Поклонский Н.А. |
Горбачук Н.И. |
Шиманский В.И. |
Пролиско Т.С. |
Тишевич К.А. |
Ахрименя А.А. |
Дубина М.В. |
Чернов Д.В. |
Зворыгина Е.С. |
Бужинская О.Н. |
Барановская Е.А. |
Козубовская Е.В. |
Рабинович О.С. |
Лахмицкий Н.В. |
Марченко И.А. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Лицей БГУ сб Никита Дикан |
Лицей БНТУ‑2 Язэп Бокун |
Лицей БГУ 10 Анна Ефтеева |
---|---|---|
9 | 7 | 7 |
9 | 6 | 8 |
9 | 8 | 8 |
8 | 8 | 9 |
7 | 7 | 8 |
8 | 7 | 8 |
7 | 7 | 9 |
8 | 7 | 8 |
3 | 6 | 6 |
7 | 6 | 8 |
7 | 6 | 8 |
7 | 6 | 8 |
6 | 7 | 9 |
5 | 5 | 5 |
8 | 7 | 7 |
7.38 | 6.69 | 7.85 |
22.2 | 13.4 | 7.8 | отказы: принятая: 2. Капельный микроскоп |
Лицей БНТУ‑2 Михаил Барановский |
Лицей БГУ 10 Анастасия Козак |
Лицей БГУ сб Александр Мельниченко |
---|---|---|
7 | 7 | 7 |
6 | 7 | 7 |
6 | 8 | 7 |
7 | 9 | 6 |
5 | 9 | 5 |
6 | 8 | 7 |
5 | 7 | 6 |
3 | 6 | 7 |
4 | 2 | 6 |
4 | 6 | 7 |
4 | 6 | 7 |
3 | 7 | 8 |
5 | 8 | 8 |
4 | 7 | 6 |
6 | 7 | 6 |
5.00 | 7.15 | 6.69 |
15.0 | 14.3 | 6.7 | отказы: принятая: 4. Бесконтактное сопротивление |
Лицей БГУ 10 Мирон Хартон |
Лицей БГУ сб Тихон Низовец |
Лицей БНТУ‑2 Федор Булахов |
---|---|---|
10 | 8 | 7 |
10 | 8 | 8 |
10 | 8 | 7 |
10 | 7 | 6 |
10 | 7 | 5 |
10 | 7 | 6 |
7 | 7 | 6 |
6 | 7 | 6 |
2 | 2 | 7 |
7 | 7 | 7 |
7 | 7 | 7 |
6 | 7 | 7 |
5 | 6 | 9 |
4 | 6 | 8 |
7 | 6 | 7 |
7.62 | 6.92 | 6.85 |
22.8 | 13.8 | 6.8 | отказы: принятая: 8. Соломинка‑насос |
Место | Команда | Баллы = | |
---|---|---|---|
1 | Лицей БГУ 10 | 174.3 = | 42.5 + 40.4 + 48.2 + 43.2 |
2 | Лицей БНТУ‑2 | 157.8 = | 47.2 + 37.8 + 32.0 + 40.8 |
3 | Лицей БГУ сб | 157.4 = | 40.2 + 45.0 + 36.2 + 36.0 |
4 | Минск Гимн 61 9 | 145.1 = | 38.2 + 29.7 + 42.0 + 35.2 |
5 | Долгопрудный | 142.4 = | 32.0 + 31.0 + 45.6 + 33.8 |
6 | Витебск РемерУмки | 142.4 = | 43.0 + 31.4 + 30.6 + 37.4 |
7 | Минск Гимн 50 | 139.2 = | 32.5 + 35.5 + 37.4 + 33.8 |
8 | Минск Гимн 61 11 | 135.6 = | 35.0 + 39.6 + 25.8 + 35.2 |
9 | Лицей БНТУ‑1 | 133.7 = | 32.7 + 35.2 + 28.2 + 37.6 |
10 | Несвиж | 124.4 = | 39.2 + 27.6 + 26.8 + 30.8 |
11 | Минск Гимн 5 | 120.3 = | 29.5 + 24.6 + 28.8 + 37.4 |
12 | Лицей БРУ | 117.9 = | 24.5 + 37.2 + 28.8 + 27.4 |
13 | Червень НИИ ЧАВО | 113.1 = | 24.3 + 28.8 + 32.6 + 27.4 |
14 | Фаниполь ΣIQ200 | 112.7 = | 33.0 + 25.3 + 23.2 + 31.2 |
15 | Слуцк | 108.4 = | 23.0 + 26.0 + 31.0 + 28.4 |
16 | Смолевичи | 107.4 = | 34.1 + 22.5 + 26.2 + 24.6 |
17 | Шклов | 100.2 = | 27.4 + 19.8 + 28.8 + 24.2 |
18 | Толочин | 84.1 = | 14.0 + 24.5 + 20.0 + 25.6 |
Корзун В.Ю. |
Засмужец Д.Д. |
Горбачук Н.И. |
Загорская С.А. |
Андреев К.А. |
Рябченко В.А. |
Марченко И.А. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Фаниполь ΣIQ200 Тимофей Калишевич |
Лицей БГУ сб Никита Дикан |
Минск Гимн 50 Антон Повалишев |
---|---|---|
5 | 6 | 8 |
5 | 6 | 8 |
5 | 6 | 5 |
5 | 8 | 5 |
4 | 5 | 6 |
4 | 5 | 6 |
4 | 6 | 6 |
4.60 | 5.80 | 6.20 |
13.8 | 11.6 | 6.2 | отказы: принятая: 2. Капельный микроскоп |
Лицей БГУ сб Александр Мельниченко |
Минск Гимн 50 Копстантин Третьяк |
Фаниполь ΣIQ200 Максим Шипка |
---|---|---|
6 | 7 | 7 |
6 | 7 | 7 |
4 | 4 | 6 |
7 | 6 | 6 |
6 | 5 | 4 |
7 | 4 | 5 |
7 | 5 | 7 |
6.40 | 5.40 | 6.20 |
19.2 | 10.8 | 6.2 | отказы: принятая: 4. Бесконтактное сопротивление |
Минск Гимн 50 Копстантин Третьяк |
Фаниполь ΣIQ200 Тимофей Калишевич |
Лицей БГУ сб Тихон Низовец |
---|---|---|
5 | 8 | 5 |
5 | 8 | 5 |
8 | 5 | 7 |
6 | 5 | 6 |
5 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 |
7 | 5 | 5 |
5.60 | 5.60 | 5.20 |
16.8 | 11.2 | 5.2 | отказы: принятая: 12. Мокрый свиток |
Шиманский В.И. |
Тишевич К.А. |
Шинкарёв В.М. |
Козубовская Е.В. |
Бужинская О.Н. |
Томарович К.В. |
Бороховский Г.В. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Лицей БГУ 10 Анна Корделюк |
Слуцк Матвей Хилькевич |
Смолевичи Виктория Косачева |
---|---|---|
9 | 6 | 7 |
7 | 3 | 5 |
7 | 5 | 5 |
7 | 3 | 5 |
7 | 3 | 5 |
8 | 6 | 4 |
8 | 5 | 5 |
7.40 | 4.40 | 5.00 |
22.2 | 8.8 | 5.0 | отказы: принятая: 11. Трюк с линейкой |
Слуцк Анастасия Куделко |
Смолевичи Полина Кононович |
Лицей БГУ 10 Анна Ефтеева |
---|---|---|
6 | 7 | 7 |
4 | 4 | 7 |
4 | 3 | 6 |
4 | 4 | 7 |
4 | 4 | 8 |
5 | 7 | 6 |
6 | 6 | 8 |
4.60 | 5.00 | 7.00 |
13.8 | 10.0 | 7.0 | отказы: принятая: 2. Капельный микроскоп |
Смолевичи Софья Козловская |
Лицей БГУ 10 Илья Пластинин |
Слуцк Дарья Гануш |
---|---|---|
5 | 7 | 6 |
2 | 8 | 8 |
3 | 8 | 5 |
3 | 7 | 6 |
3 | 6 | 6 |
3 | 4 | 4 |
4 | 7 | 6 |
3.20 | 7.00 | 5.80 |
9.6 | 14.0 | 5.8 | отказы: принятая: 8. Соломинка‑насос |
Ребковец Е.В. |
Дубина М.В. |
Зворыгина Е.С. |
Хартон Мих.М. |
Барановская Е.А. |
Красовский В.В. |
Тимощенко И.А. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Шклов Артём Лаврентьев |
Лицей БНТУ‑2 Михаил Барановский |
Лицей БНТУ‑1 Данила Кавцевич |
---|---|---|
3 | 8 | 8 |
3 | 8 | 9 |
2 | 4 | 9 |
3 | 5 | 6 |
3 | 6 | 7 |
4 | 9 | 8 |
3 | 7 | 6 |
3.00 | 6.80 | 7.60 |
9.0 | 13.6 | 7.6 | отказы: принятая: 7. Магнитные шестерёнки |
Лицей БНТУ‑2 Язэп Бокун |
Лицей БНТУ‑1 Данила Кавцевич |
Шклов Евгений Латушкин |
---|---|---|
7 | 5 | 5 |
8 | 7 | 5 |
8 | 8 | 4 |
5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 4 |
7 | 7 | 6 |
6 | 6 | 6 |
6.60 | 6.00 | 4.80 |
19.8 | 12.0 | 4.8 | отказы: принятая: 3. Пинг‑понг ракета |
Лицей БНТУ‑1 Кирилл Никитин |
Шклов Максим Самохвалов |
Лицей БНТУ‑2 Язэп Бокун |
---|---|---|
5 | 5 | 7 |
8 | 7 | 9 |
6 | 4 | 8 |
4 | 5 | 7 |
6 | 4 | 7 |
7 | 6 | 8 |
6 | 6 | 7 |
6.00 | 5.20 | 7.40 |
18.0 | 10.4 | 7.4 | отказы: принятая: 2. Капельный микроскоп |
Шамбер А.С. |
Ибиш Дж. |
Чернов Д.В. |
Валдовский М.Г. |
Береснева А.О. |
Рабинович О.С. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Лицей БРУ Варвара Колеснёва |
Долгопрудный Михаил Силаев |
Несвиж Алина Романейко |
---|---|---|
4 | 6 | 4 |
5 | 6 | 7 |
5 | 6 | 4 |
5 | 6 | 6 |
4 | 6 | 5 |
5 | 6 | 5 |
4.80 | 6.00 | 5.40 |
14.4 | 12.0 | 5.4 | отказы: принятая: 9. Мыльная спираль |
Долгопрудный Михаил Силаев |
Несвиж Ангелина Борис |
Лицей БРУ Елисей Циркунов |
---|---|---|
5 | 3 | 3 |
4 | 6 | 6 |
5 | 4 | 6 |
6 | 3 | 4 |
5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5.00 | 4.60 | 5.00 |
15.0 | 9.2 | 5.0 | отказы: принятая: 8. Соломинка‑насос |
Несвиж Кирилл Кушель |
Лицей БРУ Варвара Колеснёва |
Долгопрудный Арина Тарасова |
---|---|---|
5 | 4 | 7 |
5 | 4 | 6 |
5 | 3 | 8 |
5 | 3 | 7 |
6 | 4 | 6 |
6 | 5 | 6 |
5.40 | 4.00 | 6.80 |
16.2 | 8.0 | 6.8 | отказы: принятая: 2. Капельный микроскоп |
Чертко Н.В. |
Хартон Мак.М. |
Ахрименя А.А. |
Мурашко Л.А. |
Медведь И.Н. |
Скуратова Д.А. |
Смолякова Е.В. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Витебск РемерУмки Станислав Гаранин |
Червень НИИ ЧАВО Анастасия Муринович |
Минск Гимн 61 11 Владислав Жукович |
---|---|---|
6 | 4 | 6 |
7 | 4 | 4 |
7 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
7 | 4 | 7 |
4 | 3 | 4 |
7 | 4 | 7 |
6.40 | 4.00 | 5.20 |
19.2 | 8.0 | 5.2 | отказы: принятая: 9. Мыльная спираль |
Червень НИИ ЧАВО Захар Зыль |
Минск Гимн 61 11 Александра Присяжнюк |
Витебск РемерУмки Кирилл Сухарев |
---|---|---|
3 | 6 | 9 |
5 | 6 | 7 |
4 | 4 | 7 |
3 | 6 | 6 |
6 | 7 | 6 |
7 | 4 | 5 |
7 | 5 | 5 |
5.00 | 5.40 | 6.20 |
15.0 | 10.8 | 6.2 | отказы: принятая: 4. Бесконтактное сопротивление |
Минск Гимн 61 11 Иван Хохлов |
Витебск РемерУмки Кирилл Сухарев |
Червень НИИ ЧАВО Сергей Малютко |
---|---|---|
7 | 6 | 4 |
7 | 6 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 7 | 5 |
7 | 7 | 5 |
5 | 5 | 4 |
7 | 6 | 4 |
6.40 | 6.00 | 4.40 |
19.2 | 12.0 | 4.4 | отказы: принятая: 7. Магнитные шестерёнки |
Шелягин А.Д. |
Полоник И.И. |
Поклонский Н.А. |
Капуцкая И.А. |
Кальвинковская Ю.А. |
Тищенко Н.Г. |
Молчан В.П. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Толочин Екатерина Ивченко |
Минск Гимн 5 Марк Августёнок |
Минск Гимн 61 9 Диана Кабась |
---|---|---|
3 | 5 | 6 |
2 | 4 | 4 |
7 | 8 | 9 |
5 | 6 | 6 |
6 | 6 | 6 |
4 | 5 | 6 |
4 | 6 | 6 |
4.40 | 5.60 | 6.00 |
13.2 | 11.2 | 6.0 | отказы: принятая: 2. Капельный микроскоп |
Минск Гимн 5 Анна Колтович |
Минск Гимн 61 9 Маргарита Шеметович |
Толочин Ангелина Торчило |
---|---|---|
7 | 6 | 4 |
4 | 4 | 4 |
9 | 5 | 5 |
7 | 6 | 5 |
7 | 6 | 5 |
5 | 5 | 5 |
7 | 6 | 5 |
6.60 | 5.60 | 4.80 |
19.8 | 11.2 | 4.8 | отказы: принятая: 12. Мокрый свиток |
Минск Гимн 61 9 Диана Кабась |
Толочин Виктория Полубинская |
Минск Гимн 5 Максим Скрипко |
---|---|---|
4 | 2 | 6 |
4 | 3 | 4 |
9 | 5 | 7 |
5 | 4 | 7 |
7 | 4 | 6 |
6 | 4 | 6 |
8 | 4 | 8 |
6.00 | 3.80 | 6.40 |
18.0 | 7.6 | 6.4 | отказы: принятая: 4. Бесконтактное сопротивление |
Место | Команда | Баллы = | |
---|---|---|---|
1 | Лицей БГУ 10 | 131.1 = | 42.5 + 40.4 + 48.2 |
2 | Лицей БГУ сб | 121.4 = | 40.2 + 45.0 + 36.2 |
3 | Лицей БНТУ‑2 | 117.0 = | 47.2 + 37.8 + 32.0 |
4 | Минск Гимн 61 9 | 109.9 = | 38.2 + 29.7 + 42.0 |
5 | Долгопрудный | 108.6 = | 32.0 + 31.0 + 45.6 |
6 | Минск Гимн 50 | 105.4 = | 32.5 + 35.5 + 37.4 |
7 | Витебск РемерУмки | 105.0 = | 43.0 + 31.4 + 30.6 |
8 | Минск Гимн 61 11 | 100.4 = | 35.0 + 39.6 + 25.8 |
9 | Лицей БНТУ‑1 | 96.1 = | 32.7 + 35.2 + 28.2 |
10 | Несвиж | 93.6 = | 39.2 + 27.6 + 26.8 |
11 | Лицей БРУ | 90.5 = | 24.5 + 37.2 + 28.8 |
12 | Червень НИИ ЧАВО | 85.7 = | 24.3 + 28.8 + 32.6 |
13 | Минск Гимн 5 | 82.9 = | 29.5 + 24.6 + 28.8 |
14 | Смолевичи | 82.8 = | 34.1 + 22.5 + 26.2 |
15 | Фаниполь ΣIQ200 | 81.5 = | 33.0 + 25.3 + 23.2 |
16 | Слуцк | 80.0 = | 23.0 + 26.0 + 31.0 |
17 | Шклов | 76.0 = | 27.4 + 19.8 + 28.8 |
18 | Толочин | 58.5 = | 14.0 + 24.5 + 20.0 |
Томарович К.В. |
Ибиш Дж. |
Хартон Мих.М. |
Сечко К.Д. |
Кембровская Н.Г. |
Дубина М.В. |
Смолякова Е.В. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Смолевичи Полина Кононович |
Лицей БРУ Елизовета Панасович |
Минск Гимн 5 Ника Новик |
---|---|---|
5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 5 | 8 |
4 | 5 | 6 |
3 | 4 | 5 |
2 | 5 | 3 |
4 | 5 | 4 |
4.00 | 4.80 | 4.80 |
12.0 | 9.6 | 4.8 | отказы: 10. Стрельба резинкой; принятая: 6. Магнитная левитация 2.0 |
Лицей БРУ Анна Шишкина |
Минск Гимн 5 Максим Скрипко |
Смолевичи Виктория Косачева |
---|---|---|
4 | 5 | 7 |
4 | 5 | 5 |
5 | 6 | 4 |
5 | 6 | 5 |
3 | 5 | 3 |
5 | 6 | 5 |
5 | 5 | 4 |
4.60 | 5.40 | 4.60 |
13.8 | 10.8 | 4.6 | отказы: принятая: 11. Трюк с линейкой |
Минск Гимн 5 Ника Новик |
Смолевичи Арина Лапутько |
Лицей БРУ Елисей Циркунов |
---|---|---|
3 | 7 | 6 |
4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 |
5 | 5 | 7 |
4 | 3 | 4 |
4 | 5 | 6 |
5 | 4 | 4 |
4.40 | 4.80 | 5.40 |
13.2 | 9.6 | 5.4 | отказы: принятая: 5. Поющая пила |
Рабинович О.С. |
Чернов Д.В. |
Плетнёв А.Э. |
Козубовская Е.В. |
Бужинская О.Н. |
Барановская Е.А. |
Бороховский Г.В. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Лицей БНТУ‑1 Богдан Кухта |
Витебск РемерУмки Кирилл Сухарев |
Лицей БГУ сб Тихон Низовец |
---|---|---|
4 | 4 | 4 |
3 | 6 | 7 |
6 | 8 | 7 |
3 | 6 | 7 |
3 | 5 | 6 |
3 | 5 | 6 |
5 | 4 | 7 |
3.60 | 5.20 | 6.60 |
10.8 | 10.4 | 6.6 | отказы: 8. Соломинка‑насос; 6. Магнитная левитация 2.0; принятая: 5. Поющая пила |
Витебск РемерУмки Кирилл Сухарев |
Лицей БГУ сб Тихон Низовец |
Лицей БНТУ‑1 Максим Юрковский |
---|---|---|
5 | 5 | 9 |
7 | 6 | 8 |
6 | 5 | 7 |
5 | 5 | 7 |
5 | 5 | 7 |
4 | 5 | 6 |
6 | 7 | 8 |
5.40 | 5.20 | 7.40 |
16.2 | 10.4 | 7.4 | отказы: принятая: 11. Трюк с линейкой |
Лицей БГУ сб Никита Дикан |
Лицей БНТУ‑1 Данила Кавцевич |
Витебск РемерУмки Станислав Гаранин |
---|---|---|
6 | 7 | 6 |
7 | 6 | 4 |
5 | 6 | 6 |
7 | 4 | 4 |
6 | 4 | 3 |
6 | 4 | 3 |
7 | 5 | 3 |
6.40 | 5.00 | 4.00 |
19.2 | 10.0 | 4.0 | отказы: 3. Пинг‑понг ракета; принятая: 8. Соломинка‑насос |
Марченко И.А. |
Скуратова Д.А. |
Загорская С.А. |
Зворыгина Е.С. |
Шинкарёв В.М. |
Рябченко В.А. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Несвиж Егор Казакевич |
Толочин Екатерина Ивченко |
Слуцк Матвей Хилькевич |
---|---|---|
4 | 3 | 4 |
5 | 3 | 3 |
5 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 3 | 5 |
5 | 6 | 6 |
4.60 | 3.80 | 4.80 |
13.8 | 7.6 | 4.8 | отказы: принятая: 10. Стрельба резинкой |
Толочин Ангелина Торчило |
Слуцк Матвей Хилькевич |
Несвиж Ангелина Борис |
---|---|---|
3 | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
1 | 4 | 6 |
2 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 |
3.20 | 4.40 | 4.60 |
9.6 | 8.8 | 4.6 | отказы: 9. Мыльная спираль; принятая: 11. Трюк с линейкой |
Слуцк Дарья Гануш |
Несвиж Ангелина Борис |
Толочин Ирина Лысковская |
---|---|---|
5 | 4 | 3 |
6 | 4 | 1 |
6 | 5 | 4 |
6 | 4 | 1 |
5 | 4 | 3 |
6 | 4 | 3 |
5.80 | 4.20 | 2.80 |
17.4 | 8.4 | 2.8 | отказы: 1. Сделай сам; 12. Мокрый свиток; принятая: 8. Соломинка‑насос |
Шамбер А.С. |
Валдовский М.Г. |
Тишевич К.А. |
Мурашко Л.А. |
Полоник И.И. |
Хартон Мак.М. |
Тищенко Н.Г. |
Среднее: |
* [[2.6|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Минск Гимн 61 11 Александра Присяжнюк |
Фаниполь ΣIQ200 Дарья Юркевич |
Лицей БНТУ‑2 Язэп Бокун |
---|---|---|
6 | 2 | 7 |
6 | 4 | 8 |
4 | 4 | 8 |
5 | 5 | 7 |
4 | 2 | 7 |
4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 6 |
4.60 | 3.80 | 7.00 |
12.0 | 7.6 | 7.0 | отказы: 12. Мокрый свиток; принятая: 5. Поющая пила |
Фаниполь ΣIQ200 Евгения Аболик |
Лицей БНТУ‑2 Язэп Бокун |
Минск Гимн 61 11 Михаил Ориненко |
---|---|---|
5 | 7 | 6 |
4 | 8 | 5 |
4 | 5 | 4 |
4 | 6 | 4 |
3 | 7 | 4 |
4 | 7 | 6 |
4 | 7 | 6 |
4.00 | 6.80 | 5.00 |
12.0 | 13.6 | 5.0 | отказы: 7. Магнитные шестерёнки; принятая: 3. Пинг‑понг ракета |
Лицей БНТУ‑2 Степан Бойко |
Минск Гимн 61 11 Максим Симоненко |
Фаниполь ΣIQ200 Дарья Юркевич |
---|---|---|
5 | 4 | 3 |
4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 3 |
3 | 4 | 3 |
4 | 3 | 5 |
3 | 6 | 4 |
5 | 5 | 4 |
3.80 | 4.40 | 3.60 |
11.4 | 8.8 | 3.6 | отказы: принятая: 8. Соломинка‑насос |
Ребковец Е.В. |
Корзун В.Ю. |
Медведь И.Н. |
Красовский В.В. |
Чертко Н.В. |
Тимощенко И.А. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Минск Гимн 61 9 Диана Кабась |
Лицей БГУ 10 Анна Ефтеева |
Долгопрудный Арина Тарасова |
---|---|---|
8 | 9 | 7 |
4 | 7 | 5 |
8 | 8 | 7 |
7 | 7 | 5 |
8 | 8 | 5 |
6 | 7 | 6 |
7.40 | 7.80 | 6.00 |
22.2 | 15.6 | 6.0 | отказы: 3. Пинг‑понг ракета; принятая: 2. Капельный микроскоп |
Лицей БГУ 10 Анна Корделюк |
Долгопрудный Михаил Силаев |
Минск Гимн 61 9 Диана Кабась |
---|---|---|
8 | 7 | 6 |
7 | 9 | 7 |
7 | 5 | 5 |
8 | 6 | 6 |
8 | 4 | 6 |
9 | 6 | 6 |
8.00 | 6.60 | 6.20 |
24.0 | 13.2 | 6.2 | отказы: принятая: 7. Магнитные шестерёнки |
Долгопрудный Антонина Копышова |
Минск Гимн 61 9 Елизавета Павлова |
Лицей БГУ 10 Анна Корделюк |
---|---|---|
7 | 5 | 8 |
10 | 6 | 8 |
8 | 8 | 8 |
8 | 7 | 8 |
9 | 6 | 10 |
9 | 7 | 9 |
8.80 | 6.80 | 8.60 |
26.4 | 13.6 | 8.6 | отказы: принятая: 11. Трюк с линейкой |
Шелягин А.Д. |
Молчан В.П. |
Ахрименя А.А. |
Береснева А.О. |
Кальвинковская Ю.А. |
Шиманский В.И. |
Капуцкая И.А. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Минск Гимн 50 Антон Повалишев |
Шклов Максим Самохвалов |
Червень НИИ ЧАВО Ольга Ленцевич |
---|---|---|
6 | 4 | 4 |
7 | 7 | 6 |
6 | 6 | 5 |
6 | 6 | 5 |
9 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 5 | 5 |
6.80 | 6.00 | 5.40 |
20.4 | 12.0 | 5.4 | отказы: принятая: 2. Капельный микроскоп |
Шклов Тимофей Зайцев |
Червень НИИ ЧАВО Павел Сасункевич |
Минск Гимн 50 Копстантин Третьяк |
---|---|---|
3 | 6 | 6 |
3 | 4 | 5 |
2 | 3 | 4 |
2 | 6 | 5 |
5 | 7 | 7 |
5 | 6 | 6 |
5 | 7 | 8 |
3.60 | 5.80 | 5.80 |
10.8 | 11.6 | 5.8 | отказы: принятая: 8. Соломинка‑насос |
Червень НИИ ЧАВО Сергей Малютко |
Минск Гимн 50 Павел Дмитроченко |
Шклов Евгений Латушкин |
---|---|---|
5 | 5 | 3 |
6 | 6 | 6 |
4 | 5 | 6 |
4 | 5 | 5 |
7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 7 |
5 | 6 | 6 |
5.20 | 5.60 | 6.00 |
15.6 | 11.2 | 6.0 | отказы: 9. Мыльная спираль; 5. Поющая пила; принятая: 3. Пинг‑понг ракета |
Место | Команда | Баллы = | |
---|---|---|---|
1 | Лицей БГУ сб | 85.2 = | 40.2 + 45.0 |
2 | Лицей БНТУ‑2 | 85.0 = | 47.2 + 37.8 |
3 | Лицей БГУ 10 | 82.9 = | 42.5 + 40.4 |
4 | Минск Гимн 61 11 | 74.6 = | 35.0 + 39.6 |
5 | Витебск РемерУмки | 74.4 = | 43.0 + 31.4 |
6 | Минск Гимн 50 | 68.0 = | 32.5 + 35.5 |
7 | Минск Гимн 61 9 | 67.9 = | 38.2 + 29.7 |
8 | Лицей БНТУ‑1 | 67.9 = | 32.7 + 35.2 |
9 | Несвиж | 66.8 = | 39.2 + 27.6 |
10 | Долгопрудный | 63.0 = | 32.0 + 31.0 |
11 | Лицей БРУ | 61.7 = | 24.5 + 37.2 |
12 | Фаниполь ΣIQ200 | 58.3 = | 33.0 + 25.3 |
13 | Смолевичи | 56.6 = | 34.1 + 22.5 |
14 | Минск Гимн 5 | 54.1 = | 29.5 + 24.6 |
15 | Червень НИИ ЧАВО | 53.1 = | 24.3 + 28.8 |
16 | Слуцк | 49.0 = | 23.0 + 26.0 |
17 | Шклов | 47.2 = | 27.4 + 19.8 |
18 | Толочин | 38.5 = | 14.0 + 24.5 |
Шелягин А.Д. |
Андреев К.А. |
Тур Н.А. |
Береснева А.О. |
Рабинович О.С. |
Валдовский М.Г. |
Лахмицкий Н.В. |
Бужинский И.И. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Слуцк Анастасия Куделко |
Минск Гимн 61 9 Вероника Фиськова |
Витебск РемерУмки Артем Климовец |
---|---|---|
3 | 5 | 4 |
3 | 6 | 4 |
3 | 4 | 2 |
3 | 4 | 5 |
3 | 4 | 3 |
4 | 6 | 4 |
3 | 7 | 4 |
2 | 4 | 3 |
3.00 | 4.83 | 3.67 |
9.0 | 9.7 | 3.7 | отказы: принятая: 9. Мыльная спираль |
Минск Гимн 61 9 София Сангдель |
Витебск РемерУмки Кирилл Сухарев |
Слуцк Матвей Хилькевич |
---|---|---|
4 | 6 | 3 |
7 | 3 | 4 |
6 | 4 | 3 |
5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 |
6 | 6 | 5 |
4 | 4 | 5 |
5 | 6 | 4 |
5.00 | 4.83 | 4.00 |
15.0 | 9.7 | 4.0 | отказы: принятая: 10. Стрельба резинкой |
Витебск РемерУмки Дмитрий Скоморощенко |
Слуцк Дарья Гануш |
Минск Гимн 61 9 Маргарита Шеметович |
---|---|---|
7 | 6 | 5 |
5 | 6 | 6 |
6 | 8 | 4 |
5 | 6 | 5 |
4 | 7 | 5 |
6 | 6 | 5 |
7 | 8 | 5 |
7 | 5 | 5 |
6.00 | 6.50 | 5.00 |
18.0 | 13.0 | 5.0 | отказы: принятая: 8. Соломинка‑насос |
Медведь И.Н. |
Чертко Н.В. |
Плетнёв А.Э. |
Сечко К.Д. |
Козубовская Е.В. |
Бужинская О.Н. |
Томарович К.В. |
Смолякова Е.В. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Лицей БНТУ‑2 Федор Булахов |
Минск Гимн 50 Копстантин Третьяк |
Толочин Ангелина Торчило |
---|---|---|
6 | 7 | 4 |
7 | 7 | 4 |
7 | 7 | 6 |
7 | 6 | 5 |
5 | 4 | 3 |
6 | 5 | 2 |
6 | 5 | 5 |
5 | 6 | 3 |
6.17 | 6.00 | 4.00 |
18.5 | 12.0 | 4.0 | отказы: принятая: 12. Мокрый свиток |
Минск Гимн 50 Лев Филипчик |
Толочин Ирина Лысковская |
Лицей БНТУ‑2 Степан Бойко |
---|---|---|
6 | 3 | 7 |
6 | 5 | 6 |
5 | 5 | 5 |
6 | 5 | 6 |
7 | 4 | 7 |
6 | 4 | 6 |
6 | 3 | 7 |
6 | 3 | 6 |
6.00 | 4.00 | 6.33 |
18.0 | 8.0 | 6.3 | отказы: принятая: 8. Соломинка‑насос |
Толочин Виктория Полубинская |
Лицей БНТУ‑2 Язэп Бокун |
Минск Гимн 50 Копстантин Третьяк |
---|---|---|
3 | 4 | 4 |
5 | 9 | 7 |
5 | 7 | 6 |
5 | 8 | 6 |
4 | 6 | 5 |
4 | 6 | 5 |
3 | 8 | 6 |
4 | 4 | 5 |
4.17 | 6.50 | 5.50 |
12.5 | 13.0 | 5.5 | отказы: 1. Сделай сам; 7. Магнитные шестерёнки; принятая: 6. Магнитная левитация 2.0 |
Скуратова Д.А. |
Ибиш Дж. |
Чернов Д.В. |
Барановская Е.А. |
Маслюкова Т.Е. |
Капуцкая И.А. |
Ахрименя А.А. |
Марченко И.А. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Долгопрудный Яков Кержнер |
Смолевичи Полина Кононович |
