Макаренко В.В. |
Горбачук Н.И. |
Некрасова Дж.Б. |
Деревяго А.Н. |
Чертко Н.В. |
Поклонский Н.А. |
Канюкова С.С. |
Тишевич К.А. |
Марченко И.А. |
Козубовская Е.В. |
Князев Д.А. |
Бондаренко А.В. |
Пролиско Т.С. |
Михалычев А.М. |
Чернов Д.В. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Лицей БГУ 10 Степан Шикло |
Лицей БНТУ 11 Кирилл Никитин |
Лицей БГУ 11 Анна Корделюк |
---|---|---|
9 | 8 | 10 |
10 | 9 | 9 |
9 | 8 | 8 |
8 | 8 | 8 |
8 | 9 | 9 |
7 | 8 | 8 |
5 | 6 | 6 |
5 | 6 | 7 |
7 | 7 | 6 |
8 | 5 | 9 |
6 | 6 | 7 |
6 | 6 | 6 |
8 | 8 | 9 |
8 | 9 | 9 |
7 | 6 | 8 |
7.38 | 7.31 | 7.92 |
22.2 | 14.6 | 7.9 | отказы: принятая: 2. Воздушный мускул |
Лицей БНТУ 11 Язэп Бокун |
Лицей БГУ 11 Илья Пластинин |
Москва Летово‑1 Анна Кривороль |
---|---|---|
9 | 7 | 7 |
9 | 7 | 8 |
10 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | 9 | 9 |
10 | 9 | 9 |
8 | 6 | 7 |
9 | 6 | 7 |
8 | 7 | 6 |
6 | 7 | 10 |
7 | 8 | 9 |
8 | 8 | 9 |
9 | 9 | 8 |
8 | 9 | 9 |
5 | 8 | 8 |
8.46 | 7.85 | 8.23 |
25.4 | 15.7 | 8.2 | отказы: принятая: 1. Сделай сам |
Лицей БГУ 11 Мирон Хартон |
Москва Летово‑1 Ульяна Григоренко |
Лицей БГУ 10 Максим Захаров |
---|---|---|
9 | 7 | 10 |
9 | 8 | 9 |
10 | 8 | 9 |
9 | 6 | 7 |
10 | 5 | 8 |
10 | 7 | 7 |
3 | 5 | 5 |
5 | 6 | 5 |
8 | 7 | 7 |
9 | 7 | 7 |
6 | 7 | 8 |
9 | 6 | 8 |
10 | 7 | 9 |
10 | 8 | 10 |
8 | 6 | 7 |
8.62 | 6.69 | 7.77 |
25.8 | 13.4 | 7.8 | отказы: принятая: 6. Пушка из линейки |
Москва Летово‑1 Арина Лановенко |
Лицей БГУ 10 Дмитрий Иодко |
Лицей БНТУ 11 Данила Кавцевич |
---|---|---|
6 | 9 | 9 |
6 | 9 | 9 |
8 | 10 | 10 |
8 | 8 | 8 |
8 | 8 | 9 |
8 | 8 | 8 |
3 | 6 | 7 |
5 | 6 | 7 |
5 | 6 | 8 |
7 | 7 | 6 |
8 | 8 | 7 |
7 | 8 | 9 |
7 | 9 | 9 |
6 | 8 | 9 |
6 | 8 | 7 |
6.69 | 7.85 | 8.15 |
20.1 | 15.7 | 8.2 | отказы: принятая: 3. Лато Лато |
Место | Команда | Баллы = | |
---|---|---|---|
1 | Лицей БГУ 11 | 186.6 = | 49.0 + 46.0 + 39.8 + 51.8 |
2 | Москва Летово‑1 | 177.2 = | 40.8 + 41.4 + 46.6 + 48.4 |
3 | Лицей БГУ 10 | 176.8 = | 46.0 + 42.2 + 41.8 + 46.8 |
4 | Лицей БНТУ 11 | 176.4 = | 44.4 + 43.4 + 45.8 + 42.8 |
5 | Искитим ФизиКон | 166.6 = | 34.2 + 41.6 + 48.8 + 42.0 |
6 | Витебск | 166.4 = | 39.2 + 41.4 + 41.8 + 44.0 |
7 | Гродно | 162.8 = | 43.8 + 37.8 + 42.6 + 38.6 |
8 | Гомель | 159.2 = | 41.8 + 35.8 + 43.6 + 38.0 |
9 | Несвиж | 158.8 = | 42.0 + 38.0 + 38.8 + 40.0 |
10 | Долгопрудный Физтех‑лицей | 157.5 = | 43.6 + 35.8 + 32.7 + 45.4 |
11 | Минск Гимн 61‑1 | 155.4 = | 43.2 + 33.2 + 41.6 + 37.4 |
12 | Лицей БНТУ 10 | 155.4 = | 36.6 + 34.4 + 45.4 + 39.0 |
13 | Москва Летово‑2 | 148.5 = | 37.6 + 35.6 + 32.5 + 42.8 |
14 | Слуцк | 138.8 = | 36.0 + 34.4 + 28.6 + 39.8 |
15 | Минск Гимн 61‑2 | 136.8 = | 31.4 + 33.6 + 39.6 + 32.2 |
16 | Фаниполь ΣIQ200 | 132.2 = | 37.2 + 32.2 + 29.8 + 33.0 |
17 | Солигорск | 111.2 = | 27.1 + 24.8 + 27.1 + 32.2 |
18 | Бобруйск СШ24 | 93.1 = | 20.4 + 20.8 + 27.9 + 24.0 |
19 | Бобруйск СШ32 | 83.4 = | 17.6 + 26.6 + 21.2 + 18.0 |
Марченко И.А. |
Орловский А.В. |
Лапатина Т.В. |
Чернов Д.В. |
Бондаренко А.В. |
Козубовская Е.В. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Лицей БГУ 11 Илья Пластинин |
Лицей БНТУ 10 Никита Богушевич |
Лицей БНТУ 11 Язэп Бокун |
---|---|---|
8 | 5 | 8 |
8 | 6 | 7 |
8 | 6 | 6 |
8 | 7 | 5 |
9 | 8 | 8 |
8 | 8 | 5 |
8.20 | 7.00 | 6.80 |
24.6 | 14.0 | 6.8 | отказы: принятая: 7. Магнитная помощь |
Лицей БНТУ 10 Глеб Шилов |
Лицей БНТУ 11 Кирилл Никитин |
Лицей БГУ 11 Анна Корделюк |
---|---|---|
6 | 8 | 8 |
6 | 9 | 9 |
6 | 8 | 9 |
6 | 9 | 9 |
7 | 8 | 9 |
5 | 7 | 8 |
6.20 | 8.40 | 8.80 |
18.6 | 16.8 | 8.8 | отказы: принятая: 2. Воздушный мускул |
Лицей БНТУ 11 Данила Кавцевич |
Лицей БГУ 11 Илья Пластинин |
Лицей БНТУ 10 Тимофей Гайдук |
---|---|---|
5 | 7 | 4 |
8 | 9 | 7 |
6 | 9 | 6 |
6 | 9 | 6 |
6 | 10 | 8 |
6 | 9 | 5 |
6.40 | 9.20 | 6.40 |
19.2 | 18.4 | 6.4 | отказы: принятая: 11. Плачущая чаша |
Тишевич К.А. |
Горбач Т.Ф. |
Леоненко В.Ю. |
Некрасова Дж.Б. |
Мухин И.В. |
Зворыгина Е.С. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Минск Гимн 61‑1 Диана Кабась |
Лицей БГУ 10 Максим Захаров |
Витебск Станислав Гаранин |
---|---|---|
5 | 6 | 6 |
5 | 6 | 6 |
8 | 8 | 6 |
7 | 7 | 6 |
6 | 8 | 6 |
4 | 8 | 8 |
6.20 | 7.40 | 6.40 |
18.6 | 14.8 | 6.4 | отказы: принятая: 1. Сделай сам |
Лицей БГУ 10 Ростислав Гузеев |
Витебск Кирилл Сухарев |
Минск Гимн 61‑1 Елизавета Павлова |
---|---|---|
7 | 6 | 7 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 7 |
9 | 10 | 8 |
8 | 7 | 5 |
8 | 8 | 7 |
8.00 | 8.00 | 7.20 |
24.0 | 16.0 | 7.2 | отказы: принятая: 6. Пушка из линейки |
Витебск Кирилл Сухарев |
Минск Гимн 61‑1 Вероника Фиськова |
Лицей БГУ 10 Максим Захаров |
---|---|---|
7 | 6 | 7 |
7 | 6 | 7 |
7 | 5 | 7 |
8 | 7 | 8 |
7 | 5 | 9 |
4 | 5 | 9 |
7.20 | 5.80 | 8.00 |
21.6 | 11.6 | 8.0 | отказы: принятая: 9. Звук против огня |
Тимощенко И.А. |
Князев Д.А. |
Тур Н.А. |
Прокопеня Н.О. |
Янушкевич К.О. |
Макаренко В.В. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Долгопрудный Физтех‑лицей Андрей Березин |
Несвиж Егор Казакевич |
Москва Летово‑1 Ульяна Григоренко |
---|---|---|
8 | 7 | 9 |
7 | 5 | 8 |
8 | 7 | 9 |
8 | 7 | 7 |
5 | 7 | 9 |
7 | 6 | 8 |
7.60 | 6.80 | 8.60 |
22.8 | 13.6 | 8.6 | отказы: принятая: 7. Магнитная помощь |
Несвиж Кирилл Кушель |
Москва Летово‑1 Арина Лановенко |
Долгопрудный Физтех‑лицей Антонина Копышова |
---|---|---|
7 | 8 | 9 |
5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 10 |
8 | 8 | 8 |
5 | 7 | 10 |
5 | 7 | 8 |
6.20 | 7.60 | 9.00 |
18.6 | 15.2 | 9.0 | отказы: принятая: 3. Лато Лато |
Москва Летово‑1 Полина Затула |
Долгопрудный Физтех‑лицей Михаил Силаев |
Несвиж Кирилл Кушель |
---|---|---|
7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 |
6 | 8 | 8 |
9 | 7 | 7 |
10 | 6 | 8 |
9 | 6 | 9 |
8.20 | 6.80 | 7.80 |
24.6 | 13.6 | 7.8 | отказы: принятая: 10. Водная ракета |
Бужан А.В. |
Булахов Ф.К. |
Сухов А.Д. |
Бужинская О.Н. |
Чертко Н.В. |
Бороховский Г.В. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Фаниполь ΣIQ200 Владислав Губарь |
Бобруйск СШ24 Ярославна Кирик |
Бобруйск СШ32 Никита Панасенко |
---|---|---|
5 | 6 | 3 |
4 | 5 | 1 |
4 | 4 | 3 |
5 | 5 | 2 |
5 | 6 | 3 |
6 | 4 | 2 |
5.00 | 5.20 | 2.60 |
15.0 | 10.4 | 2.6 | отказы: принятая: 10. Водная ракета |
Бобруйск СШ24 Кирилл Шаповалов |
Бобруйск СШ32 Никита Панасенко |
Фаниполь ΣIQ200 Роман Маманович |
---|---|---|
3 | 2 | 5 |
2 | 1 | 7 |
2 | 2 | 7 |
3 | 3 | 6 |
4 | 3 | 5 |
4 | 3 | 5 |
3.20 | 2.60 | 6.00 |
9.6 | 5.2 | 6.0 | отказы: принятая: 4. Магниты‑скалолазы |
Бобруйск СШ32 Глеб Шпак |
Фаниполь ΣIQ200 Дарья Юркевич |
Бобруйск СШ24 Алина Федосик |
---|---|---|
3 | 6 | 4 |
3 | 3 | 3 |
3 | 5 | 4 |
4 | 6 | 4 |
4 | 6 | 5 |
3 | 7 | 3 |
3.40 | 6.00 | 4.00 |
10.2 | 12.0 | 4.0 | отказы: принятая: 6. Пушка из линейки |
Филатова Т.В. |
Барановская Е.А. |
Валдовский М.Г. |
Красовский В.В. |
Бакланов Т.И. |
Шамбер А.С. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Гомель Алевтина Корнеева |
Москва Летово‑2 Артём Степин |
Искитим ФизиКон Максим Фетисов |
---|---|---|
5 | 5 | 8 |
5 | 4 | 6 |
5 | 4 | 6 |
4 | 6 | 4 |
8 | 6 | 6 |
6 | 4 | 9 |
5.80 | 5.00 | 7.00 |
17.4 | 10.0 | 7.0 | отказы: принятая: 12. Насос Вирца |
Москва Летово‑2 Дарья Маликова |
Искитим ФизиКон Александр Шмаков |
Гомель Антон Гамеза |
---|---|---|
9 | 7 | 7 |
8 | 7 | 7 |
8 | 8 | 7 |
9 | 7 | 7 |
8 | 6 | 9 |
5 | 6 | 4 |
8.40 | 7.00 | 7.40 |
25.2 | 14.0 | 7.4 | отказы: принятая: 5. Капающий кран |
Искитим ФизиКон Даниил Деркач |
Гомель Антон Гамеза |
Москва Летово‑2 Дарья Маликова |
---|---|---|
7 | 7 | 8 |
5 | 5 | 7 |
6 | 5 | 7 |
8 | 7 | 7 |
8 | 9 | 9 |
6 | 5 | 7 |
7.00 | 6.60 | 7.60 |
21.0 | 13.2 | 7.6 | отказы: принятая: 9. Звук против огня |
Хартон Мих.М. |
Дроздова А.Е. |
Горохов Г.В. |
Грачева О.Е. |
Дубина М.И. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Солигорск Ренат Лобан |
Минск Гимн 61‑2 Ярослав Дайняк |
Гродно Анастасия Гржибовских |
---|---|---|
5 | 6 | 6 |
5 | 7 | 6 |
6 | 7 | 9 |
4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 |
5.00 | 6.00 | 6.40 |
15.0 | 12.0 | 6.4 | отказы: принятая: 9. Звук против огня |
Минск Гимн 61‑2 Ярослав Райман |
Гродно Адриан Ревковский |
Слуцк Анастасия Куделко |
---|---|---|
5 | 6 | 6 |
6 | 7 | 6 |
5 | 5 | 7 |
4 | 6 | 5 |
4 | 7 | 4 |
4.80 | 6.20 | 5.60 |
14.4 | 12.4 | 5.6 | отказы: принятая: 11. Плачущая чаша |
Гродно Вячеслав Клеукин |
Слуцк Дарья Гануш |
Солигорск Никита Кашуба |
---|---|---|
6 | 6 | 5 |
7 | 8 | 5 |
7 | 9 | 6 |
5 | 6 | 4 |
8 | 7 | 4 |
6.60 | 7.20 | 4.80 |
19.8 | 14.4 | 4.8 | отказы: принятая: 7. Магнитная помощь |
Слуцк Дарья Гануш |
Солигорск Никита Кашуба |
Минск Гимн 61‑2 Валерия Михан |
---|---|---|
5 | 6 | 6 |
8 | 7 | 5 |
8 | 8 | 7 |
6 | 5 | 6 |
6 | 5 | 5 |
6.60 | 6.20 | 5.80 |
19.8 | 12.4 | 5.8 | отказы: принятая: 5. Капающий кран |
Место | Команда | Баллы = | |
---|---|---|---|
1 | Лицей БГУ 11 | 134.8 = | 49.0 + 46.0 + 39.8 |
2 | Лицей БНТУ 11 | 133.6 = | 44.4 + 43.4 + 45.8 |
3 | Лицей БГУ 10 | 130.0 = | 46.0 + 42.2 + 41.8 |
4 | Москва Летово‑1 | 128.8 = | 40.8 + 41.4 + 46.6 |
5 | Искитим ФизиКон | 124.6 = | 34.2 + 41.6 + 48.8 |
6 | Гродно | 124.2 = | 43.8 + 37.8 + 42.6 |
7 | Витебск | 122.4 = | 39.2 + 41.4 + 41.8 |
8 | Гомель | 121.2 = | 41.8 + 35.8 + 43.6 |
9 | Несвиж | 118.8 = | 42.0 + 38.0 + 38.8 |
10 | Минск Гимн 61‑1 | 118.0 = | 43.2 + 33.2 + 41.6 |
11 | Лицей БНТУ 10 | 116.4 = | 36.6 + 34.4 + 45.4 |
12 | Долгопрудный Физтех‑лицей | 112.1 = | 43.6 + 35.8 + 32.7 |
13 | Москва Летово‑2 | 105.7 = | 37.6 + 35.6 + 32.5 |
14 | Минск Гимн 61‑2 | 104.6 = | 31.4 + 33.6 + 39.6 |
15 | Фаниполь ΣIQ200 | 99.2 = | 37.2 + 32.2 + 29.8 |
16 | Слуцк | 99.0 = | 36.0 + 34.4 + 28.6 |
17 | Солигорск | 79.0 = | 27.1 + 24.8 + 27.1 |
18 | Бобруйск СШ24 | 69.1 = | 20.4 + 20.8 + 27.9 |
19 | Бобруйск СШ32 | 65.4 = | 17.6 + 26.6 + 21.2 |
Хартон Мих.М. |
Филатова Т.В. |
Поклонский Н.А. |
Прокопеня Н.О. |
Козубовская Е.В. |
Горохов Г.В. |
Леоненко В.Ю. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Гомель Кирилл Ляхов |
Витебск Кирилл Сухарев |
Москва Летово‑1 Полина Затула |
---|---|---|
6 | 6 | 7 |
7 | 8 | 7 |
9 | 8 | 8 |
8 | 7 | 9 |
5 | 5 | 7 |
8 | 7 | 9 |
5 | 9 | 10 |
6.80 | 7.20 | 8.00 |
20.4 | 14.4 | 8.0 | отказы: принятая: 10. Водная ракета |
Витебск Артём Климовец |
Москва Летово‑1 Полина Затула |
Гомель Антон Гамеза |
---|---|---|
7 | 7 | 6 |
8 | 8 | 8 |
9 | 8 | 8 |
7 | 8 | 7 |
5 | 6 | 5 |
5 | 7 | 7 |
5 | 8 | 8 |
6.40 | 7.60 | 7.20 |
19.2 | 15.2 | 7.2 | отказы: 7. Магнитная помощь; 8. Гистерезис пружины; принятая: 1. Сделай сам |
Москва Летово‑1 Арина Лановенко |
Гомель Даниил Тороп |
Витебск Кирилл Сухарев |
---|---|---|
7 | 6 | 8 |
10 | 9 | 9 |
10 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 |
7 | 8 | 8 |
7 | 8 | 8 |
7.80 | 8.00 | 8.20 |
23.4 | 16.0 | 8.2 | отказы: 12. Насос Вирца; принятая: 3. Лато Лато |
Марченко И.А. |
Грачева О.Е. |
Бужан А.В. |
Дроздова А.Е. |
Чертко Н.В. |
Бороховский Г.В. |
Среднее: |
* [[3.0|2.8|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Лицей БГУ 10 Ростислав Гузеев |
Москва Летово‑2 Артём Степин |
Лицей БНТУ 11 Язэп Бокун |
---|---|---|
6 | 5 | 8 |
6 | 4 | 8 |
5 | 3 | 8 |
8 | 6 | 9 |
7 | 6 | 8 |
7 | 4 | 7 |
6.80 | 5.00 | 8.20 |
20.4 | 10.0 | 8.2 | отказы: 10. Водная ракета; принятая: 12. Насос Вирца |
Москва Летово‑2 Платон Насардинов |
Лицей БНТУ 11 Кирилл Никитин |
Лицей БГУ 10 Максим Захаров |
---|---|---|
6 | 7 | 8 |
5 | 9 | 7 |
6 | 7 | 6 |
5 | 7 | 6 |
5 | 6 | 6 |
6 | 7 | 6 |
5.60 | 7.40 | 6.60 |
15.7 | 14.8 | 6.6 | отказы: 4. Магниты‑скалолазы; принятая: 6. Пушка из линейки |
Лицей БНТУ 11 Кирилл Никитин |
Лицей БГУ 10 Дмитрий Иодко |
Москва Летово‑2 Софья Каган |
---|---|---|
6 | 9 | 8 |
6 | 6 | 7 |
8 | 7 | 6 |
8 | 7 | 4 |
8 | 7 | 6 |
8 | 7 | 7 |
7.60 | 7.40 | 6.80 |
22.8 | 14.8 | 6.8 | отказы: 9. Звук против огня; принятая: 3. Лато Лато |
Мухин И.В. |
Шамбер А.С. |
Зворыгина Е.С. |
Чернов Д.В. |
Некрасова Дж.Б. |
Деревяго А.Н. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Бобруйск СШ32 Никита Панасенко |
Лицей БНТУ 10 Тимофей Гайдук |
Минск Гимн 61‑2 Ярослав Райман |
---|---|---|
3 | 8 | 9 |
2 | 7 | 8 |
1 | 6 | 5 |
3 | 8 | 7 |
3 | 9 | 9 |
3 | 8 | 8 |
2.80 | 8.00 | 8.20 |
8.4 | 16.0 | 8.2 | отказы: принятая: 11. Плачущая чаша |
Лицей БНТУ 10 Никита Богушевич |
Минск Гимн 61‑2 Ярослав Райман |
Бобруйск СШ32 Глеб Шпак |
---|---|---|
5 | 6 | 3 |
6 | 6 | 2 |
7 | 7 | 3 |
5 | 7 | 3 |
8 | 8 | 6 |
8 | 7 | 3 |
6.80 | 7.00 | 3.60 |
20.4 | 14.0 | 3.6 | отказы: принятая: 1. Сделай сам |
Минск Гимн 61‑2 Валерия Михан |
Бобруйск СШ32 Глеб Шпак |
Лицей БНТУ 10 Никита Богушевич |
---|---|---|
5 | 4 | 9 |
5 | 4 | 9 |
3 | 4 | 9 |
5 | 5 | 9 |
7 | 5 | 9 |
7 | 5 | 7 |
5.80 | 4.60 | 9.00 |
17.4 | 9.2 | 9.0 | отказы: 4. Магниты‑скалолазы; 12. Насос Вирца; принятая: 5. Капающий кран |
Барановская Е.А. |
Янушкевич К.О. |
Пешко И.А. |
Дубина М.И. |
Сухов А.Д. |
Марченко И.А. |
Среднее: |
* [[2.6|2.4|2.6]|2|1] |
Задачи: |
Солигорск Алеся Зубаревич |
Долгопрудный Физтех‑лицей Антонина Копышова |
Лицей БГУ 11 Анастасия Козак |
---|---|---|
4 | 5 | 7 |
3 | 9 | 10 |
5 | 6 | 7 |
4 | 5 | 6 |
4 | 4 | 7 |
4 | 4 | 6 |
4.20 | 5.80 | 7.40 |
10.9 | 11.6 | 7.4 | отказы: принятая: 3. Лато Лато |
Долгопрудный Физтех‑лицей Антонина Копышова |
Лицей БГУ 11 Мирон Хартон |
Солигорск Никита Кашуба |
---|---|---|
6 | 6 | 5 |
6 | 5 | 4 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 4 |
5 | 3 | 3 |
6 | 5 | 4 |
6.20 | 5.80 | 4.60 |
14.9 | 11.6 | 4.6 | отказы: 4. Магниты‑скалолазы; 1. Сделай сам; 2. Воздушный мускул; 5. Капающий кран; 11. Плачущая чаша; 12. Насос Вирца; принятая: 6. Пушка из линейки |
Лицей БГУ 11 Анна Ефтеева |
Солигорск Никита Кашуба |
Долгопрудный Физтех‑лицей Андрей Березин |
---|---|---|
7 | 6 | 7 |
8 | 7 | 7 |
8 | 3 | 5 |
8 | 6 | 7 |
8 | 5 | 5 |
8 | 5 | 5 |
8.00 | 5.80 | 6.20 |
20.8 | 11.6 | 6.2 | отказы: 9. Звук против огня; 8. Гистерезис пружины; 11. Плачущая чаша; 5. Капающий кран; 1. Сделай сам; принятая: 12. Насос Вирца |
Тишевич К.А. |
Валдовский М.Г. |
Лапатина Т.В. |
Загорская С.А. |
Скуратова Д.А. |
Булахов Ф.К. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Слуцк Матвей Хилькевич |
Фаниполь ΣIQ200 Дарья Юркевич |
Искитим ФизиКон Максим Фетисов |
---|---|---|
4 | 5 | 10 |
4 | 6 | 6 |
4 | 4 | 7 |
5 | 5 | 9 |
4 | 3 | 9 |
4 | 5 | 9 |
4.20 | 5.00 | 8.80 |
12.6 | 10.0 | 8.8 | отказы: принятая: 6. Пушка из линейки |
Фаниполь ΣIQ200 Александра Финик |
Искитим ФизиКон Максим Фетисов |
Слуцк Анастасия Куделко |
---|---|---|
5 | 9 | 5 |
5 | 9 | 4 |
5 | 10 | 4 |
5 | 9 | 5 |
3 | 9 | 5 |
3 | 7 | 5 |
4.60 | 9.20 | 4.80 |
13.8 | 18.4 | 4.8 | отказы: принятая: 4. Магниты‑скалолазы |
Искитим ФизиКон Сергей Вешторт |
Слуцк Матвей Хилькевич |
Фаниполь ΣIQ200 Владислав Губарь |
---|---|---|
9 | 6 | 7 |
5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 |
9 | 6 | 7 |
7 | 6 | 6 |
6 | 6 | 5 |
7.20 | 5.60 | 6.00 |
21.6 | 11.2 | 6.0 | отказы: принятая: 10. Водная ракета |
Тимощенко И.А. |
Орловский А.В. |
Бондаренко А.В. |
Князев Д.А. |
Горбач Т.Ф. |
Красовский В.В. |
Тур Н.А. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|2.8|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Гродно Анастасия Кизюк |
Минск Гимн 61‑1 Елизавета Павлова |
Бобруйск СШ24 Алина Федосик |
---|---|---|
7 | 7 | 6 |
6 | 6 | 6 |
7 | 6 | 5 |
7 | 6 | 4 |
7 | 6 | 5 |
7 | 6 | 4 |
6 | 7 | 3 |
6.80 | 6.20 | 4.80 |
20.4 | 12.4 | 4.8 | отказы: принятая: 11. Плачущая чаша |
Минск Гимн 61‑1 Диана Кабась |
Бобруйск СШ24 Ярославна Кирик |
Несвиж Кирилл Кушель |
---|---|---|
7 | 6 | 8 |
6 | 4 | 7 |
8 | 7 | 7 |
6 | 4 | 6 |
7 | 5 | 7 |
8 | 7 | 7 |
8 | 5 | 6 |
7.20 | 5.40 | 6.80 |
21.6 | 10.8 | 6.8 | отказы: 2. Воздушный мускул; принятая: 3. Лато Лато |
Бобруйск СШ24 Ярославна Кирик |
Несвиж Егор Казакевич |
Гродно Анастасия Гржибовских |
---|---|---|
5 | 8 | 7 |
3 | 7 | 8 |
6 | 7 | 7 |
4 | 4 | 5 |
4 | 7 | 7 |
5 | 6 | 6 |
4 | 9 | 8 |
4.40 | 7.00 | 7.00 |
12.3 | 14.0 | 7.0 | отказы: 2. Воздушный мускул; 7. Магнитная помощь; принятая: 1. Сделай сам |
Несвиж Кирилл Кушель |
Гродно Адриан Ревковский |
Минск Гимн 61‑1 Елизавета Павлова |
---|---|---|
7 | 8 | 8 |
6 | 7 | 8 |
6 | 8 | 7 |
5 | 6 | 7 |
6 | 7 | 8 |
5 | 8 | 7 |
7 | 10 | 10 |
6.00 | 7.60 | 7.60 |
18.0 | 15.2 | 7.6 | отказы: принятая: 6. Пушка из линейки |
Место | Команда | Баллы = | |
---|---|---|---|
1 | Лицей БГУ 11 | 95.0 = | 49.0 + 46.0 |
2 | Лицей БГУ 10 | 88.2 = | 46.0 + 42.2 |
3 | Лицей БНТУ 11 | 87.8 = | 44.4 + 43.4 |
4 | Москва Летово‑1 | 82.2 = | 40.8 + 41.4 |
5 | Гродно | 81.6 = | 43.8 + 37.8 |
6 | Витебск | 80.6 = | 39.2 + 41.4 |
7 | Несвиж | 80.0 = | 42.0 + 38.0 |
8 | Долгопрудный Физтех‑лицей | 79.4 = | 43.6 + 35.8 |
9 | Гомель | 77.6 = | 41.8 + 35.8 |
10 | Минск Гимн 61‑1 | 76.4 = | 43.2 + 33.2 |
11 | Искитим ФизиКон | 75.8 = | 34.2 + 41.6 |
12 | Москва Летово‑2 | 73.2 = | 37.6 + 35.6 |
13 | Лицей БНТУ 10 | 71.0 = | 36.6 + 34.4 |
14 | Слуцк | 70.4 = | 36.0 + 34.4 |
15 | Фаниполь ΣIQ200 | 69.4 = | 37.2 + 32.2 |
16 | Минск Гимн 61‑2 | 65.0 = | 31.4 + 33.6 |
17 | Солигорск | 51.9 = | 27.1 + 24.8 |
18 | Бобруйск СШ32 | 44.2 = | 17.6 + 26.6 |
19 | Бобруйск СШ24 | 41.2 = | 20.4 + 20.8 |
Деревяго А.Н. |
Дроздова А.Е. |
Горбач Т.Ф. |
Князев Д.А. |
Дубина М.И. |
Марченко И.А. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Бобруйск СШ24 Ярославна Кирик |
Минск Гимн 61‑2 Полина Диковицкая |
Москва Летово‑1 Полина Затула |
---|---|---|
2 | 5 | 7 |
2 | 3 | 4 |
4 | 7 | 7 |
3 | 4 | 7 |
2 | 3 | 9 |
2 | 3 | 5 |
2.60 | 4.40 | 7.00 |
7.8 | 8.8 | 7.0 | отказы: 9. Звук против огня; 8. Гистерезис пружины; принятая: 10. Водная ракета |
Минск Гимн 61‑2 Полина Диковицкая |
Москва Летово‑1 София Зарипова |
Бобруйск СШ24 Алина Федосик |
---|---|---|
7 | 5 | 3 |
7 | 7 | 5 |
6 | 6 | 5 |
5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 3 |
6.20 | 5.80 | 4.20 |
18.6 | 11.6 | 4.2 | отказы: 7. Магнитная помощь; принятая: 6. Пушка из линейки |
Москва Летово‑1 София Зарипова |
Бобруйск СШ24 Кирилл Шаповалов |
Минск Гимн 61‑2 Ярослав Райман |
---|---|---|
8 | 3 | 6 |
8 | 5 | 7 |
7 | 4 | 6 |
5 | 4 | 5 |
7 | 4 | 4 |
8 | 5 | 7 |
7.60 | 4.40 | 6.20 |
22.8 | 8.8 | 6.2 | отказы: 9. Звук против огня; 5. Капающий кран; принятая: 4. Магниты‑скалолазы |
Тишевич К.А. |
Орловский А.В. |
Лапатина Т.В. |
Чернов Д.В. |
Макаренко В.В. |
Булахов Ф.К. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Лицей БГУ 11 Анастасия Козак |
Искитим ФизиКон Сергей Вешторт |
Лицей БГУ 10 Дмитрий Иодко |
---|---|---|
5 | 7 | 4 |
9 | 7 | 7 |
9 | 9 | 8 |
7 | 6 | 7 |
10 | 8 | 7 |
8 | 6 | 6 |
8.60 | 7.40 | 7.00 |
25.8 | 14.8 | 7.0 | отказы: принятая: 10. Водная ракета |
Искитим ФизиКон Максим Фетисов |
