Баранов Д.В. |
Рыбкина П.Ю. |
Мельникова Е.Н. |
Гладченко Р.А. |
Савлевич Н.Н. |
Мисюля И.И. |
Павлов А.Н. |
Рабинович О.С. |
Плютов С.Г. |
Козубовская Е.В. |
Таратута Н.В. |
Барановская Е.А. |
Бужинская О.Н. |
Лазовский И.П. |
Марченко И.А. |
Сечко К.Д. |
Жилко В.В. |
Пролиско Т.С. |
Горбацевич А.С. |
Леонов А.В. |
Кострюков П.В. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Лицей БГУ 10 Арсений Холод |
Лицей БНТУ 1 Иван Колесников |
Лицей БГУ сб Тимур Безиев |
---|---|---|
7 | 8 | 8 |
7 | 8 | 7 |
7 | 7 | 8 |
8 | 8 | 7 |
8 | 9 | 7 |
8 | 9 | 7 |
8 | 9 | 8 |
7 | 7 | 6 |
8 | 8 | 8 |
8 | 7 | 7 |
8 | 7 | 7 |
7 | 8 | 7 |
7 | 8 | 7 |
9 | 10 | 8 |
6 | 7 | 8 |
8 | 9 | 8 |
8 | 7 | 8 |
8 | 8 | 8 |
6 | 7 | 8 |
6 | 7 | 7 |
6 | 8 | 8 |
7.37 | 7.84 | 7.53 |
22.1 | 15.7 | 7.5 | отказы: принятая: 12. Кобра |
Лицей БНТУ 1 Людмила Анисович |
Лицей БГУ сб Елизавета Смолякова |
Лицей БГУ 10 Мирослав Колос |
---|---|---|
7 | 7 | 9 |
7 | 6 | 7 |
5 | 7 | 8 |
6 | 8 | 8 |
7 | 9 | 8 |
8 | 9 | 8 |
8 | 8 | 9 |
7 | 8 | 8 |
7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 9 |
7 | 10 | 8 |
6 | 8 | 8 |
7 | 8 | 8 |
7 | 8 | 9 |
7 | 6 | 8 |
8 | 8 | 10 |
7 | 7 | 9 |
7 | 8 | 9 |
5 | 8 | 9 |
7 | 8 | 9 |
4 | 6 | 5 |
6.79 | 7.84 | 8.42 |
20.4 | 15.7 | 8.4 | отказы: принятая: 10. Колыбель Ньютона |
Лицей БГУ сб Игорь Филипович |
Лицей БГУ 10 Марина Белозорова |
Лицей БНТУ 1 Константин Волонцевич |
---|---|---|
9 | 8 | 8 |
7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 8 |
8 | 9 | 7 |
9 | 9 | 7 |
8 | 9 | 8 |
9 | 9 | 8 |
7 | 6 | 7 |
9 | 9 | 8 |
9 | 8 | 7 |
9 | 9 | 7 |
9 | 9 | 7 |
9 | 9 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 7 | 7 |
9 | 9 | 8 |
9 | 9 | 8 |
10 | 9 | 8 |
9 | 9 | 9 |
9 | 9 | 9 |
9 | 9 | 9 |
8.74 | 8.53 | 7.68 |
26.2 | 17.1 | 7.7 | отказы: принятая: 9. Закручивающийся маятник |
Место | Команда | Баллы = | |
---|---|---|---|
1 | Лицей БГУ сб | 176.5 = | 46.7 + 43.1 + 40.9 + 45.8 |
2 | Лицей БГУ 10 | 173.2 = | 41.2 + 38.7 + 49.5 + 43.8 |
3 | Лицей БНТУ 1 | 165.0 = | 39.7 + 38.7 + 42.4 + 44.2 |
4 | Воронеж Разумисты | 146.7 = | 39.0 + 36.8 + 34.7 + 36.2 |
5 | Воронеж NEW | 142.3 = | 32.8 + 36.4 + 36.8 + 36.3 |
6 | Лицей БНТУ 2 | 134.9 = | 35.5 + 35.0 + 30.2 + 34.2 |
7 | Несвиж | 132.3 = | 36.5 + 33.8 + 30.0 + 32.0 |
8 | Минск Гимн 61 | 132.3 = | 34.3 + 31.8 + 37.8 + 28.4 |
9 | Витебск и Ко | 123.0 = | 30.0 + 27.3 + 32.1 + 33.6 |
10 | Любань | 122.1 = | 34.8 + 28.2 + 28.7 + 30.4 |
11 | Гомель Лицей 1 | 121.0 = | 35.8 + 28.1 + 32.8 + 24.3 |
12 | Слуцк р‑н | 114.1 = | 23.9 + 26.5 + 28.9 + 34.8 |
13 | Слуцк СШ10 | 101.8 = | 27.2 + 26.2 + 27.4 + 21.0 |
14 | Гомель сб | 96.4 = | 28.3 + 25.0 + 24.3 + 18.8 |
15 | Жлобин | 89.6 = | 23.7 + 20.0 + 24.3 + 21.6 |
Лойко В.Ю. |
Барановская Е.А. |
Борисовец А.Д. |
Таратута Н.В. |
Гладченко Р.А. |
Тищенко Н.Г. |
Баранов Д.В. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Лицей БГУ 10 Марина Белозорова |
Воронеж Разумисты Сергей Фирсов |
Слуцк р‑н Алексей Шахнер |
---|---|---|
7 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 7 | 7 |
8 | 6 | 6 |
9 | 7 | 6 |
9 | 7 | 6 |
8 | 6 | 5 |
8.00 | 6.60 | 6.20 |
24.0 | 13.2 | 6.2 | отказы: принятая: 3. Воронка и шарик |
Воронеж Разумисты Роман Шинкаренко |
Слуцк р‑н Евгений Белицкий |
Лицей БГУ 10 Алексей Борис |
---|---|---|
6 | 6 | 7 |
7 | 7 | 7 |
7 | 8 | 7 |
9 | 8 | 8 |
4 | 6 | 7 |
4 | 7 | 7 |
6 | 5 | 7 |
6.00 | 6.80 | 7.00 |
18.0 | 13.6 | 7.0 | отказы: принятая: 2. Пониженный тон |
Слуцк р‑н Евгений Белицкий |
Лицей БГУ 10 Алексей Борис |
Воронеж Разумисты Егор Лосев |
---|---|---|
5 | 8 | 5 |
4 | 7 | 5 |
6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 3 |
6 | 5 | 4 |
5 | 6 | 6 |
4 | 8 | 5 |
5.00 | 6.40 | 5.00 |
15.0 | 12.8 | 5.0 | отказы: принятая: 5. Громкие голоса |
Лесневский Г.В. |
Ширко П.А. |
Анисимова С.В. |
Лисица Е.В. |
Пенязьков Г.О. |
Кострюков П.В. |
Драчов Я.И. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Гомель сб Юлия Короленко |
Минск Гимн 61 Анна Ящук |
Лицей БНТУ 2 Анна Шамбер |
---|---|---|
3 | 6 | 4 |
3 | 5 | 6 |
2 | 5 | 6 |
5 | 3 | 6 |
3 | 5 | 5 |
4 | 6 | 6 |
4 | 8 | 6 |
3.40 | 5.40 | 5.80 |
10.2 | 10.8 | 5.8 | отказы: принятая: 1. Аэрозоль |
Минск Гимн 61 Андрей Невейков |
Лицей БНТУ 2 Анна Шамбер |
Гомель сб Алексей Фёдоров |
---|---|---|
4 | 4 | 3 |
4 | 4 | 3 |
3 | 4 | 3 |
5 | 6 | 3 |
7 | 4 | 4 |
4 | 3 | 3 |
2 | 4 | 2 |
4.00 | 4.00 | 3.00 |
12.0 | 8.0 | 3.0 | отказы: принятая: 9. Закручивающийся маятник |
Лицей БНТУ 2 Тимур Шахлай |
Гомель сб Ярослав Кипенко |
Минск Гимн 61 Мария Ермишина |
---|---|---|
7 | 3 | 5 |
7 | 3 | 6 |
7 | 3 | 6 |
4 | 3 | 7 |
6 | 2 | 5 |
7 | 3 | 5 |
7 | 2 | 6 |
6.80 | 2.80 | 5.60 |
20.4 | 5.6 | 5.6 | отказы: принятая: 5. Громкие голоса |
Наливайко Д.В. |
Турко В.Д. |
Лазовский И.П. |
Савлевич Н.Н. |
Бужинская О.Н. |
Глущенко С.И. |
Киреев В.А. |
Бурый А.О. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Воронеж NEW Александр Филиппов |
Несвиж Дарья Синицына |
Гомель Лицей 1 Дмитрий Богомаз |
---|---|---|
6 | 5 | 5 |
6 | 6 | 5 |
6 | 5 | 6 |
8 | 5 | 7 |
8 | 6 | 4 |
6 | 6 | 5 |
6 | 5 | 4 |
6 | 5 | 4 |
6.33 | 5.33 | 4.83 |
19.0 | 10.7 | 4.8 | отказы: принятая: 9. Закручивающийся маятник |
Несвиж Дарья Синицына |
Гомель Лицей 1 Николай Справцев |
Воронеж NEW Алёна Весельева |
---|---|---|
6 | 6 | 4 |
5 | 5 | 5 |
5 | 6 | 7 |
5 | 5 | 5 |
6 | 5 | 7 |
6 | 5 | 7 |
6 | 6 | 6 |
6 | 6 | 6 |
5.67 | 5.50 | 6.00 |
17.0 | 11.0 | 6.0 | отказы: принятая: 7. Соевая линза |
Гомель Лицей 1 Илья Пархоменко |
Воронеж NEW Алёна Весельева |
Несвиж Анастасия Плакса |
---|---|---|
3 | 6 | 4 |
1 | 6 | 4 |
3 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 |
3 | 6 | 4 |
3 | 6 | 5 |
2 | 5 | 4 |
3 | 7 | 3 |
2.83 | 5.67 | 4.33 |
8.5 | 11.3 | 4.3 | отказы: принятая: 2. Пониженный тон |
Рыбкина П.Ю. |
Степанишин К.С. |
Павлов А.Н. |
Леонов А.В. |
Боголейко В.В. |
Плютов С.Г. |
Мневец Д.В. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Витебск и Ко Никита Ушаков |
Слуцк СШ10 Иван Вайтович |
Жлобин Константин Белый |
---|---|---|
6 | 4 | 3 |
7 | 4 | 4 |
6 | 3 | 3 |
7 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
7 | 3 | 3 |
6.20 | 3.80 | 3.60 |
18.6 | 7.6 | 3.6 | отказы: принятая: 8. Гироскопический тесламетр |
Слуцк СШ10 Иван Карпович |
Жлобин Мирон Толканица |
Витебск и Ко Елизавета Хлебникова |
---|---|---|
2 | 3 | 2 |
3 | 3 | 5 |
4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 8 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
3 | 3 | 4 |
3.60 | 3.60 | 4.60 |
10.8 | 7.2 | 4.6 | отказы: принятая: 6. Выстрел бластера |
Жлобин Илья Воспяков |
Витебск и Ко Никита Ушаков |
Слуцк СШ10 Станислав Трусов |
---|---|---|
3 | 6 | 3 |
1 | 5 | 2 |
4 | 5 | 3 |
4 | 7 | 2 |
4 | 5 | 3 |
4 | 5 | 3 |
3 | 5 | 2 |
3.60 | 5.20 | 2.60 |
10.8 | 10.4 | 2.6 | отказы: принятая: 9. Закручивающийся маятник |
Шмык А.В. |
Рыбкина Г.В. |
Мисюля И.И. |
Козубовская Е.В. |
Мельникова Е.Н. |
Медведь И.Н. |
Тимощенко И.А. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Лицей БГУ сб Елизавета Смолякова |
Любань Максим Волобуев |
Лицей БНТУ 1 Константин Волонцевич |
---|---|---|
8 | 5 | 7 |
7 | 6 | 7 |
7 | 7 | 6 |
7 | 5 | 6 |
8 | 7 | 8 |
7 | 8 | 8 |
8 | 6 | 6 |
7.40 | 6.20 | 6.80 |
22.2 | 12.4 | 6.8 | отказы: принятая: 3. Воронка и шарик |
Любань Артём Маслаков |
Лицей БНТУ 1 Иван Колесников |
Лицей БГУ сб Игорь Филипович |
---|---|---|
6 | 9 | 7 |
5 | 8 | 7 |
4 | 7 | 8 |
3 | 6 | 8 |
4 | 4 | 5 |
4 | 8 | 8 |
4 | 9 | 9 |
4.20 | 7.60 | 7.60 |
12.6 | 15.2 | 7.6 | отказы: принятая: 11. Тонущие пузыри |
Лицей БНТУ 1 Иван Колесников |
Лицей БГУ сб Игорь Филипович |
Любань Илья Бабич |
---|---|---|
9 | 9 | 5 |
7 | 7 | 6 |
7 | 9 | 6 |
6 | 7 | 5 |
6 | 7 | 9 |
8 | 8 | 4 |
9 | 9 | 5 |
7.40 | 8.00 | 5.40 |
22.2 | 16.0 | 5.4 | отказы: принятая: 9. Закручивающийся маятник |
Место | Команда | Баллы = | |
---|---|---|---|
1 | Лицей БГУ сб | 130.7 = | 46.7 + 43.1 + 40.9 |
2 | Лицей БГУ 10 | 129.4 = | 41.2 + 38.7 + 49.5 |
3 | Лицей БНТУ 1 | 120.8 = | 39.7 + 38.7 + 42.4 |
4 | Воронеж Разумисты | 110.5 = | 39.0 + 36.8 + 34.7 |
5 | Воронеж NEW | 106.0 = | 32.8 + 36.4 + 36.8 |
6 | Минск Гимн 61 | 103.9 = | 34.3 + 31.8 + 37.8 |
7 | Лицей БНТУ 2 | 100.7 = | 35.5 + 35.0 + 30.2 |
8 | Несвиж | 100.3 = | 36.5 + 33.8 + 30.0 |
9 | Гомель Лицей 1 | 96.7 = | 35.8 + 28.1 + 32.8 |
10 | Любань | 91.7 = | 34.8 + 28.2 + 28.7 |
11 | Витебск и Ко | 89.4 = | 30.0 + 27.3 + 32.1 |
12 | Слуцк СШ10 | 80.8 = | 27.2 + 26.2 + 27.4 |
13 | Слуцк р‑н | 79.3 = | 23.9 + 26.5 + 28.9 |
14 | Гомель сб | 77.6 = | 28.3 + 25.0 + 24.3 |
15 | Жлобин | 68.0 = | 23.7 + 20.0 + 24.3 |
Тарасеня Н.Г. |
Кострюков П.В. |
Савлевич Н.Н. |
Гладченко Р.А. |
Лазовский И.П. |
Рыбкина Г.В. |
Таратута Н.В. |
Лесневский Г.В. |
Среднее: |
* [[2.8|2.4|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Лицей БНТУ 2 Савелий Ильютин |
Витебск и Ко Никита Ушаков |
Лицей БГУ сб Елизавета Смолякова |
---|---|---|
3 | 5 | 6 |
4 | 6 | 5 |
7 | 7 | 8 |
5 | 6 | 6 |
4 | 5 | 6 |
4 | 6 | 7 |
4 | 6 | 7 |
4 | 8 | 8 |
4.17 | 6.00 | 6.67 |
11.7 | 12.0 | 6.7 | отказы: 9. Закручивающийся маятник; принятая: 11. Тонущие пузыри |
Витебск и Ко Никита Ушаков |
Лицей БГУ сб Игорь Филипович |
Лицей БНТУ 2 Анна Шамбер |
---|---|---|
8 | 8 | 7 |
6 | 8 | 6 |
8 | 8 | 6 |
8 | 8 | 6 |
6 | 7 | 7 |
4 | 8 | 7 |
6 | 9 | 5 |
5 | 7 | 5 |
6.50 | 7.83 | 6.17 |
15.6 | 15.7 | 6.2 | отказы: 6. Выстрел бластера; 7. Соевая линза; принятая: 12. Кобра |
Лицей БГУ сб Елизавета Смолякова |
Лицей БНТУ 2 Софья Шкуратова |
Витебск и Ко Елизавета Хлебникова |
---|---|---|
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 4 |
8 | 7 | 7 |
6 | 6 | 5 |
6 | 7 | 5 |
6 | 5 | 4 |
6 | 6 | 4 |
7 | 7 | 4 |
6.17 | 6.17 | 4.50 |
18.5 | 12.3 | 4.5 | отказы: принятая: 10. Колыбель Ньютона |
Чепелева М.К. |
Пенязьков Г.О. |
Мельникова Е.Н. |
Горбацевич А.С. |
Жилко В.В. |
Рыбкина П.Ю. |
Полле И.Г. |
Бужинская О.Н. |
Бурый А.О. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Жлобин Денис Давыдулин |
Лицей БГУ 10 Алексей Борис |
Гомель Лицей 1 Дмитрий Богомаз |
---|---|---|
4 | 7 | 4 |
2 | 8 | 4 |
5 | 8 | 5 |
2 | 10 | 8 |
2 | 7 | 7 |
3 | 8 | 4 |
4 | 8 | 4 |
4 | 6 | 2 |
3 | 7 | 2 |
3.14 | 7.57 | 4.29 |
9.4 | 15.1 | 4.3 | отказы: 8. Гироскопический тесламетр; принятая: 5. Громкие голоса |
Лицей БГУ 10 Арсений Холод |
Гомель Лицей 1 Дмитрий Богомаз |
Жлобин Илья Воспяков |
---|---|---|
9 | 6 | 6 |
9 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
9 | 5 | 4 |
9 | 6 | 5 |
8 | 5 | 2 |
8 | 5 | 4 |
9 | 5 | 6 |
8 | 6 | 4 |
8.57 | 5.43 | 4.86 |
25.7 | 10.9 | 4.9 | отказы: 2. Пониженный тон; 6. Выстрел бластера; 8. Гироскопический тесламетр; принятая: 9. Закручивающийся маятник |
Гомель Лицей 1 Николай Справцев |
Жлобин Степан Ткачёв |
Лицей БГУ 10 Арсений Холод |
---|---|---|
5 | 5 | 9 |
5 | 5 | 8 |
7 | 7 | 9 |
7 | 6 | 10 |
7 | 6 | 9 |
5 | 4 | 7 |
6 | 4 | 8 |
5 | 5 | 9 |
6 | 3 | 9 |
5.86 | 5.00 | 8.71 |
17.6 | 10.0 | 8.7 | отказы: 7. Соевая линза; 1. Аэрозоль; 4. Заполнение бутылки; принятая: 12. Кобра |
Тимощенко И.А. |
Голубева Е.Н. |
Борисовец А.Д. |
Шимкевич М.В. |
Барановская Е.А. |
Тищенко Н.Г. |
Боголейко В.В. |
Леонов А.В. |
Мневец Д.В. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Лицей БНТУ 1 Иван Колесников |
Гомель сб Юлия Короленко |
Воронеж NEW Алёна Весельева |
---|---|---|
7 | 5 | 5 |
8 | 5 | 6 |
7 | 5 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 6 | 8 |
7 | 5 | 9 |
7 | 5 | 6 |
7 | 6 | 6 |
7 | 4 | 6 |
7.14 | 5.29 | 6.43 |
21.4 | 10.6 | 6.4 | отказы: 7. Соевая линза; принятая: 3. Воронка и шарик |
Гомель сб Ярослав Кипенко |
Воронеж NEW Александр Филиппов |
Лицей БНТУ 1 Константин Волонцевич |
---|---|---|
4 | 4 | 6 |
4 | 4 | 6 |
4 | 5 | 5 |
3 | 5 | 6 |
4 | 8 | 7 |
3 | 8 | 7 |
4 | 6 | 7 |
3 | 5 | 8 |
3 | 6 | 6 |
3.57 | 5.57 | 6.43 |
10.7 | 11.1 | 6.4 | отказы: 12. Кобра; 6. Выстрел бластера; принятая: 10. Колыбель Ньютона |
Воронеж NEW Алёна Весельева |
Лицей БНТУ 1 Иван Колесников |
Гомель сб Дмитрий Новиков |
---|---|---|
7 | 9 | 2 |
8 | 8 | 4 |
5 | 6 | 3 |
6 | 8 | 3 |
7 | 6 | 3 |
7 | 6 | 2 |
6 | 8 | 4 |
6 | 8 | 4 |
6 | 7 | 2 |
6.43 | 7.29 | 3.00 |
19.3 | 14.6 | 3.0 | отказы: 8. Гироскопический тесламетр; принятая: 4. Заполнение бутылки |
Баранов Д.В. |
Ширко П.А. |
Анисимова С.В. |
Драчов Я.И. |
Степанишин К.С. |
Верхова Г.В. |
Павлов А.Н. |
Богомолов В.О. |
Киреев В.А. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Воронеж Разумисты Роман Шинкаренко |
Несвиж Анастасия Плакса |
Любань Михаил Понта |
---|---|---|
7 | 3 | 4 |
6 | 4 | 4 |
6 | 3 | 2 |
6 | 3 | 3 |
6 | 4 | 4 |
7 | 5 | 5 |
6 | 4 | 5 |
7 | 6 | 7 |
6 | 6 | 6 |
6.29 | 4.14 | 4.43 |
18.9 | 8.3 | 4.4 | отказы: 2. Пониженный тон; 8. Гироскопический тесламетр; 12. Кобра; принятая: 5. Громкие голоса |
Несвиж Румина Горунова |
Любань Максим Волобуев |
Воронеж Разумисты Сергей Фирсов |
---|---|---|
5 | 6 | 9 |
5 | 5 | 6 |
5 | 7 | 5 |
5 | 7 | 8 |
5 | 6 | 7 |
5 | 5 | 6 |
7 | 8 | 7 |
7 | 7 | 7 |
6 | 5 | 6 |
5.43 | 6.14 | 6.71 |
16.3 | 12.3 | 6.7 | отказы: принятая: 3. Воронка и шарик |
Любань Артём Маслаков |
Воронеж Разумисты Виктория Черепова |
Несвиж Дарья Синицына |
---|---|---|
4 | 4 | 7 |
5 | 6 | 6 |
4 | 6 | 5 |
2 | 3 | 3 |
3 | 3 | 4 |
5 | 4 | 6 |
6 | 4 | 6 |
4 | 6 | 6 |
3 | 5 | 5 |
4.00 | 4.57 | 5.43 |
12.0 | 9.1 | 5.4 | отказы: 8. Гироскопический тесламетр; принятая: 9. Закручивающийся маятник |
Мамойко А.С. |
Лисица Е.В. |
Шмык А.В. |
Плютов С.Г. |
Мисюля И.И. |
Турко В.Д. |
Наливайко Д.В. |
Глущенко С.И. |
Козубовская Е.В. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Минск Гимн 61 Никита Степанов |
Слуцк р‑н Алексей Шахнер |
Слуцк СШ10 Иван Вайтович |
---|---|---|
6 | 5 | 4 |
9 | 3 | 5 |
6 | 2 | 4 |
7 | 5 | 4 |
7 | 5 | 4 |
6 | 5 | 3 |
7 | 4 | 4 |
7 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 |
6.57 | 4.29 | 4.29 |
19.7 | 8.6 | 4.3 | отказы: принятая: 12. Кобра |
Слуцк р‑н Елена Сечко |
Слуцк СШ10 Иван Вайтович |
Минск Гимн 61 Дарья Кислова |
---|---|---|
4 | 5 | 5 |
6 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 |
4 | 5 | 2 |
5 | 5 | 2 |
5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 |
4.86 | 4.71 | 4.43 |
14.6 | 9.4 | 4.4 | отказы: принятая: 7. Соевая линза |
Слуцк СШ10 Евгений Зубрицкий |
Минск Гимн 61 Никита Степанов |
Слуцк р‑н Евгений Белицкий |
---|---|---|
4 | 8 | 6 |
5 | 7 | 4 |
4 | 7 | 4 |
5 | 7 | 7 |
5 | 7 | 7 |
4 | 7 | 6 |
6 | 6 | 6 |
5 | 7 | 7 |
4 | 4 | 4 |
4.57 | 6.86 | 5.71 |
13.7 | 13.7 | 5.7 | отказы: принятая: 10. Колыбель Ньютона |
Место | Команда | Баллы = | |
---|---|---|---|
1 | Лицей БГУ сб | 89.8 = | 46.7 + 43.1 |
2 | Лицей БГУ 10 | 79.9 = | 41.2 + 38.7 |
3 | Лицей БНТУ 1 | 78.4 = | 39.7 + 38.7 |
4 | Воронеж Разумисты | 75.8 = | 39.0 + 36.8 |
5 | Лицей БНТУ 2 | 70.5 = | 35.5 + 35.0 |
6 | Несвиж | 70.3 = | 36.5 + 33.8 |
7 | Воронеж NEW | 69.2 = | 32.8 + 36.4 |
8 | Минск Гимн 61 | 66.1 = | 34.3 + 31.8 |
9 | Гомель Лицей 1 | 63.9 = | 35.8 + 28.1 |
10 | Любань | 63.0 = | 34.8 + 28.2 |
11 | Витебск и Ко | 57.3 = | 30.0 + 27.3 |
12 | Слуцк СШ10 | 53.4 = | 27.2 + 26.2 |
13 | Гомель сб | 53.3 = | 28.3 + 25.0 |
14 | Слуцк р‑н | 50.4 = | 23.9 + 26.5 |
15 | Жлобин | 43.7 = | 23.7 + 20.0 |
Шмык А.В. |
Петрашкевич В.О. |
Сечко К.Д. |
Лазовский И.П. |
Козубовская Е.В. |
Таратута Н.В. |
Бужинская О.Н. |
Баранов Д.В. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Любань Евгений Вечер |
Жлобин Константин Белый |
Гомель сб Юлия Короленко |
---|---|---|
5 | 4 | 6 |
3 | 3 | 1 |
6 | 7 | 6 |
4 | 5 | 5 |
2 | 3 | 2 |
3 | 4 | 3 |
2 | 3 | 3 |
3 | 4 | 3 |
3.33 | 3.83 | 3.67 |
10.0 | 7.7 | 3.7 | отказы: 12. Кобра; принятая: 3. Воронка и шарик |
Жлобин Мирон Толканица |
Гомель сб Ярослав Кипенко |
Любань Максим Волобуев |
---|---|---|
4 | 3 | 8 |
3 | 4 | 5 |
7 | 7 | 10 |
3 | 4 | 6 |
3 | 3 | 6 |
4 | 4 | 6 |
3 | 3 | 7 |
2 | 4 | 6 |
3.33 | 3.67 | 6.50 |
10.0 | 7.3 | 6.5 | отказы: принятая: 10. Колыбель Ньютона |
Гомель сб Дмитрий Новиков |
Любань Михаил Понта |
Жлобин Степан Ткачёв |
---|---|---|
4 | 5 | 2 |
5 | 4 | 1 |
7 | 8 | 5 |
5 | 6 | 4 |
3 | 6 | 2 |
2 | 6 | 2 |
4 | 6 | 2 |
7 | 6 | 2 |
4.67 | 5.83 | 2.33 |
14.0 | 11.7 | 2.3 | отказы: принятая: 7. Соевая линза |
Бурый А.О. |
Ширко П.А. |
Барановская Е.А. |
Савлевич Н.Н. |
Лисица Е.В. |
Чепелева М.К. |
Анисимова С.В. |
Лойко В.Ю. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Несвиж Вероника Чижевская |
Слуцк СШ10 Евгений Зубрицкий |
Лицей БНТУ 1 Людмила Анисович |
---|---|---|
6 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
5 | 4 | 4 |
8 | 6 | 9 |
7 | 5 | 8 |
6 | 5 | 6 |
6 | 4 | 5 |
6 | 5 | 6 |
6.00 | 4.33 | 6.00 |
18.0 | 8.7 | 6.0 | отказы: принятая: 10. Колыбель Ньютона |
Слуцк СШ10 Станислав Трусов |
Лицей БНТУ 1 Иван Колесников |
Несвиж Дарья Синицына |
---|---|---|
4 | 8 | 6 |
4 | 8 | 6 |
5 | 6 | 8 |
5 | 9 | 7 |
6 | 9 | 6 |
5 | 9 | 5 |
4 | 8 | 3 |
4 | 8 | 5 |
4.50 | 8.33 | 5.83 |
13.5 | 16.7 | 5.8 | отказы: принятая: 9. Закручивающийся маятник |
Лицей БНТУ 1 Дарья Скуратова |
Несвиж Румина Горунова |
Слуцк СШ10 Евгений Зубрицкий |
---|---|---|
4 | 4 | 3 |
5 | 5 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 6 | 5 |
6 | 5 | 4 |
6 | 5 | 6 |
7 | 6 | 4 |
6 | 5 | 4 |
5.33 | 5.00 | 4.00 |
16.0 | 10.0 | 4.0 | отказы: 2. Пониженный тон; 8. Гироскопический тесламетр; принятая: 1. Аэрозоль |
Борисовец А.Д. |
Рыбкина П.Ю. |
Полле И.Г. |
Лаппо Н.В. |
Тимощенко И.А. |
Павлов А.Н. |
Киреев В.А. |
Марченко И.А. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Задачи: |
Минск Гимн 61 Мария Ермишина |
Лицей БГУ сб Тимур Безиев |
Лицей БГУ 10 Мирослав Колос |
---|---|---|
6 | 7 | 7 |
4 | 6 | 7 |
4 | 6 | 7 |
5 | 7 | 8 |
6 | 7 | 9 |
7 | 8 | 9 |
4 | 6 | 7 |
5 | 7 | 8 |
5.00 | 6.67 | 7.67 |
15.0 | 13.3 | 7.7 | отказы: принятая: 4. Заполнение бутылки |
Лицей БГУ сб Тимур Безиев |
Лицей БГУ 10 Алексей Борис |
Минск Гимн 61 Андрей Невейков |
---|---|---|
7 | 7 | 6 |
8 | 5 | 3 |
8 | 7 | 6 |
9 | 7 | 7 |
6 | 6 | 5 |
8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 6 |
8 | 8 | 5 |
7.67 | 7.00 | 5.83 |
23.0 | 14.0 | 5.8 | отказы: принятая: 6. Выстрел бластера |
Лицей БГУ 10 Мирослав Колос |
Минск Гимн 61 Анна Ящук |
Лицей БГУ сб Елизавета Смолякова |
---|---|---|
6 | 5 | 6 |
6 | 4 | 8 |
5 | 4 | 6 |
7 | 8 | 7 |
6 | 7 | 9 |
6 | 7 | 8 |
5 | 5 | 6 |
5 | 5 | 6 |
5.67 | 5.50 | 6.83 |
17.0 | 11.0 | 6.8 | отказы: принятая: 1. Аэрозоль |
Драчов Я.И. |
Турко В.Д. |
Степанишин К.С. |
Глущенко С.И. |
Рыбкина Г.В. |
Пенязьков Г.О. |
Боголейко В.В. |
Лесневский Г.В. |
Среднее: |
* [[3.0|3.0|2.8]|2|1] |
Задачи: |
Гомель Лицей 1 Артём Железняков |
Слуцк р‑н Владислав Карпиевич |
Витебск и Ко Елизавета Хлебникова |
---|---|---|
6 | 3 | 3 |
6 | 3 | 3 |
