Колтун Г.Н. |
Голубева Е.Н. |
Медведь И.М. |
Жилко В.В. |
Зенькович В.И. |
Ильютенко О.А. |
Сечко К.Д. |
Лешкевич С.С. |
Кулешов В.Н. |
Богомолов Д.В. |
Смехович О.А. |
Average: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Problems: |
Лицей БНТУ 11 Владимир Зверуго |
Лицей БГУ 11 Любовь Поделёшкина |
Лицей БГУ 10 Анна Ковалёнок |
---|---|---|
8 | 8 | 7 |
7 | 6 | 6 |
8 | 8 | 8 |
7 | 8 | 9 |
8 | 8 | 8 |
8 | 8 | 9 |
7 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 7 |
7 | 8 | 7 |
7 | 7 | 8 |
7.44 | 7.78 | 7.67 |
22.33 | 15.56 | 7.67 |
rejected:; accepted: 4 |
Лицей БГУ 11 Любовь Поделёшкина |
Лицей БГУ 10 Илья Доценко |
Лицей БНТУ 11 Владимир Зверуго |
---|---|---|
8 | 9 | 8 |
8 | 8 | 9 |
7 | 8 | 9 |
7 | 8 | 9 |
9 | 8 | 8 |
9 | 9 | 8 |
8 | 10 | 7 |
8 | 9 | 8 |
9 | 9 | 7 |
8 | 9 | 7 |
8 | 8 | 7 |
8.11 | 8.56 | 7.89 |
24.33 | 17.11 | 7.89 |
rejected:; accepted: 2 |
Лицей БГУ 10 Михаил Скураточив |
Лицей БНТУ 11 Виктор Петрашкевич |
Лицей БГУ 11 Анастасия Подмазко |
---|---|---|
9 | 8 | 8 |
9 | 8 | 8 |
8 | 9 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 8 | 8 |
9 | 8 | 9 |
9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 |
9 | 8 | 8 |
8 | 7 | 8 |
9 | 7 | 8 |
8.67 | 8.00 | 8.11 |
26.00 | 16.00 | 8.11 |
rejected:; accepted: 6 |
Rank | Team | TSP = | |
---|---|---|---|
1 | Лицей БГУ 10 | 88.60 = | 42.00 + 46.60 |
2 | Лицей БНТУ 11 | 86.00 = | 41.20 + 44.80 |
3 | Лицей БГУ 11 | 85.40 = | 41.20 + 44.20 |
4 | Лицей БНТУ 10 | 77.40 = | 35.80 + 41.60 |
5 | Лицей БНТУ сб. | 74.80 = | 37.20 + 37.60 |
6 | Гимназия 4 | 50.80 = | 24.80 + 26.00 |
7 | Гимназия 20 | 22.60 = | 22.60 + 0.00 |
Лупеченко В.В. |
Сечко К.Д. |
Лешкевич С.С. |
Мацукович С.М. |
Медведь И.М. |
Лесневский Г.В. |
Ильютенко О.А. |
Average: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Problems: |
Лицей БНТУ 11 Яна Григорчик |
Лицей БНТУ 10 Анастасия Решетняк |
Лицей БГУ 10 Илья Доценко |
---|---|---|
8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 8 |
7 | 6 | 8 |
7 | 6 | 8 |
8 | 7 | 7 |
7 | 6 | 7 |
7 | 7 | 8 |
7.20 | 6.60 | 7.80 |
21.60 | 13.20 | 7.80 |
rejected:; accepted: 7 |
Лицей БНТУ 10 Юлия Захарик |
Лицей БГУ 10 Глеб Пенязьков |
Лицей БНТУ 11 Виктор Петрашкевич |
---|---|---|
7 | 7 | 7 |
7 | 8 | 9 |
7 | 7 | 7 |
7 | 7 | 8 |
8 | 8 | 8 |
6 | 6 | 7 |
7 | 8 | 8 |
7.00 | 7.40 | 7.60 |
21.00 | 14.80 | 7.60 |
rejected:6; accepted: 3 |
Лицей БГУ 10 Илья Доценко |
Лицей БНТУ 11 Виктор Петрашкевич |
Лицей БНТУ 10 Илья Гринашко |
---|---|---|
7 | 8 | 7 |
8 | 7 | 7 |
8 | 8 | 7 |
9 | 9 | 8 |
8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 6 |
9 | 8 | 9 |
8.00 | 7.80 | 7.40 |
24.00 | 15.60 | 7.40 |
rejected:; accepted: 2 |
Бурый А.О. |
Токарева В.О. |
Богомолов Д.В. |
Глущенко С.И. |
Кулешов В.Н. |
Колтун Г.Н. |
Average: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Problems: |
Гимназия 4 Станислав Мурашко |
Лицей БНТУ сб. Александр Мойсюк |
Лицей БГУ 11 Анастасия Подмазко |
---|---|---|
3 | 5 | 7 |
3 | 5 | 7 |
4 | 6 | 7 |
4 | 7 | 7 |
5 | 6 | 8 |
5 | 6 | 8 |
4.20 | 6.00 | 7.40 |
12.60 | 12.00 | 7.40 |
rejected:4; accepted: 2 |
Лицей БНТУ сб. Святослав Зудович |
Лицей БГУ 11 Любовь Поделёшкина |
Гимназия 4 Ян Федорович |
---|---|---|
4 | 7 | 3 |
5 | 7 | 3 |
6 | 7 | 5 |
7 | 8 | 5 |
6 | 8 | 4 |
6 | 8 | 4 |
6.00 | 7.60 | 4.20 |
18.00 | 15.20 | 4.20 |
rejected:; accepted: 6 |
Лицей БГУ 11 Валентина Смирнова |
Гимназия 4 Ян Федорович |
Лицей БНТУ сб. Дарья Ильина |
---|---|---|
4 | 4 | 7 |
5 | 4 | 7 |
8 | 4 | 7 |
7 | 5 | 8 |
7 | 4 | 8 |
9 | 6 | 8 |
7.20 | 4.60 | 7.60 |
21.60 | 9.20 | 7.60 |
rejected:; accepted: 5 |
Rank | Team | TSP = | |
---|---|---|---|
1 | Лицей БГУ 10 | 42.00 = | 42.00 |
2 | Лицей БНТУ 11 | 41.20 = | 41.20 |
3 | Лицей БГУ 11 | 41.20 = | 41.20 |
4 | Лицей БНТУ сб. | 37.20 = | 37.20 |
5 | Лицей БНТУ 10 | 35.80 = | 35.80 |
6 | Гимназия 4 | 24.80 = | 24.80 |
7 | Гимназия 20 | 22.60 = | 22.60 |
Лупеченко В.В. |
Кулешов В.Н. |
Богомолов Д.В. |
Смехович О.А. |
Лешкевич С.С. |
Турец Е.Б. |
Лесневский Г.В. |
Average: |
* [[3.0|3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Problems: |
Лицей БГУ 10 Михаил Скуратович |
Лицей БНТУ 11 Виктор Петрашкевич |
Лицей БГУ 11 Анастасия Подмазко |
---|---|---|
8 | 7 | 7 |
7 | 6 | 6 |
7 | 6 | 8 |
9 | 8 | 9 |
7 | 8 | 8 |
8 | 9 | 7 |
7 | 5 | 5 |
7.40 | 7.00 | 7.20 |
22.20 | 14.00 | 7.20 |
rejected:; accepted: 6 |
Лицей БНТУ 11 Владимир Зверуго |
Лицей БГУ 11 Любовь Поделёшкина |
Лицей БНТУ сб. Мария Василёнок |
---|---|---|
6 | 6 | 6 |
6 | 8 | 7 |
7 | 7 | 8 |
7 | 7 | 8 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 7 |
5 | 8 | 6 |
6.60 | 7.40 | 7.00 |
19.80 | 14.80 | 7.00 |
rejected:; accepted: 4 |
Лицей БГУ 11 Валентина смирнова |
Лицей БНТУ сб. Екатерина Саплица |
Лицей БГУ 10 Анна Ковалёнок |
---|---|---|
7 | 6 | 6 |
6 | 5 | 6 |
7 | 6 | 6 |
6 | 5 | 6 |
7 | 6 | 7 |
6 | 7 | 7 |
4 | 6 | 5 |
6.40 | 5.80 | 6.20 |
19.20 | 11.60 | 6.20 |
rejected:1; accepted: 7 |
Лицей БНТУ сб. Александр Мойсюк |
Лицей БГУ 10 Илья Доценко |
Лицей БНТУ 11 владимир Зверуго |
---|---|---|
6 | 7 | 7 |
5 | 6 | 7 |
7 | 7 | 8 |
7 | 7 | 9 |
6 | 7 | 8 |
7 | 8 | 7 |
5 | 6 | 5 |
6.20 | 6.80 | 7.40 |
18.60 | 13.60 | 7.40 |
rejected:3; accepted: 2 |
Бурый А.О. |
Баранов Д.В. |
Токарева В.О. |
Зенькович В.И. |
Ильютенко О.А. |
Шурыгин Е.А. |
Медведь И.Н. |
Average: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Problems: |
Лицей БНТУ 10 Анастасия Решетняк |
Гимназия 30 С. Свило |
Гимназия 4 Максим Богданович |
---|---|---|
5 | 3 | 3 |
4 | 3 | 3 |
5 | 3 | 3 |
6 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 |
6 | 3 | 4 |
6 | 4 | 4 |
5.60 | 3.60 | 3.80 |
16.80 | 7.20 | 3.80 |
rejected:; accepted: 7 |
Гимназия 30 Милана Барсуль |
Гимназия 4 Максим Богданович |
Лицей БНТУ 10 Илья Гринашко |
---|---|---|
3 | 3 | 6 |
3 | 5 | 6 |
3 | 3 | 7 |
5 | 5 | 6 |
5 | 5 | 6 |
4 | 3 | 7 |
4 | 5 | 6 |
3.80 | 4.20 | 6.20 |
11.40 | 8.40 | 6.20 |
rejected:; accepted: 2 |
Гимназия 4 Денис Дуж |
Лицей БНТУ 10 Илья Гринашко |
Гимназия 30 Александр Щербинский |
---|---|---|
4 | 6 | 3 |
2 | 5 | 3 |
3 | 6 | 3 |
5 | 7 | 5 |
5 | 7 | 5 |
4 | 6 | 4 |
6 | 7 | 6 |
4.20 | 6.40 | 4.00 |
12.60 | 12.80 | 4.00 |
rejected:5, 6; accepted: 4 |