Богачёва А.В. |
? |
Сысолятин Е.Н. |
Степанян Р.А. |
Резников И.В. |
Гуляшко А.С. |
Голышев А.А. |
Кветко П.Ю. |
Горовик Ю.Н. |
Пронько В.В. |
Губич О.И. |
Сахаров К.А. |
Марченко И.А. |
Чубенко Е.Б. |
Лукашов Р.И. |
Средний: |
Задачи: |
Bigfoot Дмитрий Сироха |
- - |
---|---|
9 | - |
7 | - |
8 | - |
13 | - |
10 | - |
5 | - |
6 | - |
8 | - |
10 | - |
8 | - |
11 | - |
7 | - |
14 | - |
12 | - |
10 | - |
9.2 | - | отказы: принятая: Контроль качества окружающей среды |
Модуль Юнга Алексей Попов |
- - |
---|---|
10 | - |
10 | - |
12 | - |
14 | - |
8 | - |
11 | - |
5 | - |
11 | - |
8 | - |
12 | - |
13 | - |
12 | - |
5 | - |
8 | - |
12 | - |
10.1 | - | отказы: принятая: Контроль качества окружающей среды |
Оператор Ы Виктория Гурин |
- - |
---|---|
11 | - |
8 | - |
10 | - |
10 | - |
8 | - |
5 | - |
8 | - |
10 | - |
7 | - |
7 | - |
10 | - |
8 | - |
10 | - |
14 | - |
11 | - |
9.1 | - | отказы: принятая: Контроль качества окружающей среды |
Горовик Ю.Н. |
Губич О.И. |
Чумаченко М.С. |
Сахаров К.А. |
Пронько В.В. |
Голышев А.А. |
Гуляшко А.С. |
Резников И.В. |
Чубенко Е.Б. |
Марченко И.А. |
Паньшина А.Б. |
Кветко П.Ю. |
Богачёва А.В. |
Романовская Т.В. |
Сысолятин Е.Н. |
Цобкало Ж.А. |
Сахневич Б.В. |
Степанян Р.А. |
Лукашов Р.И. |
Средний: |
Задачи: |
Оператор Ы Роман Куриленко |
- - |
---|---|
10 | - |
15 | - |
13 | - |
12 | - |
12 | - |
14 | - |
12 | - |
14 | - |
15 | - |
12 | - |
13 | - |
15 | - |
16 | - |
18 | - |
17 | - |
15 | - |
12 | - |
13 | - |
13 | - |
13.7 | - | отказы: принятая: 1. PM2,5 |
Оманда Виктор Дмитриев |
- - |
---|---|
11 | - |
16 | - |
15 | - |
14 | - |
12 | - |
12 | - |
13 | - |
12 | - |
14 | - |
14 | - |
16 | - |
17 | - |
14 | - |
16 | - |
11 | - |
13 | - |
12 | - |
14 | - |
12 | - |
13.6 | - | отказы: принятая: 1. PM2,5 |
Горовик Ю.Н. |
Губич О.И. |
Чумаченко М.С. |
Сахаров К.А. |
Пронько В.В. |
Голышев А.А. |
Гуляшко А.С. |
Резников И.В. |
Чубенко Е.Б. |
Марченко И.А. |
Паньшина А.Б. |
Кветко П.Ю. |
Богачёва А.В. |
Романовская Т.В. |
Сысолятин Е.Н. |
Цобкало Ж.А. |
Сахневич Б.В. |
Степанян Р.А. |
Лукашов Р.И. |
Средний: |
Задачи: |
Bigfoot Олександр Коростышевсикй |
- - |
---|---|
15 | - |
15 | - |
15 | - |
14 | - |
15 | - |
20 | - |
18 | - |
19 | - |
19 | - |
18 | - |
17 | - |
19 | - |
18 | - |
19 | - |
16 | - |
18 | - |
17 | - |
13 | - |
17 | - |
17.0 | - | отказы: принятая: 2. Что ты скажешь на это, Илон Маск? |
Но это не точно Дарья Полонеева |
- - |
---|---|
14 | - |
17 | - |
18 | - |
17 | - |
16 | - |
16 | - |
15 | - |
15 | - |
14 | - |
10 | - |
11 | - |
17 | - |
17 | - |
17 | - |
16 | - |
15 | - |
15 | - |
15 | - |
16 | - |
15.4 | - | отказы: принятая: 2. Что ты скажешь на это, Илон Маск? |
Горовик Ю.Н. |
Губич О.И. |
Чумаченко М.С. |
Сахаров К.А. |
Пронько В.В. |
Голышев А.А. |
Гуляшко А.С. |
Резников И.В. |
Чубенко Е.Б. |
Марченко И.А. |
Паньшина А.Б. |
Кветко П.Ю. |
Богачёва А.В. |
Романовская Т.В. |
Сысолятин Е.Н. |
Цобкало Ж.А. |
Сахневич Б.В. |
Степанян Р.А. |
Лукашов Р.И. |
Средний: |
Задачи: |
И так сойдет Илья Здоровенко |
- - |
---|---|
12 | - |
14 | - |
14 | - |
10 | - |
10 | - |
8 | - |
10 | - |
11 | - |
11 | - |
12 | - |
- | - |
11 | - |
10 | - |
6 | - |
13 | - |
11 | - |
11 | - |
11 | - |
10 | - |
10.9 | - | отказы: принятая: 3. Срок годности |
Модуль Юнга Ксения Хныкина |
- - |
---|---|
12 | - |
16 | - |
16 | - |
14 | - |
14 | - |
12 | - |
12 | - |
11 | - |
13 | - |
13 | - |
- | - |
14 | - |
16 | - |
17 | - |
13 | - |
14 | - |
13 | - |
15 | - |
8 | - |
13.6 | - | отказы: принятая: 3. Срок годности |
Место | Команда | SR | TSP | тур 1 | тур 2 | тур 3 | тур 4 | тур 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | SP | R | SP | R | SP | R | SP | R | SP | ||||
1 | Оператор Ы | 50 | 114.9 | 10 | 18.8 | 10 | 25.8 | 10 | 23.3 | 10 | 26.3 | 10 | 20.7 |
2 | Оманда | 49 | 113.8 | 10 | 25.4 | 10 | 25.0 | 9 | 19.1 | 10 | 23.7 | 10 | 20.6 |
3 | Но это не точно | 49 | 103.9 | 10 | 20.1 | 10 | 21.1 | 10 | 22.8 | 10 | 22.2 | 9 | 17.7 |
4 | Bigfoot | 48 | 113.6 | 10 | 21.8 | 10 | 25.3 | 10 | 25.2 | 8 | 20.5 | 10 | 20.8 |
5 | Модуль Юнга | 48 | 111.9 | 10 | 22.3 | 9 | 22.0 | 10 | 22.0 | 10 | 26.6 | 9 | 19.0 |
6 | И так сойдет | 48 | 107.4 | 10 | 20.5 | 8 | 18.0 | 10 | 22.3 | 10 | 24.6 | 10 | 22.0 |
7 | Волчанка | 46 | 101.6 | 8 | 15.8 | 9 | 16.8 | 10 | 26.9 | 9 | 19.5 | 10 | 22.6 |
8 | Адиабата | 45 | 101.0 | 8 | 17.6 | 10 | 19.0 | 7 | 15.4 | 10 | 27.3 | 10 | 21.7 |
9 | БУР | 43 | 79.1 | 10 | 23.4 | 10 | 19.5 | 8 | 16.3 | 9 | 8.8 | 6 | 11.1 |
10 | Пентатоп | 35 | 65.8 | 9 | 18.6 | 10 | 23.3 | 7 | 14.6 | 9 | 9.3 | 0 | 0.0 |
11 | Fiat lux | 35 | 62.8 | 10 | 20.5 | 6 | 13.1 | 9 | 18.8 | 10 | 10.4 | 0 | 0.0 |
12 | Крылатые тихоходки | 32 | 78.3 | 9 | 21.5 | 10 | 23.0 | 6 | 16.0 | 7 | 17.8 | 0 | 0.0 |
Коваленко А.В. |
Гуляшко А.С. |
Голышев А.А. |
Митрофанов А.А. |
Романовская Т.В. |
Губич О.И. |
Средний: |
Задачи: |
Оператор Ы Анастасия Нырко |
Bigfoot Андрей Потурай |
---|---|
14 | 7 |
12 | 6 |
12 | 5 |
12 | 6 |
8 | 4 |
12 | 6 |
11.8 | 5.7 | отказы: принятая: 8. Биосенсор |
Bigfoot Маргарита Мартемьянова |
Адиабата Эльвира Муратова |
---|---|
13 | 6 |
13 | 5 |
12 | 5 |
15 | 4 |
19 | 9 |
19 | 10 |
15.1 | 6.4 | отказы: принятая: 1. Я спросил у ясеня... |
Адиабата Михаил Пальянов |
Оператор Ы Роман Куриленко |
---|---|
15 | 9 |
17 | 9 |
14 | 9 |
11 | 9 |
18 | 9 |
16 | 8 |
15.3 | 8.9 | отказы: принятая: 9. C ‑ углерод |
Мамчич А.А. |
Сахаров К.А. |
Запрудская Е.В. |
Лишай А.В. |
Чубенко Е.Б. |
Степанян Р.А. |
Готина Е.А. |
Средний: |
Задачи: |
Но это не точно Ирина Лушпинская |
И так сойдет Лев Краснов |
---|---|
13 | 8 |
12 | 8 |
11 | 8 |
12 | 8 |
8 | 7 |
8 | 6 |
11 | 4 |
10.8 | 7.2 | отказы: принятая: 1. Я спросил у ясеня... |
И так сойдет Лев Краснов |
БУР Надежда Брежнева |
---|---|
16 | 7 |
16 | 6 |
16 | 4 |
15 | 4 |
13 | 8 |
15 | 7 |
12 | 4 |
14.8 | 5.7 | отказы: принятая: 10. Дроны |
БУР Андрей Фельшерук |
Но это не точно Ирина Лушпинская |
---|---|
10 | 8 |
4 | 6 |
3 | 9 |
3 | 8 |
8 | 6 |
5 | 4 |
6 | 7 |
5.4 | 6.9 | отказы: принятая: 2. Звуковые воры |
Костеневич А.А. |
Лукашов Р.И. |
Пронько В.В. |
Горовик Ю.Н. |
Сысолятин Е.Н. |
Резников И.В. |
Марченко И.А. |
Средний: |
Задачи: |
Оманда Александр Батраков |
Модуль Юнга Ксения Хныкина |
---|---|
10 | 5 |
15 | 6 |
15 | 6 |
14 | 6 |
14 | 5 |
13 | 7 |
11 | 5 |
13.3 | 5.7 | отказы: принятая: 2. Звуковые воры |
Модуль Юнга Ольга Бородина |
Волчанка Дмитрий Снетков |
---|---|
13 | 7 |
12 | 9 |
11 | 8 |
15 | 8 |
13 | 8 |
17 | 8 |
13 | 8 |
13.3 | 8.0 | отказы: принятая: 4. Пропесочило |
Волчанка Наталья Пешкур |
Оманда Максим Захаржевский |
---|---|
11 | 5 |
15 | 8 |
15 | 7 |
13 | 7 |
13 | 8 |
17 | 9 |
18 | 7 |
14.6 | 7.3 | отказы: принятая: 10. Дроны |
Место | Команда | SR | TSP | тур 1 | тур 2 | тур 3 | тур 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | SP | R | SP | R | SP | R | SP | ||||
1 | Оператор Ы | 40 | 94.2 | 10 | 18.8 | 10 | 25.8 | 10 | 23.3 | 10 | 26.3 |
2 | Но это не точно | 40 | 86.2 | 10 | 20.1 | 10 | 21.1 | 10 | 22.8 | 10 | 22.2 |
3 | Оманда | 39 | 93.2 | 10 | 25.4 | 10 | 25.0 | 9 | 19.1 | 10 | 23.7 |
4 | Модуль Юнга | 39 | 92.9 | 10 | 22.3 | 9 | 22.0 | 10 | 22.0 | 10 | 26.6 |
5 | Bigfoot | 38 | 92.8 | 10 | 21.8 | 10 | 25.3 | 10 | 25.2 | 8 | 20.5 |
6 | И так сойдет | 38 | 85.4 | 10 | 20.5 | 8 | 18.0 | 10 | 22.3 | 10 | 24.6 |
7 | БУР | 37 | 68.0 | 10 | 23.4 | 10 | 19.5 | 8 | 16.3 | 9 | 8.8 |
8 | Волчанка | 36 | 79.0 | 8 | 15.8 | 9 | 16.8 | 10 | 26.9 | 9 | 19.5 |
9 | Адиабата | 35 | 79.3 | 8 | 17.6 | 10 | 19.0 | 7 | 15.4 | 10 | 27.3 |
10 | Пентатоп | 35 | 65.8 | 9 | 18.6 | 10 | 23.3 | 7 | 14.6 | 9 | 9.3 |
11 | Fiat lux | 35 | 62.8 | 10 | 20.5 | 6 | 13.1 | 9 | 18.8 | 10 | 10.4 |
12 | Крылатые тихоходки | 32 | 78.3 | 9 | 21.5 | 10 | 23.0 | 6 | 16.0 | 7 | 17.8 |
Коваленко А.В. |
Гуляшко А.С. |
Голышев А.А. |
Запрудская Е.В. |
Митрофанов А.А. |
Средний: |
Задачи: |
БУР Надежда Брежнева |
Пентатоп Екатерина Робинова |
---|---|
3 | 4 |
4 | 4 |
5 | 3 |
6 | 4 |
6 | 2 |
4.9 | 3.5 | отказы: 9. C ‑ углерод; 11. О почвах и влаге; принятая: 7. Гибридная проблема |
Пентатоп Антон Бурачук |
Fiat lux Юлия Довгополая |
---|---|
3 | 4 |
3 | 4 |
5 | 3 |
11 | 4 |
8 | 2 |
5.8 | 3.5 | отказы: 8. Биосенсор; 9. C ‑ углерод; принятая: 10. Дроны |
Fiat lux Евгений Сезень |
БУР Михаил Михалик |
---|---|
8 | 5 |
7 | 5 |
5 | 3 |
7 | 4 |
7 | 2 |
6.9 | 3.9 | отказы: 7. Гибридная проблема; 8. Биосенсор; принятая: 11. О почвах и влаге |
Марченко И.А. |
Лукашов Р.И. |
Чубенко Е.Б. |
Горовик Ю.Н. |
Готина Е.А. |
Средний: |
Задачи: |
Волчанка Артём Малиборский |
Но это не точно Дарья Полонеева |
---|---|
12 | 4 |
13 | 7 |
13 | 7 |
13 | 7 |
13 | 8 |
12.9 | 6.8 | отказы: 7. Гибридная проблема; 8. Биосенсор; принятая: 12. Микротрещины |
Но это не точно Алексей Куликов |
Оманда Виктор Дмитриев |
---|---|
16 | 9 |
14 | 8 |
17 | 8 |
15 | 8 |
15 | 8 |
15.4 | 8.1 | отказы: 7. Гибридная проблема; 11. О почвах и влаге; принятая: 8. Биосенсор |
Оманда Александр Коронатов |
Волчанка Наталья Пешкур |
---|---|
12 | 7 |
16 | 4 |
16 | 7 |
16 | 7 |
17 | 7 |
15.6 | 6.6 | отказы: 7. Гибридная проблема; 12. Микротрещины; принятая: 9. C ‑ углерод |
Романовская Т.В. |
Мамчич А.А. |
Петров А.Ю. |
Пронько В.В. |
Средний: |
Задачи: |
И так сойдет Александра Колодяжная |
Адиабата Михаил Пальянов |
---|---|
17 | 9 |
17 | 9 |
19 | 9 |
18 | 8 |
17.8 | 8.8 | отказы: 7. Гибридная проблема; 9. C ‑ углерод; принятая: 8. Биосенсор |
Адиабата Александр Гильманов |
Bigfoot Маргарита Мартемьянова |
---|---|
20 | 8 |
17 | 8 |
18 | 7 |
19 | 9 |
18.5 | 8.0 | отказы: 7. Гибридная проблема; 8. Биосенсор; принятая: 10. Дроны |
Bigfoot Павел Палиничак |
И так сойдет Анастасия Евдакова |
---|---|
15 | 8 |
15 | 7 |
8 | 5 |
12 | 7 |
12.5 | 6.8 | отказы: 8. Биосенсор; 9. C ‑ углерод; принятая: 11. О почвах и влаге |
Сахаров К.А. |
Чумаченко М.С. |
Губич О.И. |
Бойправ О.В. |
Средний: |
Задачи: |
Модуль Юнга Алексей Попов |
Крылатые тихоходки Владислав Литвин |
---|---|
13 | 7 |
18 | 8 |
18 | 6 |
18 | 8 |
16.8 | 7.3 | отказы: 7. Гибридная проблема; 8. Биосенсор; принятая: 10. Дроны |
Крылатые тихоходки Ульяна Кравченко |
Оператор Ы Татьяна Балагутрак |
---|---|
6 | 9 |
10 | 8 |
10 | 8 |
16 | 10 |
10.5 | 8.8 | отказы: 7. Гибридная проблема; 11. О почвах и влаге; принятая: 8. Биосенсор |
Оператор Ы Роман Зинчук |
Модуль Юнга Алексей Попов |
---|---|
16 | 10 |
17 | 10 |
19 | 10 |
18 | 9 |
17.5 | 9.8 | отказы: 7. Гибридная проблема; 11. О почвах и влаге; принятая: 12. Микротрещины |
Место | Команда | SR | TSP | тур 1 | тур 2 | тур 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | SP | R | SP | R | SP | ||||
1 | Bigfoot | 30 | 72.3 | 10 | 21.8 | 10 | 25.3 | 10 | 25.2 |
2 | Оператор Ы | 30 | 67.9 | 10 | 18.8 | 10 | 25.8 | 10 | 23.3 |
3 | Но это не точно | 30 | 64.0 | 10 | 20.1 | 10 | 21.1 | 10 | 22.8 |
4 | Оманда | 29 | 69.5 | 10 | 25.4 | 10 | 25.0 | 9 | 19.1 |
5 | Модуль Юнга | 29 | 66.3 | 10 | 22.3 | 9 | 22.0 | 10 | 22.0 |
6 | И так сойдет | 28 | 60.8 | 10 | 20.5 | 8 | 18.0 | 10 | 22.3 |
7 | БУР | 28 | 59.2 | 10 | 23.4 | 10 | 19.5 | 8 | 16.3 |
8 | Волчанка | 27 | 59.5 | 8 | 15.8 | 9 | 16.8 | 10 | 26.9 |
9 | Пентатоп | 26 | 56.5 | 9 | 18.6 | 10 | 23.3 | 7 | 14.6 |
10 | Крылатые тихоходки | 25 | 60.5 | 9 | 21.5 | 10 | 23.0 | 6 | 16.0 |
11 | Fiat lux | 25 | 52.4 | 10 | 20.5 | 6 | 13.1 | 9 | 18.8 |
12 | Адиабата | 25 | 52.0 | 8 | 17.6 | 10 | 19.0 | 7 | 15.4 |
Коваленко А.В. |
Гуляшко А.С. |
Голышев А.А. |
Запрудская Е.В. |
Митрофанов А.А. |
Средний: |
Задачи: |
Крылатые тихоходки Владислав Литвин |
Bigfoot Павел Палиничак |
---|---|
8 | 6 |
9 | 7 |
8 | 7 |
12 | 6 |
13 | 6 |
9.9 | 6.4 | отказы: 7. Гибридная проблема; 11. О почвах и влаге; принятая: 12. Микротрещины |
Bigfoot Олександр Коростышевсикй |
Волчанка Владислав Семёнов |
---|---|
20 | 10 |
18 | 10 |
18 | 10 |
19 | 9 |
19 | 9 |
18.8 | 9.6 | отказы: 8. Биосенсор; 9. C ‑ углерод; принятая: 10. Дроны |
Волчанка Владислав Семёнов |
Крылатые тихоходки Артемий Юшкевич |
---|---|
20 | 7 |
20 | 7 |
17 | 6 |
15 | 6 |
14 | 4 |
17.3 | 6.1 | отказы: 7. Гибридная проблема; 8. Биосенсор; принятая: 11. О почвах и влаге |
Мамчич А.А. |
Набиуллин А.Р. |
Чумаченко М.С. |
Губич О.И. |
Бойправ О.В. |
Сахаров К.А. |
Средний: |
Задачи: |
Оманда Ксения Афанасьева |
Fiat lux Александр Романчук |
---|---|
12 | 5 |
10 | 5 |
13 | 7 |
13 | 7 |
13 | 7 |
8 | 3 |
11.7 | 5.8 | отказы: 7. Гибридная проблема; 12. Микротрещины; принятая: 11. О почвах и влаге |
Fiat lux Божена Якимчик |
И так сойдет Илья Здоровенко |
---|---|
14 | 8 |
12 | 8 |
12 | 9 |
14 | 9 |
14 | 8 |
12 | 9 |
13.0 | 8.5 | отказы: 7. Гибридная проблема; 8. Биосенсор; принятая: 10. Дроны |
И так сойдет Михаил Меньшиков |
Оманда Александр Коронатов |
---|---|
13 | 7 |
12 | 5 |
17 | 8 |
17 | 7 |
13 | 8 |
11 | 9 |
13.8 | 7.4 | отказы: 7. Гибридная проблема; 9. C ‑ углерод; принятая: 12. Микротрещины |
Романовская Т.В. |
Пронько В.В. |
Резников И.В. |
Петров А.Ю. |
Средний: |
Задачи: |
БУР Михаил Михалик |
Модуль Юнга Полина Фортыгина |
---|---|
12 | 9 |
11 | 8 |
17 | 5 |
10 | 8 |
12.5 | 7.5 | отказы: 9. C ‑ углерод; 11. О почвах и влаге; принятая: 10. Дроны |
Модуль Юнга Ксения Хныкина |
Но это не точно Валерия Бурьянова |
---|---|
16 | 8 |
12 | 8 |
16 | 8 |
14 | 7 |
14.5 | 7.8 | отказы: 7. Гибридная проблема; 8. Биосенсор; принятая: 9. C ‑ углерод |
Но это не точно Дарья Полонеева |
БУР Андрей Фельшерук |
---|---|
14 | 4 |
15 | 5 |
14 | 4 |
17 | 2 |
15.0 | 3.8 | отказы: 7. Гибридная проблема; 11. О почвах и влаге; принятая: 12. Микротрещины |
Лукашов Р.И. |
Чубенко Е.Б. |
Готина Е.А. |
Горовик Ю.Н. |
Марченко И.А. |
Средний: |
Задачи: |
Оператор Ы Роман Куриленко |
Пентатоп Валерия Глумакова |
---|---|
16 | 6 |
16 | 7 |
17 | 5 |
14 | 7 |
10 | 5 |
14.9 | 6.0 | отказы: 7. Гибридная проблема; 11. О почвах и влаге; принятая: 10. Дроны |
Пентатоп Елизавета Махнарылова |
Адиабата Александр Гильманов |
---|---|
12 | 9 |
9 | 9 |
9 | 4 |
5 | 5 |
8 | 7 |
8.6 | 6.9 | отказы: 8. Биосенсор; 9. C ‑ углерод; принятая: 12. Микротрещины |
Адиабата Асемгуль Токбаева |
Оператор Ы Виктория Гурин |
---|---|
8 | 7 |
10 | 9 |
8 | 7 |
8 | 9 |
9 | 10 |
8.5 | 8.4 | отказы: 7. Гибридная проблема; 8. Биосенсор; принятая: 11. О почвах и влаге |
Место | Команда | SR | TSP | тур 1 | тур 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | SP | R | SP | ||||
1 | Оманда | 20 | 50.4 | 10 | 25.4 | 10 | 25.0 |
2 | Bigfoot | 20 | 47.1 | 10 | 21.8 | 10 | 25.3 |
3 | Оператор Ы | 20 | 44.6 | 10 | 18.8 | 10 | 25.8 |
4 | БУР | 20 | 42.9 | 10 | 23.4 | 10 | 19.5 |
5 | Но это не точно | 20 | 41.2 | 10 | 20.1 | 10 | 21.1 |
6 | Крылатые тихоходки | 19 | 44.5 | 9 | 21.5 | 10 | 23.0 |
7 | Модуль Юнга | 19 | 44.3 | 10 | 22.3 | 9 | 22.0 |
8 | Пентатоп | 19 | 41.9 | 9 | 18.6 | 10 | 23.3 |
9 | И так сойдет | 18 | 38.5 | 10 | 20.5 | 8 | 18.0 |
10 | Адиабата | 18 | 36.6 | 8 | 17.6 | 10 | 19.0 |
11 | Волчанка | 17 | 32.6 | 8 | 15.8 | 9 | 16.8 |
12 | Fiat lux | 16 | 33.6 | 10 | 20.5 | 6 | 13.1 |
Травкина М. |
Пронько В.В. |
Чубенко Е.Б. |
Лукашов Р.И. |
Средний: |
Задачи: |
И так сойдет Анастасия Евдакова |
Крылатые тихоходки Андрей Жолнерович |
---|---|
14 | 8 |
11 | 7 |
11 | 9 |
8 | 6 |
11.0 | 7.5 | отказы: 3. Контроль дезинфекции; 5. Навстречу светлому будущему; принятая: 6. Заводной диоксин |
Крылатые тихоходки Елена Койда |
Но это не точно Алексей Куликов |
---|---|
15 | 9 |
15 | 8 |
15 | 9 |
17 | 9 |
15.5 | 8.8 | отказы: 3. Контроль дезинфекции; 4. Пропесочило; принятая: 1. Я спросил у ясеня... |
Но это не точно Ангелина Чиринскайте |
И так сойдет Александра Колодяжная |
---|---|
13 | 8 |
11 | 6 |
11 | 6 |
14 | 8 |
12.3 | 7.0 | отказы: 5. Навстречу светлому будущему; 6. Заводной диоксин; принятая: 3. Контроль дезинфекции |
Коваленко А.В. |
Гуляшко А.С. |
Голышев А.А. |
Митрофанов А.А. |
Средний: |
Задачи: |
Fiat lux Александр Романчук |
Bigfoot Олександр Коростышевсикй |
---|---|
8 | 9 |
7 | 9 |
8 | 10 |
12 | 8 |
8.8 | 9.0 | отказы: 4. Пропесочило; 5. Навстречу светлому будущему; принятая: 2. Звуковые воры |
Bigfoot Андрей Потурай |
Оператор Ы Анастасия Нырко |
---|---|
17 | 8 |
19 | 8 |
15 | 5 |
14 | 5 |
16.3 | 6.5 | отказы: 4. Пропесочило; 5. Навстречу светлому будущему; принятая: 6. Заводной диоксин |
Оператор Ы Виктория Гурин |
Fiat lux Евгений Сезень |
---|---|
20 | 5 |
20 | 4 |
19 | 6 |
18 | 2 |
19.3 | 4.3 | отказы: 3. Контроль дезинфекции; 4. Пропесочило; принятая: 5. Навстречу светлому будущему |
Сахаров К.А. |
Борис М.С. |
Бойправ О.В. |
Запрудская Е.В. |
Средний: |
Задачи: |
Пентатоп Сергей Калинин |
Модуль Юнга Ольга Бородина |
---|---|
17 | 5 |
16 | 6 |
16 | 7 |
17 | 10 |
16.5 | 7.0 | отказы: 2. Звуковые воры; 3. Контроль дезинфекции; принятая: 6. Заводной диоксин |
Модуль Юнга Михаил Фофанов |
Оманда Ксения Афанасьева |
---|---|
15 | 8 |
17 | 8 |
15 | 9 |
13 | 9 |
15.0 | 8.5 | отказы: 2. Звуковые воры; 3. Контроль дезинфекции; принятая: 5. Навстречу светлому будущему |
Оманда Максим Захаржевский |
Пентатоп Елизавета Махнарылова |
---|---|
17 | 6 |
16 | 7 |
16 | 8 |
17 | 6 |
16.5 | 6.8 | отказы: 4. Пропесочило; 6. Заводной диоксин; принятая: 1. Я спросил у ясеня... |
Готина Е.А. |
Костенко Е.В. |
Фалейчик Б.В. |
Лишай А.В. |
Средний: |
Задачи: |
БУР Сергей Завацкий |
Адиабата Екатерина Могильная |
---|---|
11 | 8 |
10 | 7 |
13 | 4 |
12 | 5 |
11.5 | 6.0 | отказы: 4. Пропесочило; 5. Навстречу светлому будущему; принятая: 3. Контроль дезинфекции |
Адиабата Эльвира Муратова |
Волчанка Анастасия Креч |
---|---|
15 | 4 |
16 | 5 |
9 | 5 |
12 | 4 |
13.0 | 4.5 | отказы: 3. Контроль дезинфекции; 6. Заводной диоксин; принятая: 4. Пропесочило |
Волчанка Анастасия Креч |
БУР Елизавета Курилина |
---|---|
12 | 8 |
14 | 9 |
11 | 7 |
12 | 8 |
12.3 | 8.0 | отказы: 4. Пропесочило; 5. Навстречу светлому будущему; принятая: 1. Я спросил у ясеня... |
Место | Команда | SR | TSP | тур 1 | |
---|---|---|---|---|---|
R | SP | ||||
1 | Оманда | 10 | 25.4 | 10 | 25.4 |
2 | БУР | 10 | 23.4 | 10 | 23.4 |
3 | Модуль Юнга | 10 | 22.3 | 10 | 22.3 |
4 | Bigfoot | 10 | 21.8 | 10 | 21.8 |
5 | Fiat lux | 10 | 20.5 | 10 | 20.5 |
6 | И так сойдет | 10 | 20.5 | 10 | 20.5 |
7 | Но это не точно | 10 | 20.1 | 10 | 20.1 |
8 | Оператор Ы | 10 | 18.8 | 10 | 18.8 |
9 | Крылатые тихоходки | 9 | 21.5 | 9 | 21.5 |
10 | Пентатоп | 9 | 18.6 | 9 | 18.6 |
11 | Адиабата | 8 | 17.6 | 8 | 17.6 |
12 | Волчанка | 8 | 15.8 | 8 | 15.8 |
Коваленко А.В. |
Гуляшко А.С. |
Голышев А.А. |
Митрофанов А.А. |
Средний: |
Задачи: |
Оператор Ы Татьяна Балагутрак |
Волчанка Артём Малиборский |
---|---|
11 | 9 |
10 | 9 |
7 | 6 |
14 | 4 |
10.5 | 7.0 | отказы: 3. Контроль дезинфекции; 4. Пропесочило; принятая: 1. Я спросил у ясеня... |
Волчанка Дмитрий Снетков |
И так сойдет Михаил Меньшиков |
---|---|
10 | 7 |
9 | 7 |
8 | 9 |
8 | 9 |
8.8 | 8.0 | отказы: 4. Пропесочило; 5. Навстречу светлому будущему; принятая: 6. Заводной диоксин |
И так сойдет Илья Здоровенко |
Оператор Ы Роман Зинчук |
---|---|
15 | 9 |
13 | 8 |
12 | 8 |
10 | 8 |
12.5 | 8.3 | отказы: 3. Контроль дезинфекции; 5. Навстречу светлому будущему; принятая: 2. Звуковые воры |
Костеневич А.А. |
Пронько В.В. |
Лукашов Р.И. |
Чубенко Е.Б. |
Травкина М. |
Средний: |
Задачи: |
Пентатоп Валерия Глумакова |
Bigfoot Дмитрий Сироха |
---|---|
15 | 8 |
11 | 6 |
9 | 7 |
12 | 9 |
12 | 7 |
11.8 | 7.4 | отказы: 2. Звуковые воры; 3. Контроль дезинфекции; принятая: 5. Навстречу светлому будущему |
Bigfoot Дмитрий Сироха |
Но это не точно Ангелина Чиринскайте |
---|---|
16 | 8 |
15 | 5 |
15 | 9 |
13 | 5 |
13 | 8 |
14.4 | 7.0 | отказы: 4. Пропесочило; 5. Навстречу светлому будущему; принятая: 3. Контроль дезинфекции |
Но это не точно Валерия Бурьянова |
Пентатоп Антон Бурачук |
---|---|
11 | 6 |
17 | 9 |
10 | 3 |
14 | 6 |
14 | 9 |
13.1 | 6.8 | отказы: 5. Навстречу светлому будущему; 6. Заводной диоксин; принятая: 4. Пропесочило |
Сахаров К.А. |
Борис М.С. |
Бойправ О.В. |
Паньшина А.Б. |
Запрудская Е.В. |
Средний: |
Задачи: |
Крылатые тихоходки Артемий Юшкевич |
Оманда Александр Батраков |
---|---|
10 | 9 |
12 | 8 |
15 | 8 |
15 | 10 |
14 | 8 |
13.4 | 8.5 | отказы: 3. Контроль дезинфекции; 4. Пропесочило; принятая: 2. Звуковые воры |
Оманда Виктор Дмитриев |
БУР Сергей Завацкий |
---|---|
17 | 9 |
19 | 8 |
18 | 9 |
16 | 6 |
