Место | Команда |
---|---|
1 | Оператор Ы |
2 | 137 versus 42 |
3 | МГУ им. М.В.Ломоносова |
4 | 13 том Ландау‑Лифшица |
5 | Квантовая Распущенность |
6 | Гренадина |
7 | Вдох‑Выдох |
8 | Сборная малых народов Османской империи |
9 | Ровар |
10 | Котелок усатого детектива |
11 | Сборная университетов |
12 | Урсула |
13 | 9 метров ДНК |
Чубарова А.С. |
Марциновский Г.А. |
Набиулин А.Р. |
Лещев С.М. |
Марченко И.А. |
Рабчинский С.М. |
Лаштабенко В.В. |
Лознер Л.Е. |
Губич О.И. |
Пронько В.В. |
Капустин М.А. |
Гордейчук Д.И. |
Средний: |
Задачи: |
137 versus 42 Анна Членова |
- - |
- - |
---|---|---|
10 | - | - |
7 | - | - |
7 | - | - |
10 | - | - |
7 | - | - |
9 | - | - |
7 | - | - |
6 | - | - |
10 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
9 | - | - |
8.30 | - | отказы: принятая: Астероид |
Оператор Ы Василий Дубовой |
- - |
- - |
---|---|---|
10 | - | - |
7 | - | - |
9 | - | - |
9 | - | - |
9 | - | - |
9 | - | - |
8 | - | - |
8 | - | - |
10 | - | - |
7 | - | - |
10 | - | - |
9 | - | - |
8.80 | - | отказы: принятая: Астероид |
МГУ им. М.В.Ломоносова Елизавета Буянова |
- - |
- - |
---|---|---|
8 | - | - |
8 | - | - |
5 | - | - |
8 | - | - |
5 | - | - |
8 | - | - |
7 | - | - |
7 | - | - |
7 | - | - |
6 | - | - |
8 | - | - |
7 | - | - |
7.10 | - | отказы: принятая: Астероид |
Максимович Я.В. |
Чубарова А.С. |
Мычко Д.И. |
Марциновский Г.А. |
Набиулин А.Р. |
Лещев С.М. |
Рабчинский С.М. |
Лаштабенко В.В. |
Врублевская О.Н. |
Губич О.И. |
Пронько В.В. |
Гапоненко С.В. |
Гордейчук Д.И. |
Капустин М.А. |
Средний: |
Задачи: |
137 versus 42 Борис Политов |
- - |
- - |
---|---|---|
10 | - | - |
10 | - | - |
10 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
11 | - | - |
- | - | - |
8 | - | - |
8 | - | - |
11 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
10.00 | - | отказы: принятая: 1. Покорение космоса |
Квантовая Распущенность Екатерина Готина |
- - |
- - |
---|---|---|
11 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
8 | - | - |
7 | - | - |
10 | - | - |
- | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
9 | - | - |
9 | - | - |
8 | - | - |
11 | - | - |
8.82 | - | отказы: принятая: 1. Покорение космоса |
Максимович Я.В. |
Чубарова А.С. |
Мычко Д.И. |
Марциновский Г.А. |
Набиулин А.Р. |
Лещев С.М. |
Рабчинский С.М. |
Лаштабенко В.В. |
Врублевская О.Н. |
Губич О.И. |
Пронько В.В. |
Гапоненко С.В. |
Гордейчук Д.И. |
Капустин М.А. |
Средний: |
Задачи: |
Оператор Ы Роман Зинчук |
- - |
- - |
---|---|---|
10 | - | - |
11 | - | - |
11 | - | - |
11 | - | - |
11 | - | - |
10 | - | - |
10 | - | - |
9 | - | - |
- | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
11 | - | - |
11 | - | - |
11 | - | - |
10.73 | - | отказы: принятая: 2. Магия света (Регула) |
13 том Ландау‑Лифшица Сергей Козионов |
- - |
- - |
---|---|---|
8 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
12 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
8 | - | - |
10 | - | - |
- | - | - |
9 | - | - |
9 | - | - |
9 | - | - |
9 | - | - |
11 | - | - |
9.55 | - | отказы: принятая: 2. Магия света (Регула) |
Максимович Я.В. |
Чубарова А.С. |
Мычко Д.И. |
Марциновский Г.А. |
Набиулин А.Р. |
Лещев С.М. |
Рабчинский С.М. |
Лаштабенко В.В. |
Врублевская О.Н. |
Губич О.И. |
Пронько В.В. |
Гапоненко С.В. |
Гордейчук Д.И. |
Капустин М.А. |
Средний: |
Задачи: |
Гренадина Евгений Кадиленко |
- - |
- - |
---|---|---|
7 | - | - |
7 | - | - |
10 | - | - |
9 | - | - |
7 | - | - |
9 | - | - |
7 | - | - |
7 | - | - |
- | - | - |
9 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
8 | - | - |
7 | - | - |
8.09 | - | отказы: принятая: 3. Фосфатирование (ХимМедСинтез) |
МГУ им. М.В.Ломоносова Юлия Колодяжная |
- - |
- - |
---|---|---|
11 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
12 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
11 | - | - |
9 | - | - |
- | - | - |
11 | - | - |
10 | - | - |
10 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
10.55 | - | отказы: принятая: 3. Фосфатирование (ХимМедСинтез) |
Место | Команда | TSP | SR | тур 1 | тур 2 | тур 3 | тур 4 | тур 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | R | SP | R | SP | R | SP | R | SP | R | ||||
1 | 13 том Ландау‑Лифшица | 163.8 | 49 | 26.75 | 10 | 30.00 | 10 | 37.50 | 10 | 40.33 | 9 | 29.25 | 10 |
2 | Квантовая Распущенность | 158.2 | 49 | 25.25 | 10 | 25.50 | 9 | 35.00 | 10 | 42.67 | 10 | 29.75 | 10 |
3 | 137 versus 42 | 151.9 | 49 | 25.00 | 10 | 27.75 | 10 | 35.50 | 10 | 37.67 | 10 | 26.00 | 9 |
4 | Оператор Ы | 144.5 | 49 | 24.25 | 10 | 25.50 | 10 | 35.01 | 10 | 34.00 | 10 | 25.75 | 9 |
5 | МГУ им. М.В.Ломоносова | 147.5 | 48 | 28.75 | 10 | 22.00 | 8 | 33.00 | 10 | 34.50 | 10 | 29.25 | 10 |
6 | Гренадина | 136.2 | 46 | 17.50 | 7 | 25.50 | 10 | 30.50 | 9 | 34.66 | 10 | 28.00 | 10 |
7 | Вдох‑Выдох | 133.7 | 46 | 24.00 | 10 | 22.00 | 10 | 31.50 | 10 | 33.66 | 8 | 22.50 | 8 |
8 | Сборная малых народов Османской империи | 129.6 | 41 | 18.00 | 7 | 23.75 | 9 | 34.50 | 9 | 30.34 | 8 | 23.00 | 8 |
9 | Ровар | 120.3 | 41 | 20.25 | 8 | 21.00 | 9 | 31.25 | 9 | 26.50 | 8 | 21.25 | 7 |
10 | Котелок усатого детектива | 100.4 | 33 | 23.25 | 8 | 22.33 | 10 | 29.50 | 8 | 25.34 | 7 | 0.00 | 0 |
11 | Сборная университетов | 103.2 | 32 | 17.00 | 6 | 24.25 | 10 | 30.25 | 9 | 31.66 | 7 | 0.00 | 0 |
12 | Урсула | 100.3 | 32 | 18.75 | 7 | 22.75 | 8 | 28.50 | 8 | 30.34 | 9 | 0.00 | 0 |
13 | 9 метров ДНК | 101.8 | 31 | 21.75 | 8 | 19.08 | 6 | 26.34 | 8 | 34.66 | 9 | 0.00 | 0 |
Марченко И.А. |
Новицкий Д.В. |
Волохова А.И. |
Лаштабенко В.В. |
Коник Ю.А. |
Средний: |
Задачи: |
137 versus 42 Борис Политов |
Ровар Александр Лопатин |
Квантовая Распущенность Елизавета Кушнерова |
---|---|---|
14 | 8 | 2 |
15 | 7 | 3 |
13 | 7 | 4 |
13 | 7 | 4 |
14 | 8 | 4 |
14.00 | 7.50 | 3.75 | отказы: принятая: 2. "Умные" сополимеры |
Ровар Александр Шерстнёв |
Квантовая Распущенность Николай Нагибин |
137 versus 42 Борис Политов |
---|---|---|
10 | 6 | 4 |
11 | 9 | 3 |
10 | 11 | 3 |
11 | 10 | 3 |
13 | 11 | 3 |
11.25 | 10.25 | 3.25 | отказы: принятая: 6. Ночной дозор |
Квантовая Распущенность Владислав Кисин |
137 versus 42 Анастасия Тугбаева |
Ровар Александр Лопатин |
---|---|---|
16 | 8 | 2 |
15 | 9 | 3 |
16 | 8 | 2 |
15 | 8 | 2 |
16 | 10 | 3 |
15.75 | 8.75 | 2.50 | отказы: принятая: 2. Борьба со street art |
Костеневич |
Антончик Г.Н. |
Серченя Т.С. |
Губич О.И. |
Марциновский Г.А. |
Средний: |
Задачи: |
МГУ им. М.В.Ломоносова Юлия Колодяжная |
Оператор Ы Роман Зинчук |
Гренадина Елена Убогоева |
---|---|---|
14 | 9 | 3 |
15 | 8 | 2 |
14 | 6 | 4 |
15 | 9 | 4 |
14 | 7 | 3 |
14.50 | 8.25 | 3.50 | отказы: принятая: 2. "Умные" сополимеры |
Оператор Ы Валерия Лукашенко |
Гренадина Евгений Кадиленко |
МГУ им. М.В.Ломоносова Софья Сапун |
---|---|---|
13 | 9 | 4 |
15 | 7 | 4 |
15 | 9 | 4 |
12 | 11 | 4 |
13 | 11 | 3 |
14.00 | 10.00 | 4.00 | отказы: принятая: 1. Неуловимые запахи |
Гренадина Иван Демидов |
МГУ им. М.В.Ломоносова Елизавета Буянова |
Оператор Ы Роман Зинчук |
---|---|---|
13 | 11 | 4 |
15 | 9 | 3 |
15 | 9 | 3 |
15 | 11 | 3 |
13 | 12 | 4 |
14.50 | 10.75 | 3.50 | отказы: принятая: 4. Быстрее звука |
Иващенко Н.В. |
Козлова О.Н. |
Гордейчук Д.И. |
Федотов А.С. |
Средний: |
Задачи: |
13 том Ландау‑Лифшица Никита Онижук |
Сборная малых народов Османской империи Татьяна Маховская |
Вдох‑Выдох Михаил Чернявский |
---|---|---|
14 | 7 | 3 |
15 | 10 | 3 |
15 | 6 | 3 |
14 | 10 | 3 |
14.50 | 8.25 | 3.00 | отказы: принятая: 2. "Умные" сополимеры |
Сборная малых народов Османской империи Валерия Остапук |
Вдох‑Выдох Дмитрий Бычков |
13 том Ландау‑Лифшица Никита Онижук |
---|---|---|
13 | 8 | 4 |
11 | 7 | 4 |
12 | 7 | 4 |
10 | 8 | 4 |
11.50 | 7.50 | 4.00 | отказы: принятая: 5. Цвет эволюции |
Вдох‑Выдох Анастасия Якименко |
13 том Ландау‑Лифшица Анна Федорова |
Сборная малых народов Османской империи Елена Богдан |
---|---|---|
13 | 10 | 4 |
13 | 11 | 3 |
10 | 11 | 4 |
12 | 11 | 2 |
12.00 | 10.75 | 3.25 | отказы: принятая: 4. Аэронет |
Место | Команда | TSP | SR | тур 1 | тур 2 | тур 3 | тур 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | R | SP | R | SP | R | SP | R | ||||
1 | 137 versus 42 | 125.9 | 40 | 25.00 | 10 | 27.75 | 10 | 35.50 | 10 | 37.67 | 10 |
2 | Оператор Ы | 118.8 | 40 | 24.25 | 10 | 25.50 | 10 | 35.01 | 10 | 34.00 | 10 |
3 | 13 том Ландау‑Лифшица | 134.6 | 39 | 26.75 | 10 | 30.00 | 10 | 37.50 | 10 | 40.33 | 9 |
4 | Квантовая Распущенность | 128.4 | 39 | 25.25 | 10 | 25.50 | 9 | 35.00 | 10 | 42.67 | 10 |
5 | МГУ им. М.В.Ломоносова | 118.3 | 38 | 28.75 | 10 | 22.00 | 8 | 33.00 | 10 | 34.50 | 10 |
6 | Вдох‑Выдох | 111.2 | 38 | 24.00 | 10 | 22.00 | 10 | 31.50 | 10 | 33.66 | 8 |
7 | Гренадина | 108.2 | 36 | 17.50 | 7 | 25.50 | 10 | 30.50 | 9 | 34.66 | 10 |
8 | Ровар | 99.0 | 34 | 20.25 | 8 | 21.00 | 9 | 31.25 | 9 | 26.50 | 8 |
9 | Сборная малых народов Османской империи | 106.6 | 33 | 18.00 | 7 | 23.75 | 9 | 34.50 | 9 | 30.34 | 8 |
10 | Котелок усатого детектива | 100.4 | 33 | 23.25 | 8 | 22.33 | 10 | 29.50 | 8 | 25.34 | 7 |
11 | Сборная университетов | 103.2 | 32 | 17.00 | 6 | 24.25 | 10 | 30.25 | 9 | 31.66 | 7 |
12 | Урсула | 100.3 | 32 | 18.75 | 7 | 22.75 | 8 | 28.50 | 8 | 30.34 | 9 |
13 | 9 метров ДНК | 101.8 | 31 | 21.75 | 8 | 19.08 | 6 | 26.34 | 8 | 34.66 | 9 |
Козлова О.Н. |
Марчик Т.П. |
Костенко Е.В. |
Средний: |
Задачи: |
Вдох‑Выдох Никита Яковлев |
Сборная университетов Екатерина Бойко |
13 том Ландау‑Лифшица Ирина Запорожец |
---|---|---|
20 | 8 | 4 |
21 | 9 | 4 |
23 | 11 | 4 |
21.33 | 9.33 | 4.00 | отказы: 1. Неуловимые запахи; 2. Борьба со street art; принятая: 4. Быстрее звука |
Сборная университетов Ольга Соколовская |
13 том Ландау‑Лифшица Никита Онижук |
Квантовая Распущенность Дмитрий Сахарук |
---|---|---|
21 | 9 | 3 |
16 | 10 | 4 |
18 | 12 | 4 |
18.33 | 10.33 | 3.67 | отказы: 4. Быстрее звука; 5. Connecting people; принятая: 6. Многоликая плесень |
13 том Ландау‑Лифшица Анна Федорова |
Квантовая Распущенность Екатерина Готина |
Вдох‑Выдох Павел Богачёв |
---|---|---|
26 | 12 | 4 |
25 | 12 | 4 |
27 | 12 | 4 |
26.00 | 12.00 | 4.00 | отказы: 1. Неуловимые запахи; 4. Быстрее звука; принятая: 5. Connecting people |
Квантовая Распущенность Елизавета Кушнерова |
Вдох‑Выдох Никита Яковлев |
Сборная университетов Андрей Митрофанов |
---|---|---|
27 | 10 | 4 |
26 | 8 | 4 |
28 | 7 | 4 |
27.00 | 8.33 | 4.00 | отказы: 4. Быстрее звука; 5. Connecting people; принятая: 1. Неуловимые запахи |
Травкина М. |
Новицкий Д.В. |
Мойсейчик Е.В. |
Средний: |
Задачи: |
9 метров ДНК Евгения Ярмолинская |
Сборная малых народов Османской империи Елена Богдан |
137 versus 42 Анастасия Тугбаева |
---|---|---|
21 | 10 | 4 |
21 | 8 | 3 |
25 | 8 | 4 |
22.33 | 8.67 | 3.67 | отказы: 4. Быстрее звука; 5. Connecting people; принятая: 3. "В мире бактерий" |
Сборная малых народов Османской империи Елена Богдан |
137 versus 42 Борис Политов |
9 метров ДНК Елена Самусик |
---|---|---|
18 | 10 | 4 |
17 | 10 | 4 |
19 | 9 | 4 |
18.00 | 9.67 | 4.00 | отказы: 1. Неуловимые запахи; 4. Быстрее звука; принятая: 5. Connecting people |
137 versus 42 Анастасия Маклакова |
9 метров ДНК Евгения Ярмолинская |
Сборная малых народов Османской империи Валерия Остапук |
---|---|---|
24 | 11 | 4 |
24 | 7 | 3 |
25 | 7 | 4 |
24.33 | 8.33 | 3.67 | отказы: 4. Быстрее звука; 5. Connecting people; принятая: 2. Борьба со street art |
Шахно Д.В. |
Лесневский Г.В. |
Гордейчук Д.И. |
Средний: |
Задачи: |
Котелок усатого детектива Владислав Пархоменко |
Урсула Анна Жданова |
Гренадина Елизавета Золотенкова |
---|---|---|
15 | 9 | 3 |
16 | 9 | 3 |
13 | 11 | 4 |
14.67 | 9.67 | 3.33 | отказы: 3. "В мире бактерий"; 6. Многоликая плесень; принятая: 2. Борьба со street art |
Урсула Дмитрий Лукьянов |
Гренадина Мария Бурдастых |
Котелок усатого детектива Артём Малиборский |
---|---|---|
19 | 9 | 2 |
17 | 10 | 2 |
18 | 9 | 2 |
18.00 | 9.33 | 2.00 | отказы: 1. Неуловимые запахи; 5. Connecting people; принятая: 4. Быстрее звука |
Гренадина Елена Убогоева |
Котелок усатого детектива Наталья Пешкур |
Урсула Дмитрий Лукьянов |
---|---|---|
22 | 8 | 3 |
22 | 9 | 2 |
22 | 9 | 3 |
22.00 | 8.67 | 2.67 | отказы: 2. Борьба со street art; 3. "В мире бактерий"; принятая: 6. Многоликая плесень |
Зайнутдинов С.С. |
Резников И.В. |
Средний: |
Задачи: |
Оператор Ы Роман Зинчук |
Ровар Александр Лопатин |
МГУ им. М.В.Ломоносова Юлия Джессика Коробкина |
---|---|---|
23 | 9 | 3 |
23 | 10 | 3 |
23.00 | 9.50 | 3.00 | отказы: 3. "В мире бактерий"; 6. Многоликая плесень; принятая: 6. Многоликая плесень |
Ровар Станислав Невзоров |
МГУ им. М.В.Ломоносова Юрий Андреев |
Оператор Ы Василий Дубовой |
---|---|---|
13 | 7 | 3 |
15 | 9 | 4 |
14.00 | 8.00 | 3.50 | отказы: 3. "В мире бактерий"; 6. Многоликая плесень; принятая: 1. Неуловимые запахи |
МГУ им. М.В.Ломоносова Софья Сапун |
Оператор Ы Александр Кривоус |
Ровар Мария Зеленина |
---|---|---|
22 | 9 | 3 |
25 | 6 | 3 |
23.50 | 7.50 | 3.00 | отказы: 2. Борьба со street art; 5. Connecting people; принятая: 2. Борьба со street art |
Место | Команда | TSP | SR | тур 1 | тур 2 | тур 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | R | SP | R | SP | R | ||||
1 | 13 том Ландау‑Лифшица | 94.3 | 30 | 26.75 | 10 | 30.00 | 10 | 37.50 | 10 |
2 | 137 versus 42 | 88.3 | 30 | 25.00 | 10 | 27.75 | 10 | 35.50 | 10 |
3 | Оператор Ы | 84.8 | 30 | 24.25 | 10 | 25.50 | 10 | 35.01 | 10 |
4 | Вдох‑Выдох | 77.5 | 30 | 24.00 | 10 | 22.00 | 10 | 31.50 | 10 |
5 | Квантовая Распущенность | 85.8 | 29 | 25.25 | 10 | 25.50 | 9 | 35.00 | 10 |
6 | МГУ им. М.В.Ломоносова | 83.8 | 28 | 28.75 | 10 | 22.00 | 8 | 33.00 | 10 |
7 | Котелок усатого детектива | 75.1 | 26 | 23.25 | 8 | 22.33 | 10 | 29.50 | 8 |
8 | Гренадина | 73.5 | 26 | 17.50 | 7 | 25.50 | 10 | 30.50 | 9 |
9 | Ровар | 72.5 | 26 | 20.25 | 8 | 21.00 | 9 | 31.25 | 9 |
10 | Сборная малых народов Османской империи | 76.3 | 25 | 18.00 | 7 | 23.75 | 9 | 34.50 | 9 |
11 | Сборная университетов | 71.5 | 25 | 17.00 | 6 | 24.25 | 10 | 30.25 | 9 |
12 | Урсула | 70.0 | 23 | 18.75 | 7 | 22.75 | 8 | 28.50 | 8 |
13 | 9 метров ДНК | 67.2 | 22 | 21.75 | 8 | 19.08 | 6 | 26.34 | 8 |
Жилко В.В. |
Божидай Т.Н. |
Картынник Ю.А. |
Марчик Т.П. |
Данилова‑Третьяк С.М. |
Средний: |
Задачи: |
Урсула N.N. |
137 versus 42 N.N. |
Ровар N.N. |
---|---|---|
17 | 10 | 2 |
16 | 11 | 3 |
17 | 11 | 4 |
14 | 9 | 4 |
17 | 9 | 3 |
16.75 | 10.25 | 3.50 | отказы: 1. Неуловимые запахи; 5. Connecting people; принятая: 2. Борьба со street art |
137 versus 42 N.N. |
Ровар N.N. |
Сборная университетов N.N. |
---|---|---|
23 | 7 | 4 |
22 | 5 | 4 |
21 | 8 | 4 |
19 | 7 | 4 |
22 | 6 | 3 |
22.00 | 7.00 | 4.00 | отказы: 4. Быстрее звука; 5. Connecting people; принятая: 3. "В мире бактерий" |
Ровар N.N. |
Сборная университетов N.N. |
Урсула N.N. |
---|---|---|
23 | 7 | 3 |
19 | 8 | 4 |
18 | 11 | 4 |
17 | 7 | 3 |
23 | 9 | 4 |
20.75 | 8.75 | 3.75 | отказы: 3. "В мире бактерий"; 6. Многоликая плесень; принятая: 1. Неуловимые запахи |
Сборная университетов N.N. |
Урсула N.N. |
137 versus 42 N.N. |
---|---|---|
17 | 7 | 3 |
19 | 7 | 3 |
19 | 8 | 3 |
15 | 7 | 3 |
13 | 10 | 4 |
17.50 | 8.00 | 3.25 | отказы: 4. Быстрее звука; 5. Connecting people; принятая: 6. Многоликая плесень |
Шабуня‑Клячковская Е.В. |
Новицкий Д.В. |
Мойсейчик Е.В. |
Средний: |
Задачи: |
9 метров ДНК Алексей Бакунович |
Квантовая Распущенность Елизавета Кушнерова |
Оператор Ы Валерия Лукашенко |
---|---|---|
14 | 10 | 4 |
15 | 8 | 3 |
16 | 6 | 4 |
15.00 | 8.00 | 3.67 | отказы: 4. Быстрее звука; 5. Connecting people; принятая: 6. Многоликая плесень |
Квантовая Распущенность Николай Нагибин |
Оператор Ы Валерия Лукашенко |
9 метров ДНК Елена Самусик |
---|---|---|
22 | 10 | 4 |
23 | 10 | 3 |
24 | 9 | 4 |
23.00 | 9.67 | 3.67 | отказы: 4. Быстрее звука; 5. Connecting people; принятая: 1. Неуловимые запахи |
Оператор Ы Василий Дубовой |
9 метров ДНК Елена Ошмянчук |
Квантовая Распущенность Владислав Кисин |
---|---|---|
19 | 8 | 4 |
22 | 8 | 4 |
24 | 7 | 4 |
21.67 | 7.67 | 4.00 | отказы: 3. "В мире бактерий"; 6. Многоликая плесень; принятая: 2. Борьба со street art |
Новиков А.Н. |
Иващенко Н.В. |
Рабчинский С.М. |
Гордейчук Д.И. |
Средний: |
Задачи: |
Гренадина Мария Бурдастых |
Вдох‑Выдох Анастасия Якименко |
МГУ им. М.В.Ломоносова Елизавета Буянова |
---|---|---|
17 | 5 | 3 |
19 | 6 | 4 |
20 | 7 | 4 |
20 | 8 | 3 |
19.00 | 6.50 | 3.50 | отказы: 2. Борьба со street art; 3. "В мире бактерий"; принятая: 5. Connecting people |
Вдох‑Выдох Дмитрий Бычков |
МГУ им. М.В.Ломоносова Юлия Колодяжная |
Гренадина Иван Демидов |
---|---|---|
22 | 8 | 1 |
24 | 8 | 2 |
21 | 8 | 4 |
18 | 9 | 3 |
21.25 | 8.25 | 2.50 | отказы: 1. Неуловимые запахи; 2. Борьба со street art; принятая: 4. Быстрее звука |
МГУ им. М.В.Ломоносова Елизавета Буянова |
Гренадина Елизавета Золотенкова |
Вдох‑Выдох Никита Яковлев |
---|---|---|
25 | 10 | 4 |
22 | 9 | 4 |
20 | 8 | 4 |
18 | 9 | 3 |
21.25 | 9.00 | 3.75 | отказы: 2. Борьба со street art; 5. Connecting people; принятая: 6. Многоликая плесень |
Зайнутдинов С.С. |
Козлова И.В. |
Козел Н.В. |
Шахно Д.В. |
Аршанский Е.Я. |
Средний: |
Задачи: |
Сборная малых народов Османской империи Валерия Остапук |
13 том Ландау‑Лифшица Алексей Желавский |
Котелок усатого детектива Наталья Пешкур |
---|---|---|
20 | 10 | 2 |
23 | 10 | 3 |
20 | 11 | 4 |
20 | 8 | 4 |
17 | 9 | 3 |
20.75 | 10.00 | 3.50 | отказы: 1. Неуловимые запахи; 4. Быстрее звука; принятая: 2. Борьба со street art |
13 том Ландау‑Лифшица Сергей Козионов |
Котелок усатого детектива Артём Малиборский |
Сборная малых народов Османской империи Елена Богдан |
---|---|---|
23 | 6 | 3 |
25 | 11 | 4 |
25 | 9 | 4 |
21 | 9 | 3 |
21 | 6 | 3 |
23.50 | 8.75 | 3.50 | отказы: 1. Неуловимые запахи; 4. Быстрее звука; принятая: 5. Connecting people |
Котелок усатого детектива Владислав Семёнов |
Сборная малых народов Османской империи Татьяна Маховская |
13 том Ландау‑Лифшица Алексей Желавский |
---|---|---|
16 | 9 | 4 |
16 | 9 | 4 |
19 | 11 | 4 |
18 | 12 | 4 |
- | - | - |
17.25 | 10.25 | 4.00 | отказы: 3. "В мире бактерий"; 6. Многоликая плесень; принятая: 1. Неуловимые запахи |
Место | Команда | TSP | SR | тур 1 | тур 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | R | SP | R | ||||
1 | 13 том Ландау‑Лифшица | 56.8 | 20 | 26.75 | 10 | 30.00 | 10 |
2 | 137 versus 42 | 52.8 | 20 | 25.00 | 10 | 27.75 | 10 |
3 | Оператор Ы | 49.8 | 20 | 24.25 | 10 | 25.50 | 10 |
4 | Вдох‑Выдох | 46.0 | 20 | 24.00 | 10 | 22.00 | 10 |
5 | Квантовая Распущенность | 50.8 | 19 | 25.25 | 10 | 25.50 | 9 |
6 | МГУ им. М.В.Ломоносова | 50.8 | 18 | 28.75 | 10 | 22.00 | 8 |
7 | Котелок усатого детектива | 45.6 | 18 | 23.25 | 8 | 22.33 | 10 |
8 | Гренадина | 43.0 | 17 | 17.50 | 7 | 25.50 | 10 |
9 | Ровар | 41.3 | 17 | 20.25 | 8 | 21.00 | 9 |
10 | Сборная малых народов Османской империи | 41.8 | 16 | 18.00 | 7 | 23.75 | 9 |
11 | Сборная университетов | 41.3 | 16 | 17.00 | 6 | 24.25 | 10 |
12 | Урсула | 41.5 | 15 | 18.75 | 7 | 22.75 | 8 |
13 | 9 метров ДНК | 40.8 | 14 | 21.75 | 8 | 19.08 | 6 |
Картынник Ю.А. |
Маслак Д.В. |
Мойсейчик Е.В. |
Марчик Т.П. |
Средний: |
Задачи: |
Гренадина Евгений Кадиленко |
Сборная университетов Ольга Сечко |
Оператор Ы Александр Кривоус |
---|---|---|
14 | 7 | 4 |
12 | 9 | 4 |
14 | 8 | 4 |
13 | 7 | 4 |
13.25 | 7.75 | 4.00 | отказы: 2. "Умные" сополимеры; 3. Домашние источники энергии; принятая: 1. Очистка танкеров |
Сборная университетов Екатерина Бойко |
Оператор Ы Александра Фальчевская |
Сборная малых народов Османской империи Татьяна Маховская |
---|---|---|
11 | 12 | 4 |
14 | 10 | 3 |
14 | 10 | 4 |
11 | 9 | 3 |
12.50 | 10.25 | 3.50 | отказы: 3. Домашние источники энергии; 4. Аэронет; принятая: 5. Цвет эволюции |
Оператор Ы Александр Кривоус |
Сборная малых народов Османской империи Валерия Остапук |
Гренадина Мария Бурдастых |
---|---|---|
11 | 10 | 4 |
12 | 10 | 4 |
11 | 9 | 4 |
11 | 7 | 3 |
11.25 | 9.00 | 3.75 | отказы: 2. "Умные" сополимеры; 4. Аэронет; принятая: 6. Ночной дозор |
Сборная малых народов Османской империи Елена Богдан |
Гренадина Иван Демидов |
Сборная университетов Ольга Сечко |
---|---|---|
10 | 9 | 4 |
13 | 10 | 4 |
13 | 8 | 4 |
9 | 7 | 4 |
11.25 | 8.50 | 4.00 | отказы: 2. "Умные" сополимеры; 4. Аэронет; принятая: 3. Домашние источники энергии |
Божидай Т.Н. |
Мойсейчик Е.В. |
Новицкий Д.В. |
Гордейчук Д.И. |
Средний: |
Задачи: |
Квантовая Распущенность Дмитрий Сахарук |
МГУ им. М.В.Ломоносова Юлия Джессика Коробкина |
137 versus 42 Анастасия Маклакова |
---|---|---|
13 | 9 | 4 |
15 | 8 | 4 |
14 | 5 | 4 |
13 | 6 | 3 |
13.75 | 7.00 | 3.75 | отказы: 2. "Умные" сополимеры; 4. Аэронет; принятая: 3. Домашние источники энергии |
МГУ им. М.В.Ломоносова Юрий Андреев |
137 versus 42 Даяна Луговец |
Квантовая Распущенность Николай Нагибин |
---|---|---|
12 | 10 | 3 |
11 | 8 | 3 |
12 | 10 | 3 |
10 | 11 | 3 |
11.25 | 9.75 | 3.00 | отказы: 4. Аэронет; 5. Цвет эволюции; принятая: 6. Ночной дозор |
137 versus 42 Анна Членова |
Квантовая Распущенность Дмитрий Сахарук |
МГУ им. М.В.Ломоносова Юлия Колодяжная |
---|---|---|
14 | 11 | 4 |
14 | 7 | 3 |
15 | 7 | 4 |
14 | 10 | 4 |
14.25 | 8.75 | 3.75 | отказы: 1. Очистка танкеров; 3. Домашние источники энергии; принятая: 4. Аэронет |
Набиулин А.Р. |
Зайнутдинов С.С. |
Бирюкова О.М. |
Аршанский Е.Я. |
Средний: |
Задачи: |
Урсула Николай Петров |
9 метров ДНК Евгения Ярмолинская |
13 том Ландау‑Лифшица Сергей Козионов |
---|---|---|
9 | 9 | 4 |
11 | 8 | 4 |
13 | 8 | 4 |
- | - | - |
11.00 | 8.33 | 4.00 | отказы: 1. Очистка танкеров; 3. Домашние источники энергии; принятая: 4. Аэронет |
9 метров ДНК Григорий Кондрусевич |
13 том Ландау‑Лифшица Сергей Козионов |
Урсула Анна Жданова |
---|---|---|
10 | 12 | 3 |
6 | 11 | 2 |
7 | 11 | 4 |
6 | 11 | 2 |
7.25 | 11.25 | 2.75 | отказы: 2. "Умные" сополимеры; 5. Цвет эволюции; принятая: 3. Домашние источники энергии |
13 том Ландау‑Лифшица Ирина Запорожец |
Урсула Дмитрий Лукьянов |
