| Лабутин М.Д. |
| Брагинец И.А. |
| Сергей А.М. |
| Прокопчук О.В. |
| Базылевич В.А. |
| Тимошенко Д.А. |
| Лисица Е.В. |
| Кульгавая С.В. |
| Клуник Н.А. |
| Лесневский Г.В. |
| Шпак К.С. |
| Кольчевский Н.Н. |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Слуцк СШ10 Даниил Данилович |
Слуцк Владислав Карпиевич |
Старые Дороги Ксения Скорая |
|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 |
| 7 | 6 | 6 |
| 8 | 6 | 6 |
| 7 | 5 | 6 |
| 7 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | 5 |
| 8 | 6 | 6 |
| 8 | 6 | 5 |
| 8 | 6 | 5 |
| 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 |
| 7 | 6 | 5 |
| 6.90 | 5.70 | 5.40 |
| 20.70 | 11.40 | 5.40 |
| rejected: accepted: 7. Выдувание пузырей |
||
| Слуцк Алексей Стажинский |
Старые Дороги Алексей Мартинович |
Несвиж Владислав Калевич |
|---|---|---|
| 7 | 6 | 6 |
| 7 | 6 | 5 |
| 7 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | 4 |
| 7 | 5 | 4 |
| 7 | 5 | 5 |
| 7 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 |
| 6 | 5 | 5 |
| 6.10 | 5.00 | 4.90 |
| 18.30 | 10.00 | 4.90 |
| rejected: accepted: 1. Фонтан Герона |
||
| Старые Дороги Иван Синеговский |
Несвиж Дарья Станчик |
Червень Татьяна Лепешко |
|---|---|---|
| 6 | 6 | 5 |
| 6 | 6 | 5 |
| 6 | 5 | 5 |
| 6 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | 7 |
| 6 | 6 | 8 |
| 6 | 5 | 6 |
| 6 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 4 |
| 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 7 |
| 5.70 | 5.30 | 5.60 |
| 17.10 | 10.60 | 5.60 |
| rejected: accepted: 3. Конические горки |
||
| Несвиж Евгений Парейко |
Червень Илья Нехай |
Слуцк СШ10 Алексей Борисовец |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 7 |
| 5 | 5 | 5 |
| 5 | 6 | 6 |
| 5 | 6 | 7 |
| 3 | 7 | 6 |
| 5 | 4 | 5 |
| 5 | 7 | 6 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 6 | 6 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 5 | 5 |
| 5.10 | 5.90 | 6.00 |
| 15.30 | 11.80 | 6.00 |
| rejected: accepted: 2. Танцующая монета | ||
| Червень Евгений Ахрамович |
Слуцк СШ10 Алексей Борисовец |
Слуцк Евгений Белицкий |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 7 |
| 5 | 6 | 7 |
| 7 | 6 | 6 |
| 7 | 6 | 6 |
| 4 | 6 | 6 |
| 2 | 6 | 6 |
| 3 | 6 | 7 |
| 5 | 7 | 7 |
| 5 | 7 | 7 |
| 3 | 6 | 5 |
| 3 | 5 | 5 |
| 5 | 6 | 5 |
| 4.60 | 6.20 | 6.20 |
| 13.80 | 12.40 | 6.20 |
| rejected: accepted: 4. Свеча на воде |
||
| Rank | Team | TSP = | |
|---|---|---|---|
| 1 | Слуцк СШ10 | 85.00 = | 49.20 + 35.80 |
| 2 | Несвиж | 82.40 = | 43.00 + 39.40 |
| 3 | Слуцк | 78.20 = | 40.20 + 38.00 |
| 4 | Червень | 77.80 = | 32.20 + 45.60 |
| 5 | Старые Дороги | 76.20 = | 39.80 + 36.40 |
| 6 | Смолевичи Гимн | 74.40 = | 37.00 + 37.40 |
| 7 | Несвиж Гимн | 74.20 = | 37.80 + 36.40 |
| 8 | Любань | 71.20 = | 32.80 + 38.40 |
| 9 | Клецк | 69.20 = | 36.80 + 32.40 |
| 10 | Борисов | 67.80 = | 36.40 + 31.40 |
| 11 | Молодечно | 66.60 = | 33.00 + 33.60 |
| 12 | Смолевичи | 65.80 = | 35.60 + 30.20 |
| 13 | Столбцы | 65.60 = | 37.00 + 28.60 |
| 14 | Слуцк СШ11 | 64.00 = | 31.60 + 32.40 |
| 15 | Логойск | 62.40 = | 28.40 + 34.00 |
| 16 | Крупки | 59.80 = | 29.40 + 30.40 |
| Шировская Е.В. |
| Петрашкевич В.О. |
| Малашевич В.Л. |
| Сергей А.М. |
| Лисица Е.В. |
| Бурый А.О. |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Борисов Павел Калесень |
Крупки Архип Змитракович |
Любань Илья Бабич |
|---|---|---|
| 5 | 5 | 7 |
| 4 | 3 | 6 |
| 5 | 5 | 7 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 6 | 8 |
| 4 | 4 | 7 |
| 5.00 | 5.00 | 7.00 |
| 15.00 | 10.00 | 7.00 |
| rejected: 2. Танцующая монета; accepted: 6. Взвешивая время |
||
| Крупки Валерий Чернявский |
Любань Назар Дикун |
Слуцк СШ11 Матвей Антонов |
|---|---|---|
| 4 | 4 | 5 |
| 4 | 3 | 4 |
| 5 | 7 | 6 |
| 6 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 |
| 5.00 | 5.20 | 5.20 |
| 15.00 | 10.40 | 5.20 |
| rejected: accepted: 1. Фонтан Герона |
||
| Любань Лада Жук |
Слуцк СШ11 Матвей Антонов |
Борисов Антон Воробей |
|---|---|---|
| 7 | 5 | 4 |
| 6 | 2 | 3 |
| 7 | 5 | 6 |
| 7 | 6 | 6 |
| 5 | 6 | 5 |
| 8 | 4 | 5 |
| 7.00 | 5.20 | 5.20 |
| 21.00 | 10.40 | 5.20 |
| rejected: 7. Выдувание пузырей; 3. Конические горки; accepted: 5. Азимутально‑радиальный маятник |
||
| Слуцк СШ11 Максим Листопад |
Борисов Степан Мальцев |
Крупки Максим Радкевич |
|---|---|---|
| 6 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 |
| 7 | 7 | 7 |
| 5 | 6 | 5 |
| 5 | 5 | 5 |
| 5.60 | 5.60 | 5.40 |
| 16.80 | 11.20 | 5.40 |
| rejected: 8. Бутылка воды; 4. Свеча на воде; accepted: 7. Выдувание пузырей |
||
| Лазовский И.П. |
| Кульгавая С.В. |
| Терех Ю.И. |
| Скачко Ж.И. |
| Лесневский Г.В. |
| Мневец Д.В. |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Клецк Евгений Шамрук |
Смолевичи Гимн Алексей Мурзич |
Логойск Илья Михневич |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 4 |
| 6 | 7 | 5 |
| 7 | 7 | 5 |
| 6 | 6 | 4 |
| 6 | 7 | 6 |
| 5 | 7 | 2 |
| 6.00 | 6.80 | 4.80 |
| 18.00 | 13.60 | 4.80 |
| rejected: accepted: 4. Свеча на воде |
||
| Смолевичи Гимн Никита Шмелёв |
Логойск Даниил Латош |
Молодечно Максим Регино |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 |
| 5 | 6 | 5 |
| 5 | 6 | 5 |
| 6 | 6 | 5 |
| 8 | 5 | 4 |
| 8 | 5 | 4 |
| 6.40 | 5.60 | 4.60 |
| 19.20 | 11.20 | 4.60 |
| rejected: 7. Выдувание пузырей; accepted: 8. Бутылка воды |
||
| Логойск Илья Михневич |
Молодечно Тимофей Савенок |
Клецк Максим Гребенёк |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 4 |
| 7 | 5 | 5 |
| 7 | 6 | 5 |
| 5 | 4 | 4 |
| 6 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | 4 |
| 6.00 | 4.60 | 4.40 |
| 18.00 | 9.20 | 4.40 |
| rejected: 7. Выдувание пузырей; accepted: 2. Танцующая монета |
||
| Молодечно Максим Регино |
Клецк Максим Лешик |
Смолевичи Гимн Ника Белявская |
|---|---|---|
| 3 | 5 | 5 |
| 7 | 5 | 5 |
| 7 | 6 | 5 |
| 7 | 4 | 4 |
| 6 | 4 | 4 |
| 6 | 5 | 4 |
| 6.60 | 5.00 | 4.60 |
| 19.80 | 10.00 | 4.60 |
| rejected: 5. Азимутально‑радиальный маятник; accepted: 6. Взвешивая время |
||
| Шпак К.С. |
| Лабутин М.Д. |
| Холодилеский М.Л. |
| Кольчевский Н.Н. |
| Тимошенко Д.А. |
| Клуник Н.А. |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Столбцы N.N. |
Несвиж Гимн N.N. |
Слуцк СШ10 N.N. |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 |
| 3 | 6 | 6 |
| 3 | 4 | 6 |
| 7 | 6 | 6 |
| 3 | 6 | 5 |
| 5 | 6 | 7 |
| 4.60 | 6.00 | 6.40 |
| 13.80 | 12.00 | 6.40 |
| rejected: 7. Выдувание пузырей; 5. Азимутально‑радиальный маятник; 2. Танцующая монета; accepted: 4. Свеча на воде |
||
| Несвиж Гимн N.N. |
Слуцк СШ10 N.N. |
Смолевичи N.N. |
|---|---|---|
| 7 | 7 | 5 |
| 6 | 6 | 4 |
| 4 | 4 | 2 |
| 6 | 6 | 5 |
| 5 | 6 | 3 |
| 6 | 5 | 4 |
| 6.00 | 6.00 | 4.20 |
| 18.00 | 12.00 | 4.20 |
| rejected: 8. Бутылка воды; accepted: 7. Выдувание пузырей |
||
| Слуцк СШ10 N.N. |
Смолевичи N.N. |
Столбцы N.N. |
|---|---|---|
| 5 | 5 | 4 |
| 6 | 6 | 5 |
| 6 | 5 | 6 |
| 6 | 4 | 4 |
| 2 | 5 | 5 |
| 6 | 5 | 4 |
| 5.80 | 5.20 | 4.80 |
| 17.40 | 10.40 | 4.80 |
| rejected: 6. Взвешивая время; accepted: 3. Конические горки |
||
| Смолевичи N.N. |
Столбцы N.N. |
Несвиж Гимн N.N. |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | 7 |
| 3 | 4 | 5 |
| 5 | 6 | 7 |
| 5 | 4 | 6 |
| 7 | 5 | 6 |
| 5.20 | 5.00 | 6.40 |
| 15.60 | 10.00 | 6.40 |
| rejected: 1. Фонтан Герона; accepted: 2. Танцующая монета |
||
| Базылевич В.А. |
| Брагинец И.А. |
| Шалик А.А. |
| Куприянова К.А. |
| Прокопчук О.В. |
| Сидоренко И.В. |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Несвиж Дарья Станчик |
Червень Евгений Ахрамович |
Старые Дороги Иван Синеговский |
|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 |
| 7 | 6 | 6 |
| 7 | 5 | 5 |
| 5 | 6 | 5 |
| 7 | 6 | 7 |
| 8 | 7 | 7 |
| 7.20 | 6.20 | 6.00 |
| 21.60 | 12.40 | 6.00 |
| rejected: accepted: 3. Конические горки |
||
| Червень Павел Филимонов |
Старые Дороги Иван Синеговский |
Слуцк Евгений Белицкий |
|---|---|---|
| 9 | 5 | 6 |
| 9 | 5 | 6 |
| 6 | 5 | 5 |
| 7 | 5 | 5 |
| 9 | 4 | 5 |
| 9 | 5 | 7 |
| 8.60 | 5.00 | 5.80 |
| 25.80 | 10.00 | 5.80 |
| rejected: 7. Выдувание пузырей; accepted: 8. Бутылка воды |
||
| Старые Дороги Алексей Мартинович |
Слуцк Алексей Стажинский |
Несвиж Владислав Калевич |
|---|---|---|
| 7 | 6 | 6 |
| 8 | 7 | 6 |
| 6 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 5 |
| 7 | 7 | 7 |
| 6 | 8 | 7 |
| 6.80 | 6.80 | 6.20 |
| 20.40 | 13.60 | 6.20 |
| rejected: accepted: 1. Фонтан Герона |
||
| Слуцк Алексей Шахнер |
Несвиж Владимир Платун |
Червень Павел Филимонов |
|---|---|---|
| 6 | 5 | 8 |
| 6 | 6 | 7 |
| 6 | 6 | 6 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 6 | 8 |
| 6 | 6 | 8 |
| 6.20 | 5.80 | 7.40 |
| 18.60 | 11.60 | 7.40 |
| rejected: 2. Танцующая монета; accepted: 4. Свеча на воде |
||
| Rank | Team | TSP = | |
|---|---|---|---|
| 1 | Слуцк СШ10 | 49.20 = | 49.20 |
| 2 | Несвиж | 43.00 = | 43.00 |
| 3 | Слуцк | 40.20 = | 40.20 |
| 4 | Старые Дороги | 39.80 = | 39.80 |
| 5 | Несвиж Гимн | 37.80 = | 37.80 |
| 6 | Смолевичи Гимн | 37.00 = | 37.00 |
| 7 | Столбцы | 37.00 = | 37.00 |
| 8 | Клецк | 36.80 = | 36.80 |
| 9 | Борисов | 36.40 = | 36.40 |
| 10 | Смолевичи | 35.60 = | 35.60 |
| 11 | Молодечно | 33.00 = | 33.00 |
| 12 | Любань | 32.80 = | 32.80 |
| 13 | Червень | 32.20 = | 32.20 |
| 14 | Слуцк СШ11 | 31.60 = | 31.60 |
| 15 | Крупки | 29.40 = | 29.40 |
| 16 | Логойск | 28.40 = | 28.40 |
| Шировская Е.В. |
| Петрашкевич В.О. |
| Малашевич В.Л. |
| Сергей А.М. |
| Лисица Е.В. |
| Бурый А.О. |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Слуцк СШ11 Иван Богушевич |
Смолевичи Никита Смаргович |
Слуцк Павел Гужев |
|---|---|---|
| 5 | 7 | 7 |
| 3 | 4 | 5 |
| 5 | 5 | 7 |
| 6 | 6 | 5 |
| 5 | 6 | 7 |
| 6 | 5 | 4 |
| 5.40 | 5.80 | 6.20 |
| 16.20 | 11.60 | 6.20 |
| rejected: 8. Бутылка воды; accepted: 2. Танцующая монета |
||
| Смолевичи Александра Купрейчик |
Слуцк Алексей Шахнер |
Клецк Евгений Шамрук |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 5 |
| 4 | 4 | 5 |
| 6 | 6 | 4 |
| 7 | 7 | 6 |
| 7 | 8 | 4 |
| 6 | 7 | 4 |
| 6.20 | 6.80 | 4.80 |
| 18.60 | 13.60 | 4.80 |
| rejected: 8. Бутылка воды; accepted: 4. Свеча на воде |
||
| Слуцк Павел Гужев |
Клецк Максим Лешик |
Слуцк СШ11 Максим Листопад |
|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 |
| 4 | 5 | 2 |
| 6 | 5 | 5 |
| 7 | 7 | 6 |
| 7 | 5 | 3 |
| 7 | 6 | 4 |
| 6.80 | 5.80 | 4.60 |
| 20.40 | 11.60 | 4.60 |
| rejected: accepted: 3. Конические горки |
||
| Клецк Дарья Качан |
Слуцк СШ11 Тимофей Стамбровский |
Смолевичи Александра Купрейчик |
|---|---|---|
| 7 | 5 | 6 |
| 5 | 4 | 4 |
| 7 | 5 | 6 |
| 7 | 6 | 6 |
| 7 | 6 | 5 |
| 6 | 5 | 3 |
| 6.80 | 5.40 | 5.40 |
| 20.40 | 10.80 | 5.40 |
| rejected: 7. Выдувание пузырей; accepted: 1. Фонтан Герона |
||
| Куприянова Н.А. |
| Кульгавая С.В. |
| Терех Ю.И. |
| Лазовский И.П. |
| Лесневский Г.В. |
| Мневец Д.В. |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Любань Михаил Понта |
Несвиж Гимн Татьяна Лукьянова |
Смолевичи Гимн Алексей Мурзич |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 |
| 5 | 6 | 6 |
| 5 | 6 | 6 |
| 5 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 5 |
| 6 | 7 | 5 |
| 5.60 | 6.40 | 5.80 |
| 16.80 | 12.80 | 5.80 |
| rejected: 7. Выдувание пузырей; accepted: 4. Свеча на воде |
||
| Несвиж Гимн Денис Грабовский |
Смолевичи Гимн Юлия Петрусевич |
Червень Павел Филимонов |
|---|---|---|
| 5 | 5 | 6 |
| 7 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 6 |
| 5 | 5 | 5 |
| 8 | 4 | 5 |
| 7 | 4 | 4 |
| 6.60 | 5.40 | 5.80 |
| 19.80 | 10.80 | 5.80 |
| rejected: accepted: 1. Фонтан Герона |
||
| Смолевичи Гимн Никита Шмелёв |
Червень Евгений Ахрамович |
Любань Илья Бабич |
|---|---|---|
| 6 | 5 | 4 |
| 6 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | 5 |
| 9 | 3 | 5 |
| 8 | 2 | 4 |
| 6.80 | 4.80 | 5.20 |
| 20.40 | 9.60 | 5.20 |
| rejected: 3. Конические горки; accepted: 2. Танцующая монета |
||
| Червень Илья Нехай |
Любань Максим Волобуев |
Несвиж Гимн Егор Янчик |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 3 |
| 6 | 5 | 5 |
| 6 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 |
| 4 | 5 | 6 |
| 5.60 | 5.40 | 5.20 |
| 16.80 | 10.80 | 5.20 |
| rejected: accepted: 6. Взвешивая время |
||
| Шпак К.С. |
| Лабутин М.Д. |
| Холодилеский М.Л. |
| Кольчевский Н.Н. |
| Тимошенко Д.А. |
| Клуник Н.А. |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Борисов N.N. |
Логойск N.N. |
Старые Дороги N.N. |
|---|---|---|
| 5 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 6 | 7 |
| 6 | 5 | 4 |
| 2 | 3 | 6 |
| 5 | 6 | 6 |
| 5.40 | 5.40 | 6.20 |
| 16.20 | 10.80 | 6.20 |
| rejected: 2. Танцующая монета; accepted: 3. Конические горки |
||
| Логойск N.N. |
Старые Дороги N.N. |
Несвиж N.N. |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 6 |
| 2 | 5 | 5 |
| 5 | 6 | 7 |
| 3 | 3 | 4 |
| 3 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 4 |
| 4.20 | 5.40 | 5.40 |
| 12.60 | 10.80 | 5.40 |
| rejected: 6. Взвешивая время; accepted: 8. Бутылка воды |
||
| Старые Дороги N.N. |
Несвиж N.N. |
Борисов N.N. |
|---|---|---|
| 8 | 7 | 4 |
| 7 | 6 | 6 |
| 7 | 6 | 7 |
| 8 | 7 | 8 |
| 5 | 4 | 5 |
| 8 | 8 | 7 |
| 7.60 | 6.80 | 6.60 |
| 22.80 | 13.60 | 6.60 |
| rejected: accepted: 7. Выдувание пузырей |
||
| Несвиж N.N. |
Борисов N.N. |
Логойск N.N. |
|---|---|---|
| 7 | 7 | 4 |
| 9 | 7 | 6 |
| 7 | 6 | 6 |
| 9 | 7 | 3 |
| 5 | 6 | 4 |
| 8 | 7 | 5 |
| 8.00 | 6.80 | 5.00 |
| 24.00 | 13.60 | 5.00 |
| rejected: accepted: 6. Взвешивая время |
||
| Базылевич В.А. |
| Брагинец И.А. |
| Шасик А.А. |
| Скачко Ж.И. |
| Прокопук О.В. |
| Сидоренко И.В. |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Столбцы Ульяна Аскальдович |
Слуцк СШ10 Алексей Борисовец |
Молодечно Максим Регино |
|---|---|---|
| 6 | 9 | 4 |
| 6 | 8 | 5 |
| 4 | 6 | 4 |
| 4 | 5 | 3 |
| 7 | 9 | 4 |
| 7 | 9 | 4 |
| 6.00 | 8.20 | 4.20 |
| 18.00 | 16.40 | 4.20 |
| rejected: 2. Танцующая монета; accepted: 6. Взвешивая время |
||
| Слуцк СШ10 Константин Володько |
Молодечно Данила Литвишко |
Крупки Архип Змитракович |
|---|---|---|
| 9 | 5 | 5 |
| 8 | 5 | 5 |
| 7 | 4 | 4 |
| 6 | 4 | 4 |
| 8 | 4 | 4 |
| 9 | 6 | 5 |
| 8.20 | 4.80 | 4.60 |
| 24.60 | 9.60 | 4.60 |
| rejected: accepted: 8. Бутылка воды |
||
| Молодечно Тимофей Савенок |
Крупки Александр Филаненко |
Столбцы Дмитрий Фурсевич |
|---|---|---|
| 6 | 4 | 5 |
| 6 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 |
| 6 | 4 | 4 |
| 7 | 4 | 5 |
| 7 | 6 | 6 |
| 6.40 | 4.60 | 5.00 |
| 19.20 | 9.20 | 5.00 |
| rejected: accepted: 3. Конические горки |
||
| Крупки Рогов? |
Столбцы Даниил Нащинец |
Слуцк СШ10 Алексей Борисовец |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 8 |
| 5 | 7 | 8 |
| 5 | 6 | 7 |
| 4 | 5 | 6 |
| 6 | 8 | 9 |
| 5 | 8 | 9 |
| 5.20 | 7.00 | 8.20 |
| 15.60 | 14.00 | 8.20 |
| rejected: accepted: 4. Свеча на воде |
||