Шпак К.С. |
Вомылец И.Е. |
Мневец Д.В. |
Бурый А.О. |
Лойко В.Ю. |
Охрименко И.П. |
Самойленко В.Л. |
Малашевич В.Л. |
Лисица Е.В. |
Лесневский Г.В. |
Детская Л.М. |
Сельванович Т.Ф. |
Семитко Г.М. |
Лазовский И.П. |
Шидловская Е.В. |
Кольчевский Н.Н. |
Average: |
* [[3.0|3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Problems: |
Несвиж Гимн. Дионисий Бровка |
Старые дороги Евгения Бочко |
Любань Павел Астапенко |
---|---|---|
4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 |
6 | 7 | 6 |
7 | 6 | 6 |
4 | 5 | 6 |
6 | 7 | 8 |
6 | 6 | 5 |
6 | 4 | 5 |
7 | 5 | 5 |
7 | 6 | 5 |
7 | 6 | 5 |
7 | 6 | 8 |
7 | 8 | 9 |
5.57 | 5.50 | 5.64 |
16.71 | 11.00 | 5.64 |
rejected:; accepted: 2 |
Старые дороги Илья Шевяков |
Любань Виталий Семененя |
Червень Анастасия Лаврик |
---|---|---|
8 | 7 | 6 |
8 | 7 | 8 |
6 | 5 | 8 |
5 | 5 | 8 |
5 | 5 | 7 |
8 | 3 | 8 |
8 | 7 | 8 |
5 | 5 | 7 |
6 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 7 |
6 | 6 | 7 |
6 | 6 | 8 |
5 | 5 | 6 |
6 | 7 | 8 |
5 | 6 | 6 |
6.21 | 6.00 | 7.36 |
18.64 | 12.00 | 7.36 |
rejected:; accepted: 3 |
Любань Алина Сидоркина |
Червень Егор Поцелуев |
Несвиж Гимн. Анастасия Верстаковская |
---|---|---|
4 | 4 | 5 |
6 | 3 | 7 |
5 | 4 | 7 |
6 | 5 | 6 |
5 | 4 | 7 |
4 | 5 | 7 |
5 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 6 |
6 | 6 | 6 |
5 | 4 | 5 |
6 | 4 | 5 |
6 | 4 | 6 |
5 | 4 | 6 |
6 | 4 | 6 |
5 | 3 | 6 |
5.29 | 4.21 | 5.93 |
15.86 | 8.43 | 5.93 |
rejected:; accepted: 6 |
Червень Николай Жигалкович |
Несвиж Гимн. Артём Панасюк |
Старые дороги Евгения Бочко |
---|---|---|
8 | 5 | 4 |
9 | 5 | 6 |
8 | 7 | 7 |
9 | 6 | 7 |
8 | 6 | 7 |
8 | 6 | 8 |
8 | 9 | 7 |
8 | 7 | 6 |
8 | 6 | 7 |
8 | 6 | 6 |
8 | 7 | 6 |
8 | 7 | 6 |
8 | 7 | 6 |
8 | 7 | 6 |
8 | 8 | 7 |
8 | 9 | 7 |
8.07 | 6.71 | 6.50 |
24.21 | 13.43 | 6.50 |
rejected:; accepted: 5 |
Rank | Team | TSP = | |
---|---|---|---|
1 | Любань | 85.89 = | 42.29 + 43.60 |
2 | Червень | 81.00 = | 42.57 + 38.43 |
3 | Старые дороги | 80.50 = | 41.00 + 39.50 |
4 | Несвиж Гимн. | 79.80 = | 41.00 + 38.80 |
5 | Вилейка | 78.53 = | 36.33 + 42.20 |
6 | Столбцы | 76.35 = | 41.03 + 35.32 |
7 | Несвиж р-н | 73.83 = | 35.20 + 38.63 |
8 | Клецк | 64.54 = | 36.14 + 28.40 |
9 | Слуцк СШ 10 | 60.46 = | 27.33 + 33.13 |
10 | Слуцк СШ 13 | 59.72 = | 31.40 + 28.32 |
11 | Дзержинск | 57.86 = | 26.29 + 31.57 |
12 | Солигорск | 55.24 = | 24.86 + 30.38 |
13 | Смолевичи | 53.40 = | 26.80 + 26.60 |
14 | Минск | 50.71 = | 24.00 + 26.71 |
Мневец Д.В. |
Охрипенко И.П. |
Бычкевич О.П. |
Лазовский И.П. |
Шубин А.Н. |
Боголейко В.В. |
Лесневский Г.В. |
Average: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Problems: |
Смолевичи Илья Гловко |
Клецк Александр Король |
Несвиж Гимн. Анастасия Верстаковская |
---|---|---|
5 | 4 | 7 |
5 | 4 | 7 |
4 | 5 | 6 |
3 | 5 | 5 |
3 | 5 | 6 |
6 | 5 | 7 |
3 | 4 | 6 |
4.00 | 4.60 | 6.40 |
12.00 | 9.20 | 6.40 |
rejected:1; accepted: 4 |
Клецк Екатерина Хомич |
Несвиж Гимн. Анастасия Верстаковская |
Смолевичи Александр Понкратенко |
---|---|---|
6 | 7 | 4 |
5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 |
4 | 6 | 5 |
5 | 6 | 4 |
6 | 5 | 5 |
4 | 5 | 3 |
5.00 | 5.40 | 4.40 |
15.00 | 10.80 | 4.40 |
rejected:; accepted: 1 |
Несвиж Гимн. Артём Панасюк |
Смолевичи Степан Котиков |
Клецк Антон Вареник |
---|---|---|
7 | 5 | 4 |
9 | 6 | 5 |
6 | 4 | 4 |
8 | 3 | 4 |
7 | 5 | 4 |
7 | 5 | 5 |
7 | 4 | 4 |
7.20 | 4.60 | 4.20 |
21.60 | 9.20 | 4.20 |
rejected:2; accepted: 5 |
Бурый А.О. |
Семитко Г.М. |
Мирошниченко Т.А. |
Малашевич В.Л. |
Ахрименя А.А. |
Лойко В.Ю. |
Детская Л.М. |
Шуликовская В.И. |
Самойленко В.А. |
Average: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Problems: |
Минск Платон Житкевич |
Смиловичи Николай Жигалкович |
Дзержинск Данила Ардашев |
---|---|---|
5 | 6 | 3 |
5 | 6 | 4 |
5 | 8 | 6 |
4 | 5 | 3 |
4 | 5 | 3 |
4 | 6 | 4 |
5 | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
4.43 | 5.43 | 3.86 |
13.29 | 10.86 | 3.86 |
rejected:7; accepted: 3 |
Смиловичи Егор Поцелуев |
Дзержинск Елена Кривицкая |
Минск Платон Житкевич |
---|---|---|
8 | 5 | 4 |
8 | 8 | 5 |
7 | 6 | 6 |
7 | 6 | 4 |
5 | 6 | 4 |
7 | 5 | 4 |
7 | 5 | 5 |
7 | 6 | 4 |
8 | 6 | 6 |
7.29 | 5.71 | 4.57 |
21.86 | 11.43 | 4.57 |
rejected:; accepted: 7 |
Дзержинск Кирилл Кучко |
Минск Виктор Бродко |
Смиловичи Николай Жигалкович |
---|---|---|
6 | 4 | 6 |
7 | 5 | 7 |
6 | 5 | 6 |
5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 6 |
5 | 4 | 6 |
5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 6 |
6 | 5 | 4 |
5.43 | 4.43 | 5.71 |
16.29 | 8.86 | 5.71 |
rejected:; accepted: 1 |
Кольчевский Н.Н. |
Мороз Е.Г. |
Сероокая И.Л. |
Лисица Е.В. |
Дубина М.В. |
Новицкая Л.С. |
Плютов С.Г. |
Атрошко Д.Л. |
Сельванович Т.Ф. |
Шидловская Е.В. |
Average: |
* [[3.0|3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Problems: |
Старые дороги Екатерина Шкляник |
Слуцк СШ 10 N.N. |
Несвиж р-н Яна Евстрат |
---|---|---|
6 | 6 | 8 |
6 | 5 | 7 |
7 | 5 | 7 |
7 | 7 | 8 |
7 | 7 | 9 |
6 | 5 | 6 |
6 | 5 | 6 |
8 | 6 | 7 |
6 | 6 | 7 |
6 | 6 | 8 |
6.38 | 5.75 | 7.25 |
19.13 | 11.50 | 7.25 |
rejected:2; accepted: 5 |
Слуцк СШ 10 Дмитрий Сулим |
Несвиж р-н Владислав Кондраков |
Солигорск N.N. |
---|---|---|
2 | 5 | 6 |
5 | 7 | 7 |
5 | 6 | 7 |
6 | 7 | 8 |
5 | 7 | 7 |
4 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 |
7 | 8 | 8 |
5 | 6 | 5 |
6 | 6 | 6 |
5.25 | 6.13 | 6.38 |
15.75 | 12.25 | 6.38 |
rejected:; accepted: 2 |
Несвиж р-н Владислав Кондраков |
Солигорск Олег Бушило |
Старые дороги Илья Шевяков |
---|---|---|
8 | 5 | 9 |
5 | 6 | 7 |
6 | 6 | 7 |
7 | 6 | 7 |
8 | 7 | 6 |
5 | 5 | 8 |
5 | 5 | 6 |
8 | 7 | 8 |
7 | 6 | 7 |
5 | 7 | 7 |
6.38 | 6.00 | 7.13 |
19.13 | 12.00 | 7.13 |
rejected:; accepted: 3 |
Солигорск Виктор Трухан |
Старые дороги Роман Каплин |
Слуцк СШ 10 Артур Раткевич |
---|---|---|
4 | 7 | 5 |
5 | 7 | 7 |
4 | 7 | 4 |
4 | 6 | 7 |
6 | 8 | 6 |
3 | 6 | 5 |
3 | 6 | 5 |
5 | 8 | 7 |
4 | 6 | 6 |
3 | 6 | 6 |
4.00 | 6.63 | 5.88 |
12.00 | 13.25 | 5.88 |
rejected:6, 8; accepted: 7 |
N.N. |
N.N. |
N.N. |
N.N. |
N.N. |
N.N. |
Average: |
* [[3.0|2.8|3.0|2.8]|2|1] |
Problems: |
Любань Ян Романович |
Слуцк СШ 13 Артур Коршунов |
Вилейка Денис Яскевич |
---|---|---|
9 | 8 | 7 |
6 | 5 | 7 |
7 | 6 | 7 |
7 | 6 | 7 |
7 | 6 | 8 |
7 | 6 | 6 |
7.40 | 6.40 | 7.20 |
22.20 | 12.80 | 7.20 |
rejected:5; accepted: 2 |
Слуцк СШ 13 Максим Анищук |
Вилейка Денис Яскевич |
Стобцы Арсений Арешко |
---|---|---|
3 | 7 | 4 |
2 | 7 | 6 |
3 | 7 | 6 |
3 | 8 | 5 |
4 | 6 | 5 |
4 | 6 | 5 |
3.40 | 7.00 | 5.40 |
9.52 | 14.00 | 5.40 |
rejected:6, 3, 8, 1; accepted: 7 |
Вилейка Александр Протасевич |
Стобцы N.N. |
Любань Павел Астапенко |
---|---|---|
8 | 6 | 7 |
7 | 6 | 7 |
7 | 6 | 7 |
7 | 6 | 7 |
6 | 4 | 7 |
6 | 6 | 9 |
7.00 | 6.00 | 7.40 |
21.00 | 12.00 | 7.40 |
rejected:; accepted: 5 |
Стобцы Татьяна Костюкевич |
Любань Павел Астапенко |
Слуцк СШ 13 Артур Коршунов |
---|---|---|
7 | 7 | 6 |
5 | 7 | 6 |
7 | 7 | 6 |
6 | 7 | 6 |
5 | 7 | 6 |
7 | 6 | 5 |
6.40 | 7.00 | 6.00 |
17.92 | 14.00 | 6.00 |
rejected:; accepted: 4 |
Rank | Team | TSP = | |
---|---|---|---|
1 | Червень | 42.57 = | 42.57 |
2 | Любань | 42.29 = | 42.29 |
3 | Столбцы | 41.03 = | 41.03 |
4 | Старые дороги | 41.00 = | 41.00 |
5 | Несвиж Гимн. | 41.00 = | 41.00 |
6 | Вилейка | 36.33 = | 36.33 |
7 | Клецк | 36.14 = | 36.14 |
8 | Несвиж р-н | 35.20 = | 35.20 |
9 | Слуцк СШ 13 | 31.40 = | 31.40 |
10 | Слуцк СШ 10 | 27.33 = | 27.33 |
11 | Смолевичи | 26.80 = | 26.80 |
12 | Дзержинск | 26.29 = | 26.29 |
13 | Солигорск | 24.86 = | 24.86 |
14 | Минск | 24.00 = | 24.00 |
Мневец Д.В. |
Сельванович Т.Ф. |
Скачко Ж.И, |
Черетун О.Н. |
Самойленко В.Л. |
Ахрименя А.А. |
Охрипенко И.П. |
Лесневский Г.В. |
Average: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Problems: |
Минск Виктор Бродко |
Вилейка Денис Яскевич |
Слуцк СШ 10 Алексей Аязов |
---|---|---|
3 | 6 | 4 |
3 | 4 | 3 |
4 | 6 | 4 |
2 | 6 | 5 |
3 | 5 | 3 |
5 | 8 | 6 |
5 | 6 | 5 |
3 | 4 | 3 |
3.50 | 5.50 | 4.00 |
10.50 | 11.00 | 4.00 |
rejected:6; accepted: 2 |
Вилейка Андрей Михалёв |
Слуцк СШ 10 Алексей Аязов |
Минск Платон Житкевич |
---|---|---|
6 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
7 | 4 | 5 |
6 | 5 | 4 |
8 | 5 | 5 |
8 | 4 | 8 |
8 | 5 | 5 |
7 | 5 | 5 |
7.00 | 4.67 | 4.83 |
21.00 | 9.33 | 4.83 |
rejected:7, 4; accepted: 3 |
Слуцк СШ 10 Захар Барисовец |
Минск Виктор Бродко |
Вилейка Денис Яскевич |
---|---|---|
5 | 5 | 5 |
5 | 3 | 4 |
4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 |
7 | 4 | 4 |
5 | 5 | 6 |
5 | 3 | 4 |
4.67 | 4.33 | 4.33 |
14.00 | 8.67 | 4.33 |
rejected:1; accepted: 7 |
Бурый А.О. |
Лойко В.Ю. |
Палетев С.Г. |
Новицкая Л.С. |
Детская Л.М. |
Бычкевич О.П. |
Мороз Е.Г. |
Average: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Problems: |
Смолевичи Александр Понкратенко |
Слуцк СШ 13 Артур Коршунов |
Несвиж р-н Яна Евстрат |
---|---|---|
4 | 4 | 6 |
4 | 5 | 6 |
3 | 4 | 6 |
3 | 4 | 6 |
3 | 4 | 6 |
5 | 4 | 5 |
5 | 6 | 7 |
3.80 | 4.20 | 6.00 |
11.40 | 8.40 | 6.00 |
rejected:3; accepted: 7 |
Слуцк СШ 13 Марина Гаврилович |
Несвиж р-н Яна Евстрат |
Смолевичи Татьяна Шкода |
---|---|---|
6 | 6 | 5 |
6 | 6 | 5 |
5 | 6 | 5 |
6 | 6 | 5 |
6 | 6 | 5 |
7 | 7 | 7 |
6 | 7 | 5 |
6.00 | 6.20 | 5.00 |
18.00 | 12.40 | 5.00 |
rejected:; accepted: 5 |
Несвиж р-н Валерий Чадович |
Смолевичи Александр Понкратенко |
Слуцк СШ 13 Артур Коршунов |
---|---|---|
5 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 |
6 | 6 | 4 |
6 | 6 | 6 |
5.60 | 5.20 | 5.00 |
16.80 | 10.40 | 5.00 |
rejected:; accepted: 8 |
Кольчевский Н.Н. |
Лисица Е.В. |
Дубина М.В. |
Мирошниченко Т.А. |
Певанчик |
Семитко Г.М. |
Боголейко В.В. |
Шкуратов |
Шубин А.Н. |
Average: |
* [[3.0|3.0|3.0|2.8]|2|1] |
Problems: |
Клецк Вадим Беганский |
Червень Анастасия Мандрик |
Старые дороги Евгения Бочко |
---|---|---|
5 | 6 | 6 |
6 | 8 | 6 |
6 | 8 | 6 |
5 | 6 | 5 |
6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 7 |
5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
5.43 | 6.00 | 5.57 |
16.29 | 12.00 | 5.57 |
rejected:7, 3, 5; accepted: 2 |
Червень Никита Драпейко |
Старые дороги Екатерина Шкляник |
Столбцы Татьяна Костюкевич |
---|---|---|
8 | 7 | 8 |
7 | 7 | 8 |
9 | 8 | 9 |
8 | 7 | 7 |
8 | 7 | 7 |
8 | 7 | 7 |
7 | 7 | 7 |
7 | 7 | 6 |
6 | 5 | 6 |
7.57 | 7.00 | 7.14 |
22.71 | 14.00 | 7.14 |
rejected:6, 8; accepted: 4 |
Старые дороги Илья Шевяков |
Столбцы Мария Шумчик |
Клецк Тимофей Уласевич |
---|---|---|
7 | 5 | 7 |
6 | 7 | 5 |
9 | 6 | 7 |
8 | 8 | 7 |
7 | 6 | 6 |
8 | 7 | 7 |
7 | 6 | 6 |
7 | 6 | 5 |
0 | 0 | 0 |
7.14 | 6.14 | 6.14 |
21.43 | 12.29 | 6.14 |
rejected:; accepted: 3 |
Столбцы Геннадий Блашко |
Клецк Антон Вареник |
Червень Николай Жигалкович |
---|---|---|
8 | 6 | 8 |
8 | 7 | 9 |
9 | 8 | 9 |
7 | 7 | 8 |
7 | 7 | 8 |
8 | 7 | 7 |
7 | 7 | 8 |
8 | 6 | 7 |
8 | 7 | 7 |
7.71 | 6.86 | 7.86 |
21.60 | 13.71 | 7.86 |
rejected:1, 6, 8, 7; accepted: 5 |
N.N. |
N.N. |
N.N. |
N.N. |
N.N. |
N.N. |
N.N. |
N.N. |
N.N. |
Average: |
* [[3.0|3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Problems: |
Несвиж Гимн. Анастасия Верстаковская |
Дзержинск Кирилл Кучко |
Солигорск Виктор Трухан |
---|---|---|
8 | 5 | 5 |
8 | 7 | 6 |
5 | 4 | 6 |
5 | 4 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
6 | 4 | 4 |
5 | 4 | 6 |
8 | 5 | 4 |
6.43 | 4.14 | 5.71 |
19.29 | 8.29 | 5.71 |
rejected:; accepted: 1 |
Дзержинск Илья Богодяж |
Солигорск Олег Бушило |
Любань Павел Астапенко |
---|---|---|
3 | 6 | 5 |
7 | 7 | 5 |
6 | 4 | 6 |
4 | 4 | 6 |
3 | 3 | 6 |
3 | 3 | 7 |
3 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 |
4 | 6 | 5 |
3.71 | 4.43 | 5.43 |
11.14 | 8.86 | 5.43 |
rejected:3; accepted: 5 |
Солигорск Антон Маркулевич |
Любань Ян Романович |
Несвиж Гимн. Дионисий Бровка |
---|---|---|
4 | 9 | 8 |
5 | 8 | 8 |
4 | 7 | 7 |
3 | 7 | 6 |
3 | 7 | 8 |
3 | 8 | 8 |
3 | 6 | 7 |
4 | 6 | 7 |
3 | 8 | 7 |
3.43 | 7.29 | 7.43 |
10.29 | 14.57 | 7.43 |
rejected:; accepted: 2 |
Любань Алина Сидоркина |
Несвиж Гимн. Артём Панасюк |
Дзержинск N.N. |
---|---|---|
8 | 7 | 7 |
8 | 7 | 9 |
7 | 7 | 7 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 7 |
8 | 7 | 6 |
6 | 6 | 5 |
6 | 7 | 5 |
9 | 8 | 9 |
7.43 | 7.14 | 6.86 |
22.29 | 14.29 | 6.86 |
rejected:3; accepted: 6 |