Ильютенко О.А. |
Рабинович О.С. |
Жилко В.В. |
N.N. |
Гребень В.М. |
Зенькович В.И. |
Сечко К.Д. |
Пролиско Т.С. |
N.N. |
Митьковец А. |
Янковский А. |
Average: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Problems: |
Лицей БНТУ N.N. |
Лицей БГУ-10 Д. Баранов |
Лицей БГУ-11 Д. Мневец |
---|---|---|
7 | 8 | 9 |
6 | 7 | 8 |
6 | 8 | 9 |
7 | 6 | 6 |
7 | 6 | 8 |
7 | 8 | 8 |
7 | 8 | 8 |
8 | 8 | 7 |
8 | 8 | 7 |
6 | 7 | 8 |
6 | 8 | 7 |
6.78 | 7.56 | 7.78 |
20.33 | 15.11 | 7.78 |
rejected:; accepted: 7 |
Лицей БГУ-10 А. Русанов |
Лицей БГУ-11 М. Чепелева |
Лицей БНТУ N.N. |
---|---|---|
8 | 9 | 8 |
5 | 8 | 7 |
7 | 9 | 8 |
8 | 7 | 6 |
8 | 7 | 6 |
8 | 8 | 8 |
7 | 8 | 9 |
8 | 9 | 7 |
8 | 9 | 7 |
9 | 8 | 6 |
9 | 9 | 6 |
7.89 | 8.33 | 7.00 |
23.67 | 16.67 | 7.00 |
rejected:; accepted: 8 |
Лицей БГУ-11 Н. Акулич |
Лицей БНТУ N.N. |
Лицей БГУ-10 В. Токарева |
---|---|---|
9 | 8 | 7 |
8 | 8 | 7 |
8 | 9 | 8 |
7 | 6 | 6 |
6 | 5 | 5 |
9 | 8 | 8 |
9 | 8 | 7 |
10 | 8 | 9 |
9 | 8 | 8 |
8 | 8 | 8 |
9 | 8 | 9 |
8.44 | 7.78 | 7.56 |
25.33 | 15.56 | 7.56 |
rejected:; accepted: 1 |
Rank | Team | TSP = | |
---|---|---|---|
1 | Лицей БГУ-10 | 97.40 = | 47.00 + 50.40 |
2 | Лицей БГУ-11 | 94.73 = | 48.40 + 46.33 |
3 | Лицей БНТУ | 91.60 = | 45.00 + 46.60 |
4 | Гимназия №50 | 80.60 = | 35.00 + 45.60 |
5 | Лицей №1 | 66.87 = | 34.20 + 32.67 |
Жилко В.В. |
Ковалёнок А.О. |
Сечко К.Д. |
Лесневский Г.В. |
Макаревич А.А. |
Бурый А.О. |
Ильютенко О.А. |
Глущенко С.И. |
Average: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Problems: |
Лицей БГУ-11 М. Чепелева |
Лицей №1 Е. Стаселько |
|
---|---|---|
9 | 7 | 0 |
9 | 7 | 0 |
8 | 6 | 0 |
8 | 4 | 0 |
6 | 4 | 0 |
6 | 4 | 0 |
8 | 7 | 0 |
9 | 5 | 0 |
8.00 | 5.50 | 0.00 |
24.00 | 11.00 | 0.00 |
rejected:; accepted: 4 |
Лицей №1 О. Зданович |
|
Лицей БГУ-11 |
---|---|---|
5 | 0 | 7 |
5 | 0 | 7 |
6 | 0 | 7 |
5 | 0 | 8 |
4 | 0 | 8 |
3 | 0 | 8 |
4 | 0 | 8 |
5 | 0 | 8 |
4.67 | 0.00 | 7.67 |
14.00 | 0.00 | 7.67 |
rejected:; accepted: 2 |
|
Лицей БГУ-11 А. Силюк |
Лицей №1 |
---|---|---|
0 | 7 | 7 |
0 | 8 | 7 |
0 | 8 | 7 |
0 | 7 | 8 |
0 | 7 | 8 |
0 | 5 | 8 |
0 | 7 | 8 |
0 | 8 | 8 |
0.00 | 7.33 | 7.67 |
0.00 | 14.67 | 7.67 |
rejected:; accepted: 0 |
Лешкевич С.С. |
Медведь И.Н. |
Гребень В.М. |
Званцова О.А. |
Богомолов |
Average: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Problems: |
Лицей БГУ-10 N.N. |
Гимназия №50 N.N. |
Лицей БНТУ N.N. |
---|---|---|
9 | 7 | 8 |
9 | 8 | 8 |
9 | 8 | 9 |
9 | 7 | 8 |
9 | 6 | 8 |
9.00 | 7.20 | 8.20 |
27.00 | 14.40 | 8.20 |
rejected:; accepted: 8 |
Гимназия №50 N.N. |
Лицей БНТУ N.N. |
Лицей БГУ-10 N.N. |
---|---|---|
8 | 7 | 8 |
7 | 6 | 7 |
8 | 8 | 9 |
8 | 7 | 7 |
9 | 8 | 8 |
8.00 | 7.20 | 7.80 |
24.00 | 14.40 | 7.80 |
rejected:; accepted: 4 |
Лицей БНТУ N.N. |
Лицей БГУ-10 N.N. |
Гимназия №50 N.N. |
---|---|---|
8 | 8 | 7 |
8 | 8 | 7 |
8 | 7 | 7 |
8 | 7 | 7 |
8 | 9 | 8 |
8.00 | 7.80 | 7.20 |
24.00 | 15.60 | 7.20 |
rejected:; accepted: 3 |
Rank | Team | TSP = | |
---|---|---|---|
1 | Лицей БГУ-11 | 48.40 = | 48.40 |
2 | Лицей БГУ-10 | 47.00 = | 47.00 |
3 | Лицей БНТУ | 45.00 = | 45.00 |
4 | Гимназия №50 | 35.00 = | 35.00 |
5 | Лицей №1 | 34.20 = | 34.20 |
Жилко В.В. |
Ковалёнок А.О. |
Сечко К.Д. |
Лешкевич С.С. |
Гребень В.М. |
Ильютенко О.А. |
Медведь И.Н. |
Average: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Problems: |
Лицей БНТУ Е. Поздняков |
Лицей БГУ-11 Д. Мневец |
Лицей БГУ-10 Д. Баранов |
---|---|---|
7 | 8 | 9 |
7 | 7 | 8 |
7 | 7 | 8 |
9 | 7 | 8 |
8 | 8 | 6 |
8 | 8 | 8 |
7 | 8 | 7 |
7.40 | 7.60 | 7.80 |
22.20 | 15.20 | 7.80 |
rejected:; accepted: 7 |
Лицей БГУ-11 В. лойко |
Лицей БГУ-10 Д. Фомина |
Лицей БНТУ П. Щепицен |
---|---|---|
8 | 8 | 7 |
9 | 7 | 7 |
8 | 7 | 8 |
9 | 8 | 8 |
9 | 8 | 8 |
10 | 8 | 8 |
8 | 7 | 7 |
8.60 | 7.60 | 7.60 |
25.80 | 15.20 | 7.60 |
rejected:; accepted: 5 |
Лицей БГУ-10 А. Козлова |
Лицей БНТУ В. Лиончик |
Лицей БГУ-11 N.N. |
---|---|---|
8 | 8 | 7 |
8 | 8 | 7 |
7 | 8 | 7 |
8 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
8 | 7 | 8 |
8 | 7 | 8 |
8.00 | 7.60 | 7.40 |
24.00 | 15.20 | 7.40 |
rejected:; accepted: 3 |
Бурый А.О. |
Макаревич А.А. |
Лесневский Г.В. |
Зенькович В.И. |
Званцова О.А. |
Глущенко С.И. |
Average: |
* [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Problems: |
Лицей №1 А. Зимерёв |
Гимназия №50 N.N. |
|
---|---|---|
4 | 4 | 0 |
5 | 4 | 0 |
6 | 5 | 0 |
6 | 5 | 0 |
6 | 6 | 0 |
3 | 5 | 0 |
5.40 | 5.00 | 0.00 |
16.20 | 10.00 | 0.00 |
rejected:; accepted: 7 |
Гимназия №50 Е. Дубинина |
|
Лицей №1 |
---|---|---|
5 | 0 | 7 |
5 | 0 | 7 |
6 | 0 | 7 |
4 | 0 | 8 |
7 | 0 | 8 |
6 | 0 | 8 |
5.80 | 0.00 | 7.60 |
17.40 | 0.00 | 7.60 |
rejected:2, 3; accepted: 8 |
|
Лицей №1 N.N. |
Гимназия №50 |
---|---|---|
0 | 5 | 7 |
0 | 5 | 7 |
0 | 5 | 7 |
0 | 5 | 8 |
0 | 6 | 8 |
0 | 5 | 8 |
0.00 | 5.20 | 7.60 |
0.00 | 10.40 | 7.60 |
rejected:; accepted: 0 |