Солодухин И.А. |
Людчик О.Р. |
Ильютенко О.А. |
Зенькович В.И. |
Антипов И.С. |
Жилко В.П. |
Сюльжин И.Н. |
Лешкевич С.С. |
Колтун Г.Н. |
Кизим С.А. |
Ровбуть А.Ю. |
Лаппо Н.В. |
Глущенко С.И. |
Average: |
* [[3.0|3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Problems: |
Жирафик-Рафик Н. Акулич |
Ведроид Д. Баранов |
Фиолетовое Донышко И. Саечников |
---|---|---|
6 | 7 | 6 |
8 | 8 | 7 |
8 | 7 | 8 |
8 | 7 | 7 |
8 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
8 | 7 | 8 |
7 | 8 | 7 |
7 | 8 | 7 |
9 | 6 | 7 |
10 | 6 | 6 |
8 | 7 | 7 |
10 | 9 | 9 |
8.09 | 7.27 | 7.18 |
24.27 | 14.55 | 7.18 |
rejected:; accepted: 2 |
Ведроид В. Лойко |
Фиолетовое Донышко А. Якубович |
Круглый Кубик А. Дорофеев |
---|---|---|
7 | 6 | 7 |
7 | 6 | 7 |
8 | 7 | 7 |
6 | 7 | 8 |
8 | 6 | 7 |
7 | 7 | 8 |
7 | 7 | 8 |
8 | 7 | 7 |
8 | 7 | 7 |
6 | 7 | 8 |
7 | 5 | 8 |
8 | 5 | 9 |
7 | 6 | 7 |
7.27 | 6.45 | 7.45 |
21.82 | 12.91 | 7.45 |
rejected:; accepted: 13 |
Фиолетовое Донышко В. токарева |
Круглый Кубик А. Хвалюк |
Жирафик-Рафик М. Чепелева |
---|---|---|
7 | 6 | 8 |
7 | 8 | 8 |
8 | 7 | 8 |
8 | 8 | 8 |
8 | 9 | 8 |
8 | 9 | 9 |
9 | 5 | 7 |
8 | 6 | 7 |
8 | 6 | 8 |
9 | 9 | 7 |
9 | 8 | 7 |
8 | 9 | 7 |
7 | 7 | 8 |
8.00 | 7.55 | 7.64 |
24.00 | 15.09 | 7.64 |
rejected:; accepted: 7 |
Круглый Кубик А. Хвалюк |
Жирафик-Рафик Д. Мневец |
Ведроид В. Лойко |
---|---|---|
8 | 8 | 7 |
8 | 8 | 9 |
8 | 8 | 9 |
10 | 9 | 8 |
10 | 8 | 8 |
9 | 8 | 9 |
9 | 8 | 8 |
8 | 8 | 8 |
8 | 8 | 9 |
9 | 9 | 9 |
8 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
7 | 8 | 8 |
8.45 | 8.09 | 8.27 |
25.36 | 16.18 | 8.27 |
rejected:; accepted: 5 |
Rank | Team | TSP = | |
---|---|---|---|
1 | Круглый Кубик | 44.78 = | 44.78 |
2 | Ведроид | 44.50 = | 44.50 |
3 | Фиолетовое Донышко | 43.63 = | 43.63 |
4 | Жирафик-Рафик | 42.57 = | 42.57 |
5 | 11ФМ-1 | 40.13 = | 40.13 |
6 | 10РР | 39.88 = | 39.88 |
7 | Две Панды и Луна | 37.43 = | 37.43 |
8 | Awake | 36.44 = | 36.44 |
9 | Шляхта^2 | 36.44 = | 36.44 |
10 | Эстонские Коалы | 35.86 = | 35.86 |
11 | Ореховый Рай | 34.14 = | 34.14 |
12 | Три кота на мясо | 31.78 = | 31.78 |
Бурый А.О. |
Мамойко А.С. |
Петруша С.В. |
Лесневский Г.В. |
Мурашко Е.С. |
Кизим С.А. |
Лешкевич С.С. |
Богомолов В.О. |
Ильютенко О.А. |
Глущенко М. |
Ровбуть А.Ю. |
Average: |
* [[3.0|3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Problems: |
Awake П. Вилкина |
Круглый Кубик А. Хвалюк |
Шляхта^2 Д. Баранов |
---|---|---|
6 | 8 | 6 |
6 | 9 | 6 |
6 | 8 | 6 |
6 | 8 | 5 |
6 | 8 | 7 |
6 | 9 | 6 |
6 | 7 | 6 |
5 | 5 | 6 |
5 | 6 | 6 |
8 | 8 | 7 |
5 | 7 | 6 |
5.78 | 7.67 | 6.11 |
17.33 | 15.33 | 6.11 |
rejected:; accepted: 8 |
Круглый Кубик А. Хвалюк |
Шляхта^2 Е. Шурыгин |
Три кота на мясо А. Дубовецкий |
---|---|---|
8 | 6 | 5 |
8 | 6 | 5 |
7 | 7 | 6 |
7 | 7 | 6 |
8 | 8 | 6 |
9 | 9 | 6 |
9 | 7 | 7 |
8 | 8 | 7 |
8 | 8 | 7 |
8 | 6 | 6 |
7 | 6 | 6 |
7.89 | 7.00 | 6.11 |
23.67 | 14.00 | 6.11 |
rejected:; accepted: 5 |
Шляхта^2 А. Русанов |
Три кота на мясо Д. Схарук |
Awake В. Курневич |
---|---|---|
5 | 5 | 6 |
5 | 5 | 6 |
6 | 6 | 6 |
6 | 6 | 6 |
6 | 6 | 7 |
6 | 5 | 7 |
6 | 5 | 7 |
5 | 5 | 4 |
6 | 6 | 6 |
4 | 5 | 7 |
4 | 5 | 5 |
5.44 | 5.33 | 6.22 |
16.33 | 10.67 | 6.22 |
rejected:; accepted: 17 |
Три кота на мясо Д. Схарук |
Awake П. Вилкина |
Круглый Кубик А. Дорофеев |
---|---|---|
5 | 6 | 6 |
6 | 7 | 6 |
5 | 7 | 6 |
5 | 7 | 6 |
5 | 7 | 5 |
5 | 6 | 4 |
5 | 6 | 4 |
5 | 6 | 7 |
5 | 6 | 6 |
4 | 8 | 7 |
5 | 5 | 6 |
5.00 | 6.44 | 5.78 |
15.00 | 12.89 | 5.78 |
rejected:; accepted: 6 |
Глущенко М. |
Зенькович В.И. |
Богомолов В.О. |
Лешкевич С.С. |
Кизим С.А. |
Макаревич А. |
Лесневский Г.В. |
Петруша С.В. |
Пыжик Т.К. |
Мамойко А.С. |
Average: |
* [[3.0|3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Problems: |
Ведроид В. Лойко |
10РР В. |
Фиолетовое Донышко И. Саечников |
---|---|---|
9 | 7 | 8 |
8 | 8 | 9 |
8 | 8 | 9 |
8 | 6 | 7 |
8 | 6 | 7 |
8 | 5 | 8 |
7 | 5 | 7 |
7 | 5 | 7 |
8 | 5 | 8 |
7 | 6 | 5 |
7.75 | 6.00 | 7.63 |
23.25 | 12.00 | 7.63 |
rejected:; accepted: 13 |
10РР Д. Фомина |
Фиолетовое Донышко А. Козлова |
11ФМ-1 А. Макаревич |
---|---|---|
8 | 7 | 7 |
6 | 7 | 8 |
6 | 6 | 8 |
8 | 6 | 6 |
9 | 5 | 7 |
8 | 5 | 7 |
8 | 6 | 5 |
8 | 6 | 5 |
7 | 6 | 5 |
8 | 6 | 6 |
7.63 | 6.00 | 6.38 |
22.88 | 12.00 | 6.38 |
rejected:; accepted: 10 |
Фиолетовое Донышко В. Токарева |
11ФМ-1 N.N. |
Ведроид П. Ковалёв |
---|---|---|
8 | 6 | 6 |
8 | 7 | 8 |
8 | 7 | 8 |
8 | 6 | 6 |
8 | 7 | 7 |
7 | 5 | 7 |
8 | 4 | 6 |
8 | 4 | 6 |
9 | 4 | 8 |
8 | 6 | 6 |
8.00 | 5.63 | 6.75 |
24.00 | 11.25 | 6.75 |
rejected:; accepted: 7 |
11ФМ-1 А. Горлач |
Ведроид В. Лойко |
10РР Л. Аргунович |
---|---|---|
6 | 7 | 5 |
8 | 8 | 7 |
8 | 8 | 7 |
6 | 7 | 4 |
8 | 8 | 4 |
7 | 9 | 3 |
8 | 6 | 5 |
8 | 6 | 5 |
8 | 7 | 5 |
7 | 7 | 5 |
7.50 | 7.25 | 5.00 |
22.50 | 14.50 | 5.00 |
rejected:; accepted: 15 |
Лешкевич С.С. |
Лаппо Н. |
Тимощенко И.А. |
Ильютенко О.А. |
Кизим С.А. |
Лесневский Г.В. |
Бурый А.О. |
Колтун Г. |
Глущенко М. |
Average: |
* [[3.0|3.0|3.0|3.0]|2|1] |
Problems: |
Две Панды и Луна А. Силюк |
Ореховый Рай N.N. |
Жирафик-Рафик Д. Мневец |
---|---|---|
7 | 7 | 8 |
6 | 6 | 7 |
6 | 4 | 7 |
6 | 6 | 7 |
7 | 7 | 8 |
6 | 5 | 7 |
6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 |
8 | 8 | 9 |
6.57 | 6.00 | 7.43 |
19.71 | 12.00 | 7.43 |
rejected:; accepted: 3 |
Ореховый Рай В. Хомич |
Жирафик-Рафик Д. Мневец |
Эстонские Коалы М. Трофимович |
---|---|---|
5 | 6 | 5 |
5 | 6 | 4 |
4 | 5 | 4 |
6 | 7 | 6 |
7 | 8 | 4 |
6 | 7 | 6 |
6 | 7 | 5 |
7 | 8 | 7 |
6 | 7 | 5 |
5.86 | 6.86 | 5.00 |
17.57 | 13.71 | 5.00 |
rejected:; accepted: 14 |
Жирафик-Рафик Н. Акулич |
Эстонские Коалы N.N. |
Две Панды и Луна М. Чепелева |
---|---|---|
7 | 6 | 7 |
7 | 6 | 7 |
7 | 4 | 5 |
7 | 7 | 7 |
8 | 4 | 5 |
5 | 5 | 6 |
5 | 5 | 6 |
9 | 7 | 8 |
9 | 6 | 8 |
7.14 | 5.57 | 6.57 |
21.43 | 11.14 | 6.57 |
rejected:; accepted: 2 |
Эстонские Коалы М. Дрозд |
Две Панды и Луна М. Чепелева |
Ореховый Рай N.N. |
---|---|---|
6 | 6 | 4 |
7 | 4 | 5 |
7 | 4 | 5 |
6 | 5 | 5 |
8 | 5 | 4 |
5 | 6 | 4 |
5 | 6 | 4 |
8 | 7 | 6 |
7 | 7 | 5 |
6.57 | 5.57 | 4.57 |
19.71 | 11.14 | 4.57 |
rejected:; accepted: 4 |