| Rank | Team | TSP = | |
|---|---|---|---|
| 1 | Розовые Слоники | 48.43 = | 48.43 |
| 2 | Невероятность 42/73 | 43.00 = | 43.00 |
| 3 | Ню | 41.86 = | 41.86 |
| 4 | Седой Паскаль | 41.43 = | 41.43 |
| 5 | Весёлый Укропчик | 38.29 = | 38.29 |
| 6 | Via veritas | 36.86 = | 36.86 |
| 7 | Лицей БНТУ | 36.29 = | 36.29 |
| 8 | No brain - no pain | 34.71 = | 34.71 |
| 9 | Мак^2 | 33.14 = | 33.14 |
| 10 | Синдикат | 32.29 = | 32.29 |
| 11 | Ореховый Рай | 31.57 = | 31.57 |
| 12 | Тактические Пельмени | 29.86 = | 29.86 |
| 13 | Сплочённые Физикой | 26.14 = | 26.14 |
| Тимощенко |
| Асташинский |
| Мищук |
| Лесневский |
| Мамойко |
| Макаренко |
| Митрахович |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| No brain - no pain В. Лойко |
Седой Паскаль N.N. |
Синдикат N.N. |
|---|---|---|
| 7 | 6 | 6 |
| 7 | 8 | 6 |
| 7 | 5 | 6 |
| 6 | 6 | 5 |
| 6 | 4 | 4 |
| 6 | 5 | 4 |
| 5 | 6 | 5 |
| 6.29 | 5.71 | 5.14 |
| 18.86 | 11.43 | 5.14 |
| rejected:; accepted: 1 | ||
| Седой Паскаль А. Хвалюк |
Синдикат N.N. |
No brain - no pain N.N. |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 5 |
| 8 | 5 | 5 |
| 6 | 5 | 6 |
| 8 | 5 | 5 |
| 7 | 4 | 5 |
| 7 | 4 | 5 |
| 7 | 4 | 6 |
| 7.29 | 4.57 | 5.29 |
| 21.86 | 9.14 | 5.29 |
| rejected:; accepted: 16 | ||
| Синдикат N.N. |
No brain - no pain N.N. |
Седой Паскаль N.N. |
|---|---|---|
| 6 | 6 | 8 |
| 5 | 6 | 7 |
| 7 | 5 | 8 |
| 6 | 5 | 9 |
| 6 | 5 | 9 |
| 6 | 5 | 8 |
| 6 | 5 | 8 |
| 6.00 | 5.29 | 8.14 |
| 18.00 | 10.57 | 8.14 |
| rejected:; accepted: 15 | ||
| Голубева |
| Асташинский |
| Коршук |
| Лесневский |
| Пыжик |
| Сапронова |
| Петруша |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Мак^2 А. Макаревич |
Сплочённые Физикой N.N. |
Via Veritas N.N. |
|---|---|---|
| 8 | 4 | 7 |
| 5 | 3 | 5 |
| 8 | 5 | 8 |
| 5 | 3 | 5 |
| 4 | 3 | 5 |
| 4 | 3 | 6 |
| 6 | 3 | 5 |
| 5.71 | 3.43 | 5.86 |
| 17.14 | 6.86 | 5.86 |
| rejected:; accepted: 8 | ||
| Сплочённые Физикой N.N. |
Via Veritas N.N. |
Мак^2 N.N. |
|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 |
| 5 | 6 | 7 |
| 8 | 7 | 8 |
| 3 | 8 | 4 |
| 3 | 8 | 4 |
| 3 | 6 | 5 |
| 5 | 5 | 5 |
| 4.86 | 6.71 | 5.71 |
| 14.57 | 13.43 | 5.71 |
| rejected:; accepted: 10 | ||
| Via Veritas А. Бурый |
Мак^2 N.N. |
Сплочённые Физикой N.N. |
|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 |
| 6 | 5 | 5 |
| 7 | 7 | 6 |
| 5 | 4 | 5 |
| 5 | 4 | 4 |
| 6 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 4 |
| 5.86 | 5.14 | 4.71 |
| 17.57 | 10.29 | 4.71 |
| rejected:; accepted: 11 | ||
| Тимощенко |
| Асташинский |
| Мищук |
| Лесневский |
| Ильютенко |
| Кизим |
| Витковский |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Лицей БНТУ N.N. |
Розовые Слоники N.N. |
Весёлый Укропчик N.N. |
|---|---|---|
| 4 | 7 | 5 |
| 4 | 6 | 5 |
| 5 | 8 | 5 |
| 5 | 8 | 6 |
| 5 | 8 | 5 |
| 5 | 8 | 7 |
| 5 | 9 | 7 |
| 4.71 | 7.71 | 5.71 |
| 14.14 | 15.43 | 5.71 |
| rejected:; accepted: 14 | ||
| Розовые Слоники N.N. |
Весёлый Укропчик N.N. |
Тактические Пельмени N.N. |
|---|---|---|
| 9 | 5 | 2 |
| 8 | 5 | 2 |
| 9 | 5 | 4 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 6 | 4 |
| 9 | 7 | 4 |
| 9 | 5 | 5 |
| 8.71 | 5.57 | 3.57 |
| 26.14 | 11.14 | 3.57 |
| rejected:; accepted: 9 | ||
| Весёлый Укропчик N.N. |
Тактические Пельмени N.N. |
Лицей БНТУ N.N. |
|---|---|---|
| 7 | 6 | 6 |
| 7 | 5 | 7 |
| 8 | 4 | 7 |
| 7 | 4 | 7 |
| 7 | 5 | 7 |
| 7 | 2 | 9 |
| 7 | 3 | 8 |
| 7.14 | 4.14 | 7.29 |
| 21.43 | 8.29 | 7.29 |
| rejected:; accepted: 3 | ||
| Тактические Пельмени N.N. |
Лицей БНТУ N.N. |
Розовые Слоники N.N. |
|---|---|---|
| 4 | 7 | 6 |
| 7 | 7 | 7 |
| 7 | 7 | 8 |
| 5 | 7 | 7 |
| 7 | 7 | 7 |
| 6 | 9 | 6 |
| 6 | 8 | 7 |
| 6.00 | 7.43 | 6.86 |
| 18.00 | 14.86 | 6.86 |
| rejected:; accepted: 4 | ||
| Тимощенко |
| Голубева |
| Мамойко |
| Лесневский |
| Гунько |
| Кизим |
| Витковский |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Ню N.N. |
Ореховый Рай N.N. |
Невероятность 42/73 N.N. |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 6 |
| 6 | 5 | 6 |
| 7 | 4 | 8 |
| 7 | 4 | 8 |
| 7 | 4 | 8 |
| 7 | 4 | 9 |
| 7 | 5 | 8 |
| 6.57 | 4.29 | 7.57 |
| 19.71 | 8.57 | 7.57 |
| rejected:; accepted: 13 | ||
| Ореховый Рай N.N. |
Невероятность 42/73 N.N. |
Ню N.N. |
|---|---|---|
| 5 | 8 | 6 |
| 4 | 9 | 7 |
| 5 | 7 | 5 |
| 7 | 6 | 6 |
| 6 | 7 | 6 |
| 8 | 8 | 6 |
| 8 | 7 | 7 |
| 6.14 | 7.43 | 6.14 |
| 18.43 | 14.86 | 6.14 |
| rejected:; accepted: 5 | ||
| Невероятность 42/73 С. Латушко |
Ню N.N. |
Ореховый Рай N.N. |
|---|---|---|
| 8 | 7 | 5 |
| 8 | 7 | 5 |
| 7 | 7 | 4 |
| 5 | 9 | 4 |
| 7 | 9 | 4 |
| 6 | 9 | 5 |
| 7 | 8 | 5 |
| 6.86 | 8.00 | 4.57 |
| 20.57 | 16.00 | 4.57 |
| rejected:; accepted: 2 | ||