| John Balcombe |
| Andrzej Nadolny |
| Valentin Lobyshev |
| Francisco Swaminathan |
| Kreso Zadro |
| Gunnar Tibell |
| Samuel Byland |
| Rudolf Lehn |
| Masno Ginting |
| Martin Plesch |
| Qian Sun |
| Oleg Matveichuk |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Korea Chan Lee |
Austria Angel Usunov |
New Zealand John Chen |
|---|---|---|
| 9 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 |
| 9 | 6 | 8 |
| 9 | 8 | 9 |
| 9 | 7 | 9 |
| 9 | 8 | 9 |
| 8 | 7 | 8 |
| 8 | 8 | 8 |
| 9 | 8 | 8 |
| 8 | 9 | 8 |
| 7 | 8 | 8 |
| 7 | 7 | 8 |
| 8.45 | 7.77 | 8.32 |
| 25.36 | 15.55 | 8.32 | rejected: accepted: 2. Coupled compasses |
| Austria Markus Kunesch |
New Zealand Max Ferguson |
Korea Hong Kim |
|---|---|---|
| 7 | 9 | 8 |
| 9 | 9 | 9 |
| 9 | 9 | 9 |
| 8 | 9 | 8 |
| 7 | 8 | 8 |
| 7 | 8 | 9 |
| 8 | 8 | 9 |
| 8 | 7 | 9 |
| 7 | 7 | 9 |
| 9 | 7 | 9 |
| 9 | 7 | 8 |
| 8 | 8 | 9 |
| 8.00 | 8.00 | 8.68 |
| 24.00 | 16.00 | 8.68 | rejected: accepted: 7. Skateboarder |
| New Zealand Stanley Roache |
Korea Hyung Kyu Jun |
Austria Michael Scherbela |
|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 |
| 8 | 9 | 9 |
| 9 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 8 |
| 7 | 7 | 8 |
| 8 | 8 | 8 |
| 9 | 7 | 8 |
| 8 | 8 | 8 |
| 7 | 10 | 8 |
| 7 | 7 | 9 |
| 7 | 8 | 9 |
| 7 | 7 | 8 |
| 7.73 | 7.95 | 8.32 |
| 23.18 | 15.91 | 8.32 | rejected: accepted: 10. Optical tube |
| Rank | Team | TSP = | |
|---|---|---|---|
| 1 | Korea | 218.3 = | 44.6 + 44.2 + 43.5 + 39.8 + 46.2 |
| 2 | Austria | 215.4 = | 42.8 + 42.8 + 39.8 + 43.9 + 46.1 |
| 3 | New Zealand | 214.2 = | 44.4 + 38.2 + 43.0 + 44.3 + 44.3 |
| 4 | Singapore | 212.2 = | 43.7 + 40.9 + 42.0 + 45.8 + 39.8 |
| 5 | United Kingdom | 207.4 = | 43.3 + 39.8 + 40.9 + 40.1 + 43.3 |
| 6 | Sweden | 207.3 = | 42.8 + 44.1 + 38.0 + 43.3 + 39.1 |
| 7 | Germany | 205.0 = | 40.3 + 40.0 + 41.8 + 41.3 + 41.6 |
| 8 | Australia | 204.3 = | 43.7 + 43.9 + 38.8 + 40.3 + 37.6 |
| 9 | Slovakia | 200.9 = | 40.0 + 37.4 + 43.3 + 39.3 + 40.9 |
| 10 | Switzerland | 196.2 = | 40.3 + 41.3 + 38.3 + 40.0 + 36.3 |
| 11 | China | 195.7 = | 41.1 + 39.4 + 35.5 + 38.3 + 41.4 |
| 12 | Georgia | 195.6 = | 39.3 + 39.6 + 39.6 + 38.2 + 38.9 |
| 13 | Poland | 190.4 = | 38.8 + 41.3 + 36.3 + 35.9 + 38.1 |
| 14 | Croatia | 186.4 = | 39.1 + 39.9 + 41.0 + 28.9 + 37.5 |
| 15 | Ukraine | 184.2 = | 35.7 + 38.7 + 37.8 + 34.1 + 37.9 |
| 16 | Belarus | 182.7 = | 38.8 + 34.3 + 39.2 + 38.2 + 32.2 |
| 17 | Bulgaria | 179.9 = | 37.1 + 34.2 + 40.5 + 31.8 + 36.3 |
| 18 | Czech Republic | 178.6 = | 33.3 + 38.8 + 33.4 + 37.6 + 35.5 |
| 19 | Hungary | 177.9 = | 33.8 + 37.8 + 38.8 + 35.0 + 32.5 |
| 20 | Indonesia | 174.1 = | 38.5 + 36.3 + 36.2 + 32.9 + 30.2 |
| 21 | Russia | 173.2 = | 34.1 + 34.4 + 32.5 + 35.8 + 36.4 |
| 22 | Iran | 172.0 = | 36.2 + 37.7 + 31.3 + 33.3 + 33.5 |
| 23 | France | 165.9 = | 29.9 + 33.6 + 35.4 + 34.7 + 32.3 |
| 24 | Finland | 158.8 = | 33.9 + 33.0 + 31.4 + 26.2 + 34.3 |
| 25 | Kenya | 152.6 = | 28.7 + 35.8 + 29.6 + 28.3 + 30.2 |
| 26 | Thailand | 149.2 = | 27.3 + 31.5 + 25.8 + 32.5 + 32.1 |
| 27 | Nigeria | 142.1 = | 28.8 + 30.2 + 29.0 + 28.6 + 25.5 |
| Francisco Swaminathan |
| Kent Hogan |
| Philip O'Neill |
| FRANCIS EKWENTA |
| Jun SHEN |
| Qian Sun |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| China Xu Chen |
Sweden Jakob Lavrod |
Croatia Petra Vuckovic |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 8 |
| 7 | 8 | 8 |
| 9 | 7 | 7 |
| 7 | 8 | 7 |
| 7 | 6 | 7 |
| 5 | 7 | 8 |
| 7.00 | 7.40 | 7.50 |
| 21.00 | 14.80 | 7.50 | rejected: accepted: 16. Electromagnetic motor |
| Sweden Michelle Foldschak Turesson |
Croatia Petra Vuckovic |
China Xiaoyu Jiang |
|---|---|---|
| 7 | 7 | 6 |
| 6 | 7 | 6 |
| 6 | 6 | 7 |
| 5 | 6 | 5 |
| 5 | 6 | 7 |
| 4 | 6 | 7 |
| 5.50 | 6.30 | 6.40 |
| 16.50 | 12.60 | 6.40 | rejected: accepted: 11. Transformers |
| Croatia Dino Halusek |
China XiaoYue Ding |
Sweden Jakob Lavrod |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 8 |
| 5 | 6 | 7 |
| 5 | 6 | 9 |
| 7 | 8 | 8 |
| 5 | 7 | 7 |
| 6 | 7 | 8 |
| 5.80 | 7.00 | 7.80 |
| 17.40 | 14.00 | 7.80 | rejected: accepted: 3. Resonating modes |
| DUMMY_1 |
| DUMMY_2 |
| DUMMY_3 |
| DUMMY_4 |
| DUMMY_5 |
| DUMMY_6 |
| DUMMY_7 |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Hungary Eva Kunsagi‑Mate |
Bulgaria Aslihan Shenol |
Slovakia Zuzana Coculova |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 8 |
| 5 | 6 | 7 |
| 4 | 6 | 6 |
| 4 | 6 | 7 |
| 5 | 6 | 7 |
| 4 | 7 | 7 |
| 3 | 5 | 6 |
| 4.33 | 6.00 | 6.83 |
| 13.00 | 12.00 | 6.83 | rejected: accepted: 17. Corrugation |
| Bulgaria Aslihan Shenol |
Slovakia Lukas Bosko |
Hungary Orsolya Pipek |
|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 |
| 8 | 8 | 7 |
| 7 | 8 | 7 |
| 6 | 7 | 7 |
| 6 | 7 | 8 |
| 6 | 7 | 7 |
| 4 | 8 | 6 |
| 6.00 | 7.42 | 6.83 |
| 18.00 | 14.83 | 6.83 | rejected: accepted: 1. Stearin engine |
| Slovakia Eugen Hruska |
Hungary Orsolya Pipek |
Bulgaria Georgi Koshov |
|---|---|---|
| 7 | 6 | 6 |
| 7 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 |
| 6 | 6 | 6 |
| 6 | 7 | 6 |
| 6 | 7 | 7 |
| 6 | 5 | 6 |
| 6.42 | 6.33 | 6.25 |
| 19.25 | 12.67 | 6.25 | rejected: accepted: 3. Resonating modes |
| Rudolf Lehn |
| Steve Adams |
| Fabian Buehler |
| Heikki Pokela |
| Tomas Kulich |
| Yujun ZHENG |
| Yanbang WANG |
| Average: |
| * [[3.0|2.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Georgia Mariami Gachechiladze |
Nigeria OLANRELE ADEBAMBO |
Czech Republic Dung Le Quang |
|---|---|---|
| 7 | 6 | 8 |
| 7 | 5 | 7 |
| 6 | 4 | 6 |
| 7 | 7 | 7 |
| 6 | 6 | 8 |
| 8 | 7 | 7 |
| 7 | 6 | 7 |
| 6.83 | 5.92 | 7.17 |
| 20.50 | 11.83 | 7.17 | rejected: accepted: 17. Corrugation |
| Nigeria STEPHEN ABENGA |
Czech Republic Frantisek Koudelka |
Georgia Mariami Gachechiladze |
|---|---|---|
| 3 | 6 | 7 |
| 3 | 5 | 7 |
| 3 | 6 | 6 |
| 5 | 6 | 7 |
| 3 | 4 | 3 |
| 5 | 6 | 8 |
| 6 | 6 | 7 |
| 3.92 | 5.67 | 6.58 |
| 7.83 | 11.33 | 6.58 | rejected: 7. Skateboarder; 12. Hot ball; 6. Roundabout; 8. Air pocket; 5. Stop a drip; 2. Coupled compasses; 4. Ghostly images; accepted: 16. Electromagnetic motor |
| Czech Republic Ondrej Matejka |
Georgia Mariami Nadareishvili |
Nigeria STEPHEN ABENGA |
|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 |
| 5 | 6 | 7 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 5 |
| 7 | 6 | 6 |
| 5.67 | 5.92 | 5.83 |
| 17.00 | 11.83 | 5.83 | rejected: accepted: 14. Bouncing drop |
| Paul Haines |
| Nicolas Chevalier |
| Zsuzsanna Rajkovits |
| Hermann Klein |
| Jing CHEN |
| Xueqian LI |
| YE YEO |
| Average: |
| * [[2.8|2.6|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Russia Ilya Mordvintsev |
Kenya Abigail Elizabeth Hooper |
United Kingdom Charles Jones |
|---|---|---|
| 7 | 6 | 7 |
| 6 | 6 | 7 |
| 6 | 6 | 7 |
| 5 | 5 | 7 |
| 6 | 6 | 8 |
| 5 | 5 | 7 |
| 7 | 6 | 8 |
| 6.00 | 5.75 | 7.25 |
| 16.80 | 11.50 | 7.25 | rejected: accepted: 10. Optical tube |
| Kenya Nadia Marie Antoinette |
United Kingdom David Kell |
Russia Artem Astapov |
|---|---|---|
| 4 | 7 | 7 |
| 4 | 7 | 6 |
| 5 | 5 | 6 |
| 4 | 6 | 6 |
| 6 | 7 | 7 |
| 6 | 7 | 6 |
| 5 | 6 | 6 |
| 4.83 | 6.50 | 6.25 |
| 12.57 | 13.00 | 6.25 | rejected: 12. Hot ball; 14. Bouncing drop; 15. Electro‑oscillator; accepted: 16. Electromagnetic motor |
| United Kingdom Philipp Legner |
Russia Ludmila Kudryashova |
Kenya Mehreen Manzoor |
|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 |
| 8 | 5 | 6 |
| 7 | 7 | 6 |
| 8 | 7 | 7 |
| 8 | 7 | 7 |
| 8 | 6 | 6 |
| 6 | 7 | 5 |
| 7.67 | 6.67 | 6.17 |
| 23.00 | 13.33 | 6.17 | rejected: accepted: 14. Bouncing drop |
| Qingli HE |
| Xuewei CAO |
| Christpher Nigel John Drew |
| Martin Hopf |
| DUMMY_1 |
| Kwang Joo Kim |
| Gunnar Tibell |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Iran saba Zargham |
Singapore JIE LIANG LEE |
Poland Urszula Wlodkowska |
|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 |
| 4 | 7 | 7 |
| 4 | 6 | 6 |
| 5 | 3 | 6 |
| 5 | 7 | 6 |
| 5 | 7 | 6 |
| 6 | 7 | 7 |
| 4.83 | 6.50 | 6.25 |
| 14.50 | 13.00 | 6.25 | rejected: accepted: 16. Electromagnetic motor |
| Singapore JIAHUANG LIN |
Poland Inga Rub |
Iran Bardia Hejazi |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 7 |
| 6 | 8 | 7 |
| 7 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 |
| 7 | 7 | 6 |
| 6 | 6 | 7 |
| 7 | 7 | 8 |
| 6.58 | 6.83 | 6.83 |
| 19.75 | 13.67 | 6.83 | rejected: accepted: 4. Ghostly images |
| Poland Inga Rub |
Iran Reza Montazeri Namin |
Singapore KEWEI LI |
|---|---|---|
| 7 | 6 | 7 |
| 7 | 6 | 8 |
| 6 | 5 | 7 |
| 6 | 7 | 6 |
| 7 | 8 | 7 |
| 5 | 5 | 6 |
| 7 | 6 | 8 |
| 6.50 | 6.08 | 7.00 |
| 18.20 | 12.17 | 7.00 | rejected: accepted: 17. Corrugation |
| Sihui WANG |
| Henadzi Koltun |
| UNO UNO |
| Lidia Saric |
| Sergey Pivovarov |
| Ilana Massarek |
| Kreso Zadro |
| Average: |
| * [[2.6|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Ukraine Iryna Brynza |
Australia David Yap |
New Zealand John Chen |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 7 |
| 7 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 8 |
| 6 | 7 | 9 |
| 6 | 7 | 7 |
| 8 | 7 | 7 |
| 7 | 8 | 7 |
| 6.50 | 7.00 | 7.33 |
| 16.90 | 14.00 | 7.33 | rejected: 12. Hot ball; accepted: 2. Coupled compasses |
| Australia Thomas Alcorn |
New Zealand Max Ferguson |
Ukraine Iryna Brynza |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 7 |
| 6 | 7 | 7 |
| 6 | 6 | 6 |
| 4 | 8 | 8 |
| 5 | 7 | 8 |
| 6 | 7 | 7 |
| 5 | 6 | 6 |
| 5.50 | 6.83 | 7.00 |
| 16.50 | 13.67 | 7.00 | rejected: 12. Hot ball; accepted: 15. Electro‑oscillator |
| New Zealand Stanley Roache |
Ukraine Tetiana Brytavska |
Australia Jessica Morton |
|---|---|---|
| 8 | 6 | 7 |
| 8 | 8 | 7 |
| 8 | 7 | 7 |
| 8 | 7 | 8 |
| 8 | 8 | 7 |
| 7 | 6 | 7 |
| 7 | 7 | 7 |
| 7.75 | 7.00 | 7.08 |
| 23.25 | 14.00 | 7.08 | rejected: accepted: 10. Optical tube |
| Shihong MA |
| Wenqiang LU |
| Irakli Machabeli |
| Dina Izadi |
| In Sang Yang |
| Samuel Byland |
| John Balcombe |
| Average: |
| * [[3.0|2.8|2.0]|2|1] |
| Problems: |
| Austria Markus Kunesch |
Thailand SEELWAN SATHITRATTANACHEEWIN |
Finland Arttu Voutilainen |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 6 |
| 8 | 7 | 8 |
| 8 | 7 | 8 |
| 7 | 6 | 6 |
| 6 | 6 | 7 |
| 7 | 5 | 6 |
| 8 | 7 | 6 |
| 7.50 | 6.17 | 6.67 |
| 22.50 | 12.33 | 6.67 | rejected: accepted: 5. Stop a drip |
| Thailand BONGKOT NIMMANTERDWONG |
Finland Arttu Voutilainen |
Austria Angel Usunov |
|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 |
| 5 | 7 | 9 |
| 5 | 7 | 8 |
| 4 | 4 | 6 |
| 4 | 8 | 8 |
| 4 | 5 | 7 |
| 4 | 7 | 8 |
| 4.58 | 6.50 | 7.58 |
| 12.83 | 13.00 | 7.58 | rejected: 12. Hot ball; 2. Coupled compasses; accepted: 13. Sand ripples |
| Finland Joonas Kivi |
Austria Markus Kunesch |
Thailand BONGKOT NIMMANTERDWONG |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 7 |
| 9 | 9 | 8 |
| 7 | 8 | 7 |
| 7 | 9 | 7 |
| 6 | 7 | 5 |
| 5 | 7 | 6 |
| 6 | 8 | 8 |
| 6.67 | 8.00 | 6.92 |
| 14.67 | 16.00 | 6.92 | rejected: 17. Corrugation; 11. Transformers; accepted: 7. Skateboarder |
| Ping WU |
| Haiyu WANG |
| Brigitte Pagana‑Hammer |
| Andrzej Nadolny |
| Frantisek Kundracik |
| Kim Freimann |
| Alan Allinson |
| Average: |
| * [[3.0|2.8|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Indonesia Shinta Mariana |
Belarus Sergei Gluchko |
France Arthur Cahen |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 6 | 6 |
| 5 | 4 | 6 |
| 3 | 4 | 5 |
| 3 | 7 | 5 |
| 4 | 5 | 5 |
| 4 | 7 | 6 |
| 4.25 | 5.58 | 5.58 |
| 12.75 | 11.17 | 5.58 | rejected: accepted: 4. Ghostly images |
| Belarus Iryna Suhaka |
France Romain Lucken |
Indonesia Asri Kartika Putri |
|---|---|---|
| 5 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | 6 |
| 4 | 5 | 6 |
| 6 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 6 | 5 |
| 5.17 | 5.08 | 5.92 |
| 14.47 | 10.17 | 5.92 | rejected: accepted: 11. Transformers |
| France Theau Peronnin |
Indonesia Asri Kartika Putri |
Belarus Stanislau Piatrusha |
|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 |
| 6 | 6 | 7 |
| 6 | 6 | 7 |
| 5 | 6 | 6 |
| 5 | 6 | 7 |
| 4 | 5 | 6 |
| 6 | 5 | 7 |
| 5.50 | 5.75 | 6.58 |
| 16.50 | 11.50 | 6.58 | rejected: 8. Air pocket; 14. Bouncing drop; accepted: 2. Coupled compasses |
| Oleg Matveichuk |
| Judit Illy |
| Zhan XU |
| Djoko Triyono |
| Silvina Simeonova |
| Pawel Kaczor |
| Martin Plesch |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Germany Britta Vincon |
Korea Chan Lee |
Switzerland Matteo Felder |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 7 |
| 7 | 7 | 7 |
| 7 | 8 | 7 |
| 8 | 8 | 7 |
| 6 | 7 | 7 |
| 9 | 9 | 9 |
| 6 | 9 | 7 |
| 6.92 | 7.83 | 7.17 |
| 20.75 | 15.67 | 7.17 | rejected: 9. Drying; 12. Hot ball; accepted: 6. Roundabout |
| Korea Hong Kim |
Switzerland Zhihao Li |
Germany Marc Burock |
|---|---|---|
| 8 | 7 | 8 |
| 8 | 6 | 8 |
| 8 | 7 | 8 |
| 9 | 6 | 7 |
| 6 | 6 | 7 |
| 7 | 7 | 7 |
| 7 | 6 | 6 |
| 7.58 | 6.42 | 7.33 |
| 22.75 | 12.83 | 7.33 | rejected: accepted: 8. Air pocket |
| Switzerland Matteo Felder |
Germany Britta Vincon |
Korea Hong Kim |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 7 |
| 7 | 7 | 8 |
| 6 | 6 | 8 |
| 4 | 6 | 7 |
| 6 | 9 | 8 |
| 4 | 7 | 10 |
| 5.42 | 6.75 | 7.75 |
| 16.25 | 13.50 | 7.75 | rejected: accepted: 10. Optical tube |
| Rank | Team | TSP = | |
|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | 172.4 = | 43.7 + 40.9 + 42.0 + 45.8 |
| 2 | Korea | 172.1 = | 44.6 + 44.2 + 43.5 + 39.8 |
| 3 | New Zealand | 169.9 = | 44.4 + 38.2 + 43.0 + 44.3 |
| 4 | Austria | 169.3 = | 42.8 + 42.8 + 39.8 + 43.9 |
| 5 | Sweden | 168.2 = | 42.8 + 44.1 + 38.0 + 43.3 |
| 6 | Australia | 166.7 = | 43.7 + 43.9 + 38.8 + 40.3 |
| 7 | United Kingdom | 164.1 = | 43.3 + 39.8 + 40.9 + 40.1 |
| 8 | Germany | 163.4 = | 40.3 + 40.0 + 41.8 + 41.3 |
| 9 | Slovakia | 160.0 = | 40.0 + 37.4 + 43.3 + 39.3 |
| 10 | Switzerland | 159.9 = | 40.3 + 41.3 + 38.3 + 40.0 |
| 11 | Georgia | 156.7 = | 39.3 + 39.6 + 39.6 + 38.2 |
| 12 | China | 154.3 = | 41.1 + 39.4 + 35.5 + 38.3 |
| 13 | Poland | 152.3 = | 38.8 + 41.3 + 36.3 + 35.9 |
| 14 | Belarus | 150.5 = | 38.8 + 34.3 + 39.2 + 38.2 |
| 15 | Croatia | 148.9 = | 39.1 + 39.9 + 41.0 + 28.9 |
| 16 | Ukraine | 146.3 = | 35.7 + 38.7 + 37.8 + 34.1 |
| 17 | Hungary | 145.4 = | 33.8 + 37.8 + 38.8 + 35.0 |
| 18 | Indonesia | 143.9 = | 38.5 + 36.3 + 36.2 + 32.9 |
| 19 | Bulgaria | 143.6 = | 37.1 + 34.2 + 40.5 + 31.8 |
| 20 | Czech Republic | 143.1 = | 33.3 + 38.8 + 33.4 + 37.6 |
| 21 | Iran | 138.5 = | 36.2 + 37.7 + 31.3 + 33.3 |
| 22 | Russia | 136.8 = | 34.1 + 34.4 + 32.5 + 35.8 |
| 23 | France | 133.6 = | 29.9 + 33.6 + 35.4 + 34.7 |
| 24 | Finland | 124.5 = | 33.9 + 33.0 + 31.4 + 26.2 |
| 25 | Kenya | 122.4 = | 28.7 + 35.8 + 29.6 + 28.3 |
| 26 | Thailand | 117.1 = | 27.3 + 31.5 + 25.8 + 32.5 |
| 27 | Nigeria | 116.6 = | 28.8 + 30.2 + 29.0 + 28.6 |
| Andrzej Nadolny |
| Nicolas Chevalier |
| Oleg Matveichuk |
| Martin Plesch |
| Xuewei CAO |
| Dina Izadi |
| DUMMY_1 |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Nigeria OLANRELE ADEBAMBO |
Croatia Petra Vuckovic |
Hungary Orsolya Pipek |
|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 |
| 8 | 5 | 7 |
| 4 | 5 | 6 |
| 4 | 4 | 6 |
| 3 | 5 | 5 |
| 5 | 6 | 6 |
| 4 | 6 | 6 |
| 4.25 | 5.17 | 6.00 |
| 12.75 | 10.33 | 6.00 | rejected: accepted: 1. Stearin engine |
| Croatia Lora Grbanovic |
Hungary Susanne Prokop |
Nigeria STEPHEN ABENGA |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 5 |
| 4 | 8 | 8 |
| 4 | 6 | 6 |
| 4 | 8 | 6 |
| 5 | 8 | 6 |
| 4 | 5 | 4 |
| 3 | 7 | 6 |
| 4.00 | 6.75 | 5.83 |
| 12.00 | 13.50 | 5.83 | rejected: accepted: 6. Roundabout |
| Hungary Eva Kunsagi‑Mate |
Nigeria STEPHEN ABENGA |
Croatia Petra Vuckovic |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 |
| 6 | 4 | 7 |
| 3 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | 7 |
| 7 | 6 | 7 |
| 6 | 5 | 7 |
| 5 | 5 | 6 |
| 5.17 | 5.00 | 6.58 |
| 15.50 | 10.00 | 6.58 | rejected: accepted: 14. Bouncing drop |
| Sihui WANG |
| Shihong MA |
| Philip O'Neill |
| DUMMY_1 |
| Kim Freimann |
| Samuel Byland |
| Paul Haines |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Kenya Dalmus Maurice Otieno |
Slovakia Peter Vanya |
Georgia Daviti Gachechiladze |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 6 |
| 5 | 6 | 6 |
| 4 | 5 | 7 |
| 4 | 7 | 6 |
| 3 | 6 | 6 |
| 3 | 6 | 6 |
| 3 | 7 | 7 |
| 3.83 | 6.17 | 6.25 |
| 11.50 | 12.33 | 6.25 | rejected: 9. Drying; 10. Optical tube; accepted: 7. Skateboarder |
| Slovakia Eugen Hruska |
Georgia Mariami Gachechiladze |
Kenya Nadia Marie Antoinette |
|---|---|---|
| 8 | 6 | 5 |
| 7 | 7 | 5 |
| 6 | 6 | 6 |
| 7 | 5 | 5 |
| 6 | 7 | 6 |
| 6 | 6 | 5 |
| 6 | 7 | 5 |
| 6.50 | 6.33 | 5.25 |
| 19.50 | 12.67 | 5.25 | rejected: accepted: 16. Electromagnetic motor |
| Georgia Daviti Gachechiladze |
Kenya Pulkit Shamshery |
Slovakia Lukas Bosko |
|---|---|---|
| 7 | 6 | 7 |
| 8 | 6 | 7 |
| 5 | 4 | 8 |
| 6 | 6 | 8 |
| 6 | 7 | 8 |
| 7 | 5 | 7 |
| 6 | 6 | 7 |
| 6.42 | 5.75 | 7.42 |
| 19.25 | 11.50 | 7.42 | rejected: accepted: 2. Coupled compasses |
| Gunnar Tibell |
| Alan Allinson |
| Kent Hogan |
| Irakli Machabeli |
| Jun SHEN |
| Fong Song |
| George Laskhishvili |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Singapore GAURAV MANEK |
Czech Republic Dung Le Quang |
Russia Yana Grishina |
|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 |
| 7 | 7 | 8 |
| 7 | 7 | 7 |
| 8 | 7 | 7 |
| 8 | 6 | 7 |
| 8 | 7 | 7 |
| 8 | 7 | 7 |
| 7.75 | 6.92 | 7.00 |
| 23.25 | 13.83 | 7.00 | rejected: accepted: 2. Coupled compasses |
| Czech Republic Josef Hazi |
Russia Artem Astapov |
Singapore JIE LIANG LEE |
|---|---|---|
| 6 | 6 | 7 |
| 5 | 7 | 9 |
| 5 | 7 | 8 |
| 5 | 6 | 8 |
| 6 | 6 | 8 |
| 5 | 6 | 8 |
| 6 | 6 | 8 |
| 5.42 | 6.25 | 8.00 |
| 16.25 | 12.50 | 8.00 | rejected: accepted: 16. Electromagnetic motor |
| Russia Artem Astapov |
Singapore JIAHUANG LIN |
Czech Republic Frantisek Koudelka |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 8 |
| 6 | 8 | 6 |
| 6 | 7 | 7 |
| 6 | 7 | 7 |
| 6 | 7 | 8 |
| 5 | 7 | 8 |
| 5 | 7 | 8 |
| 5.83 | 7.25 | 7.50 |
| 16.33 | 14.50 | 7.50 | rejected: accepted: 4. Ghostly images |
| Brigitte Pagana‑Hammer |
| Ilana Massarek |
| Armin Fuith |
| Judit Illy |
| Zdenek Kluiber |
| Yanbang WANG |
| Ping WU |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Australia David Yap |
United Kingdom Philipp Legner |
Iran saba Zargham |
|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 |
| 7 | 8 | 7 |
| 6 | 6 | 6 |
| 6 | 7 | 6 |
| 6 | 6 | 6 |
| 8 | 7 | 6 |
| 7 | 8 | 6 |
| 6.83 | 7.17 | 6.25 |
| 20.50 | 14.33 | 6.25 | rejected: accepted: 5. Stop a drip |
| United Kingdom David Kell |
Iran Reza Montazeri Namin |
Australia Suzanne Scott |
|---|---|---|
| 6 | 6 | 7 |
| 8 | 5 | 7 |
| 6 | 6 | 7 |
| 6 | 6 | 7 |
| 5 | 6 | 6 |
| 5 | 6 | 7 |
| 8 | 7 | 6 |
| 6.25 | 6.00 | 6.75 |
| 18.75 | 12.00 | 6.75 | rejected: accepted: 4. Ghostly images |
| Iran saba Zargham |
Australia David Yap |
United Kingdom Philipp Legner |
|---|---|---|
| 4 | 6 | 6 |
| 4 | 8 | 7 |
| 5 | 7 | 7 |
| 5 | 6 | 7 |
| 5 | 6 | 7 |
| 6 | 6 | 8 |
| 6 | 7 | 7 |
| 5.00 | 6.50 | 7.00 |
| 15.00 | 13.00 | 7.00 | rejected: accepted: 3. Resonating modes |
| Zhan XU |
| Haiyu WANG |
| Djoko Triyono |
| Zsuzsanna Rajkovits |
| Frantisek Kundracik |
| Hermann Klein |
| Kreso Zadro |
| Average: |
| * [[3.0|2.8|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Thailand THUMMANOON KUNANUNTAKIJ |
Poland Michal Tomaszewski |
Ukraine Vadym Asafaylo |
|---|---|---|
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 5 | 6 |
| 6 | 6 | 5 |
| 6 | 5 | 5 |
| 5 | 6 | 6 |
| 5 | 6 | 7 |
| 6 | 5 | 6 |
| 5.58 | 5.42 | 5.83 |
| 16.75 | 10.83 | 5.83 | rejected: accepted: 16. Electromagnetic motor |
| Poland Urszula Wlodkowska |
Ukraine Tetiana Brytavska |
Thailand BONGKOT NIMMANTERDWONG |
|---|---|---|
