The scanned scoring guidelines are available for download.
| Christa Deinlein |
| Eugen Hruska |
| Thomas Lindner |
| Maurizio Musso |
| Josef Siess |
| Andreas Uller |
| Angel Usunov |
| Peter Poier |
| Ivan Siulzhyn |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Graz P. Worm | Slovakia 2 A. Škrlec | Iran 1 M. Pourahimi |
|---|---|---|
| 9 | 7 | 7 |
| 9 | 8 | 3 |
| 8 | 6 | 6 |
| 8 | 8 | 7 |
| 10 | 9 | 7 |
| 9 | 8 | 9 |
| 9 | 9 | 8 |
| 7 | 7 | 9 |
| 9 | 8 | 9 |
| 8.69 | 7.81 | 7.38 |
| 26.06 | 15.63 | 7.38 |
| rejected:; accepted: 16 | ||
| Slovakia 2 J. Chudík | Iran 1 I. Mojtahed | Graz A. Eber |
|---|---|---|
| 8 | 7 | 9 |
| 9 | 9 | 9 |
| 6 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 |
| 9 | 8 | 9 |
| 10 | 8 | 7 |
| 8 | 7 | 9 |
| 7 | 7 | 9 |
| 6 | 6 | 7 |
| 7.88 | 7.44 | 8.25 |
| 23.63 | 14.88 | 8.25 |
| rejected:; accepted: 8 | ||
| Iran 1 P. Dehkordi | Graz D. Schöngrundner | Slovakia 2 S. Šindler |
|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 |
| 7 | 7 | 7 |
| 6 | 7 | 5 |
| 6 | 6 | 5 |
| 7 | 8 | 7 |
| 6 | 7 | 6 |
| 4 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 8 |
| 6 | 7 | 7 |
| 6.31 | 6.75 | 6.19 |
| 18.94 | 13.50 | 6.19 |
| rejected:; accepted: 14 | ||
| Rank | Team | TSP = | |
|---|---|---|---|
| 1 | Graz | 144.7 = | 45.9 + 51.6 + 47.2 |
| 2 | Slovakia 2 | 130.0 = | 33.4 + 47.1 + 49.5 |
| 3 | Iran 1 | 129.3 = | 37.7 + 46.4 + 45.2 |
| 4 | Belarus | 126.2 = | 38.7 + 43.8 + 43.7 |
| 5 | Vienna | 123.2 = | 41.0 + 35.0 + 47.2 |
| 6 | Slovakia 1 | 122.2 = | 38.3 + 34.4 + 49.5 |
| 7 | Russia - Voronegh | 119.0 = | 38.4 + 36.7 + 43.9 |
| 8 | Slovenia | 118.5 = | 41.1 + 42.2 + 35.2 |
| 9 | Russia - Ekaterinburg | 111.4 = | 37.6 + 35.0 + 38.8 |
| 10 | Salzburg | 106.6 = | 31.2 + 42.1 + 33.3 |
| 11 | Iran 2 | 98.3 = | 28.6 + 36.4 + 33.3 |
| 12 | Innsbruck | 97.2 = | 26.4 + 26.9 + 43.9 |
| 13 | St. Poelten | 87.8 = | 34.6 + 28.0 + 25.2 |
| 14 | Admont | 77.9 = | 21.8 + 26.2 + 29.9 |
| Eugen Hruska |
| Armin Fuith |
| Markus Kratzer |
| Ivan Siulzhyn |
| Katarína Tureková |
| Angel Usunov |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Slovenia B. Tavcar | Graz D. Schöngrundner | Iran 2 A. Moazenzadeh |
|---|---|---|
| 4 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 |
| 6 | 8 | 8 |
| 6 | 8 | 7 |
| 5 | 8 | 5 |
| 4 | 7 | 4 |
| 5.30 | 7.40 | 6.20 |
| 15.90 | 14.80 | 6.20 |
| rejected:; accepted: 13 | ||
| Graz P. Worm | Iran 2 A. Saeidi | Salzburg C. Sturm |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 |
| 8 | 6 | 7 |
| 9 | 6 | 6 |
| 10 | 7 | 6 |
| 8 | 5 | 7 |
| 9 | 4 | 5 |
| 8.40 | 5.90 | 6.50 |
| 25.20 | 11.80 | 6.50 |
| rejected:; accepted: 1 | ||
| Iran 2 A. Moazenzadeh | Salzburg S. Kitic | Slovenia N. Seretinek |
|---|---|---|
| 4 | 7 | 6 |
| 7 | 8 | 7 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 6 | 6 |
| 5 | 7 | 6 |
| 4 | 7 | 7 |
| 5.10 | 6.80 | 6.30 |
| 15.30 | 13.60 | 6.30 |
| rejected:; accepted: 9 | ||
| Salzburg T. Oberhuber | Slovenia A. Gajšek | Graz A. Eber |
|---|---|---|
| 2 | 7 | 8 |
| 6 | 7 | 8 |
| 4 | 6 | 5 |
| 5 | 6 | 6 |
| 4 | 7 | 7 |
| 5 | 6 | 9 |
| 4.40 | 6.50 | 7.20 |
| 13.20 | 13.00 | 7.20 |
| rejected:; accepted: 16 | ||
| Martin Hopf |
| Peter Poier |
| Christian Teichert |
| Brigitte Wolny |
| Peter Vanya |
| Maurizio Musso |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Belarus V. Tokarava | Russia - Ekaterinburg K. Dmitrii | Iran 1 M. Pourahimi |
|---|---|---|
| 8 | 6 | 9 |
| 8 | 6 | 10 |
| 7 | 5 | 8 |
| 5 | 4 | 7 |
| 7 | 6 | 9 |
| 7 | 6 | 7 |
| 7.10 | 5.60 | 8.30 |
| 21.30 | 11.20 | 8.30 |
| rejected:; accepted: 7 | ||
| Russia - Ekaterinburg M. Aleksandr | Iran 1 P. Dehkordi | Vienna L. Schrempf |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 6 |
| 8 | 4 | 8 |
| 7 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 8 |
| 4 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 8 |
| 7.00 | 6.60 | 7.80 |
| 21.00 | 13.20 | 7.80 |
| rejected:; accepted: 4 | ||
| Iran 1 S. Ardestani | Vienna R. Frank | Belarus A. Rusanov |
|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 |
| 8 | 10 | 7 |
| 8 | 9 | 7 |
| 10 | 8 | 6 |
| 8 | 8 | 8 |
| 7 | 8 | 7 |
| 7.90 | 8.30 | 7.00 |
| 23.70 | 16.60 | 7.00 |
| rejected:; accepted: 10 | ||
| Vienna V. Majnaric | Belarus D. Baranov | Russia - Ekaterinburg M. Aleksandr |
|---|---|---|
| 8 | 8 | 6 |
| 8 | 9 | 8 |
| 7 | 8 | 8 |
| 9 | 8 | 6 |
| 7 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 6 |
| 7.60 | 7.70 | 6.60 |
| 22.80 | 15.40 | 6.60 |
| rejected:; accepted: 11 | ||
| Josef Siess |
| Viktor Gröger |
| Dinyar Rabady |
| Susanne Schweitzer |
| Katharina Werbach |
| Mathias Höld |
| Average: |
| * [[3.0|2.6|2.8]|[2|1] |
| Problems: |
| Slovakia 2 J. Chudík | Innsbruck A. Haid | Slovakia 1 T. Šoltinský |
|---|---|---|
| 9 | 7 | 8 |
| 8 | 6 | 7 |
| 9 | 7 | 8 |
| 9 | 5 | 7 |
| 8 | 6 | 7 |
| 9 | 6 | 7 |
| 8.70 | 6.20 | 7.30 |
| 26.10 | 12.40 | 7.30 |
| rejected:; accepted: 4 | ||
| Innsbruck S. Kircher | Slovakia 1 M. Bašista | Slovakia 2 J. Lebeda |
|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 |
| 9 | 9 | 9 |
| 10 | 8 | 7 |
| 9 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 7 |
| 9 | 9 | 6 |
| 9.10 | 8.50 | 7.80 |
| 23.66 | 17.00 | 7.80 |
| rejected:; accepted: 2 | ||
| Slovakia 1 M. Bašista | Slovakia 2 D. Kostka | Innsbruck E. Carlos Lindström |
|---|---|---|
| 10 | 9 | 9 |
| 8 | 7 | 8 |
| 9 | 8 | 8 |
| 10 | 8 | 8 |
| 9 | 8 | 7 |
| 8 | 7 | 7 |
| 9.00 | 7.80 | 7.80 |
| 25.20 | 15.60 | 7.80 |
| rejected:; accepted: 6 | ||
| Heinz Kabelka |
| Ingomar Gutmann |
| Ulrike Regner |
| Daniel Primetzhofer |
| Andreas Uller |
| Stefano Verginelli |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|1.8]|[2|1] |
| Problems: |
| Russia - Voronegh V. Anastasiia | St. Poelten W. Lechner | Admont J. Bernögger |
|---|---|---|
| 9 | 6 | 8 |
| 9 | 4 | 7 |
| 8 | 3 | 5 |
| 7 | 4 | 7 |
| 8 | 6 | 7 |
| 8 | 7 | 8 |
| 8.20 | 5.00 | 7.10 |
| 24.60 | 10.00 | 7.10 |
| rejected:; accepted: 2 | ||
| St. Poelten P. Fabry | Admont N. Bruns | Russia - Voronegh T. Sergei |
|---|---|---|
| 2 | 6 | 7 |
| 1 | 6 | 6 |
| 2 | 4 | 5 |
| 2 | 4 | 5 |
| 6 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 8 |
| 3.10 | 5.20 | 5.90 |
| 9.30 | 10.40 | 5.90 |
| rejected:; accepted: 16 | ||
| Admont E. Fösleitner | Russia - Voronegh P. Dmitrii | St. Poelten J. Vrablicz |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 6 |
| 5 | 6 | 5 |
| 6 | 5 | 4 |
| 8 | 8 | 9 |
| 7 | 6 | 5 |
| 8 | 7 | 7 |
| 6.90 | 6.70 | 5.90 |
| 12.42 | 13.40 | 5.90 |
| rejected:; accepted: 14 | ||
| Rank | Team | TSP = | |
|---|---|---|---|
| 1 | Graz | 97.5 = | 45.9 + 51.6 |
| 2 | Iran 1 | 84.1 = | 37.7 + 46.4 |
| 3 | Slovenia | 83.3 = | 41.1 + 42.2 |
| 4 | Belarus | 82.5 = | 38.7 + 43.8 |
| 5 | Slovakia 2 | 80.5 = | 33.4 + 47.1 |
| 6 | Vienna | 76.0 = | 41.0 + 35.0 |
| 7 | Russia - Voronegh | 75.1 = | 38.4 + 36.7 |
| 8 | Salzburg | 73.3 = | 31.2 + 42.1 |
| 9 | Slovakia 1 | 72.7 = | 38.3 + 34.4 |
| 10 | Russia - Ekaterinburg | 72.6 = | 37.6 + 35.0 |
| 11 | Iran 2 | 65.0 = | 28.6 + 36.4 |
| 12 | St. Poelten | 62.6 = | 34.6 + 28.0 |
| 13 | Innsbruck | 53.3 = | 26.4 + 26.9 |
| 14 | Admont | 48.0 = | 21.8 + 26.2 |
| Armin Fuith |
| Maurizio Musso |
| Andreas Uller |
| Katharina Werbach |
| Martin Hopf |
| Average: |
| * [[3.0|2.8|2.6|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Iran 2 H. Aslani | Slovakia 1 M. Bašista | Innsbruck E. Carlos Lindström |
|---|---|---|
| 6 | 8 | 7 |
| 6 | 6 | 6 |
| 6 | 6 | 6 |
| 6 | 7 | 7 |
| 6 | 6 | 7 |
| 6.00 | 6.50 | 6.63 |
| 18.00 | 13.00 | 6.63 |
| rejected:12; accepted: 6 | ||
| Slovakia 1 M. Palo | Innsbruck A. Haid | Russia - Ekaterinburg I. Kirill |
|---|---|---|
| 7 | 6 | 6 |
| 6 | 7 | 5 |
| 6 | 5 | 4 |
| 3 | 6 | 5 |
| 5 | 5 | 6 |
| 5.50 | 5.75 | 5.25 |
| 15.40 | 11.50 | 5.25 |
| rejected:; accepted: 5 | ||
| Innsbruck D. Schuchter | Russia - Ekaterinburg K. Maxim | Iran 2 S. Pourbavandi |
|---|---|---|
| 4 | 4 | 6 |
| 3 | 3 | 7 |
| 3 | 4 | 6 |
| 4 | 3 | 7 |
| 3 | 4 | 6 |
| 3.38 | 3.63 | 6.38 |
| 8.78 | 7.25 | 6.38 |
| rejected:; accepted: 7 | ||
| Russia - Ekaterinburg L. Mariia | Iran 2 A. Saeidi | Slovakia 1 T. Šoltinský |
|---|---|---|
| 8 | 6 | 6 |
| 6 | 6 | 6 |
| 7 | 6 | 5 |
| 8 | 6 | 6 |
| 8 | 6 | 7 |
| 7.50 | 6.00 | 6.00 |
| 22.50 | 12.00 | 6.00 |
| rejected:15, 12; accepted: 8 | ||
| Josef Siess |
| Eugen Hruska |
| Susanne Schweitzer |
| Katarína Tureková |
| Mathias Höld |
| Dinyar Rabady |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|1.8|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Slovenia A. Gajšek | Russia - Voronegh K. Aleksei | Admont J. Bernögger |
|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 |
| 7 | 6 | 8 |
| 9 | 7 | 7 |
| 6 | 7 | 7 |
| 7 | 6 | 7 |
| 8 | 8 | 7 |
| 7.50 | 7.00 | 7.30 |
| 22.50 | 14.00 | 7.30 |
| rejected:14, 17; accepted: 10 | ||
| Russia - Voronegh P. Dmitrii | Admont M. Lamprecht | Iran 1 M. Alaee |
|---|---|---|
| 6 | 4 | 10 |
| 5 | 6 | 9 |
| 5 | 4 | 9 |
| 4 | 3 | 8 |
| 6 | 5 | 8 |
| 7 | 6 | 9 |
| 5.50 | 4.70 | 8.80 |
| 16.50 | 9.40 | 8.80 |
| rejected:; accepted: 5 | ||
| Admont C. Schüssler | Iran 1 M. Pourahimi | Slovenia N. Seretinek |
|---|---|---|
| 7 | 9 | 9 |
| 4 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 6 |
| 4 | 7 | 4 |
| 5 | 8 | 7 |
| 6 | 9 | 7 |
| 5.30 | 7.70 | 6.70 |
| 9.54 | 15.40 | 6.70 |
| rejected:; accepted: 7 | ||
| Iran 1 M. Pourahimi | Slovenia A. Gajšek | Russia - Voronegh T. Sergei |
|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 |
| 7 | 6 | 6 |
| 7 | 6 | 5 |
| 7 | 7 | 6 |
| 8 | 6 | 7 |
| 9 | 7 | 6 |
| 7.40 | 6.50 | 6.20 |
| 22.20 | 13.00 | 6.20 |
| rejected:13; accepted: 16 | ||
| Ulrike Regner |
| Daniel Primetzhofer |
| Ivan Siulzhyn |
| Brigitte Wolny |
| Alexander Monschein |
| Stefano Verginelli |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Graz P. Worm | Vienna V. Majnaric | Slovakia 2 J. Chudík |
|---|---|---|
| 9 | 5 | 7 |
| 10 | 4 | 5 |
| 9 | 7 | 6 |
| 10 | 7 | 7 |
| 10 | 9 | 9 |
| 10 | 8 | 7 |
| 9.70 | 6.70 | 6.80 |
| 29.10 | 13.40 | 6.80 |
| rejected:17, 2; accepted: 16 | ||
| Vienna A. Khan | Slovakia 2 D. Kostka | Graz D. Schöngrundner |
|---|---|---|
| 3 | 7 | 8 |
| 6 | 6 | 6 |
| 5 | 9 | 9 |
| 4 | 8 | 8 |
| 4 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 |
| 4.80 | 7.10 | 7.30 |
| 14.40 | 14.20 | 7.30 |
| rejected:14; accepted: 17 | ||
| Slovakia 2 J. Chudík | Graz P. Worm | Vienna R. Frank |
|---|---|---|
| 7 | 9 | 7 |
| 9 | 7 | 7 |
| 9 | 7 | 6 |
| 10 | 7 | 7 |
| 8 | 7 | 8 |
| 9 | 9 | 8 |
| 8.70 | 7.60 | 7.20 |
| 26.10 | 15.20 | 7.20 |
| rejected:; accepted: 8 | ||
| Thomas Lindner |
| Markus Hartmann |
| Rainer Lechner |
| Ingomar Gutmann |
| Viktor Gröger |
| Peter Vanya |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| St. Poelten W. Lechner | Salzburg S. Kitic | Belarus H. Yakubovich |
|---|---|---|
| 5 | 7 | 8 |
| 5 | 8 | 7 |
| 3 | 9 | 8 |
| 2 | 9 | 7 |
| 7 | 8 | 8 |
| 2 | 9 | 8 |
| 3.90 | 8.40 | 7.70 |
| 11.70 | 16.80 | 7.70 |
| rejected:9, 7, 12; accepted: 8 | ||
| Salzburg I. Seitz | Belarus A. Rusanov | St. Poelten P. Fabry |
|---|---|---|
| 5 | 9 | 6 |
| 5 | 8 | 7 |
| 7 | 8 | 7 |
| 6 | 7 | 6 |
| 7 | 7 | 7 |
| 6 | 9 | 6 |
| 6.00 | 8.00 | 6.50 |
| 18.00 | 16.00 | 6.50 |
| rejected:; accepted: 17 | ||
| Belarus D. Baranov | St. Poelten E. Nolz | Salzburg T. Oberhuber |
|---|---|---|
| 7 | 3 | 7 |
| 6 | 5 | 7 |
| 7 | 6 | 8 |
| 5 | 7 | 7 |
| 8 | 6 | 8 |
| 7 | 2 | 7 |
| 6.70 | 4.90 | 7.30 |
| 20.10 | 9.80 | 7.30 |
| rejected:; accepted: 16 | ||
| Rank | Team | TSP = | |
|---|---|---|---|
| 1 | Graz | 45.9 = | 45.9 |
| 2 | Slovenia | 41.1 = | 41.1 |
| 3 | Vienna | 41.0 = | 41.0 |
| 4 | Belarus | 38.7 = | 38.7 |
| 5 | Russia - Voronegh | 38.4 = | 38.4 |
| 6 | Slovakia 1 | 38.3 = | 38.3 |
| 7 | Iran 1 | 37.7 = | 37.7 |
| 8 | Russia - Ekaterinburg | 37.6 = | 37.6 |
| 9 | St. Poelten | 34.6 = | 34.6 |
| 10 | Slovakia 2 | 33.4 = | 33.4 |
| 11 | Salzburg | 31.2 = | 31.2 |
| 12 | Iran 2 | 28.6 = | 28.6 |
| 13 | Innsbruck | 26.4 = | 26.4 |
| 14 | Admont | 21.8 = | 21.8 |
| Heinz Kabelka |
| Daniel Primetzhofer |
| Ingomar Gutmann |
| Brigitte Wolny |
| Alexander Monschein |
| Stefano Verginelli |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Slovakia 2 A. Škrlec | Belarus A. Rusanov | Salzburg I. Seitz |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 5 |
| 4 | 7 | 5 |
| 4 | 4 | 7 |
| 4 | 5 | 6 |
| 4 | 8 | 8 |
| 6 | 8 | 7 |
| 4.40 | 6.40 | 6.30 |
| 13.20 | 12.80 | 6.30 |
| rejected:; accepted: 3 | ||
| Belarus V. Tokarava | Salzburg S. Kitic | Graz D. Schöngrundner |
|---|---|---|
| 7 | 7 | 6 |
| 6 | 7 | 6 |
| 2 | 7 | 9 |
| 7 | 8 | 7 |
| 6 | 8 | 7 |
| 7 | 8 | 7 |
| 6.10 | 7.50 | 6.90 |
| 18.30 | 15.00 | 6.90 |
| rejected:; accepted: 2 | ||
| Salzburg W. Kreipl | Graz P. Worm | Slovakia 2 J. Chudík |
|---|---|---|
| 3 | 8 | 6 |
| 3 | 3 | 5 |
| 3 | 6 | 9 |
| 3 | 9 | 9 |
| 4 | 8 | 8 |
| 4 | 8 | 7 |
| 3.30 | 7.20 | 7.40 |
| 9.90 | 14.40 | 7.40 |
| rejected:; accepted: 4 | ||
| Graz D. Schöngrundner | Slovakia 2 J. Lebeda | Belarus D. Baranov |
|---|---|---|
| 8 | 6 | 7 |
| 7 | 6 | 8 |
| 7 | 7 | 8 |
| 9 | 5 | 7 |
| 9 | 7 | 9 |
| 9 | 7 | 7 |
| 8.20 | 6.40 | 7.60 |
| 24.60 | 12.80 | 7.60 |
| rejected:; accepted: 5 | ||
| Thomas Lindner |
| Angel Usunov |
| Peter Vanya |
| Viktor Gröger |
| Andreas Uller |
| Ivan Siulzhyn |
| Average: |
| * [[2.6|3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Innsbruck L. Sentobe | St. Poelten J. Vrablicz | Vienna A. Khan |
|---|---|---|
| 3 | 4 | 7 |
| 2 | 3 | 5 |
| 5 | 5 | 8 |
| 6 | 7 | 7 |
| 3 | 6 | 7 |
| 5 | 7 | 8 |
| 4.00 | 5.40 | 7.10 |
| 10.40 | 10.80 | 7.10 |
| rejected:13, 3, 9, 12, 5, 14, 4; accepted: 17 | ||
| St. Poelten J. Vrablicz | Vienna L. Schrempf | Russia - Voronegh M. Aleksandra |
|---|---|---|
| 4 | 7 | 5 |
| 4 | 4 | 6 |
| 5 | 7 | 6 |
| 6 | 7 | 7 |
| 8 | 6 | 5 |
| 7 | 8 | 6 |
| 5.60 | 6.60 | 5.80 |
| 16.80 | 13.20 | 5.80 |
| rejected:2, 5; accepted: 15 | ||
| Vienna C. Fellinger | Russia - Voronegh P. Dmitrii | Innsbruck A. Haid |
|---|---|---|
| 7 | 7 | 5 |
| 7 | 8 | 5 |
| 5 | 6 | 6 |
| 8 | 8 | 6 |
| 7 | 6 | 4 |
| 7 | 7 | 6 |
| 6.90 | 7.00 | 5.40 |
| 20.70 | 14.00 | 5.40 |
| rejected:; accepted: 5 | ||
| Russia - Voronegh T. Sergei | Innsbruck S. Kircher | St. Poelten E. Nolz |
|---|---|---|
| 5 | 5 | 6 |
| 7 | 4 | 7 |
| 6 | 6 | 7 |
| 8 | 5 | 8 |
| 4 | 7 | 7 |
| 7 | 5 | 7 |
| 6.20 | 5.30 | 7.00 |
| 18.60 | 10.60 | 7.00 |
| rejected:9; accepted: 16 | ||
| Christa Deinlein |
| Katarína Tureková |
| Maurizio Musso |
| Markus Hartmann |
| Eugen Hruska |
| Armin Fuith |
| Average: |
| * [[3.0|1.8|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Iran 1 I. Mojtahed | Admont C. Schüssler | Iran 2 H. Aslani |
|---|---|---|
| 7 | 4 | 5 |
| 5 | 3 | 3 |
| 7 | 5 | 6 |
| 6 | 4 | 7 |
| 6 | 3 | 6 |
| 7 | 6 | 6 |
| 6.40 | 4.10 | 5.60 |
| 19.20 | 8.20 | 5.60 |
| rejected:5, 3, 1; accepted: 8 | ||
| Admont M. Lamprecht | Iran 2 S. Pourbavandi | Iran 1 S. Ardestani |
|---|---|---|
| 5 | 5 | 7 |
| 4 | 5 | 6 |
| 6 | 6 | 8 |
| 5 | 6 | 7 |
| 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 7 |
| 4.90 | 5.50 | 6.70 |
| 8.82 | 11.00 | 6.70 |
| rejected:15, 17, 13, 12, 10, 4, 1, 5, 3, 6, 16; accepted: 9 | ||
| Iran 2 M. Gharaei | Iran 1 P. Dehkordi | Admont J. Bernögger |
|---|---|---|
| 3 | 6 | 4 |
| 3 | 5 | 3 |
| 5 | 6 | 6 |
| 4 | 7 | 5 |
| 3 | 4 | 4 |
| 7 | 7 | 7 |
| 4.00 | 5.90 | 4.80 |
| 12.00 | 11.80 | 4.80 |
| rejected:13, 1; accepted: 14 | ||
| Josef Siess |
| Katharina Werbach |
| Peter Poier |
| Dinyar Rabady |
| Rainer Lechner |
| Susanne Schweitzer |
| Average: |
| * [[2.8|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Slovakia 1 M. Bašista | Russia - Ekaterinburg K. Dmitrii | Slovenia Ž. Stare |
|---|---|---|
| 9 | 7 | 9 |
| 7 | 7 | 8 |
| 7 | 3 | 9 |
| 7 | 6 | 6 |
| 6 | 4 | 5 |
| 6 | 5 | 5 |
| 6.90 | 5.40 | 7.00 |
| 19.32 | 10.80 | 7.00 |
| rejected:7, 14, 13, 15, 9, 1; accepted: 2 | ||
| Russia - Ekaterinburg L. Mariia | Slovenia A. Gajšek | Slovakia 1 M. Podžubanová |
|---|---|---|
| 6 | 8 | 7 |
| 5 | 7 | 6 |
| 4 | 6 | 6 |
| 6 | 7 | 6 |
| 9 | 7 | 6 |
| 9 | 7 | 5 |
| 6.50 | 7.00 | 6.00 |
| 19.50 | 14.00 | 6.00 |
| rejected:3; accepted: 10 | ||
| Slovenia Ž. Stare | Slovakia 1 T. Šoltinský | Russia - Ekaterinburg M. Aleksandr |
|---|---|---|
| 8 | 7 | 8 |
| 7 | 6 | 7 |
| 7 | 6 | 7 |
| 7 | 7 | 7 |
| 6 | 8 | 9 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6.70 | 6.50 | 7.30 |
| 20.10 | 13.00 | 7.30 |
| rejected:; accepted: 8 | ||