| Лешкевич С.С. |
| Горбачук Н.И. |
| Ильютенко О.А. |
| Пролиско Т.С. |
| Сугач А.А. |
| Жилко В.В. |
| Сечко К.Д. |
| Рабинович О.С. |
| Марченко И.А. |
| Рейнинский В.В. |
| Лукъенчинко В.В. |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Лицей БНТУ 10 Я. Григорчик |
Лицей БГУ сборная А. Русанов |
Лицей БГУ 10-1 А. Курбан |
|---|---|---|
| 7 | 9 | 7 |
| 8 | 9 | 8 |
| 7 | 9 | 9 |
| 8 | 9 | 9 |
| 8 | 9 | 7 |
| 8 | 8 | 7 |
| 8 | 7 | 7 |
| 7 | 6 | 7 |
| 7 | 9 | 7 |
| 8 | 8 | 7 |
| 6 | 6 | 6 |
| 7.56 | 8.22 | 7.33 |
| 22.67 | 16.44 | 7.33 |
| rejected:; accepted: 3 | ||
| Лицей БГУ сборная Д. Баранов |
Лицей БГУ 10-1 Д. Ермолкевич |
Лицей БНТУ 10 В. Петрашкевич |
|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 |
| 9 | 8 | 8 |
| 10 | 8 | 7 |
| 10 | 9 | 8 |
| 9 | 9 | 8 |
| 9 | 9 | 8 |
| 9 | 9 | 9 |
| 8 | 8 | 9 |
| 8 | 7 | 6 |
| 9 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 |
| 9.00 | 8.44 | 8.00 |
| 27.00 | 16.89 | 8.00 |
| rejected:; accepted: 7 | ||
| Лицей БГУ 10-1 Г. Берёзкин |
Лицей БНТУ 10 Д. Янович |
Лицей БГУ сборная В. Пеховская |
|---|---|---|
| 8 | 7 | 9 |
| 9 | 8 | 9 |
| 9 | 8 | 9 |
| 9 | 9 | 9 |
| 8 | 8 | 9 |
| 8 | 8 | 9 |
| 8 | 6 | 7 |
| 8 | 7 | 9 |
| 7 | 7 | 7 |
| 6 | 8 | 8 |
| 6 | 6 | 6 |
| 7.89 | 7.44 | 8.44 |
| 23.67 | 14.89 | 8.44 |
| rejected:; accepted: 5 | ||
| Rank | Team | TSP = | |
|---|---|---|---|
| 1 | Лицей БГУ сборная | 91.70 = | 42.40 + 49.30 |
| 2 | Лицей БГУ 10-1 | 90.10 = | 43.80 + 46.30 |
| 3 | Лицей БНТУ 10 | 76.60 = | 42.60 + 34.00 |
| 4 | Лицей БГУ 10-2 | 73.00 = | 39.80 + 33.20 |
| 5 | Лицей БНТУ 11 | 72.20 = | 38.80 + 33.40 |
| 6 | Лицей 1 | 65.80 = | 35.00 + 30.80 |
| 7 | Гимназия 4 | 56.50 = | 28.60 + 27.90 |
| 8 | СШ 49 | 29.20 = | 29.20 + 0.00 |
| N.N. |
| N.N. |
| N.N. |
| N.N. |
| N.N. |
| N.N. |
| N.N. |
| N.N. |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Лицей БГУ сборная Д. Баранов |
Лицей БГУ 10-1 Д. Ермолкевич |
Гимназия 4 С. Мурашко |
|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 |
| 9 | 7 | 5 |
| 8 | 8 | 6 |
| 9 | 7 | 5 |
| 8 | 7 | 5 |
| 9 | 8 | 7 |
| 9 | 9 | 6 |
| 9 | 8 | 5 |
| 8.83 | 7.67 | 5.67 |
| 26.50 | 15.33 | 5.67 |
| rejected:; accepted: 7 | ||
| Лицей БГУ 10-1 Д. Ермолкевич |
Гимназия 4 С. Мурашко |
Лицей БГУ сборная А. Строгова |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 8 |
| 7 | 5 | 7 |
| 6 | 5 | 6 |
| 10 | 3 | 7 |
| 8 | 4 | 8 |
| 8 | 5 | 9 |
| 9 | 3 | 9 |
| 8 | 4 | 8 |
| 8.00 | 4.33 | 7.83 |
| 24.00 | 8.67 | 7.83 |
| rejected:1; accepted: 6 | ||
| Гимназия 4 А. Сашко |
Лицей БГУ сборная А. Русанов |
Лицей БГУ 10-1 Д. Кулич |
|---|---|---|
| 4 | 8 | 8 |
| 4 | 7 | 5 |
| 5 | 7 | 6 |
| 4 | 7 | 6 |
| 5 | 8 | 7 |
| 6 | 9 | 9 |
| 5 | 8 | 8 |
| 4 | 7 | 7 |
| 4.50 | 7.50 | 7.00 |
| 13.50 | 15.00 | 7.00 |
| rejected:3; accepted: 2 | ||
| N.N. |
| N.N. |
| N.N. |
| N.N. |
| N.N. |
| N.N. |
| N.N. |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Лицей 1 А. Соковец |
Лицей БНТУ 10 В. Петрашкевич |
Лицей БНТУ 11 П. Тылецкий |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 7 |
| 4 | 5 | 7 |
| 7 | 7 | 7 |
| 7 | 7 | 8 |
| 5 | 6 | 7 |
| 4 | 6 | 8 |
| 6 | 7 | 7 |
| 5.20 | 6.20 | 7.20 |
| 15.60 | 12.40 | 7.20 |
| rejected:; accepted: 7 | ||
| Лицей БНТУ 10 А. Григорчик |
Лицей БНТУ 11 В. Леончик |
Лицей БГУ 10-2 А. Говзич |
|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 |
| 5 | 7 | 6 |
| 7 | 7 | 7 |
| 5 | 6 | 5 |
| 6 | 6 | 5 |
| 5 | 7 | 4 |
| 6 | 7 | 7 |
| 5.40 | 6.80 | 5.80 |
| 16.20 | 13.60 | 5.80 |
| rejected:; accepted: 3 | ||
| Лицей БНТУ 11 С. Зыско |
Лицей БГУ 10-2 В. Смирнова |
Лицей 1 А. Бушуев |
|---|---|---|
| 4 | 6 | 4 |
| 4 | 6 | 3 |
| 7 | 7 | 7 |
| 5 | 6 | 6 |
| 3 | 5 | 4 |
| 3 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 6 |
| 4.20 | 5.60 | 4.80 |
| 12.60 | 11.20 | 4.80 |
| rejected:; accepted: 8 | ||
| Лицей БГУ 10-2 Е. Гришкина |
Лицей 1 М. Наумов |
Лицей БНТУ 10 А. Сущенко |
|---|---|---|
| 6 | 4 | 5 |
| 5 | 4 | 5 |
| 7 | 6 | 6 |
| 7 | 6 | 6 |
| 4 | 5 | 5 |
| 4 | 5 | 4 |
| 5 | 6 | 6 |
| 5.40 | 5.20 | 5.40 |
| 16.20 | 10.40 | 5.40 |
| rejected:5; accepted: 6 | ||
| Rank | Team | TSP = | |
|---|---|---|---|
| 1 | Лицей БГУ 10-1 | 43.80 = | 43.80 |
| 2 | Лицей БНТУ 10 | 42.60 = | 42.60 |
| 3 | Лицей БГУ сборная | 42.40 = | 42.40 |
| 4 | Лицей БГУ 10-2 | 39.80 = | 39.80 |
| 5 | Лицей БНТУ 11 | 38.80 = | 38.80 |
| 6 | Лицей 1 | 35.00 = | 35.00 |
| 7 | СШ 49 | 29.20 = | 29.20 |
| 8 | Гимназия 4 | 28.60 = | 28.60 |
| N.N. |
| N.N. |
| N.N. |
| N.N. |
| N.N. |
| N.N. |
| N.N. |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Лицей БНТУ 11 В. Леончик |
Лицей БГУ 10-2 А. Говзич |
Лицей БГУ сборная И. Петрович |
|---|---|---|
| 5 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | 6 |
| 5 | 4 | 6 |
| 5 | 6 | 7 |
| 6 | 6 | 7 |
| 5 | 6 | 8 |
| 5 | 6 | 8 |
| 5.00 | 5.80 | 7.20 |
| 15.00 | 11.60 | 7.20 |
| rejected:2; accepted: 3 | ||
| Лицей БГУ 10-2 В. Смирнова |
Лицей БГУ сборная В. Токарева |
Лицей БГУ 10-1 А. Курбан |
|---|---|---|
| 8 | 9 | 8 |
| 7 | 7 | 7 |
| 7 | 6 | 8 |
| 6 | 9 | 7 |
| 8 | 7 | 7 |
| 5 | 6 | 7 |
| 7 | 8 | 7 |
| 7.00 | 7.40 | 7.20 |
| 21.00 | 14.80 | 7.20 |
| rejected:; accepted: 8 | ||
| Лицей БГУ сборная А. Строгова |
Лицей БГУ 10-1 Д. Ермолкевич |
Лицей БНТУ 11 П. Галецкий |
|---|---|---|
| 8 | 7 | 7 |
| 6 | 7 | 7 |
| 7 | 8 | 8 |
| 5 | 9 | 7 |
| 6 | 8 | 9 |
| 8 | 8 | 8 |
| 7 | 8 | 9 |
| 6.80 | 7.80 | 7.80 |
| 20.40 | 15.60 | 7.80 |
| rejected:2; accepted: 6 | ||
| Лицей БГУ 10-1 Д. кулич |
Лицей БНТУ 11 П. Галицкий |
Лицей БГУ 10-2 Г. Федюшкин |
|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 |
| 6 | 8 | 6 |
| 7 | 9 | 8 |
| 7 | 7 | 7 |
| 7 | 8 | 7 |
| 8 | 8 | 8 |
| 6 | 8 | 7 |
| 7.00 | 8.00 | 7.20 |
| 21.00 | 16.00 | 7.20 |
| rejected:; accepted: 4 | ||
| N.N. |
| N.N. |
| N.N. |
| N.N. |
| N.N. |
| N.N. |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Гимназия 4 С. Мурашко |
СШ 49 В. Сименикова |
Лицей 1 Трасковский |
|---|---|---|
| 4 | 4 | 6 |
| 3 | 3 | 6 |
| 4 | 3 | 4 |
| 5 | 5 | 8 |
| 4 | 5 | 6 |
| 3 | 3 | 5 |
| 4.00 | 4.00 | 6.20 |
| 12.00 | 8.00 | 6.20 |
| rejected:; accepted: 4 | ||
| СШ 49 Д. Тимофеева |
Лицей 1 С. Гунич |
Лицей БНТУ 10 В. Петрашкевич |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 5 |
| 5 | 6 | 5 |
| 6 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 |
| 5 | 6 | 6 |
| 5 | 6 | 5 |
| 5.40 | 6.00 | 5.40 |
| 16.20 | 12.00 | 5.40 |
| rejected:; accepted: 1 | ||
| Лицей 1 А. Бушуев |
Лицей БНТУ 10 Д. Высоцкая |
Гимназия 4 О. Счастная |
|---|---|---|
| 5 | 7 | 4 |
| 5 | 7 | 3 |
| 5 | 6 | 7 |
| 7 | 6 | 6 |
| 5 | 7 | 6 |
| 6 | 6 | 6 |
| 5.60 | 6.60 | 5.80 |
| 16.80 | 13.20 | 5.80 |
| rejected:; accepted: 8 | ||
| Лицей БНТУ 10 В. Петршкевич |
Гимназия 4 С. Мурашко |
СШ 49 В. Сименикова |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 4 |
| 7 | 5 | 4 |
| 8 | 4 | 6 |
| 8 | 5 | 4 |
| 8 | 5 | 4 |
| 8 | 7 | 7 |
| 8.00 | 5.40 | 5.00 |
| 24.00 | 10.80 | 5.00 |
| rejected:6; accepted: 7 | ||