Жилко |
Глущенко |
Лешкевич |
Лесневский |
Зенькович |
Рабинович |
Сечко |
Пролиско |
Забело |
Average: |
* [[3.0|3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
Problems: |
Лицей 10-2 N.N. |
Гимназия 29 N.N. |
Лицей 10-1 N.N. |
---|---|---|
7 | 8 | 9 |
8 | 8 | 7 |
6 | 7 | 8 |
5 | 6 | 5 |
7 | 7 | 8 |
7 | 7 | 8 |
7 | 8 | 8 |
7 | 9 | 7 |
8 | 8 | 8 |
7.00 | 7.57 | 7.71 |
21.00 | 15.14 | 7.71 |
rejected:; accepted: 6. Карусель Гельмгольца |
Гимназия 29 N.N. |
Лицей 10-1 N.N. |
Лицей 11 N.N. |
---|---|---|
9 | 9 | 8 |
7 | 8 | 8 |
8 | 7 | 8 |
7 | 7 | 8 |
7 | 8 | 8 |
7 | 8 | 7 |
8 | 8 | 9 |
9 | 8 | 9 |
8 | 9 | 9 |
7.71 | 8.00 | 8.29 |
23.14 | 16.00 | 8.29 |
rejected:; accepted: 3. Левитация |
Лицей 10-1 N.N. |
Лицей 11 N.N. |
Лицей 10-2 N.N. |
---|---|---|
8 | 8 | 8 |
7 | 8 | 8 |
8 | 7 | 7 |
7 | 7 | 6 |
7 | 9 | 8 |
7 | 7 | 8 |
7 | 9 | 8 |
8 | 9 | 8 |
8 | 9 | 8 |
7.43 | 8.14 | 7.86 |
22.29 | 16.29 | 7.86 |
rejected:; accepted: 7. Медовые петли |
Лицей 11 N.N. |
Лицей 10-2 N.N. |
Гимназия 29 N.N. |
---|---|---|
9 | 7 | 7 |
9 | 8 | 8 |
8 | 7 | 7 |
6 | 6 | 7 |
9 | 8 | 8 |
9 | 8 | 8 |
9 | 8 | 8 |
9 | 8 | 8 |
10 | 8 | 7 |
8.86 | 7.71 | 7.57 |
26.57 | 15.43 | 7.57 |
rejected:; accepted: 5. Струя и плёнка |