| Martin Plesch | 
| Ilya Martchenko | 
| Giorgi Khomeriki | 
| Marina Stepanova | 
| Dina Izadi | 
| Carmen Felicia Tanasescu | 
| Klim Sladkov | 
| Nikoloz Tsimakuridze | 
| Martin Gažo | 
| Average: | 
| * [[3.0|3.0|3.0]|2|1] | 
| Problems: | 
| Ukraine Illia Shkirko | China Danming Peng | Canada Martin Zhao | 
|---|---|---|
| 6 | 6 | 5 | 
| 7 | 7 | 6 | 
| 6 | 6 | 8 | 
| 8 | 8 | 8 | 
| 6 | 7 | 7 | 
| 6 | 7 | 8 | 
| 6 | 6 | 6 | 
| 5 | 7 | 7 | 
| 6 | 7 | 6 | 
| 6.19 | 6.75 | 6.81 | 
| 18.6 | 13.5 | 6.8 | rejected: accepted: 5. Sweet Mirage | 
| China Danming Peng | Canada Stone Chuangyi Yang | Ukraine Daria Honchar | 
|---|---|---|
| 7 | 6 | 7 | 
| 8 | 7 | 6 | 
| 7 | 6 | 6 | 
| 9 | 8 | 7 | 
| 7 | 7 | 5 | 
| 8 | 7 | 8 | 
| 7 | 8 | 6 | 
| 7 | 7 | 7 | 
| 7 | 7 | 6 | 
| 7.38 | 7.00 | 6.44 | 
| 22.1 | 14.0 | 6.4 | rejected: accepted: 12. Polygon Vortex | 
| Canada Yingyue Zhang | Ukraine Illia Khoroshko | China Xuanhui Mao | 
|---|---|---|
| 6 | 7 | 6 | 
| 8 | 8 | 6 | 
| 5 | 5 | 6 | 
| 8 | 7 | 8 | 
| 8 | 6 | 6 | 
| 8 | 6 | 6 | 
| 7 | 6 | 7 | 
| 8 | 7 | 6 | 
| 5 | 6 | 6 | 
| 7.06 | 6.44 | 6.25 | 
| 21.2 | 12.9 | 6.3 | rejected: accepted: 6. Saxon Bowl | 
| Rank | Team | TSP = | |
|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 205.1 = | 46.0 + 35.7 + 41.3 + 37.6 + 44.5 | 
| 2 | China | 201.8 = | 39.9 + 39.2 + 43.1 + 37.2 + 42.4 | 
| 3 | Ukraine | 184.3 = | 36.6 + 36.8 + 39.2 + 36.1 + 35.6 | 
| 4 | Georgia | 183.6 = | 36.9 + 34.9 + 37.3 + 36.8 + 37.7 | 
| 5 | Russia | 180.8 = | 38.7 + 36.2 + 34.5 + 30.8 + 40.6 | 
| 6 | Chinese Taipei | 179.6 = | 34.2 + 37.7 + 36.4 + 32.9 + 38.4 | 
| 7 | Slovakia | 177.0 = | 38.2 + 34.1 + 32.9 + 34.2 + 37.6 | 
| 8 | Iran | 171.8 = | 32.0 + 31.5 + 33.7 + 37.4 + 37.2 | 
| 9 | Hungary | 163.6 = | 36.8 + 36.1 + 36.4 + 25.1 + 29.2 | 
| 10 | Romania | 147.7 = | 33.5 + 27.7 + 27.8 + 28.4 + 30.3 | 
| 11 | Kazakhstan | 124.5 = | 26.9 + 28.8 + 23.7 + 17.3 + 27.8 | 
| Yung‑Yuan Hsu | 
| Klim Sladkov | 
| Carmen Felicia Tanasescu | 
| Nikoloz Tsimakuridze | 
| Alexander Zubankov | 
| Average: | 
| * [[3.0|3.0|2.0]|2|1] | 
| Problems: | 
| Canada Stone Chuangyi Yang | Iran Arsha Niksa | Hungary Dániel Lipovics | 
|---|---|---|
| 7 | 6 | 7 | 
| 7 | 7 | 7 | 
| 8 | 8 | 7 | 
| 8 | 7 | 7 | 
| 8 | 8 | 6 | 
| 7.63 | 7.25 | 6.88 | 
| 22.9 | 14.5 | 6.9 | rejected: accepted: 2. Inconspicuous Bottle | 
| Iran Arsha Niksa | Hungary Jakab Nádor | Canada Daniel Yang | 
|---|---|---|
| 4 | 6 | 7 | 
| 4 | 6 | 8 | 
| 7 | 6 | 8 | 
| 6 | 6 | 7 | 
| 7 | 7 | 8 | 
| 5.63 | 6.13 | 7.63 | 
| 16.9 | 12.3 | 7.6 | rejected: accepted: 7. Balls on a String | 
| Hungary Ádám Kadlecsik | Canada Stone Chuangyi Yang | Iran Sahar Semsarha | 
|---|---|---|
| 4 | 6 | 5 | 
| 5 | 8 | 7 | 
| 5 | 6 | 5 | 
| 5 | 7 | 5 | 
| 6 | 8 | 7 | 
| 5.00 | 7.00 | 5.75 | 
| 10.0 | 14.0 | 5.8 | rejected: accepted: 12. Polygon Vortex | 
| Giorgi Khomeriki | 
| Giorgi Bakhtadze | 
| Martin Gažo | 
| Artem Sukhov | 
| Ekaterine Dadiani | 
| Average: | 
| * [[3.0|3.0|3.0]|2|1] | 
| Problems: | 
| China Ximeng Wang | Chinese Taipei Pei‑Yu Lin | Romania Mara Nicolau | 
|---|---|---|
| 7 | 7 | 6 | 
| 6 | 5 | 6 | 
| 8 | 6 | 4 | 
| 7 | 5 | 6 | 
| 7 | 7 | 6 | 
| 7.00 | 6.00 | 5.75 | 
| 21.0 | 12.0 | 5.8 | rejected: accepted: 11. Drifting Speckles | 
| Chinese Taipei Pei‑Yu Lin | Romania Mattia Marziali | China Danming Peng | 
|---|---|---|
| 6 | 5 | 7 | 
| 7 | 8 | 7 | 
| 5 | 4 | 6 | 
| 9 | 8 | 9 | 
| 6 | 6 | 8 | 
| 6.50 | 6.25 | 7.38 | 
| 19.5 | 12.5 | 7.4 | rejected: accepted: 5. Sweet Mirage | 
| Romania Stefan Alexandru | China Xuanhui Mao | Chinese Taipei Liang‑Yu Chen | 
|---|---|---|
| 4 | 7 | 7 | 
| 4 | 7 | 7 | 
| 4 | 8 | 7 | 
| 3 | 6 | 7 | 
| 5 | 7 | 6 | 
| 4.00 | 7.00 | 6.88 | 
| 12.0 | 14.0 | 6.9 | rejected: accepted: 13. Friction Oscillator | 
| Martin Plesch | 
| Tsotne Dadiani | 
| Fang‑Yuh Lo | 
| Feng Song | 
| Tinatin Tsiskaridze | 
| Average: | 
| * [[2.8|3.0|3.0]|2|1] | 
| Problems: | 
| Ukraine Illia Khoroshko | Georgia Lazare Osmanov | Kazakhstan Sardar Konurbayev | 
|---|---|---|
| 8 | 7 | 4 | 
| 5 | 7 | 6 | 
| 6 | 6 | 5 | 
| 5 | 6 | 7 | 
| 5 | 7 | 6 | 
| 5.63 | 6.63 | 5.63 | 
| 15.8 | 13.3 | 5.6 | rejected: accepted: 13. Friction Oscillator | 
| Georgia Lazare Osmanov | Kazakhstan Artyom Shin | Ukraine Illia Shkirko | 
|---|---|---|
| 4 | 4 | 8 | 
| 7 | 3 | 7 | 
| 6 | 3 | 7 | 
| 5 | 6 | 8 | 
| 7 | 5 | 6 | 
| 5.88 | 4.13 | 7.25 | 
| 17.6 | 8.3 | 7.3 | rejected: accepted: 7. Balls on a String | 
| Kazakhstan Sardar Konurbayev | Ukraine Illia Khoroshko | Georgia Zurab Ugulava | 
|---|---|---|
| 4 | 7 | 6 | 
| 5 | 6 | 6 | 
| 4 | 5 | 7 | 
| 5 | 6 | 8 | 
| 5 | 7 | 7 | 
| 4.63 | 6.25 | 6.75 | 
| 13.9 | 12.5 | 6.8 | rejected: accepted: 6. Saxon Bowl | 
| Ilya Martchenko | 
| Dina Izadi | 
| Ryan Hsiao‑Tzu Lin | 
| Zakhar Maizelis | 
| Kunduz Turekhanova | 
| Average: | 
| * [[3.0|3.0]|2|1] | 
| Problems: | 
| Russia Nikita Sharov | Slovakia Richard Rippel | Slovakia Richard Rippel | 
|---|---|---|
| 6 | 7 | 7 | 
| 7 | 6 | 6 | 
| 5 | 7 | 7 | 
| 6 | 6 | 6 | 
| 7 | 6 | 6 | 
| 6.25 | 6.38 | 6.38 | 
| 18.8 | 12.8 | 6.4 | rejected: accepted: 8. Soap Membrane Filter | 
| Slovakia Bohdan Gliševič | Russia Dmitrii Semenov | Russia Dmitrii Semenov | 
|---|---|---|
| 6 | 8 | 8 | 
| 6 | 6 | 6 | 
| 7 | 8 | 8 | 
| 6 | 7 | 7 | 
| 6 | 7 | 7 | 
| 6.13 | 7.25 | 7.25 | 
| 18.4 | 14.5 | 7.3 | rejected: accepted: 6. Saxon Bowl | 
| Rank | Team | TSP = | |
|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 160.6 = | 46.0 + 35.7 + 41.3 + 37.6 | 
| 2 | China | 159.4 = | 39.9 + 39.2 + 43.1 + 37.2 | 
| 3 | Ukraine | 148.7 = | 36.6 + 36.8 + 39.2 + 36.1 | 
| 4 | Georgia | 145.9 = | 36.9 + 34.9 + 37.3 + 36.8 | 
| 5 | Chinese Taipei | 141.2 = | 34.2 + 37.7 + 36.4 + 32.9 | 
| 6 | Russia | 140.2 = | 38.7 + 36.2 + 34.5 + 30.8 | 
| 7 | Slovakia | 139.4 = | 38.2 + 34.1 + 32.9 + 34.2 | 
| 8 | Iran | 134.6 = | 32.0 + 31.5 + 33.7 + 37.4 | 
| 9 | Hungary | 134.4 = | 36.8 + 36.1 + 36.4 + 25.1 | 
| 10 | Romania | 117.4 = | 33.5 + 27.7 + 27.8 + 28.4 | 
| 11 | Kazakhstan | 96.7 = | 26.9 + 28.8 + 23.7 + 17.3 | 
| Yung‑Yuan Hsu | 
| Vadim Agadullin | 
| Giorgi Bakhtadze | 
| Tsotne Dadiani | 
| Klim Sladkov | 
| Average: | 
| * [[3.0|3.0]|2|1] | 
| Problems: | 
| China Chengzhi Ye | Kazakhstan Sardar Konurbayev | Kazakhstan Sardar Konurbayev | 
|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 
| 6 | 3 | 3 | 
| 6 | 5 | 5 | 
| 7 | 4 | 4 | 
| 7 | 3 | 3 | 
| 6.25 | 3.38 | 3.38 | 
| 18.8 | 6.8 | 3.4 | rejected: accepted: 16. Nitinol Engine | 
| Kazakhstan Aitemir Kussainov | China Xinwei Ke | China Xinwei Ke | 
|---|---|---|
| 2 | 5 | 5 | 
| 3 | 7 | 7 | 
| 2 | 8 | 8 | 
| 2 | 6 | 6 | 
| 3 | 5 | 5 | 
| 2.38 | 6.13 | 6.13 | 
| 7.1 | 12.3 | 6.1 | rejected: accepted: 8. Soap Membrane Filter | 
| Giorgi Khomeriki | 
| Dina Izadi | 
| Artem Sukhov | 
| Carmen Felicia Tanasescu | 
| Kunduz Turekhanova | 
| Average: | 
| * [[3.0|3.0|2.8]|2|1] | 
| Problems: | 
| Slovakia Bohdan Gliševič | Chinese Taipei Pei‑Yu Lin | Ukraine Illia Shkirko | 
|---|---|---|
| 5 | 6 | 6 | 
| 5 | 5 | 6 | 
| 6 | 5 | 7 | 
| 6 | 6 | 6 | 
| 6 | 6 | 6 | 
| 5.63 | 5.63 | 6.13 | 
| 16.9 | 11.3 | 6.1 | rejected: 7. Balls on a String; accepted: 11. Drifting Speckles | 
| Chinese Taipei Pei‑Yu Lin | Ukraine Illia Khoroshko | Slovakia Maroš Mešter | 
|---|---|---|
| 5 | 7 | 7 | 
| 5 | 5 | 5 | 
| 3 | 6 | 5 | 
| 7 | 7 | 6 | 
| 7 | 6 | 5 | 
| 5.50 | 6.25 | 5.50 | 
| 16.5 | 12.5 | 5.5 | rejected: 1. Invent Yourself; accepted: 2. Inconspicuous Bottle | 
| Ukraine Illia Khoroshko | Slovakia Richard Rippel | Chinese Taipei Liang‑Yu Chen | 
|---|---|---|
| 6 | 6 | 5 | 
| 6 | 6 | 5 | 
| 7 | 6 | 6 | 
| 5 | 6 | 5 | 
| 7 | 5 | 5 | 
| 6.25 | 5.88 | 5.13 | 
| 17.5 | 11.8 | 5.1 | rejected: 1. Invent Yourself; 15. Pepper Pot; accepted: 16. Nitinol Engine | 
| Ilya Martchenko | 
| Jing Chen | 
| Martin Gažo | 
| Fang‑Yuh Lo | 
| Feng Song | 
| Average: | 
| * [[2.0|3.0|3.0]|2|1] | 
| Problems: | 
| Hungary Dániel Lipovics | Canada Martin Zhao | Russia Dmitrii Semenov | 
|---|---|---|
| 5 | 8 | 5 | 
| 4 | 7 | 7 | 
| 5 | 8 | 4 | 
| 6 | 7 | 6 | 
| 4 | 6 | 7 | 
| 4.75 | 7.25 | 5.88 | 
| 9.5 | 14.5 | 5.9 | rejected: 11. Drifting Speckles; 16. Nitinol Engine; 8. Soap Membrane Filter; 5. Sweet Mirage; accepted: 6. Saxon Bowl | 
| Canada Xuancheng Pei | Russia Roman Shinkarenko | Hungary Ádám Dobó | 
|---|---|---|
| 6 | 4 | 5 | 
| 5 | 5 | 6 | 
| 7 | 4 | 7 | 
| 5 | 3 | 4 | 
| 5 | 4 | 6 | 
| 5.50 | 4.00 | 5.63 | 
| 16.5 | 8.0 | 5.6 | rejected: accepted: 10. Conducting Lines | 
| Russia Ekaterina Rosnovskaia | Hungary Ádám Kadlecsik | Canada Stone Chuangyi Yang | 
|---|---|---|
| 6 | 5 | 7 | 
| 5 | 5 | 6 | 
| 6 | 4 | 6 | 
| 5 | 5 | 7 | 
| 6 | 6 | 7 | 
| 5.63 | 5.00 | 6.63 | 
| 16.9 | 10.0 | 6.6 | rejected: 1. Invent Yourself; accepted: 2. Inconspicuous Bottle | 
| Mihály Hömöstrei | 
| Ryan Hsiao‑Tzu Lin | 
| Zakhar Maizelis | 
| Alexander Merentsov | 
| Nikoloz Tsimakuridze | 
| Average: | 
| * [[3.0|3.0|3.0]|2|1] | 
| Problems: | 
| Romania Roland Gurzau | Iran Arsha Niksa | Georgia Zurab Ugulava | 
|---|---|---|
| 2 | 7 | 5 | 
| 2 | 7 | 7 | 
| 3 | 8 | 5 | 
| 4 | 7 | 6 | 
| 4 | 7 | 6 | 
| 3.00 | 7.13 | 5.75 | 
| 9.0 | 14.3 | 5.8 | rejected: accepted: 11. Drifting Speckles | 
| Iran Nazanin Montazeri | Georgia Lazare Osmanov | Romania Mara Nicolau | 
|---|---|---|
| 4 | 6 | 6 | 
| 5 | 7 | 8 | 
| 4 | 5 | 5 | 
| 7 | 7 | 8 | 
| 7 | 7 | 8 | 
| 5.38 | 6.50 | 7.13 | 
| 16.1 | 13.0 | 7.1 | rejected: accepted: 5. Sweet Mirage | 
| Georgia Robiko Tsintsadze | Romania Stefan Alexandru | Iran Arsha Niksa | 
|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 
| 6 | 7 | 8 | 
| 6 | 6 | 6 | 
| 6 | 6 | 7 | 
| 7 | 6 | 7 | 
| 6.00 | 6.13 | 7.00 | 
| 18.0 | 12.3 | 7.0 | rejected: 16. Nitinol Engine; 17. Playing Card; accepted: 13. Friction Oscillator | 
| Rank | Team | TSP = | |
|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 123.0 = | 46.0 + 35.7 + 41.3 | 
| 2 | China | 122.2 = | 39.9 + 39.2 + 43.1 | 
| 3 | Ukraine | 112.6 = | 36.6 + 36.8 + 39.2 | 
| 4 | Russia | 109.4 = | 38.7 + 36.2 + 34.5 | 
| 5 | Hungary | 109.3 = | 36.8 + 36.1 + 36.4 | 
| 6 | Georgia | 109.1 = | 36.9 + 34.9 + 37.3 | 
| 7 | Chinese Taipei | 108.3 = | 34.2 + 37.7 + 36.4 | 
| 8 | Slovakia | 105.2 = | 38.2 + 34.1 + 32.9 | 
| 9 | Iran | 97.2 = | 32.0 + 31.5 + 33.7 | 
| 10 | Romania | 89.0 = | 33.5 + 27.7 + 27.8 | 
| 11 | Kazakhstan | 79.4 = | 26.9 + 28.8 + 23.7 | 
| Mihály Hömöstrei | 
| Giorgi Bakhtadze | 
| Jing Chen | 
| Tsotne Dadiani | 
| Alexander Merentsov | 
| Average: | 
| * [[3.0|3.0]|2|1] | 
| Problems: | 
| Canada Stone Chuangyi Yang | Chinese Taipei Tzu‑Wei Wang | Chinese Taipei Tzu‑Wei Wang | 
|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 
| 7 | 5 | 5 | 
| 6 | 6 | 6 | 
| 7 | 7 | 7 | 
| 8 | 8 | 8 | 
| 6.63 | 6.13 | 6.13 | 
| 19.9 | 12.3 | 6.1 | rejected: accepted: 3. Swinging Sound Tube | 
| Chinese Taipei Richard Wang | Canada Yingyue Zhang | Canada Yingyue Zhang | 
|---|---|---|
| 6 | 7 | 7 | 
| 5 | 8 | 8 | 
| 6 | 7 | 7 | 
| 7 | 7 | 7 | 
| 6 | 7 | 7 | 
| 6.00 | 7.13 | 7.13 | 
| 18.0 | 14.3 | 7.1 | rejected: accepted: 6. Saxon Bowl | 
| Giorgi Khomeriki | 
| Vadim Agadullin | 
| Ryan Hsiao‑Tzu Lin | 
| Nikoloz Tsimakuridze | 
| Dong Xiao | 
| Average: | 
| * [[3.0|3.0|2.8]|2|1] | 
| Problems: | 
| Romania Roland Gurzau | Slovakia Jakub Šťavina | Hungary Tamás Simon | 
|---|---|---|
| 4 | 7 | 6 | 
| 2 | 8 | 8 | 
| 2 | 6 | 7 | 
| 4 | 7 | 7 | 
| 4 | 6 | 6 | 
| 3.25 | 6.75 | 6.75 | 
| 9.8 | 13.5 | 6.8 | rejected: 5. Sweet Mirage; 12. Polygon Vortex; 15. Pepper Pot; accepted: 3. Swinging Sound Tube | 
| Slovakia Jakub Šťavina | Hungary Ádám Kadlecsik | Romania Teodor Pintilie | 
|---|---|---|
| 5 | 8 | 5 | 
| 4 | 6 | 6 | 
| 4 | 7 | 6 | 
| 4 | 6 | 7 | 
| 5 | 7 | 6 | 
| 4.38 | 6.75 | 6.00 | 
| 13.1 | 13.5 | 6.0 | rejected: accepted: 12. Polygon Vortex | 
| Hungary Dániel Lipovics | Romania Mara Nicolau | Slovakia Richard Rippel | 
|---|---|---|
| 5 | 6 | 6 | 
| 6 | 5 | 5 | 
| 5 | 6 | 7 | 
| 6 | 6 | 6 | 
| 7 | 7 | 7 | 
| 5.75 | 6.00 | 6.25 | 
| 16.1 | 12.0 | 6.3 | rejected: accepted: 14. Falling Tower | 
| Ilya Martchenko | 
| Martin Gažo | 
| Fang‑Yuh Lo | 
| Kunduz Turekhanova | 
| Marina Stepanova | 
| Average: | 
| * [[3.0|3.0|3.0]|2|1] | 
| Problems: | 
| Iran Sahar Semsarha | China Ximeng Wang | Ukraine Illia Shkirko | 
|---|---|---|
| 5 | 7 | 8 | 
| 5 | 7 | 7 | 
| 5 | 6 | 7 | 
| 6 | 7 | 5 | 
| 5 | 8 | 7 | 
| 5.13 | 7.00 | 6.88 | 
| 15.4 | 14.0 | 6.9 | rejected: 12. Polygon Vortex; accepted: 13. Friction Oscillator | 
| China Danming Peng | Ukraine Illia Khoroshko | Iran Arsha Niksa | 
|---|---|---|
| 8 | 7 | 7 | 
| 7 | 6 | 5 | 
| 6 | 5 | 6 | 
| 7 | 7 | 6 | 
| 9 | 9 | 9 | 
| 7.38 | 6.75 | 6.50 | 
| 22.1 | 13.5 | 6.5 | rejected: accepted: 17. Playing Card | 
| Ukraine Illia Shkirko | Iran Arsha Niksa | China Danming Peng | 
|---|---|---|
| 7 | 6 | 7 | 
| 5 | 5 | 7 | 
| 6 | 6 | 7 | 
| 7 | 6 | 7 | 
| 6 | 6 | 7 | 
| 6.25 | 5.88 | 7.00 | 
| 18.8 | 11.8 | 7.0 | rejected: 10. Conducting Lines; 11. Drifting Speckles; accepted: 4. Singing Ferrite | 
| Yung‑Yuan Hsu | 
| Dina Izadi | 
| Zakhar Maizelis | 
| Amirreza Soheili | 
| Carmen Felicia Tanasescu | 
| Tinatin Tsiskaridze | 
| Average: | 
| * [[3.0|3.0|3.0]|2|1] | 
| Problems: | 
| Georgia Nikoloz Maltsev | Kazakhstan Aitemir Kussainov | Russia Dmitrii Semenov | 
|---|---|---|
| 4 | 3 | 7 | 
| 6 | 4 | 6 | 
| 6 | 6 | 7 | 
| 7 | 5 | 7 | 
| 7 | 5 | 6 | 
| 6 | 4 | 6 | 
| 6.10 | 4.50 | 6.50 | 
| 18.3 | 9.0 | 6.5 | rejected: accepted: 1. Invent Yourself | 
| Kazakhstan Artyom Shin | Russia Ekaterina Rosnovskaia | Georgia Lazare Osmanov | 
|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | 
| 3 | 6 | 5 | 
| 3 | 7 | 6 | 
| 3 | 6 | 7 | 
| 4 | 7 | 6 | 
| 3 | 6 | 7 | 
| 3.10 | 6.20 | 6.20 | 
| 9.3 | 12.4 | 6.2 | rejected: 3. Swinging Sound Tube; accepted: 17. Playing Card | 
| Russia Olesya Karpenko | Georgia Lazare Osmanov | Kazakhstan Sardar Konurbayev | 
|---|---|---|
| 4 | 6 | 5 | 
| 6 | 6 | 4 | 
| 6 | 6 | 6 | 
| 4 | 8 | 6 | 
| 5 | 6 | 5 | 
| 6 | 7 | 6 | 
| 5.20 | 6.40 | 5.40 | 
| 15.6 | 12.8 | 5.4 | rejected: accepted: 7. Balls on a String | 
| Rank | Team | TSP = | |
|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 81.7 = | 46.0 + 35.7 | 
| 2 | China | 79.1 = | 39.9 + 39.2 | 
| 3 | Russia | 74.9 = | 38.7 + 36.2 | 
| 4 | Ukraine | 73.4 = | 36.6 + 36.8 | 
| 5 | Hungary | 72.9 = | 36.8 + 36.1 | 
| 6 | Slovakia | 72.3 = | 38.2 + 34.1 | 
| 7 | Chinese Taipei | 71.9 = | 34.2 + 37.7 | 
| 8 | Georgia | 71.8 = | 36.9 + 34.9 | 
| 9 | Iran | 63.5 = | 32.0 + 31.5 | 
| 10 | Romania | 61.2 = | 33.5 + 27.7 | 
| 11 | Kazakhstan | 55.7 = | 26.9 + 28.8 | 
| Mihály Hömöstrei | 
| Giorgi Bakhtadze | 
| Jing Chen | 
| Tsotne Dadiani | 
| Fang‑Yuh Lo | 
| Average: | 
| * [[3.0|3.0|3.0]|2|1] | 
| Problems: | 
| Russia Dmitrii Semenov | Iran Arsha Niksa | Slovakia Richard Rippel | 
|---|---|---|
| 7 | 5 | 6 | 
| 7 | 5 | 6 | 
| 6 | 7 | 6 | 
| 6 | 6 | 5 | 
| 6 | 5 | 6 | 
| 6.38 | 5.50 | 5.88 | 
| 19.1 | 11.0 | 5.9 | rejected: accepted: 13. Friction Oscillator | 
| Iran Nazanin Montazeri | Slovakia Sofia Malašenková | Russia Ekaterina Rosnovskaia | 
|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 | 
| 5 | 7 | 5 | 
| 5 | 6 | 6 | 
| 5 | 6 | 5 | 
| 4 | 6 | 6 | 
| 4.88 | 6.38 | 5.63 | 
| 14.6 | 12.8 | 5.6 | rejected: 4. Singing Ferrite; accepted: 2. Inconspicuous Bottle | 
| Slovakia Richard Rippel | Russia Dmitrii Semenov | Iran Sahar Semsarha | 
|---|---|---|
| 5 | 5 | 6 | 
| 5 | 7 | 6 | 
| 6 | 6 | 6 | 
| 5 | 6 | 6 | 
| 5 | 5 | 5 | 
| 5.13 | 5.75 | 5.88 | 
| 15.4 | 11.5 | 5.9 | rejected: 3. Swinging Sound Tube; accepted: 14. Falling Tower | 
| Giorgi Khomeriki | 
| Vadim Agadullin | 
| Dina Izadi | 
| Tinatin Tsiskaridze | 
| Kunduz Turekhanova | 
| Average: | 
| * [[3.0|3.0|3.0]|2|1] | 
| Problems: | 
| Canada Martin Zhao | Romania Mattia Marziali | China Danming Peng | 
|---|---|---|
| 6 | 5 | 8 | 
| 4 | 4 | 6 | 
| 6 | 7 | 8 | 
| 7 | 5 | 7 | 
| 6 | 6 | 6 | 
| 5.88 | 5.38 | 7.00 | 
| 17.6 | 10.8 | 7.0 | rejected: accepted: 5. Sweet Mirage | 
| Romania Mattia Marziali | China Ximeng Wang | Canada Daniel Yang | 
|---|---|---|
| 3 | 5 | 8 | 
| 3 | 6 | 7 | 
| 4 | 6 | 6 | 
| 5 | 8 | 7 | 
| 5 | 6 | 6 | 
| 4.00 | 6.13 | 6.75 | 
| 12.0 | 12.3 | 6.8 | rejected: accepted: 7. Balls on a String | 
| China Ximeng Wang | Canada Stone Chuangyi Yang | Romania Roland Gurzau | 
|---|---|---|
| 8 | 6 | 5 | 
| 6 | 5 | 6 | 
| 7 | 6 | 5 | 
| 7 | 6 | 5 | 
| 5 | 5 | 3 | 
| 6.63 | 5.63 | 4.88 | 
| 19.9 | 11.3 | 4.9 | rejected: 10. Conducting Lines; 3. Swinging Sound Tube; accepted: 9. Magnetic Levitation | 
| Ilya Martchenko | 
| Zakhar Maizelis | 
| Dong Xiao | 
| Amirreza Soheili | 
| Feng Song | 
| Alexander Merentsov | 
| Average: | 
| * [[3.0|2.8|3.0]|2|1] | 
| Problems: | 
| Chinese Taipei Austin Wang | Hungary Ádám Dobó | Kazakhstan Imran Iskakov | 
|---|---|---|
| 6 | 7 | 5 | 
| 5 | 6 | 5 | 
| 5 | 6 | 5 | 
| 6 | 7 | 6 | 
| 5 | 6 | 7 | 
| 5 | 7 | 5 | 
| 5.30 | 6.50 | 5.40 | 
| 15.9 | 13.0 | 5.4 | rejected: 12. Polygon Vortex; accepted: 10. Conducting Lines | 
| Hungary Jakab Nádor | Kazakhstan Sardar Konurbayev | Chinese Taipei Liang‑Yu Chen | 
|---|---|---|
| 6 | 6 | 8 | 
| 6 | 5 | 8 | 
| 7 | 8 | 8 | 
| 6 | 6 | 6 | 
| 6 | 5 | 8 | 
| 6 | 5 | 8 | 
| 6.10 | 5.70 | 7.80 | 
| 17.1 | 11.4 | 7.8 | rejected: 9. Magnetic Levitation; 2. Inconspicuous Bottle; accepted: 7. Balls on a String | 
| Kazakhstan Artyom Shin | Chinese Taipei Pei‑Yu Lin | Hungary Tamás Simon | 
|---|---|---|
| 4 | 7 | 6 | 
| 4 | 7 | 6 | 
| 5 | 7 | 6 | 
| 4 | 8 | 6 | 
| 4 | 7 | 6 | 
| 3 | 6 | 6 | 
| 4.00 | 7.00 | 6.00 | 
| 12.0 | 14.0 | 6.0 | rejected: accepted: 2. Inconspicuous Bottle | 
| Yung‑Yuan Hsu | 
| Martin Gažo | 
| Ryan Hsiao‑Tzu Lin | 
| Carmen Felicia Tanasescu | 
| Nikoloz Tsimakuridze | 
| Average: | 
| * [[3.0|3.0]|2|1] | 
| Problems: | 
| Ukraine Illia Shkirko | Georgia Lazare Osmanov | Georgia Lazare Osmanov | 
|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 
| 7 | 5 | 5 | 
| 4 | 7 | 7 | 
| 7 | 7 | 7 | 
| 7 | 7 | 7 | 
| 6.38 | 6.50 | 6.50 | 
| 19.1 | 13.0 | 6.5 | rejected: accepted: 3. Swinging Sound Tube | 
| Georgia Nikoloz Nikuradze | Ukraine Illia Khoroshko | Ukraine Illia Khoroshko | 
|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 
| 5 | 6 | 6 | 
| 3 | 6 | 6 | 
| 6 | 6 | 6 | 
| 6 | 6 | 6 | 
| 5.13 | 5.88 | 5.88 | 
| 15.4 | 11.8 | 5.9 | rejected: accepted: 14. Falling Tower | 
| Rank | Team | TSP = | |
|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 46.0 = | 46.0 | 
| 2 | China | 39.9 = | 39.9 | 
| 3 | Russia | 38.7 = | 38.7 | 
| 4 | Slovakia | 38.2 = | 38.2 | 
| 5 | Georgia | 36.9 = | 36.9 | 
| 6 | Hungary | 36.8 = | 36.8 | 
| 7 | Ukraine | 36.6 = | 36.6 | 
| 8 | Chinese Taipei | 34.2 = | 34.2 | 
| 9 | Romania | 33.5 = | 33.5 | 
| 10 | Iran | 32.0 = | 32.0 | 
| 11 | Kazakhstan | 26.9 = | 26.9 | 
| Martin Plesch | 
| Ryan Hsiao‑Tzu Lin | 
| Zakhar Maizelis | 
| Nikoloz Tsimakuridze | 
| Kunduz Turekhanova | 
| Average: | 
| * [[3.0|3.0|3.0]|2|1] | 
| Problems: | 
| China Xuanhui Mao | Chinese Taipei Liang‑Yu Chen | Russia Ekaterina Rosnovskaia | 
|---|---|---|
| 9 | 6 | 6 | 
| 6 | 7 | 7 | 
| 7 | 5 | 6 | 
| 7 | 7 | 7 | 
| 7 | 6 | 7 | 
| 7.13 | 6.25 | 6.63 | 
| 21.4 | 12.5 | 6.6 | rejected: accepted: 14. Falling Tower | 
| Chinese Taipei Tzu‑Wei Wang | Russia Dmitrii Semenov | China Ximeng Wang | 
|---|---|---|
