| Мириленко А.П. |
| Людчик О.Р. |
| Кулешов В.Н. |
| Фурс А.И. |
| Жилко В.В. |
| Андриевский А.В. |
| Шиманский В.И. |
| Мирошниченко Т.А. |
| Скачко Ж.И. |
| Семитко Г.М. |
| Лазовский И.П. |
| Рабинович О.С. |
| Сечко К.Д. |
| Марченко И.А. |
| Лаппо Н.В. |
| Киреев В.А. |
| Тищенко И.Г. |
| Перапечка И.А. |
| Червинская А.С. |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Лицей БГУ сб. Валентина Смирнова |
Лицей БНТУ 11 Виктор Петрашкевич |
Лицей БГУ 10 Илья Доценко |
|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 |
| 8 | 8 | 8 |
| 8 | 7 | 9 |
| 8 | 7 | 8 |
| 8 | 8 | 9 |
| 9 | 7 | 9 |
| 9 | 7 | 8 |
| 8 | 9 | 9 |
| 8 | 8 | 9 |
| 9 | 9 | 9 |
| 9 | 9 | 9 |
| 8 | 8 | 8 |
| 9 | 8 | 9 |
| 8 | 8 | 9 |
| 8 | 8 | 8 |
| 9 | 8 | 9 |
| 9 | 8 | 9 |
| 9 | 7 | 8 |
| 8 | 6 | 8 |
| 8.41 | 7.82 | 8.59 |
| 25.24 | 15.65 | 8.59 |
| rejected: accepted: 11. Метод ван дер Пау |
||
| Лицей БНТУ 11 Владимир Зверуго |
Лицей БГУ 10 Анна Ковалёнок |
Лицей БГУ сб. Любовь Поделёшкина |
|---|---|---|
| 9 | 7 | 9 |
| 7 | 8 | 9 |
| 7 | 8 | 9 |
| 7 | 7 | 8 |
| 8 | 8 | 9 |
| 8 | 8 | 10 |
| 7 | 7 | 8 |
| 8 | 8 | 9 |
| 7 | 8 | 9 |
| 8 | 5 | 8 |
| 8 | 8 | 9 |
| 7 | 8 | 8 |
| 9 | 8 | 9 |
| 7 | 5 | 7 |
| 8 | 7 | 9 |
| 7 | 8 | 9 |
| 7 | 8 | 9 |
| 6 | 7 | 9 |
| 7 | 8 | 8 |
| 7.47 | 7.53 | 8.71 |
| 22.41 | 15.06 | 8.71 |
| rejected: accepted: 6. Электрические соты |
||
| Лицей БГУ 10 Михаил Скуратович |
Лицей БГУ сб. Анастасия Подмазко |
Лицей БНТУ 11 Яна Григорчик |
|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 |
| 8 | 9 | 9 |
| 9 | 10 | 7 |
| 9 | 7 | 7 |
| 9 | 8 | 7 |
| 10 | 8 | 8 |
| 10 | 9 | 8 |
| 9 | 10 | 9 |
| 9 | 10 | 9 |
| 9 | 10 | 10 |
| 8 | 10 | 10 |
| 10 | 9 | 9 |
| 10 | 9 | 8 |
| 9 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 6 |
| 9 | 9 | 8 |
| 9 | 9 | 8 |
| 8 | 9 | 6 |
| 9 | 9 | 7 |
| 9.00 | 8.94 | 8.00 |
| 27.00 | 17.88 | 8.00 |
| rejected: accepted: 8. Магнитный поезд |
||
| Rank | Team | TSP = | |
|---|---|---|---|
| 1 | Лицей БГУ 10 | 176.50 = | 44.67 + 42.88 + 45.75 + 43.20 |
| 2 | Лицей БГУ сб. | 168.46 = | 41.67 + 38.29 + 45.00 + 43.50 |
| 3 | Лицей БНТУ 11 | 160.32 = | 41.22 + 38.63 + 39.90 + 40.57 |
| 4 | Воронеж | 150.96 = | 35.67 + 36.00 + 39.00 + 40.29 |
| 5 | Лицей БНТУ сб. | 142.98 = | 36.38 + 37.00 + 34.10 + 35.50 |
| 6 | Несвиж | 141.89 = | 34.83 + 34.86 + 37.00 + 35.20 |
| 7 | Смиловичи | 138.63 = | 35.56 + 36.71 + 31.86 + 34.50 |
| 8 | Гродно Гимн. 3 | 137.32 = | 36.00 + 34.57 + 32.75 + 34.00 |
| 9 | Любань | 133.51 = | 34.17 + 30.63 + 33.38 + 35.33 |
| 10 | Гомель | 129.21 = | 35.50 + 32.14 + 31.00 + 30.57 |
| 11 | Слуцк | 125.50 = | 31.33 + 29.29 + 33.88 + 31.00 |
| 12 | Гродно СШ 11 | 120.00 = | 27.67 + 33.00 + 32.50 + 26.83 |
| 13 | Витебск и Ко | 111.46 = | 30.38 + 28.88 + 24.00 + 28.20 |
| 14 | Калинковичи | 109.06 = | 28.25 + 25.63 + 29.00 + 26.18 |
| Левшун К.Д. |
| Силюк А.Ю. |
| Мацукович С.М. |
| Кулешов В.Н. |
| Мамойко А.С. |
| Мисюля И.И. |
| Боголейко В.В. |
| Червинская А.С. |
| Баканова Т.И. |
| Сечко К.Д. |
| Average: |
| * [[2.6|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Калинковичи Максим Аленичев |
Смиловичи Николай Жигалкович |
Лицей БГУ сб. Анастасия Подмазко |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 7 |
| 4 | 4 | 6 |
| 5 | 7 | 8 |
| 4 | 6 | 9 |
| 4 | 5 | 7 |
| 5 | 5 | 6 |
| 4 | 7 | 6 |
| 4 | 4 | 7 |
| 4 | 4 | 7 |
| 6 | 5 | 7 |
| 4.25 | 5.13 | 6.88 |
| 11.05 | 10.25 | 6.88 |
| rejected: 8. Магнитный поезд; 4. Суперболл; accepted: 1. Изобрети сам |
||
| Смиловичи Анастасия Лаврик |
Лицей БГУ сб. Анастасия Подмазко |
Калинковичи Максим Аленичев |
|---|---|---|
| 5 | 7 | 4 |
| 5 | 7 | 4 |
| 9 | 8 | 5 |
| 6 | 8 | 5 |
| 6 | 7 | 5 |
| 6 | 6 | 5 |
| 8 | 7 | 5 |
| 6 | 6 | 4 |
| 4 | 6 | 4 |
| 6 | 7 | 6 |
| 6.00 | 6.88 | 4.63 |
| 18.00 | 13.75 | 4.63 |
| rejected: 3. Акустическая линза; accepted: 5. Ультрагидрофобная жидкость |
||
| Лицей БГУ сб. Любовь Поделёшкина |
Калинковичи Станислав Пертушенко |
Смиловичи Николай Жигалкович |
|---|---|---|
| 7 | 4 | 6 |
| 8 | 6 | 6 |
| 9 | 7 | 7 |
| 8 | 5 | 7 |
| 9 | 5 | 7 |
| 7 | 5 | 7 |
| 7 | 5 | 7 |
| 8 | 6 | 5 |
| 6 | 5 | 5 |
| 7 | 5 | 5 |
| 7.63 | 5.25 | 6.25 |
| 22.88 | 10.50 | 6.25 |
| rejected: accepted: 6. Электрические соты |
||
| Баранов Д.В. |
| Петрушенко С.В. |
| Марченко И.А. |
| Мневец Д.В. |
| Красулин С.Е. |
| Лазовский И.П. |
| Рабинович О.С. |
| Мирошниченко Т.А. |
| Ильютенко О.А. |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Гомель Андрей Максимюк |
Гродно Гимн. 3 Александр Савко |
Воронеж Макар Уточкин |
|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 |
| 6 | 6 | 5 |
| 5 | 6 | 5 |
| 4 | 5 | 4 |
| 3 | 4 | 7 |
| 4 | 5 | 5 |
| 5 | 6 | 5 |
| 5 | 6 | 6 |
| 5 | 6 | 7 |
| 4.43 | 5.57 | 5.57 |
| 13.29 | 11.14 | 5.57 |
| rejected: accepted: 5. Ультрагидрофобная жидкость |
||
| Гродно Гимн. 3 Ксения Патеева |
Воронеж Роман Кахидзе |
Лицей БНТУ 11 Яна Григорчик |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 6 |
| 5 | 7 | 8 |
| 7 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 9 |
| 5 | 6 | 8 |
| 5 | 6 | 7 |
| 8 | 8 | 7 |
| 6 | 7 | 8 |
| 6 | 7 | 8 |
| 5.71 | 6.43 | 7.43 |
| 17.14 | 12.86 | 7.43 |
| rejected: accepted: 10. Световые кольца |
||
| Воронеж Роман Кахидзе |
Лицей БНТУ 11 Виктор Петрашкевич |
Гомель Андрей Кухаренко |
|---|---|---|
| 7 | 7 | 5 |
| 8 | 7 | 6 |
| 8 | 9 | 6 |
| 5 | 8 | 5 |
| 6 | 7 | 5 |
| 6 | 6 | 5 |
| 9 | 8 | 7 |
| 8 | 8 | 5 |
| 8 | 8 | 7 |
| 7.29 | 7.57 | 5.57 |
| 21.86 | 15.14 | 5.57 |
| rejected: 11. Метод ван дер Пау; 6. Электрические соты; accepted: 2. Запаздывающий маятник |
||
| Лицей БНТУ 11 Диана Янкович |
Гомель Иван Минов |
Гродно Гимн. 3 Александр Савко |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 6 |
| 7 | 6 | 8 |
| 6 | 5 | 4 |
| 4 | 6 | 5 |
| 5 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 6 |
| 8 | 8 | 8 |
| 6 | 7 | 6 |
| 6.00 | 5.86 | 5.71 |
| 18.00 | 11.71 | 5.71 |
| rejected: 3. Акустическая линза; 12. Бесконтактный штангенциркуль; accepted: 7. Горячий фонтан |
||
| Глущенко С.И. |
| Коршук И.С. |
| Плютов С.Г. |
| Перапечка И.А. |
| Лисица Е.В. |
| Балан С.И. |
| Слободянюк А.И. |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Лицей БГУ 10 Илья Доценко |
Витебск и Ко Татьяна Вербович |
Несвиж Артём Панасюк |
|---|---|---|
| 7 | 5 | 4 |
| 8 | 6 | 7 |
| 8 | 4 | 7 |
| 5 | 4 | 7 |
| 7 | 5 | 6 |
| 7 | 4 | 5 |
| 4 | 6 | 7 |
| 6.80 | 4.80 | 6.40 |
| 20.40 | 9.60 | 6.40 |
| rejected: accepted: 5. Ультрагидрофобная жидкость |
||
| Витебск и Ко Виктория Томасон |
Несвиж Анна Комлач |
Слуцк Артур Раткевич |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 5 |
| 5 | 6 | 6 |
| 5 | 7 | 7 |
| 3 | 6 | 5 |
| 4 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 |
| 6 | 5 | 6 |
| 4.40 | 5.40 | 5.40 |
| 13.20 | 10.80 | 5.40 |
| rejected: accepted: 7. Горячий фонтан |
||
| Несвиж Дионисий Бровка |
Слуцк Артур Коршунов |
Лицей БГУ 10 Анна Ковалёнок |
|---|---|---|
| 6 | 5 | 8 |
| 7 | 7 | 7 |
| 6 | 6 | 8 |
| 4 | 4 | 8 |
| 7 | 6 | 6 |
| 4 | 5 | 7 |
| 7 | 6 | 9 |
| 6.00 | 5.60 | 7.60 |
| 18.00 | 11.20 | 7.60 |
| rejected: accepted: 4. Суперболл |
||
| Слуцк Алексей Борисовец |
Лицей БГУ 10 Михаил Скуратович |
Витебск и Ко Виктория Томасон |
|---|---|---|
| 5 | 9 | 6 |
| 5 | 6 | 7 |
| 5 | 8 | 5 |
| 4 | 7 | 4 |
| 6 | 7 | 6 |
| 4 | 8 | 4 |
| 5 | 8 | 6 |
| 4.80 | 7.60 | 5.40 |
| 14.40 | 15.20 | 5.40 |
| rejected: accepted: 6. Электрические соты |
||
| Медведь И.Н. |
| Семитко Г.М. |
| Скачко Ж.И. |
| Шиманский В.И. |
| Митлашевич О.А. |
| Сероокая И.Л. |
| Лесневский Г.В. |
| Лойко В.Ю. |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Гродно СШ 11 Каролина Иванова |
Любань Виталий Семененя |
Лицей БНТУ сб. Вероника Коляда |
|---|---|---|
| 3 | 8 | 7 |
| 2 | 5 | 5 |
| 2 | 5 | 6 |
| 4 | 6 | 6 |
| 4 | 5 | 7 |
| 3 | 6 | 5 |
| 4 | 6 | 7 |
| 4 | 6 | 6 |
| 3.33 | 5.67 | 6.17 |
| 10.00 | 11.33 | 6.17 |
| rejected: 4. Суперболл; 2. Запаздывающий маятник; accepted: 8. Магнитный поезд |
||
| Любань Павел Астапенко |
Лицей БНТУ сб. Александр Мойсюк |
Гродно СШ 11 Никита Яковенко |
|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 |
| 7 | 7 | 5 |
| 6 | 6 | 5 |
| 7 | 6 | 7 |
| 5 | 6 | 4 |
| 7 | 6 | 4 |
| 5 | 6 | 4 |
| 5 | 6 | 4 |
| 6.17 | 6.17 | 4.83 |
| 18.50 | 12.33 | 4.83 |
| rejected: 11. Метод ван дер Пау; 1. Изобрети сам; accepted: 2. Запаздывающий маятник |
||
| Лицей БНТУ сб. Илья Гринашко |
Гродно СШ 11 Анна Григорчук |
Любань Алина Сидоркина |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 7 |
| 8 | 8 | 7 |
| 6 | 5 | 4 |
| 6 | 7 | 6 |
| 5 | 5 | 5 |
| 4 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 4 |
| 5.67 | 6.00 | 5.50 |
| 17.00 | 12.00 | 5.50 |
| rejected: accepted: 6. Электрические соты |
||
| Rank | Team | TSP = | |
|---|---|---|---|
| 1 | Лицей БГУ 10 | 133.30 = | 44.67 + 42.88 + 45.75 |
| 2 | Лицей БГУ сб. | 124.96 = | 41.67 + 38.29 + 45.00 |
| 3 | Лицей БНТУ 11 | 119.75 = | 41.22 + 38.63 + 39.90 |
| 4 | Воронеж | 110.67 = | 35.67 + 36.00 + 39.00 |
| 5 | Лицей БНТУ сб. | 107.48 = | 36.38 + 37.00 + 34.10 |
| 6 | Несвиж | 106.69 = | 34.83 + 34.86 + 37.00 |
| 7 | Смиловичи | 104.13 = | 35.56 + 36.71 + 31.86 |
| 8 | Гродно Гимн. 3 | 103.32 = | 36.00 + 34.57 + 32.75 |
| 9 | Гомель | 98.64 = | 35.50 + 32.14 + 31.00 |
| 10 | Любань | 98.18 = | 34.17 + 30.63 + 33.38 |
| 11 | Слуцк | 94.50 = | 31.33 + 29.29 + 33.88 |
| 12 | Гродно СШ 11 | 93.17 = | 27.67 + 33.00 + 32.50 |
| 13 | Витебск и Ко | 83.26 = | 30.38 + 28.88 + 24.00 |
| 14 | Калинковичи | 82.88 = | 28.25 + 25.63 + 29.00 |
| Сероокая И.Л. |
| Скачко Ж.И. |
| Силюк А.Ю. |
| Гунько Г.Ю. |
| Лесневский Г.В. |
| Кулешов В.Н. |
| Тищенко Н.Г. |
| Булавинский С.А. |
| Петрушенко С.В. |
| Сечко К.Д. |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Воронеж Роман Кахидзе |
Слуцк Артур Коршунов |
Любань Виталий Семененя |
|---|---|---|
| 7 | 6 | 6 |
| 8 | 6 | 5 |
| 6 | 5 | 3 |
| 6 | 5 | 3 |
| 8 | 6 | 4 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 6 | 5 |
| 7 | 6 | 6 |
| 8 | 6 | 6 |
| 7 | 6 | 5 |
| 6.88 | 5.88 | 5.00 |
| 20.63 | 11.75 | 5.00 |
| rejected: accepted: 10. Световые кольца |
||
| Слуцк Артур Раткевич |
Любань Павел Астапенко |
Воронеж Макар Уточкин |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 6 |
| 4 | 5 | 7 |
| 5 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 5 | 6 |
| 7 | 7 | 6 |
| 5 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 |
| 7 | 6 | 7 |
| 5.50 | 5.38 | 6.13 |
| 16.50 | 10.75 | 6.13 |
| rejected: 2. Запаздывающий маятник; 9. Волновое притяжение; accepted: 7. Горячий фонтан |
||
| Любань Виталий Семененя |
Воронеж Константин Яковлев |
Слуцк Артур Коршунов |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 6 |
| 5 | 7 | 4 |
| 6 | 6 | 5 |
| 5 | 6 | 5 |
| 7 | 6 | 5 |
| 7 | 7 | 6 |
| 5 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 5 | 6 |
| 7 | 6 | 6 |
| 5.88 | 6.13 | 5.63 |
| 17.63 | 12.25 | 5.63 |
| rejected: accepted: 8. Магнитный поезд |
||
| Рабинович О.С. |
| Медведь И.Н. |
| Митлашевич О.А. |
| Марченко И.А. |
| Левшун К.Д. |
| Глущенко С.И. |
| Киреев В.А. |
| Мирошниченко Т.А. |
| Перапечка И.А. |
| Пролиско Т.С. |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Гродно СШ 11 Александр Савко |
Гродно Гимн. 3 Каролина Иванова |
Лицей БГУ сб. Анастасия Подмазко |
|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 |
| 7 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | 6 |
| 4 | 5 | 8 |
| 6 | 6 | 8 |
| 3 | 4 | 7 |
| 5 | 6 | 9 |
| 4 | 5 | 8 |
| 5 | 5 | 8 |
| 7 | 6 | 8 |
| 5.38 | 5.38 | 7.50 |
| 16.13 | 10.75 | 7.50 |
| rejected: accepted: 8. Магнитный поезд |
||
| Гродно Гимн. 3 Анна Григорчук |
Лицей БГУ сб. Любовь Поделёшкина |
Лицей БГУ 10 Михаил Скуратович |
|---|---|---|
| 6 | 8 | 8 |
| 7 | 7 | 8 |
| 6 | 7 | 9 |
| 5 | 8 | 7 |
| 5 | 7 | 7 |
| 4 | 7 | 8 |
| 6 | 8 | 8 |
| 4 | 8 | 7 |
| 5 | 8 | 9 |
| 7 | 7 | 6 |
| 5.50 | 7.50 | 7.75 |
| 16.50 | 15.00 | 7.75 |
| rejected: accepted: 6. Электрические соты |
||
| Лицей БГУ сб. Валентина Смирнова |
Лицей БГУ 10 Александра Шмык |
Гродно СШ 11 Ксения Патеева |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 8 |
| 8 | 7 | 6 |
| 7 | 5 | 5 |
| 7 | 6 | 6 |
| 7 | 8 | 7 |
| 7 | 7 | 6 |
| 8 | 9 | 7 |
| 8 | 6 | 5 |
| 9 | 8 | 6 |
| 8 | 9 | 8 |
| 7.50 | 7.38 | 6.38 |
| 22.50 | 14.75 | 6.38 |
| rejected: accepted: 7. Горячий фонтан |
||
| Лицей БГУ 10 Илья Доценко |
Гродно СШ 11 Даниил Жук |
Гродно Гимн. 3 Никита Яковенко |
|---|---|---|
| 9 | 8 | 8 |
| 7 | 6 | 6 |
| 8 | 4 | 6 |
| 8 | 5 | 6 |
| 9 | 5 | 4 |
| 7 | 4 | 5 |
| 8 | 5 | 5 |
| 6 | 4 | 4 |
| 7 | 5 | 5 |
| 8 | 6 | 7 |
| 7.75 | 5.00 | 5.50 |
| 23.25 | 10.00 | 5.50 |
| rejected: accepted: 2. Запаздывающий маятник |
||
| Баранов Д.В. |
| Чючюрка С.С. |
| Червинская А.С. |
| Сюльжин И.Н. |
| Семитко Г.М. |
| Шиманский В.И. |
| Лисица Е.В. |
| Мисюля И.И. |
| Плютов С.Г. |
| Балан С.И. |
| Тимощенко И.А. |
| Слободянюк А.И. |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Лицей БНТУ 11 Владимир Зверуго |
Лицей БНТУ сб. Илья Гринашко |
Несвиж Анна Комлач |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 6 | 6 |
| 6 | 5 | 5 |
| 7 | 7 | 6 |
| 9 | 7 | 7 |
| 7 | 6 | 6 |
| 9 | 6 | 6 |
| 7 | 6 | 6 |
| 8 | 7 | 6 |
| 8 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | 5 |
| 8 | 7 | 6 |
| 7.10 | 6.20 | 5.90 |
| 21.30 | 12.40 | 5.90 |
| rejected: accepted: 6. Электрические соты |
||
| Лицей БНТУ сб. Александр Мойсюк |
Несвиж Дионисий Бровка |
Калинковичи Владислав Руденя |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 5 |
| 6 | 7 | 5 |
| 6 | 7 | 4 |
| 5 | 7 | 3 |
| 4 | 8 | 6 |
| 6 | 6 | 6 |
| 5 | 7 | 5 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 6 | 6 |
| 6 | 8 | 6 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 7 | 8 |
| 5.40 | 6.70 | 5.50 |
| 16.20 | 13.40 | 5.50 |
| rejected: 9. Волновое притяжение; accepted: 4. Суперболл |
||
| Несвиж Артём Панасюк |
Калинковичи Владислав Руденя |
Лицей БНТУ 11 Виктор Петрашкевич |
|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 8 |
| 4 | 3 | 8 |
| 5 | 4 | 8 |
| 7 | 5 | 7 |
| 7 | 6 | 6 |
| 6 | 4 | 6 |
| 6 | 6 | 7 |
| 6 | 5 | 7 |
| 6 | 5 | 6 |
| 6 | 5 | 6 |
| 8 | 7 | 7 |
| 5.90 | 5.00 | 6.80 |
| 17.70 | 10.00 | 6.80 |
| rejected: 10. Световые кольца; accepted: 8. Магнитный поезд |
||
| Калинковичи Андрей Рушелюк |
Лицей БНТУ 11 Диана Янкович |
Лицей БНТУ сб. Илья Гринашко |
|---|---|---|
| 4 | 8 | 6 |
| 4 | 6 | 6 |
| 4 | 5 | 5 |
| 4 | 5 | 6 |
| 4 | 6 | 6 |
| 5 | 6 | 5 |
| 5 | 4 | 4 |
| 4 | 6 | 6 |
| 4 | 6 | 5 |
| 6 | 5 | 5 |
| 5 | 7 | 5 |
| 7 | 7 | 7 |
| 4.50 | 5.90 | 5.50 |
| 13.50 | 11.80 | 5.50 |
| rejected: 11. Метод ван дер Пау; 12. Бесконтактный штангенциркуль; accepted: 7. Горячий фонтан |
||
| Мамойко А.С. |
| Красулин С.Е. |
| Баканова Т.И. |
| Мацукович С.М. |
| Червинская А.С. |
| Мневец Д.В. |
| Лойко В.Ю. |
| Боголейко В.В. |
| Лазовский И.П. |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Смиловичи Анастасия Лаврик |
Гомель Иван Минов |
Витебск и Ко Татьяна Вербович |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 7 |
| 3 | 7 | 4 |
| 4 | 5 | 4 |
| 8 | 8 | 7 |
| 7 | 7 | 6 |
| 4 | 8 | 4 |
| 5 | 8 | 5 |
| 8 | 5 | 4 |
| 6 | 5 | 4 |
| 5.86 | 6.86 | 4.86 |
| 17.57 | 13.71 | 4.86 |
| rejected: accepted: 6. Электрические соты |
||
| Гомель Ольга Сюськина |
Витебск и Ко Виктория Томасон |
Смиловичи Николай Жигалкович |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 6 |
| 3 | 4 | 4 |
| 3 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 6 |
| 4 | 4 | 5 |
| 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 6 |
| 4 | 5 | 6 |
| 4.00 | 4.43 | 5.14 |
| 12.00 | 8.86 | 5.14 |
| rejected: 8. Магнитный поезд; 4. Суперболл; accepted: 7. Горячий фонтан |
||
| Витебск и Ко Климент Рогачёв |
Смиловичи Егор Поцелуев |
Гомель Иван Минов |
|---|---|---|
| 4 | 6 | 7 |
| 3 | 4 | 7 |
| 4 | 4 | 4 |
| 8 | 6 | 7 |
| 4 | 4 | 5 |
| 3 | 4 | 5 |
| 3 | 4 | 5 |
| 3 | 6 | 4 |
| 3 | 4 | 4 |
| 3.43 | 4.57 | 5.29 |
| 10.29 | 9.14 | 5.29 |
| rejected: accepted: 10. Световые кольца |
||
| Rank | Team | TSP = | |
|---|---|---|---|
| 1 | Лицей БГУ 10 | 87.55 = | 44.67 + 42.88 |
| 2 | Лицей БГУ сб. | 79.96 = | 41.67 + 38.29 |
| 3 | Лицей БНТУ 11 | 79.85 = | 41.22 + 38.63 |
| 4 | Лицей БНТУ сб. | 73.38 = | 36.38 + 37.00 |
| 5 | Смиловичи | 72.27 = | 35.56 + 36.71 |
| 6 | Воронеж | 71.67 = | 35.67 + 36.00 |
| 7 | Гродно Гимн. 3 | 70.57 = | 36.00 + 34.57 |
| 8 | Несвиж | 69.69 = | 34.83 + 34.86 |
| 9 | Гомель | 67.64 = | 35.50 + 32.14 |
| 10 | Любань | 64.80 = | 34.17 + 30.63 |
| 11 | Гродно СШ 11 | 60.67 = | 27.67 + 33.00 |
| 12 | Слуцк | 60.62 = | 31.33 + 29.29 |
| 13 | Витебск и Ко | 59.26 = | 30.38 + 28.88 |
| 14 | Калинковичи | 53.88 = | 28.25 + 25.63 |
| Лаппо Н.В. |
| Булавинский С.А. |
| Лазовский И.П. |
| Скачко Ж.И. |
| Сечко К.Д. |
| Шиманский В.И. |
| Марченко И.А. |
| Левшун К.Д. |
| Баканова Т.И. |
| Тимощенко И.А. |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Калинковичи Максим Аленичев |
Гродно СШ 11 Виктория Жак |
Лицей БГУ 10 Илья Доценко |
|---|---|---|
| 4 | 8 | 9 |
| 6 | 6 | 8 |
| 4 | 5 | 7 |
| 3 | 7 | 8 |
| 5 | 8 | 8 |
| 5 | 7 | 8 |
| 3 | 5 | 7 |
| 3 | 5 | 8 |
| 3 | 8 | 8 |
| 3 | 6 | 9 |
| 3.75 | 6.50 | 8.00 |
| 11.25 | 13.00 | 8.00 |
| rejected: 2. Запаздывающий маятник; accepted: 5. Ультрагидрофобная жидкость |
||
| Гродно СШ 11 Виктория Жак |
Лицей БГУ 10 Александра Шмык |
Воронеж Контантин Яковлев |
|---|---|---|
| 5 | 7 | 8 |
| 5 | 7 | 8 |
| 4 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 8 |
| 6 | 8 | 7 |
| 6 | 7 | 6 |
| 5 | 5 | 6 |
| 4 | 6 | 8 |
| 5 | 7 | 7 |
| 4 | 6 | 5 |
| 5.00 | 6.75 | 7.13 |
| 15.00 | 13.50 | 7.13 |
| rejected: accepted: 9. Волновое притяжение |
||
| Лицей БГУ 10 Александра Шмык |
Воронеж Сергей Меляков |
Калинковичи Андрей Рушелюк |
|---|---|---|
| 8 | 7 | 5 |
| 5 | 6 | 7 |
| 7 | 6 | 6 |
| 8 | 7 | 5 |
| 8 | 7 | 7 |
| 8 | 7 | 6 |
| 6 | 6 | 4 |
| 7 | 6 | 3 |
| 6 | 6 | 5 |
| 7 | 6 | 5 |
| 7.13 | 6.38 | 5.38 |
| 21.38 | 12.75 | 5.38 |
| rejected: 4. Суперболл; accepted: 7. Горячий фонтан |
||
| Воронеж Евгения Елфимова |
Калинковичи Владислав Руденя |
Гродно СШ 11 Анна Григорчук |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 5 |
| 6 | 6 | 5 |
| 6 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | 4 |
| 6 | 6 | 6 |
| 7 | 6 | 6 |
| 5 | 3 | 5 |
| 5 | 3 | 5 |
| 4 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | 5 |
| 5.38 | 4.50 | 5.00 |
| 16.13 | 9.00 | 5.00 |
| rejected: accepted: 12. Бесконтактный штангенциркуль |
||
| Колтун Г.Н. |
| Боголейко В.В. |
| Тищенко Н.Г. |
| Глущенко С.И. |
| Мневец Д.В. |
| Семитко Г.М. |
| Сюльжин И.Н. |
| Кулешов В.Н. |
| Коршук И.С. |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|2|1] |
| Problems: |
| Несвиж Дарья Дишук |
Гродно Гимн. 3 Ксения Патеева |
Смиловичи Никита Драпеко |
|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 |
| 5 | 6 | 5 |
| 6 | 7 | 7 |
| 4 | 7 | 6 |
| 4 | 7 | 6 |
| 4 | 6 | 6 |
| 6 | 6 | 7 |
| 5 | 6 | 5 |
| 7 | 6 | 6 |
| 5.29 | 6.43 | 6.14 |
| 15.86 | 12.86 | 6.14 |
| rejected: accepted: 7. Горячий фонтан |
||
| Гродно Гимн. 3 Александр Савко |
Смиловичи Анастасия Лаврик |
Несвиж Анна Комлач |
|---|---|---|
| 8 | 7 | 7 |
| 5 | 6 | 7 |
