| Romano Rupp |
| Peter Poier |
| Michael Scherbela |
| Katharina Werbach |
| Fabian Valka |
| Viktor Gröger |
| Mathias Höld |
| Martin Schnedlitz |
| Irena Drevensek |
| Brigitte Wolny |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Russia Moscow A. Deeva | Belarus M. Skuratovich | Germany Bad Saulgau D. Stronczek |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 |
| 8 | 7 | 10 |
| 5 | 6 | 7 |
| 6 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 8 |
| 6 | 8 | 8 |
| 5 | 7 | 8 |
| 8 | 7 | 8 |
| 6.39 | 7.17 | 8.17 |
| 19.17 | 14.33 | 8.17 |
| rejected:; accepted: 6 | ||
| Belarus G. Penyazkov | Germany Bad Saulgau A. Dücker | Russia Moscow A. Germanskii |
|---|---|---|
| 5 | 10 | 7 |
| 7 | 9 | 7 |
| 7 | 9 | 5 |
| 7 | 7 | 6 |
| 7 | 8 | 7 |
| 8 | 7 | 7 |
| 5 | 8 | 5 |
| 4 | 9 | 7 |
| 6 | 7 | 6 |
| 7 | 7 | 8 |
| 6.33 | 8.06 | 6.50 |
| 19.00 | 16.11 | 6.50 |
| rejected:; accepted: 4 | ||
| Germany Bad Saulgau A. Medert | Russia Moscow V. Ievleva | Belarus A. Shmyk |
|---|---|---|
| 9 | 8 | 5 |
| 9 | 5 | 6 |
| 9 | 5 | 5 |
| 8 | 7 | 5 |
| 10 | 7 | 5 |
| 9 | 6 | 7 |
| 9 | 4 | 5 |
| 9 | 5 | 6 |
| 8 | 5 | 5 |
| 8 | 4 | 6 |
| 8.78 | 5.56 | 5.44 |
| 26.33 | 11.11 | 5.44 |
| rejected:; accepted: 16 | ||
| Rank | Team | TSP = | |
|---|---|---|---|
| 1 | Germany Bad Saulgau | 139.3 = | 44.1 + 48.9 + 46.3 |
| 2 | Belarus | 130.6 = | 38.5 + 45.5 + 46.6 |
| 3 | Russia Moscow | 126.8 = | 38.4 + 40.3 + 48.1 |
| 4 | Slovakia Jura Hronca | 126.1 = | 40.4 + 45.0 + 40.7 |
| 5 | Wien | 125.8 = | 36.7 + 44.0 + 45.1 |
| 6 | Poland | 125.8 = | 42.2 + 41.3 + 42.3 |
| 7 | Hungary | 119.2 = | 38.5 + 44.3 + 36.4 |
| 8 | Slovenia | 114.0 = | 38.7 + 35.7 + 39.6 |
| 9 | Germany Rosenheim | 113.2 = | 33.1 + 41.9 + 38.2 |
| 10 | Slovakia Pavla Horova Michalovce | 105.9 = | 36.7 + 32.1 + 37.1 |
| 11 | Pluskurs Physik Salzburg | 103.9 = | 35.6 + 29.6 + 38.7 |
| 12 | Iran | 98.0 = | 30.5 + 37.2 + 30.3 |
| 13 | Russia Voronegh | 94.5 = | 22.7 + 30.0 + 41.8 |
| 14 | Freistadt | 90.8 = | 30.4 + 23.3 + 37.1 |
| Katharina Werbach |
| Gerhard Dorn |
| Frantisek Kundracik |
| Alexander Monschein |
| Stefan Moser |
| Katarína Nanasiova |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Germany Rosenheim A. Ebert | Iran R. Sedigh | Poland J. Pazio |
|---|---|---|
| 8 | 6 | 7 |
| 8 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | 7 |
| 6 | 7 | 9 |
| 7 | 6 | 8 |
| 7 | 5 | 7 |
| 6.90 | 5.80 | 7.30 |
| 20.70 | 11.60 | 7.30 |
| rejected:; accepted: 14 | ||
| Iran M. Shahrami | Poland B. Zebrowska | Wien V. Majnaric |
|---|---|---|
| 5 | 8 | 8 |
| 4 | 7 | 8 |
| 5 | 7 | 8 |
| 4 | 7 | 9 |
| 4 | 7 | 9 |
| 4 | 6 | 8 |
| 4.30 | 7.00 | 8.30 |
| 12.90 | 14.00 | 8.30 |
| rejected:; accepted: 9 | ||
| Poland J. Ogonowski | Wien A. Zagorulko | Germany Rosenheim A. Treffurth |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 6 |
| 8 | 9 | 6 |
| 7 | 8 | 6 |
| 7 | 9 | 7 |
| 7 | 9 | 6 |
| 7 | 7 | 6 |
| 7.00 | 8.20 | 6.10 |
| 21.00 | 16.40 | 6.10 |
| rejected:; accepted: 11 | ||
| Wien L. Schrempf | Germany Rosenheim B. Maier | Iran R. Sedigh |
|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 |
| 7 | 5 | 5 |
| 7 | 6 | 5 |
| 6 | 6 | 7 |
| 8 | 6 | 7 |
| 4 | 4 | 5 |
| 6.80 | 5.70 | 5.80 |
| 20.40 | 11.40 | 5.80 |
| rejected:; accepted: 5 | ||
| Ilya Martchenko |
| Christopher Albert |
| Arnulf May |
| Peter Poier |
| Klaus Potsch |
| Brigitte Wolny |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Russia Voronegh K. Iakovlev | Belarus T. Kruk | Freistadt F. Hölzl |
|---|---|---|
| 5 | 7 | 3 |
| 8 | 6 | 5 |
| 5 | 7 | 6 |
| 5 | 6 | 3 |
| 8 | 7 | 7 |
| 7 | 8 | 5 |
| 6.30 | 6.80 | 4.80 |
| 18.90 | 13.60 | 4.80 |
| rejected:; accepted: 1 | ||
| Belarus M. Skuratovich | Freistadt J. Hofer | Slovenia N. Krneta |
|---|---|---|
| 9 | 6 | 6 |
| 8 | 7 | 7 |
| 9 | 8 | 8 |
| 9 | 8 | 8 |
| 7 | 5 | 4 |
| 9 | 4 | 6 |
| 8.60 | 6.40 | 6.60 |
| 25.80 | 12.80 | 6.60 |
| rejected:; accepted: 8 | ||
| Freistadt J. Hofer | Slovenia J. Pirman | Russia Voronegh M. Utochkin |
|---|---|---|
| 7 | 4 | 6 |
| 6 | 7 | 8 |
| 6 | 7 | 7 |
| 6 | 6 | 9 |
| 7 | 8 | 8 |
| 7 | 7 | 8 |
| 6.50 | 6.60 | 7.70 |
| 19.50 | 13.20 | 7.70 |
| rejected:; accepted: 7 | ||
| Slovenia M. Cacic | Russia Voronegh M. Utochkin | Belarus A. Shmyk |
|---|---|---|
| 5 | 8 | 7 |
| 6 | 8 | 7 |
| 9 | 9 | 8 |
| 8 | 8 | 9 |
| 5 | 5 | 5 |
| 7 | 7 | 7 |
| 6.60 | 7.60 | 7.20 |
| 19.80 | 15.20 | 7.20 |
| rejected:; accepted: 10 | ||
| Stanislav Krasulin |
| Irena Drevensek |
| Viktor Gröger |
| Susanne Schweitzer |
| Ivan Siulzhyn |
| Martin Tazreiter |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Germany Bad Saulgau C. Lange | Hungary Á. Svastits | Slovakia Jura Hronca M. Martin |
|---|---|---|
| 7 | 6 | 8 |
| 7 | 4 | 7 |
| 7 | 5 | 7 |
| 9 | 6 | 8 |
| 9 | 4 | 7 |
| 9 | 3 | 9 |
| 8.00 | 4.70 | 7.60 |
| 24.00 | 9.40 | 7.60 |
| rejected:; accepted: 1 | ||
| Hungary D. Adorján | Slovakia Jura Hronca M. Sabová | Germany Bad Saulgau A. Dücker |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 7 |
| 8 | 5 | 8 |
| 7 | 6 | 8 |
| 6 | 9 | 8 |
| 6 | 7 | 8 |
| 4 | 9 | 8 |
| 6.60 | 6.80 | 7.90 |
| 19.80 | 13.60 | 7.90 |
| rejected:; accepted: 4 | ||
| Slovakia Jura Hronca M. Drgon | Germany Bad Saulgau T. Rauch | Hungary Á. Svastits |
|---|---|---|
| 4 | 7 | 7 |
| 7 | 6 | 8 |
| 7 | 7 | 7 |
| 9 | 7 | 8 |
| 5 | 8 | 6 |
| 7 | 8 | 7 |
| 6.50 | 7.20 | 7.20 |
| 19.50 | 14.40 | 7.20 |
| rejected:; accepted: 7 | ||
| Fabian Valka |
| Michael Scherbela |
| Mathias Höld |
| Markus Rittich |
| Joachim Rottensteiner |
| Romano Rupp |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Pluskurs Physik Salzburg M. Dellafior | Russia Moscow A. Deeva | Slovakia Pavla Horova Michalovce K. Skopalová |
|---|---|---|
| 3 | 7 | 4 |
| 6 | 10 | 7 |
| 4 | 9 | 6 |
| 6 | 7 | 5 |
| 5 | 7 | 6 |
| 6 | 7 | 7 |
| 5.10 | 7.70 | 5.90 |
| 15.30 | 15.40 | 5.90 |
| rejected:; accepted: 7 | ||
| Russia Moscow V. Ievleva | Slovakia Pavla Horova Michalovce S. Belejová | Pluskurs Physik Salzburg M. Niese |
|---|---|---|
| 10 | 8 | 8 |
| 7 | 6 | 9 |
| 8 | 8 | 8 |
| 9 | 8 | 7 |
| 9 | 9 | 9 |
| 10 | 9 | 7 |
| 8.90 | 8.10 | 8.00 |
| 26.70 | 16.20 | 8.00 |
| rejected:; accepted: 2 | ||
| Slovakia Pavla Horova Michalovce K. Skopalová | Pluskurs Physik Salzburg M. Niese | Russia Moscow A. Noskov |
|---|---|---|
| 3 | 9 | 5 |
| 4 | 8 | 6 |
| 5 | 7 | 6 |
| 5 | 9 | 5 |
| 7 | 8 | 6 |
| 6 | 4 | 9 |
| 5.00 | 7.70 | 6.00 |
| 15.00 | 15.40 | 6.00 |
| rejected:; accepted: 10 | ||
| Rank | Team | TSP = | |
|---|---|---|---|
| 1 | Germany Bad Saulgau | 93.0 = | 44.1 + 48.9 |
| 2 | Slovakia Jura Hronca | 85.4 = | 40.4 + 45.0 |
| 3 | Belarus | 84.0 = | 38.5 + 45.5 |
| 4 | Poland | 83.5 = | 42.2 + 41.3 |
| 5 | Hungary | 82.8 = | 38.5 + 44.3 |
| 6 | Wien | 80.7 = | 36.7 + 44.0 |
| 7 | Russia Moscow | 78.7 = | 38.4 + 40.3 |
| 8 | Germany Rosenheim | 75.0 = | 33.1 + 41.9 |
| 9 | Slovenia | 74.4 = | 38.7 + 35.7 |
| 10 | Slovakia Pavla Horova Michalovce | 68.8 = | 36.7 + 32.1 |
| 11 | Iran | 67.7 = | 30.5 + 37.2 |
| 12 | Pluskurs Physik Salzburg | 65.2 = | 35.6 + 29.6 |
| 13 | Freistadt | 53.7 = | 30.4 + 23.3 |
| 14 | Russia Voronegh | 52.7 = | 22.7 + 30.0 |
| Romano Rupp |
| Frederic Brünner |
| Mathias Höld |
| Arnulf May |
| Peter Poier |
| Katharina Werbach |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Poland P. Galas | Slovakia Jura Hronca M. Martin | Hungary T. Szabó |
|---|---|---|
| 4 | 8 | 4 |
| 7 | 9 | 6 |
| 6 | 8 | 6 |
| 6 | 8 | 6 |
| 8 | 8 | 7 |
| 7 | 8 | 6 |
| 6.40 | 8.10 | 5.90 |
| 19.20 | 16.20 | 5.90 |
| rejected:17; accepted: 15 | ||
| Slovakia Jura Hronca M. Drgon | Hungary D. Adorján | Belarus M. Skuratovich |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 |
| 8 | 8 | 8 |
| 7 | 9 | 8 |
| 7 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 8 |
| 7.20 | 7.80 | 7.90 |
| 21.60 | 15.60 | 7.90 |
| rejected:; accepted: 8 | ||
| Hungary D. Adorján | Belarus T. Kruk | Poland A. Buchman |
|---|---|---|
| 9 | 9 | 6 |
| 9 | 8 | 7 |
| 7 | 7 | 6 |
| 7 | 7 | 7 |
| 7 | 7 | 6 |
| 7 | 7 | 6 |
| 7.60 | 7.40 | 6.30 |
| 22.80 | 14.80 | 6.30 |
| rejected:; accepted: 2 | ||
| Belarus G. Penyazkov | Poland B. Zebrowska | Slovakia Jura Hronca K. Bulková |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 6 |
| 6 | 8 | 7 |
| 8 | 8 | 7 |
| 8 | 8 | 8 |
| 8 | 8 | 8 |
| 8 | 7 | 7 |
| 7.60 | 7.90 | 7.20 |
| 22.80 | 15.80 | 7.20 |
| rejected:14, 11, 9, 17; accepted: 4 | ||
| Markus Kunesch |
| Stanislav Krasulin |
| Ivan Siulzhyn |
| Martin Tazreiter |
| Klaus Potsch |
| Brigitte Wolny |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Germany Rosenheim C. Geier | Pluskurs Physik Salzburg M. Niese | Slovakia Pavla Horova Michalovce M. Mráz |
|---|---|---|
| 8 | 7 | 7 |
| 3 | 4 | 4 |
| 5 | 6 | 7 |
| 7 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 |
| 8 | 6 | 7 |
| 6.50 | 6.10 | 6.50 |
| 19.50 | 12.20 | 6.50 |
| rejected:; accepted: 8 | ||
| Pluskurs Physik Salzburg S. Schwaiger | Slovakia Pavla Horova Michalovce M. Podžubanová | Freistadt E. Gutenbrunner |
|---|---|---|
| 3 | 6 | 5 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | 6 |
| 4 | 6 | 5 |
| 3 | 6 | 5 |
| 4 | 7 | 6 |
| 4.10 | 6.20 | 5.50 |
| 12.30 | 12.40 | 5.50 |
| rejected:16; accepted: 13 | ||
| Slovakia Pavla Horova Michalovce K. Šalata | Freistadt T. Hausleitner | Germany Rosenheim B. Maier |
|---|---|---|
| 5 | 2 | 7 |
| 3 | 2 | 6 |
| 4 | 2 | 6 |
| 7 | 4 | 7 |
| 5 | 4 | 8 |
| 3 | 2 | 8 |
| 4.40 | 2.60 | 7.00 |
| 13.20 | 5.20 | 7.00 |
| rejected:14, 6; accepted: 15 | ||
| Freistadt E. Gutenbrunner | Germany Rosenheim A. Ebert | Pluskurs Physik Salzburg E. Legat |
|---|---|---|
| 3 | 7 | 4 |
| 2 | 8 | 4 |
| 6 | 7 | 5 |
| 4 | 8 | 7 |
| 4 | 8 | 6 |
| 6 | 8 | 5 |
| 4.20 | 7.70 | 5.10 |
| 12.60 | 15.40 | 5.10 |
| rejected:; accepted: 14 | ||
| Ilya Martchenko |
| Katarína Nanasiova |
| Markus Rittich |
| Stefan Moser |
| Joachim Rottensteiner |
| Marianne Korner |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Iran H. Pourghasem | Slovenia M. Koterle | Germany Bad Saulgau D. Stronczek |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 9 |
| 4 | 4 | 7 |
| 7 | 5 | 7 |
| 7 | 5 | 7 |
| 7 | 4 | 8 |
| 7 | 6 | 8 |
| 6.30 | 4.60 | 7.60 |
| 18.90 | 9.20 | 7.60 |
| rejected:14; accepted: 6 | ||
| Slovenia M. Cacic | Germany Bad Saulgau D. Stronczek | Iran R. Sedigh |
|---|---|---|
| 5 | 8 | 5 |
| 5 | 7 | 4 |
| 8 | 8 | 7 |
| 8 | 9 | 7 |
| 7 | 9 | 7 |
| 7 | 10 | 6 |
| 6.70 | 8.50 | 6.10 |
| 20.10 | 17.00 | 6.10 |
| rejected:14; accepted: 13 | ||
| Germany Bad Saulgau A. Medert | Iran H. Pourghasem | Slovenia J. Pirman |
|---|---|---|
| 9 | 6 | 7 |
| 8 | 7 | 7 |
| 6 | 6 | 5 |
| 8 | 6 | 7 |
| 9 | 6 | 6 |
| 8 | 6 | 6 |
| 8.10 | 6.10 | 6.40 |
| 24.30 | 12.20 | 6.40 |
| rejected:5, 2, 7, 9, 8; accepted: 16 | ||
| Frantisek Kundracik |
| Gerhard Dorn |
| Christopher Albert |
| Irena Drevensek |
| Martin Schnedlitz |
| Fabian Valka |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Russia Moscow A. Deeva | Wien A. Zagorulko | Russia Voronegh M. Utochkin |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 7 |
| 7 | 8 | 6 |
| 9 | 8 | 7 |
| 9 | 8 | 7 |
| 6 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 7 |
| 7.30 | 7.60 | 6.90 |
| 21.90 | 15.20 | 6.90 |
| rejected:; accepted: 7 | ||
| Wien R. Frank | Russia Voronegh R. Kakhidze | Russia Moscow A. Noskov |
|---|---|---|
| 6 | 4 | 5 |
| 6 | 3 | 4 |
| 6 | 5 | 6 |
| 7 | 4 | 7 |
| 9 | 3 | 3 |
| 10 | 3 | 3 |
| 7.20 | 3.60 | 4.60 |
| 21.60 | 7.20 | 4.60 |
| rejected:6; accepted: 10 | ||
| Russia Voronegh M. Sviridov | Russia Moscow A. Deeva | Wien L. Schrempf |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 |
| 5 | 7 | 8 |
| 6 | 7 | 6 |
| 5 | 7 | 7 |
| 5 | 7 | 7 |
| 6 | 7 | 8 |
| 5.30 | 6.90 | 7.20 |
| 15.90 | 13.80 | 7.20 |
| rejected:9, 3, 5; accepted: 6 | ||
| Rank | Team | TSP = | |
|---|---|---|---|
| 1 | Germany Bad Saulgau | 44.1 = | 44.1 |
| 2 | Poland | 42.2 = | 42.2 |
| 3 | Slovakia Jura Hronca | 40.4 = | 40.4 |
| 4 | Slovenia | 38.7 = | 38.7 |
| 5 | Belarus | 38.5 = | 38.5 |
| 6 | Hungary | 38.5 = | 38.5 |
| 7 | Russia Moscow | 38.4 = | 38.4 |
| 8 | Wien | 36.7 = | 36.7 |
| 9 | Slovakia Pavla Horova Michalovce | 36.7 = | 36.7 |
| 10 | Pluskurs Physik Salzburg | 35.6 = | 35.6 |
| 11 | Germany Rosenheim | 33.1 = | 33.1 |
| 12 | Iran | 30.5 = | 30.5 |
| 13 | Freistadt | 30.4 = | 30.4 |
| 14 | Russia Voronegh | 22.7 = | 22.7 |
| Ilya Martchenko |
| Irena Drevensek |
| Mathias Höld |
| Stanislav Krasulin |
| Rainer Lechner |
| Fabian Valka |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Germany Bad Saulgau A. Dücker | Russia Voronegh M. Utochkin | Wien V. Majnaric |
|---|---|---|
| 5 | 5 | 8 |
| 8 | 6 | 8 |
| 8 | 7 | 8 |
| 6 | 4 | 5 |
| 8 | 5 | 9 |
| 8 | 2 | 8 |
| 7.30 | 4.90 | 7.80 |
| 21.90 | 9.80 | 7.80 |
| rejected:; accepted: 4 | ||
| Russia Voronegh S. Meliakov | Wien R. Frank | Iran M. Shahrami |
|---|---|---|
| 3 | 8 | 5 |
| 4 | 7 | 5 |
| 3 | 8 | 6 |
| 2 | 6 | 4 |
| 2 | 8 | 6 |
| 2 | 9 | 4 |
| 2.60 | 7.70 | 5.00 |
| 7.80 | 15.40 | 5.00 |
| rejected:17; accepted: 11 | ||
| Wien R. Jukic | Iran H. Pourghasem | Germany Bad Saulgau C. Lange |
|---|---|---|
| 5 | 5 | 7 |
| 6 | 6 | 7 |
| 6 | 6 | 8 |
| 4 | 6 | 7 |
| 3 | 7 | 9 |
| 3 | 8 | 8 |
| 4.50 | 6.30 | 7.60 |
| 13.50 | 12.60 | 7.60 |
| rejected:2; accepted: 1 | ||
| Iran M. Jahangir | Germany Bad Saulgau A. Medert | Russia Voronegh M. Utochkin |
|---|---|---|
| 6 | 4 | 5 |
| 5 | 7 | 6 |
| 5 | 9 | 6 |
| 3 | 9 | 3 |
| 4 | 7 | 5 |
| 3 | 7 | 5 |
| 4.30 | 7.30 | 5.10 |
| 12.90 | 14.60 | 5.10 |
| rejected:; accepted: 17 | ||
| Alexander Monschein |
| Katarína Nanasiova |
| Ivan Siulzhyn |
| Christian Teichert |
| Katharina Werbach |
| Stefan Moser |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Hungary Á. Svastits | Russia Moscow A. Deeva | Slovenia M. Koterle |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 7 |
| 7 | 5 | 3 |
| 7 | 6 | 4 |
| 6 | 8 | 7 |
| 6 | 7 | 6 |
| 7 | 6 | 6 |
| 6.50 | 6.50 | 5.60 |
| 19.50 | 13.00 | 5.60 |
| rejected:5, 3, 9, 16; accepted: 7 | ||
| Russia Moscow I. Alekseev | Slovenia N. Krneta | Pluskurs Physik Salzburg S. Hefner |
|---|---|---|
| 6 | 5 | 7 |
| 6 | 5 | 7 |
| 6 | 6 | 8 |
| 7 | 8 | 7 |
| 6 | 7 | 7 |
| 7 | 5 | 7 |
| 6.30 | 5.90 | 7.10 |
| 18.90 | 11.80 | 7.10 |
| rejected:5; accepted: 8 | ||
| Slovenia J. Pirman | Pluskurs Physik Salzburg M. Niese | Hungary Á. Svastits |
|---|---|---|
| 5 | 8 | 8 |
| 8 | 7 | 7 |
| 8 | 7 | 7 |
| 7 | 8 | 7 |
| 6 | 8 | 6 |
| 8 | 9 | 7 |
| 7.10 | 7.80 | 7.00 |
| 21.30 | 15.60 | 7.00 |
| rejected:; accepted: 3 | ||
| Pluskurs Physik Salzburg S. Hefner | Hungary T. Szabó | Russia Moscow V. Ievleva |
|---|---|---|
| 5 | 7 | 7 |
| 4 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | 7 |
| 4 | 7 | 7 |
| 2 | 7 | 6 |
| 5 | 5 | 6 |
| 4.30 | 6.00 | 6.50 |
| 12.90 | 12.00 | 6.50 |
| rejected:4; accepted: 17 | ||
| Ulrike Regner |
| Markus Kunesch |
| Peter Poier |
| Viktor Gröger |
| Günther Böck |
| Susanne Schweitzer |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Freistadt J. Hofer | Slovakia Pavla Horova Michalovce M. Mráz | Poland J. Ogonowski |
|---|---|---|
| 4 | 7 | 6 |
| 4 | 6 | 7 |
| 4 | 6 | 6 |
| 5 | 7 | 7 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 6 | 8 |
| 4.60 | 6.30 | 6.60 |
| 13.80 | 12.60 | 6.60 |
| rejected:16; accepted: 8 | ||
| Slovakia Pavla Horova Michalovce M. Mráz | Poland B. Zebrowska | Freistadt N. Jungwirth |
|---|---|---|
| 5 | 8 | 4 |
| 4 | 7 | 5 |
| 6 | 9 | 6 |
| 7 | 7 | 6 |
| 7 | 7 | 6 |
| 5 | 6 | 4 |
| 5.70 | 7.30 | 5.20 |
| 17.10 | 14.60 | 5.20 |
| rejected:; accepted: 3 | ||
| Poland P. Galas | Freistadt J. Hofer | Slovakia Pavla Horova Michalovce S. Belejová |
|---|---|---|
| 7 | 4 | 7 |
| 8 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 8 |
| 7 | 7 | 8 |
| 4 | 6 | 6 |
| 8 | 4 | 7 |
| 7.00 | 5.70 | 7.00 |
| 21.00 | 11.40 | 7.00 |
| rejected:14, 7, 6; accepted: 2 | ||
| Romano Rupp |
| Frantisek Kundracik |
| Ute Böck |
| Michael Scherbela |
| Martin Schnedlitz |
| Brigitte Wolny |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Slovakia Jura Hronca M. Sabová | Belarus G. Penyazkov | Germany Rosenheim A. Ebert |
|---|---|---|
| 7 | 4 | 7 |
| 7 | 7 | 7 |
| 8 | 6 | 8 |
| 4 | 5 | 7 |
| 6 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 8 |
| 6.40 | 5.90 | 7.30 |
| 19.20 | 11.80 | 7.30 |
| rejected:9; accepted: 13 | ||
| Belarus A. Shmyk | Germany Rosenheim B. Maier | Slovakia Jura Hronca M. Drgon |
|---|---|---|
| 6 | 6 | 8 |
| 6 | 6 | 7 |
| 7 | 7 | 7 |
| 7 | 7 | 8 |
| 6 | 4 | 7 |
| 8 | 4 | 6 |
| 6.60 | 5.70 | 7.20 |
| 19.80 | 11.40 | 7.20 |
| rejected:5; accepted: 7 | ||
| Germany Rosenheim J. Bruckner | Slovakia Jura Hronca M. Martin | Belarus A. Shmyk |
|---|---|---|
| 4 | 8 | 8 |
| 4 | 6 | 8 |
| 6 | 7 | 7 |
| 5 | 7 | 7 |
| 5 | 6 | 6 |
| 5 | 8 | 5 |
| 4.80 | 7.00 | 6.90 |
| 14.40 | 14.00 | 6.90 |
| rejected:17, 15; accepted: 10 | ||