| Rank | Team | TSP = | |
|---|---|---|---|
| 1 | Seebacher Gym | 51.9 = | 51.9 |
| 2 | Slovakia | 49.1 = | 49.1 |
| 3 | Bisch Gym | 44.7 = | 44.7 |
| 4 | Iran | 43.9 = | 43.9 |
| 5 | Belarus | 41.9 = | 41.9 |
| 6 | St Poelten | 38.7 = | 38.7 |
| 7 | Innsbruck | 37.0 = | 37.0 |
| 8 | Ekaterinburg | 36.9 = | 36.9 |
| 9 | Voronezh | 36.9 = | 36.9 |
| 10 | Freistadt | 29.4 = | 29.4 |
| 11 | Salzburg | 27.6 = | 27.6 |
| 12 | Turkey | 27.3 = | 27.3 |
| 13 | Ortweinschule | 15.3 = | 15.3 |
| Ingomar Gutmann |
| Florian Andritsch |
| Ulrike Regner |
| Romano Rupp |
| Armin Fuith |
| Ilya Martchenko |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Freistadt L. Haunschmid | Belarus D. Stepanenko | Salzburg S. Quehenberger |
|---|---|---|
| 2 | 6 | 5 |
| 3 | 6 | 6 |
| 6 | 8 | 6 |
| 4 | 8 | 7 |
| 3 | 7 | 5 |
| 4 | 6 | 6 |
| 3.60 | 6.80 | 5.80 |
| 10.80 | 13.60 | 5.80 |
| rejected:16, 15, 17; accepted: 14 | ||
| Belarus A. Bury | Salzburg S. Aichhorn | Bisch Gym T. Kamencek |
|---|---|---|
| 5 | 5 | 8 |
| 6 | 4 | 8 |
| 6 | 4 | 8 |
| 8 | 6 | 8 |
| 8 | 4 | 8 |
| 9 | 5 | 9 |
| 7.00 | 4.60 | 8.10 |
| 21.00 | 9.20 | 8.10 |
| rejected:; accepted: 15 | ||
| Salzburg M. Michael | Bisch Gym D. Freidorfer | Freistadt J. Hinum |
|---|---|---|
| 5 | 8 | 6 |
| 5 | 8 | 7 |
| 5 | 7 | 5 |
| 3 | 9 | 9 |
| 3 | 7 | 7 |
| 4 | 8 | 6 |
| 4.20 | 7.80 | 6.60 |
| 12.60 | 15.60 | 6.60 |
| rejected:; accepted: 2 | ||
| Bisch Gym D. Freidorfer | Freistadt G. Hemetsberger | Belarus A. Bury |
|---|---|---|
| 7 | 7 | 8 |
| 7 | 6 | 8 |
| 7 | 6 | 8 |
| 6 | 5 | 6 |
| 8 | 6 | 8 |
| 7 | 6 | 5 |
| 7.00 | 6.00 | 7.30 |
| 21.00 | 12.00 | 7.30 |
| rejected:; accepted: 6 | ||
| Josef Siess |
| Markus Hartmann |
| Viktor Groeger |
| Christian Leitold |
| Tomas Bzdusek |
| Stefano Verginelli |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Seebacher Gym P. Worm | Turkey A. Ünal | St Poelten M. Gleiss |
|---|---|---|
| 9 | 6 | 5 |
| 8 | 5 | 5 |
| 8 | 5 | 6 |
| 9 | 4 | 6 |
| 9 | 3 | 5 |
| 9 | 6 | 6 |
| 8.70 | 4.90 | 5.50 |
| 26.10 | 9.80 | 5.50 |
| rejected:; accepted: 1 | ||
| Turkey N. Kici | St Poelten L. Horer | Seebacher Gym C. Kern |
|---|---|---|
| 3 | 7 | 10 |
| 2 | 6 | 9 |
| 3 | 6 | 9 |
| 3 | 6 | 8 |
| 4 | 6 | 8 |
| 6 | 8 | 9 |
| 3.40 | 6.40 | 8.80 |
| 10.20 | 12.80 | 8.80 |
| rejected:13; accepted: 16 | ||
| St Poelten L. Horer | Seebacher Gym P. Worm | Turkey B. Bozkurt |
|---|---|---|
| 8 | 10 | 8 |
| 7 | 9 | 8 |
| 7 | 9 | 9 |
| 6 | 8 | 6 |
| 6 | 8 | 7 |
| 7 | 7 | 6 |
| 6.80 | 8.50 | 7.30 |
| 20.40 | 17.00 | 7.30 |
| rejected:2, 15, 11; accepted: 14 | ||
| Heinz Kabelka |
| Rainer Lechner |
| Ronald Meisels |
| Maurizio Musso |
| Igor Timoshchenko |
| Hildegard Urban-Woldron |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Voronezh A. Vasilev | Iran K. Fereydooni | Ortweinschule M. Pichler |
|---|---|---|
| 4 | 6 | 3 |
| 4 | 8 | 3 |
| 3 | 9 | 1 |
| 5 | 8 | 3 |
| 5 | 9 | 2 |
| 4 | 9 | 2 |
| 4.20 | 8.30 | 2.40 |
| 12.60 | 16.60 | 2.40 |
| rejected:; accepted: 13 | ||
| Iran K. Kalantari | Ortweinschule C. Arpa | Voronezh A. Chervinskaia |
|---|---|---|
| 7 | 4 | 8 |
| 6 | 4 | 8 |
| 4 | 3 | 9 |
| 7 | 7 | 7 |
| 6 | 4 | 7 |
| 6 | 4 | 6 |
| 6.10 | 4.20 | 7.50 |
| 18.30 | 8.40 | 7.50 |
| rejected:3, 4, 15, 14, 2; accepted: 12 | ||
| Ortweinschule M. Pichler | Voronezh A. Chervinskaia | Iran H. Reza Borghei |
|---|---|---|
| 2 | 9 | 9 |
| 1 | 9 | 10 |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 7 | 8 |
| 2 | 8 | 8 |
| 1 | 8 | 9 |
| 1.50 | 8.40 | 9.00 |
| 4.50 | 16.80 | 9.00 |
| rejected:; accepted: 16 | ||
| Irena Drevensek |
| Markus Kratzer |
| Andreas Uller |
| Angel Usunov |
| Mathias Tomandl |
| Leopold Mathelitsch |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Ekaterinburg A. Dmitrii | Innsbruck A. Haid | Slovakia M. Badin |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 9 |
| 6 | 8 | 9 |
| 7 | 6 | 8 |
| 6 | 6 | 8 |
| 5 | 7 | 8 |
| 4 | 5 | 8 |
| 6.00 | 6.10 | 8.30 |
| 18.00 | 12.20 | 8.30 |
| rejected:; accepted: 3 | ||
| Innsbruck S. Kircher | Slovakia M. Vozár | Ekaterinburg B. Marianna |
|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 |
| 7 | 8 | 8 |
| 8 | 8 | 7 |
| 4 | 9 | 8 |
| 4 | 9 | 7 |
| 6 | 9 | 8 |
| 6.00 | 8.40 | 7.50 |
| 18.00 | 16.80 | 7.50 |
| rejected:6, 10; accepted: 8 | ||
| Slovakia D. Kavický | Ekaterinburg M. Kayumdjon | Innsbruck S. Kircher |
|---|---|---|
| 8 | 6 | 7 |
| 8 | 6 | 6 |
| 8 | 6 | 7 |
| 9 | 5 | 7 |
| 7 | 5 | 8 |
| 8 | 6 | 6 |
| 8.00 | 5.70 | 6.80 |
| 24.00 | 11.40 | 6.80 |
| rejected:13; accepted: 7 | ||
| Rank | Team | TSP = | |
|---|---|---|---|
| 1 | Seebacher Gym | 97.8 = | 51.9 + 45.9 |
| 2 | Slovakia | 95.9 = | 49.1 + 46.8 |
| 3 | Iran | 92.4 = | 43.9 + 48.5 |
| 4 | Bisch Gym | 91.4 = | 44.7 + 46.7 |
| 5 | Belarus | 90.3 = | 41.9 + 48.4 |
| 6 | Ekaterinburg | 82.7 = | 36.9 + 45.8 |
| 7 | Voronezh | 79.3 = | 36.9 + 42.4 |
| 8 | Salzburg | 71.8 = | 27.6 + 44.2 |
| 9 | Turkey | 69.2 = | 27.3 + 41.9 |
| 10 | Innsbruck | 64.0 = | 37.0 + 27.0 |
| 11 | Freistadt | 63.8 = | 29.4 + 34.4 |
| 12 | St Poelten | 62.6 = | 38.7 + 23.9 |
| 13 | Ortweinschule | 48.1 = | 15.3 + 32.8 |
| Stefano Verginelli |
| Christian Leitold |
| Markus Hartmann |
| Tomas Bzdusek |
| Christa Deinlein |
| Martin Hopf |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Bisch Gym G. Diez | Seebacher Gym P. Worm | Voronezh K. Sladkov |
|---|---|---|
| 9 | 8 | 6 |
| 8 | 8 | 7 |
| 7 | 8 | 8 |
| 7 | 9 | 9 |
| 7 | 8 | 8 |
| 5 | 7 | 5 |
| 7.20 | 8.00 | 7.20 |
| 21.60 | 16.00 | 7.20 |
| rejected:; accepted: 4 | ||
| Seebacher Gym C. Kern | Voronezh A. Chervinskaia | Innsbruck A. Haid |
|---|---|---|
| 10 | 6 | 6 |
| 8 | 9 | 6 |
| 8 | 9 | 7 |
| 7 | 7 | 4 |
| 7 | 7 | 5 |
| 7 | 8 | 5 |
| 7.70 | 7.70 | 5.50 |
| 23.10 | 15.40 | 5.50 |
| rejected:; accepted: 12 | ||
| Voronezh I. Emelianova | Innsbruck S. Kircher | Bisch Gym D. Freidorfer |
|---|---|---|
| 6 | 6 | 8 |
| 6 | 6 | 8 |
| 6 | 7 | 8 |
| 7 | 6 | 9 |
| 7 | 5 | 8 |
| 8 | 5 | 8 |
| 6.60 | 5.80 | 8.10 |
| 19.80 | 11.60 | 8.10 |
| rejected:17, 9, 6, 14; accepted: 10 | ||
| Innsbruck A. Haid | Bisch Gym C. Scherounigg | Seebacher Gym A. Eber |
|---|---|---|
| 5 | 8 | 8 |
| 2 | 9 | 9 |
| 2 | 9 | 8 |
| 3 | 8 | 6 |
| 4 | 8 | 5 |
| 4 | 9 | 5 |
| 3.30 | 8.50 | 6.80 |
| 9.90 | 17.00 | 6.80 |
| rejected:9; accepted: 16 | ||
| Ilya Martchenko |
| Florian Andritsch |
| Angel Usunov |
| Ingomar Gutmann |
| Maurizio Musso |
| Romano Rupp |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Slovakia M. Badin | St Poelten F. Schobel | Freistadt M. Traxler |
|---|---|---|
| 8 | 4 | 5 |
| 7 | 2 | 6 |
| 9 | 2 | 3 |
| 9 | 2 | 3 |
| 8 | 5 | 7 |
| 7 | 5 | 5 |
| 8.00 | 3.30 | 4.80 |
| 24.00 | 6.60 | 4.80 |
| rejected:; accepted: 15 | ||
| St Poelten H. Karner | Freistadt L. Haunschmid | Slovakia P. Balašov |
|---|---|---|
| 4 | 8 | 8 |
| 4 | 9 | 9 |
| 3 | 9 | 9 |
| 3 | 8 | 7 |
| 6 | 8 | 7 |
| 3 | 7 | 8 |
| 3.70 | 8.20 | 8.00 |
| 11.10 | 16.40 | 8.00 |
| rejected:5, 13; accepted: 10 | ||
| Freistadt G. Hemetsberger | Slovakia M. Vozár | St Poelten M. Gleiss |
|---|---|---|
| 4 | 7 | 5 |
| 4 | 8 | 6 |
| 3 | 7 | 7 |
| 3 | 7 | 5 |
| 6 | 7 | 7 |
| 7 | 9 | 7 |
| 4.40 | 7.40 | 6.20 |
| 13.20 | 14.80 | 6.20 |
| rejected:; accepted: 6 | ||
| Josef Siess |
| Irena Drevensek |
| Markus Kratzer |
| Leopold Mathelitsch |
| Mathias Tomandl |
| Andreas Uller |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Turkey B. Bozkurt | Ortweinschule C. Maier | Belarus A. Bury |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 |
| 6 | 5 | 9 |
| 8 | 7 | 9 |
| 6 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 8 |
| 6 | 4 | 7 |
| 6.20 | 6.10 | 8.00 |
| 18.60 | 12.20 | 8.00 |
| rejected:; accepted: 3 | ||
| Ortweinschule C. Arpa | Belarus P. Ustsichenka | Turkey M. Okyay |
|---|---|---|
| 6 | 9 | 9 |
| 6 | 9 | 6 |
| 6 | 9 | 8 |
| 6 | 7 | 8 |
| 3 | 8 | 8 |
| 2 | 7 | 7 |
| 5.00 | 8.20 | 7.70 |
| 15.00 | 16.40 | 7.70 |
| rejected:7; accepted: 2 | ||
| Belarus A. Makarevitch | Turkey B. Bozkurt | Ortweinschule S. Seiser |
|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 |
| 8 | 8 | 8 |
| 9 | 8 | 6 |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 8 | 4 |
| 8 | 8 | 5 |
| 8.00 | 7.80 | 5.60 |
| 24.00 | 15.60 | 5.60 |
| rejected:12; accepted: 10 | ||
| Igor Timoshchenko |
| Viktor Groeger |
| Hildegard Urban-Woldron |
| Ronald Meisels |
| Rainer Lechner |
| Heinz Kabelka |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Salzburg M. Michael | Ekaterinburg B. Marianna | Iran H. Reza Borghei |
|---|---|---|
| 5 | 5 | 8 |
| 5 | 7 | 9 |
| 6 | 7 | 9 |
| 8 | 9 | 9 |
| 7 | 8 | 9 |
| 9 | 9 | 8 |
| 6.60 | 7.60 | 8.70 |
| 19.80 | 15.20 | 8.70 |
| rejected:; accepted: 6 | ||
| Ekaterinburg M. Kayumdjon | Iran K. Fereydooni | Salzburg F. Stiborek |
|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 |
| 6 | 7 | 7 |
| 7 | 9 | 5 |
| 9 | 9 | 9 |
| 8 | 9 | 7 |
| 7 | 8 | 7 |
| 7.30 | 8.20 | 7.00 |
| 21.90 | 16.40 | 7.00 |
| rejected:4; accepted: 7 | ||
| Iran E. Pirmorad | Salzburg S. Kitic | Ekaterinburg B. Marianna |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 7 |
| 9 | 9 | 10 |
| 9 | 9 | 9 |
| 7 | 9 | 10 |
| 8 | 9 | 9 |
| 7 | 8 | 7 |
| 7.80 | 8.70 | 8.70 |
| 23.40 | 17.40 | 8.70 |
| rejected:; accepted: 8 | ||
| Rank | Team | TSP = | |
|---|---|---|---|
| 1 | Seebacher Gym | 144.2 = | 51.9 + 45.9 + 46.4 |
| 2 | Bisch Gym | 142.2 = | 44.7 + 46.7 + 50.8 |
| 3 | Slovakia | 140.1 = | 49.1 + 46.8 + 44.2 |
| 4 | Belarus | 137.8 = | 41.9 + 48.4 + 47.5 |
| 5 | Iran | 136.8 = | 43.9 + 48.5 + 44.4 |
| 6 | Ekaterinburg | 127.8 = | 36.9 + 45.8 + 45.1 |
| 7 | Voronezh | 111.9 = | 36.9 + 42.4 + 32.6 |
| 8 | Salzburg | 111.2 = | 27.6 + 44.2 + 39.4 |
| 9 | Freistadt | 106.8 = | 29.4 + 34.4 + 43.0 |
| 10 | Turkey | 100.4 = | 27.3 + 41.9 + 31.2 |
| 11 | Innsbruck | 92.0 = | 37.0 + 27.0 + 28.0 |
| 12 | St Poelten | 91.9 = | 38.7 + 23.9 + 29.3 |
| 13 | Ortweinschule | 67.4 = | 15.3 + 32.8 + 19.3 |
| Stefano Verginelli |
| Armin Fuith |
| Ulrike Regner |
| Romano Rupp |
| Christa Deinlein |
| Martin Hopf |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Voronezh A. Chervinskaia | Salzburg S. Kitic | Turkey B. Bozkurt |
|---|---|---|
| 4 | 7 | 6 |
| 4 | 7 | 4 |
| 5 | 7 | 7 |
| 7 | 7 | 9 |
| 5 | 7 | 6 |
| 7 | 8 | 7 |
| 5.30 | 7.10 | 6.50 |
| 15.90 | 14.20 | 6.50 |
| rejected:; accepted: 16 | ||
| Salzburg S. Kitic | Turkey B. Bozkurt | Slovakia M. Badin |
|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 |
| 8 | 7 | 8 |
| 5 | 6 | 8 |
| 5 | 8 | 9 |
| 6 | 6 | 8 |
| 7 | 5 | 7 |
| 6.30 | 6.50 | 7.80 |
| 18.90 | 13.00 | 7.80 |
| rejected:; accepted: 8 | ||
| Turkey M. Okyay | Slovakia M. Vozár | Voronezh I. Emelianova |
|---|---|---|
| 4 | 8 | 7 |
| 3 | 8 | 7 |
| 4 | 8 | 5 |
| 6 | 9 | 4 |
| 3 | 7 | 6 |
| 4 | 8 | 5 |
| 3.90 | 8.00 | 5.70 |
| 11.70 | 16.00 | 5.70 |
| rejected:; accepted: 14 | ||
| Slovakia M. Badin | Voronezh K. Sladkov | Salzburg S. Quehenberger |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 7 |
| 8 | 7 | 7 |
| 7 | 5 | 5 |
| 7 | 4 | 4 |
| 7 | 5 | 7 |
| 7 | 7 | 7 |
| 6.80 | 5.50 | 6.30 |
| 20.40 | 11.00 | 6.30 |
| rejected:; accepted: 12 | ||
| Maurizio Musso |
| Heinz Kabelka |
| Rainer Lechner |
| Igor Timoshchenko |
| Hildegard Urban-Woldron |
| Susanne Schweitzer |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| St Poelten M. Gleiss | Bisch Gym M. Diez | Ekaterinburg B. Marianna |
|---|---|---|
| 6 | 8 | 7 |
| 4 | 7 | 6 |
| 3 | 7 | 8 |
| 2 | 4 | 6 |
| 3 | 9 | 9 |
| 2 | 8 | 6 |
| 3.20 | 7.30 | 6.90 |
| 9.60 | 14.60 | 6.90 |
| rejected:; accepted: 9 | ||
| Bisch Gym T. Kamencek | Ekaterinburg M. Danil | St Poelten F. Simon |
|---|---|---|
| 8 | 7 | 7 |
| 9 | 8 | 7 |
| 10 | 8 | 7 |
| 8 | 7 | 7 |
| 10 | 8 | 7 |
| 9 | 6 | 6 |
| 9.00 | 7.40 | 6.90 |
| 27.00 | 14.80 | 6.90 |
| rejected:; accepted: 15 | ||
| Ekaterinburg M. Danil | St Poelten L. Horer | Bisch Gym T. Kamencek |
|---|---|---|
| 8 | 7 | 9 |
| 8 | 6 | 8 |
| 8 | 6 | 10 |
| 7 | 8 | 9 |
| 9 | 6 | 9 |
| 7 | 6 | 10 |
| 7.80 | 6.40 | 9.20 |
| 23.40 | 12.80 | 9.20 |
| rejected:; accepted: 14 | ||
| Florian Andritsch |
| Viktor Groeger |
| Tomas Bzdusek |
| Ingomar Gutmann |
| Christian Leitold |
| Ilya Martchenko |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Belarus D. Stepanenko | Ortweinschule C. Arpa | Innsbruck N. Franz |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 7 |
| 6 | 3 | 6 |
| 8 | 3 | 4 |
| 9 | 2 | 4 |
| 9 | 3 | 5 |
| 8 | 3 | 6 |
| 8.30 | 2.70 | 5.30 |
| 24.90 | 5.40 | 5.30 |
| rejected:; accepted: 5 | ||
| Ortweinschule M. Pichler | Innsbruck S. Kircher | Belarus A. Bury |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 |
| 4 | 4 | 9 |
| 4 | 4 | 9 |
| 3 | 4 | 7 |
| 4 | 5 | 7 |
| 4 | 6 | 7 |
| 3.50 | 4.60 | 7.80 |
| 10.50 | 9.20 | 7.80 |
| rejected:; accepted: 15 | ||
| Innsbruck N. Franz | Belarus A. Bury | Ortweinschule M. Friesacher |
|---|---|---|
| 6 | 8 | 4 |
| 6 | 8 | 5 |
| 4 | 8 | 3 |
| 3 | 5 | 4 |
| 4 | 6 | 3 |
| 4 | 9 | 1 |
| 4.50 | 7.40 | 3.40 |
| 13.50 | 14.80 | 3.40 |
| rejected:; accepted: 1 | ||
| Angel Usunov |
| Josef Siess |
| Andreas Uller |
| Markus Kratzer |
| Irena Drevensek |
| Leopold Mathelitsch |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Iran E. Pirmorad | Freistadt L. Haunschmid | Seebacher Gym A. Kampitsch |
|---|---|---|
| 7 | 7 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| 7 | 7 | 7 |
| 8 | 7 | 7 |
| 7 | 7 | 9 |
| 8 | 8 | 8 |
| 6.90 | 7.40 | 8.30 |
| 20.70 | 14.80 | 8.30 |
| rejected:; accepted: 10 | ||
| Freistadt M. Traxler | Seebacher Gym C. Kern | Iran P. Pajouhi Paad |
|---|---|---|
| 5 | 7 | 9 |
| 8 | 8 | 8 |
| 8 | 7 | 6 |
| 7 | 7 | 8 |
| 8 | 9 | 8 |
| 8 | 9 | 9 |
| 7.50 | 7.80 | 8.10 |
| 22.50 | 15.60 | 8.10 |
| rejected:; accepted: 12 | ||
| Seebacher Gym P. Worm | Iran K. Fereydooni | Freistadt M. Prieschl |
|---|---|---|
| 5 | 9 | 4 |
| 8 | 8 | 9 |
| 7 | 8 | 5 |
| 8 | 7 | 4 |
| 8 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 6 |
| 7.50 | 7.80 | 5.70 |
| 22.50 | 15.60 | 5.70 |
| rejected:; accepted: 9 | ||
| Stefano Verginelli |
| Josef Siess |
| Ulrike Regner |
| Maurizio Musso |
| Christa Deinlein |
| Igor Timoshchenko |
| Hildegard Urban-Woldron |
| Florian Andritsch |
| Ilya Martchenko |
| Martin Hopf |
| Average: |
| * [[3.0|3.0|3.0]|[2|1] |
| Problems: |
| Seebacher Gym P. Worm | Bisch Gym D. Freidorfer | Slovakia M. Murin |
|---|---|---|
| 9 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 8 |
| 9 | 9 | 7 |
| 9 | 9 | 7 |
| 9 | 8 | 7 |
| 9 | 9 | 8 |
| 9 | 9 | 9 |
| 9 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 7 |
| 9 | 10 | 7 |
| 9.00 | 8.78 | 7.56 |
| 27.00 | 17.56 | 7.56 |
| rejected:; accepted: 1 | ||
| Bisch Gym G. Diez | Slovakia M. Vozár | Seebacher Gym A. Kampitsch |
|---|---|---|
| 9 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 |
| 8 | 8 | 7 |
| 8 | 8 | 7 |
| 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 |
| 9 | 9 | 9 |
| 8 | 9 | 7 |
| 9 | 8 | 8 |
| 6 | 9 | 7 |
| 8.39 | 8.50 | 7.89 |
| 25.17 | 17.00 | 7.89 |
| rejected:; accepted: 4 | ||
| Slovakia M. Badin | Seebacher Gym C. Kern | Bisch Gym T. Kamencek |
|---|---|---|
| 9 | 8 | 8 |
| 7 | 8 | 8 |
| 7 | 7 | 8 |
| 8 | 8 | 8 |
| 8 | 8 | 9 |
| 7 | 8 | 9 |
| 9 | 8 | 8 |
| 9 | 7 | 8 |
| 9 | 8 | 10 |
| 9 | 8 | 9 |
| 8.22 | 7.83 | 8.44 |
| 24.67 | 15.67 | 8.44 |
| rejected:; accepted: 15 | ||